
Το #60 Lola T70 MkIIIB των Scooter Gabel και Nick Padmore κέρδισε τη μονομαχία των Lola στο Classic Daytona 24 2026. Στα πρωτότυπα του ομίλου F, το #81 Cadillac DPi των Juan Gonzalez, Roberto Gonzalez και Butch Leitzinger έφτασε τους 91 γύρους, τους περισσότερους από οποιαδήποτε συμμετοχή στα επίσημα φύλλα. Το #139 Shelby Cobra 289 των Xavier Dayraut και Benjamin Chiron επικράτησε στον όμιλο P.
Φωτογραφία αρχείου, Rolex 24, Daytona International Speedway, Ιανουάριος 2022. United Autosports / Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0. Περικοπή, τονική επιμέλεια και σύνθεση ENGINE POWER. Η σύνθεση διατίθεται με την ίδια άδεια. Τα δικαιώματα του λογοτύπου διατηρούνται.
Η Daytona έβγαλε οκτώ νικητές
Οκτώ όμιλοι βγήκαν διαδοχικά στην πίστα. Η θέση κάθε πληρώματος κρίθηκε στο άθροισμα τεσσάρων σκελών. Οι δύο Lola του A έκλεισαν σε 74 γύρους η καθεμία. Το T70 του 1969 κράτησε 36,721 δευτερόλεπτα απόσταση από το T165 του Toni Seiler. Η Porsche 911 RSR του 1973 των Angus Rogers και Rocco Pasquarella συγκέντρωσε 73 γύρους και πήρε τον B.
Το Cadillac #81 έγραψε 23, 23, 23 και 22 γύρους στα τέσσερα σκέλη. Το #31 Cadillac των JC France, João Barbosa και Tim Jenurm έμεινε έναν γύρο πίσω. Στον E, η Porsche #216 άφησε τη Mercedes-AMG #65 κατά 52,793 δευτερόλεπτα πίσω, με αμφότερες στις 82 περιστροφές. Ο Andrew και ο Mike Jordan πήραν τον G με το #77 Porsche 997.2 GT3 Cup.

Στους C και D κέρδισαν δύο γενιές Porsche. Η #21 Porsche 964 Carrera Cup των Alan Benjamin και Barry Waddell έφερε 70 γύρους στον C, ενώ η #110 Porsche 996 GT3 Cup των Tom και Jimmy McGlynn έγραψε 74 στον D. Στον όμιλο των αυτοκινήτων της δεκαετίας του ’60, το #139 Cobra και οι δύο Jaguar E-Type του βάθρου κάλυψαν 76 γύρους. Οι Dayraut και Chiron κράτησαν 2:20,925 μπροστά από την #43 Jaguar.
Classic Daytona 24 2026 – Τα βάθρα ανά όμιλο
| Όμιλος | Θέση | Νο | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Γύροι | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | #60 | Scooter Gabel / Nick Padmore | 1969 Lola T70 MkIIIb | 74 | 2:48:22,378 |
| A | 2 | #7 | Toni Seiler | 1970 Lola T165 | 74 | 2:48:59,099 |
| A | 3 | #46 | Craig Watkins | 1968 Porsche 911 S/T | 71 | 2:51:21,166 |
| B | 1 | #15A | Angus Rogers / Rocco Pasquarella | 1973 Porsche 911 RSR | 73 | 2:53:36,240 |
| B | 2 | #33 | Dean De Santis | 1969 Porsche 911 RSR | 71 | 2:53:31,539 |
| B | 3 | #90 | Dick York / David Russell | 2001 BMW E46/M3 | 70 | 2:50:52,815 |
| C | 1 | #21 | Alan Benjamin / Barry Waddell | 1992 Porsche 964 Carrera Cup | 70 | 2:50:40,122 |
| C | 2 | #30 | Roger Mettler | 1992 Porsche 964 Carrera RSR/3.8 | 70 | 2:50:48,935 |
| C | 3 | #8 | Enzo Lucas | 1977 Porsche 935 | 69 | 2:44:18,183 |
| D | 1 | #110 | Tom McGlynn / Jimmy McGlynn | 2005 Porsche 996 GT3 Cup | 74 | 2:52:56,451 |
| D | 2 | #50 | David Smith | 2006 Riley XX/DP | 73 | 2:48:36,299 |
| D | 3 | #907 | Brad McCall / Buz McCall | 2007 Porsche 997 GT3 Cup/3.6 | 71 | 2:50:30,824 |
| E | 1 | #216 | Jon Manship / Peter Toombs / Trent Hindman / Lonnie Pechnik | 2019 Porsche 991.2 GT3 R | 82 | 2:49:17,190 |
| E | 2 | #65 | Heiko Neumann / Marvin Kirchhöfer | 2014 Mercedes-AMG GT3 | 82 | 2:50:09,983 |
| E | 3 | #95 | Vincent Barletta | 2016 BMW M6 | 81 | 2:51:31,291 |
| F | 1 | #81 | Juan Gonzalez / Roberto Gonzalez / Butch Leitzinger | 2017 Cadillac Dallara DPi | 91 | 2:49:34,781 |
| F | 2 | #31 | JC France / João Barbosa / Tim Jenurm | 2017 Cadillac Dallara DPi | 90 | 2:51:06,227 |
| F | 3 | #74 | John Reisman | 2020 Ligier JS P320 | 86 | 2:53:35,528 |
| G | 1 | #77 | Andrew Jordan / Mike Jordan | 2011 Porsche 997.2 GT3 Cup/3.8 | 79 | 2:52:30,539 |
| G | 2 | #014 | Travis Bedson / Cory Friedman | 2008 Porsche 997.2 GT3 Cup/3.8 | 79 | 2:53:21,903 |
| G | 3 | #03 | Kevin Clayton / Tyler Hoffman | 2018 Mercedes-Benz GT4 | 79 | 2:53:27,088 |
| P | 1 | #139 | Xavier Dayraut / Benjamin Chiron | 1963 Shelby Cobra 289 | 76 | 2:52:28,590 |
| P | 2 | #43 | James Thorpe / Phil Quaife | 1965 Jaguar E-Type 3.8 | 76 | 2:54:49,515 |
| P | 3 | #153 | Olivier Breittmayer | 1963 Jaguar E-Type 3.8 | 76 | 2:57:58,368 |
Οι πλήρεις επίσημες κατατάξεις
Τα φύλλα του επίσημου χρονομέτρη δίνουν χωριστά τις θέσεις και τους γύρους ανά όμιλο για τα τέσσερα σκέλη.
- Όμιλος A/B – κατάταξη τεσσάρων σκελών
- Όμιλος C/D – κατάταξη τεσσάρων σκελών
- Όμιλος E – κατάταξη τεσσάρων σκελών
- Όμιλος F – κατάταξη τεσσάρων σκελών
- Όμιλος G – κατάταξη τεσσάρων σκελών
- Όμιλος P – κατάταξη τεσσάρων σκελών
Ευρετήριο χρονομέτρησης Daytona 2026 · Σελίδα διοργανωτή HSR

























