Το #182 R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO κέρδισε τον τελικό του Super Taikyu 2026 στο Fuji Speedway. Ο αγώνας προβλεπόταν να κρατήσει τέσσερις ώρες. Η κατάταξη κρίθηκε σε δύο γύρους, με όλο το πεδίο πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Η βροχή έφερε την κόκκινη σημαία στον τρίτο γύρο. Το #81 DAISHIN GT-R GT3 βρέθηκε δεύτερο με διαφορά 0,835 δευτερολέπτων και η #777 D’station Ferrari 296 GT3 τρίτη στο +3,337.
Φωτογραφία αρχείου, Fuji Speedway, 22 Απριλίου 2018. Hiroki_Hieda / Wikimedia Commons · CC BY 4.0. Περικοπή, τονική επιμέλεια και σύνθεση ENGINE POWER.
Δύο γύροι πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας
Στις 12:30 στην Ιαπωνία, 05:30 στην Ελλάδα, το safety car έβγαλε 68 αυτοκίνητα στην πίστα. Το πρώτο ολοκλήρωσε τον δεύτερο γύρο σε 7:17,436. Στον τρίτο, στις 12:43:02 τοπική ώρα, η διεύθυνση του αγώνα έβγαλε κόκκινη σημαία. Η βροχή κράτησε και η εκκίνηση με πράσινη σημαία δεν δόθηκε.
Η επίσημη κατάταξη υπολογίστηκε από το πέρασμα της γραμμής στο τέλος του δεύτερου γύρου. Εκεί κατατάχθηκαν και τα 68 αυτοκίνητα. Οι διαφορές καταγράφηκαν υπό ουδετεροποίηση, με 2:07,549 από το πρώτο έως το τελευταίο αυτοκίνητο.
Mercedes, Nissan και Ferrari στην πρώτη τριάδα
Η Hitotsuyama Racing βρέθηκε πρώτη με το #182. Το Nissan #81 πέρασε τη γραμμή λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω του. Το Lexus RC F GT3 #31 και η Mercedes-AMG GT3 #23 συμπλήρωσαν την πεντάδα. Το Nissan Fairlady Z NISMO #2 ήταν όγδοο γενικής και πρώτο στην ST-1.

Στις υπόλοιπες κλάσεις πρώτευσαν η Porsche #22 (ST-Z), το Honda #271 (ST-Q), το Honda #97 (ST-TCR), η Ford #250 (ST-USA), το Honda #72 (ST-2), το Lexus #39 (ST-3), η Toyota #884 (ST-4), το Mazda #88 (ST-5R) και το Honda #822 (ST-5F).
Ο επίσημος πίνακας σημειώνει πρόστιμο 10.000 γιεν στο #666 για πρόωρη είσοδο στη γρήγορη λωρίδα των πιτ. Στην κατάταξη δεν καταχωρίστηκε χρονική ποινή γι’ αυτή την παράβαση.
Super Taikyu Fuji 2026 – Πλήρη αποτελέσματα αγώνα
| Θέση | Νο | Κλάση | Θέση κλ. | Συμμετοχή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #182 | ST-X | 1 | R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO | 2 | 7:17,436 | — |
| 2 | #81 | ST-X | 2 | DAISHIN GT-R GT3 | 2 | 7:18,271 | +0,835 |
| 3 | #777 | ST-X | 3 | D’station Ferrari 296 GT3 | 2 | 7:20,773 | +3,337 |
| 4 | #31 | ST-X | 4 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 2 | 7:21,807 | +4,371 |
| 5 | #23 | ST-X | 5 | TKRI松永建設AMG GT3 | 2 | 7:22,790 | +5,354 |
| 6 | #44 | ST-X | 6 | TEAM POP RACE AMG GT3 EVO | 2 | 7:24,253 | +6,817 |
| 7 | #666 | ST-X | 7 | seven x seven Racing PORSCHE GT3R EVO | 2 | 7:26,616 | +9,180 |
| 8 | #2 | ST-1 | 1 | シンティア フェアレディZ NISMO | 2 | 7:28,762 | +11,326 |
| 9 | #47 | ST-1 | 2 | D’station Porsche 992 | 2 | 7:29,873 | +12,437 |
| 10 | #22 | ST-Z | 1 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS | 2 | 7:30,937 | +13,501 |
| 11 | #52 | ST-Z | 2 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 2 | 7:31,952 | +14,516 |
| 12 | #25 | ST-Z | 3 | 日産メカニックチャレンジ Z NISMO GT4 | 2 | 7:33,595 | +16,159 |
| 13 | #20 | ST-Z | 4 | NANIWA DENSO IMPUL with マツモトキヨシ Z | 2 | 7:34,830 | +17,394 |
| 14 | #885 | ST-Z | 5 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 2 | 7:35,342 | +17,906 |
| 15 | #34 | ST-Z | 6 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 2 | 7:37,494 | +20,058 |
| 16 | #271 | ST-Q | 1 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 2 | 7:41,253 | +23,817 |
| 17 | #8 | ST-Z | 7 | 青山学院自動車部 GR Supra GT4 EVO2 | 2 | 7:42,867 | +25,431 |
| 18 | #338 | ST-Z | 8 | GR Garage Balakong GR Supra GT4 | 2 | 7:44,597 | +27,161 |
| 19 | #5 | ST-Z | 9 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 マッハ号 | 2 | 7:46,068 | +28,632 |
| 20 | #15 | ST-Z | 10 | 岡部自動車 R-nスポーツ GR Supra | 2 | 7:47,794 | +30,358 |
| 21 | #77 | ST-Z | 11 | YUK AMG GT4 | 2 | 7:49,616 | +32,180 |
| 22 | #38 | ST-Z | 12 | ATLAS APEX GR Supra GT4 | 2 | 7:51,181 | +33,745 |
| 23 | #97 | ST-TCR | 1 | Racer ホンダ シビック CIVIC | 2 | 7:54,290 | +36,854 |
| 24 | #98 | ST-TCR | 2 | Waimarama Elantra N TCR | 2 | 7:56,069 | +38,633 |
| 25 | #19 | ST-TCR | 3 | BRP★NUTEC 耐久型 CUPRA TCR | 2 | 7:56,986 | +39,550 |
| 26 | #430 | ST-TCR | 4 | エヴァRT初号機 Moty’s RS LMS | 2 | 7:59,384 | +41,948 |
| 27 | #61 | ST-Q | 2 | SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II | 2 | 8:03,141 | +45,705 |
| 28 | #28 | ST-Q | 3 | GR YARIS M concept | 2 | 8:04,916 | +47,480 |
| 29 | #100 | ST-TCR | 5 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 2 | 8:06,250 | +48,814 |
| 30 | #250 | ST-USA | 1 | BRP★HOJUST With SPACE MUSTANG DHR | 2 | 8:08,681 | +51,245 |
| 31 | #72 | ST-2 | 1 | OHLINS CIVIC NATS | 2 | 8:11,253 | +53,817 |
| 32 | #743 | ST-2 | 2 | Honda R&D Challenge FL5 | 2 | 8:14,372 | +56,936 |
| 33 | #7 | ST-2 | 3 | 新菱オートDXL☆MART☆VARIS☆ | 2 | 8:16,811 | +59,375 |
| 34 | #6 | ST-2 | 4 | 新菱オートDXL☆オートEVOK | 2 | 8:18,809 | +1:01,373 |
| 35 | #95 | ST-2 | 5 | SPOON ジリジリ CIVIC | 2 | 8:19,353 | +1:01,917 |
| 36 | #13 | ST-2 | 6 | ENDLESS GRYARIS | 2 | 8:20,022 | +1:02,586 |
| 37 | #67 | ST-2 | 7 | YAMATO CIVIC | 2 | 8:22,105 | +1:04,669 |
| 38 | #55 | ST-Q | 4 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 2 | 8:25,070 | +1:07,634 |
| 39 | #225 | ST-2 | 8 | KTMS GR YARIS | 2 | 8:25,735 | +1:08,299 |
| 40 | #36 | ST-2 | 9 | HCM 内野製作所FL5 | 2 | 8:29,092 | +1:11,656 |
| 41 | #104 | ST-Q | 5 | GR Yaris DAI Racing Concept | 2 | 8:31,506 | +1:14,070 |
| 42 | #39 | ST-3 | 1 | エアバスター Winmax RC350 EXEDY | 2 | 8:33,200 | +1:15,764 |
| 43 | #884 | ST-4 | 1 | シェイドレーシング GR86 | 2 | 8:34,492 | +1:17,056 |
| 44 | #21 | ST-3 | 2 | Hitotsuyama BMW M2 Racing | 2 | 8:36,204 | +1:18,768 |
| 45 | #41 | ST-4 | 2 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | 2 | 8:37,576 | +1:20,140 |
| 46 | #86 | ST-4 | 3 | K・M・S・D GR86 | 2 | 8:38,943 | +1:21,507 |
| 47 | #290 | ST-4 | 4 | AutoLabo Racing SWIFT Sport | 2 | 8:41,738 | +1:24,302 |
| 48 | #66 | ST-4 | 5 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 2 | 8:42,150 | +1:24,714 |
| 49 | #37 | ST-4 | 6 | DXLパワーネット☆EVOL☆NOPRO☆NCロードスター | 2 | 8:45,354 | +1:27,918 |
| 50 | #216 | ST-4 | 7 | HMRスポーツ一号店店長GR86 | 2 | 8:46,918 | +1:29,482 |
| 51 | #3 | ST-4 | 8 | ENDLESS GR86 | 2 | 8:52,833 | +1:35,397 |
| 52 | #60 | ST-4 | 9 | Zenyaku GR86 | 2 | 8:55,199 | +1:37,763 |
| 53 | #38 | ST-4 | 10 | WedsSport GR86 | 2 | 8:56,288 | +1:38,852 |
| 54 | #32 | ST-Q | 6 | TGRR GR Corolla H2 concept | 2 | 8:57,646 | +1:40,210 |
| 55 | #88 | ST-5R | 1 | トレンジャーwith 村上モータースMAZDAロードスター | 2 | 9:00,757 | +1:43,321 |
| 56 | #610 | ST-5R | 2 | KOSHIDO RACING ロードスター | 2 | 9:04,466 | +1:47,030 |
| 57 | #65 | ST-5R | 3 | odula TONE 鈴耐屋 ROADSTER | 2 | 9:06,504 | +1:49,068 |
| 58 | #822 | ST-5F | 1 | アンリミテッドリミテッドレーシング Moty’s FIT | 2 | 9:08,221 | +1:50,785 |
| 59 | #27 | ST-5R | 4 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 2 | 9:09,095 | +1:51,659 |
| 60 | #120 | ST-5R | 5 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 2 | 9:09,999 | +1:52,563 |
| 61 | #11 | ST-5F | 2 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 2 | 9:11,521 | +1:54,085 |
| 62 | #4 | ST-5F | 3 | THE BRIDE FIT | 2 | 9:13,434 | +1:55,998 |
| 63 | #89 | ST-5R | 6 | 村上モータースMAZDAロードスター | 2 | 9:14,853 | +1:57,417 |
| 64 | #821 | ST-5F | 4 | アンリミテッド Moty’s FIT | 2 | 9:16,382 | +1:58,946 |
| 65 | #178 | ST-5F | 5 | DXLテラプロNOPRO☆DEMIO | 2 | 9:17,551 | +2:00,115 |
| 66 | #888 | ST-5R | 7 | Fets高砂NIVA Racingロードスター | 2 | 9:19,495 | +2:02,059 |
| 67 | #291 | ST-5F | 6 | AutoLabo Racing まいすたー | 2 | 9:23,842 | +2:06,406 |
| 68 | #50 | ST-5R | 8 | LOVEDRIVE ロードスター | 2 | 9:24,985 | +2:07,549 |
Επίσημη κατάταξη Super Taikyu και Fuji Speedway · Επίσημο πρόγραμμα του τελικού
























