
Από έβδομος στη σχάρα, ο Óscar Andrés Tunjo βρέθηκε δεύτερος στην εκκίνηση και το Duqueine #75 της GMS Team κέρδισε και τον δεύτερο αγώνα του Asian Le Mans Cup στο Λε Καστελέ. Μαζί με τον Valentino Catalano ολοκλήρωσαν 49 γύρους σε 2:00:47.715. Στο οριστικό φύλλο, τα δύο Ligier της CLX Motorsport πήραν τη δεύτερη και την τρίτη θέση γενικής και έκαναν το 1–2 στην LMP3.
Βρόχινα μέχρι τέλους
Το Ligier #50 του Colin Queen κράτησε την πρωτοπορία ώσπου έχασε την υποβοήθηση του τιμονιού. Το #75 πέρασε μπροστά περίπου 25 λεπτά μετά την εκκίνηση. Το πλήρωμα κράτησε τα βρόχινα ελαστικά στην υποχρεωτική στάση. Ο Catalano αντιμετώπισε κραδασμούς στα μπροστινά στο τελευταίο εικοσάλεπτο και διαφύλαξε το προβάδισμα.
Το οριστικό φύλλο άλλαξε το βάθρο και τη GT3
Οι Terrence Woodward και Vic Stevens κέρδισαν την LMP3 με το #87, 5,759 δευτερόλεπτα πίσω από τη GMS. Οι Laurent Wüthrich και Louis Iglesias ανέβηκαν τρίτοι γενικής με το #86. Ο συνολικός χρόνος του #85 της R-ace GP αυξήθηκε κατά 10 δευτερόλεπτα μεταξύ προσωρινής και οριστικής κατάταξης και το πλήρωμα έπεσε από δεύτερο σε τέταρτο. Το #19 καταγράφεται επίσης με επιπλέον 10 δευτερόλεπτα.
Η Aston Martin #10 της Racing Spirit of Léman, με Sebastián Moreno και Esteban González Beckmann, είναι η πρώτη GT3 στο οριστικό φύλλο. Η Porsche #91 της Herberth Motorsport, πρώτη στην προσωρινή κατάταξη της κλάσης, εμφανίζεται στη 16η θέση γενικής στο οριστικό φύλλο.

Asian Le Mans Cup – Πλήρης οριστική κατάταξη Αγώνα 2
| Θέση | Νο | Ομάδα | Πλήρωμα | Κλάση | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #75 | GMS TEAM | Valentino Catalano / Óscar Andrés Tunjo | LMP3 Pro | 49 | 2:00:47.715 | — | 2:20.772 |
| 2 | #87 | CLX MOTORSPORT | Terrence Woodward / Vic Stevens | LMP3 | 49 | 2:00:53.474 | +5.759 | 2:17.415 |
| 3 | #86 | CLX MOTORSPORT | Laurent Wüthrich / Louis Iglesias | LMP3 | 49 | 2:00:57.806 | +10.091 | 2:16.848 |
| 4 | #85 | R-ACE GP | Kyuho Lee / Luciano Morano | LMP3 Pro | 49 | 2:01:02.308 | +14.593 | 2:17.596 |
| 5 | #92 | TEAM VIRAGE | Max Kammerlander / Samuel Ifrid | LMP3 Pro | 49 | 2:01:09.271 | +21.556 | 2:19.826 |
| 6 | #50 | 23EVENTS RACING | Giovanni Maschio / Colin Queen | LMP3 Pro | 49 | 2:01:21.629 | +33.914 | 2:20.574 |
| 7 | #11 | GMS TEAM | Danny Soufi / Sven Barth | LMP3 Pro | 49 | 2:01:26.940 | +39.225 | 2:20.197 |
| 8 | #19 | 23EVENTS RACING | Felipe Bassi Massa / Grant Mitchell | LMP3 Pro | 49 | 2:01:37.959 | +50.244 | 2:18.187 |
| 9 | #12 | BRUTAL FISH CAMPOS RACING | Morten Strømsted / Kevin Rabin | LMP3 | 49 | 2:01:45.454 | +57.739 | 2:20.747 |
| 10 | #17 | CLX MOTORSPORT | Lucas Fecury / João Vergara | LMP3 Pro | 49 | 2:01:51.640 | +1:03.925 | 2:19.105 |
| 11 | #26 | BRETTON RACING | Emily Cotty / Calan Williams | LMP3 Pro | 48 | 2:00:50.575 | 1 γύρος | 2:20.137 |
| 12 | #10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | Sebastián Moreno / Esteban González Beckmann | GT3 | 47 | 2:01:14.808 | 2 γύροι | 2:26.274 |
| 13 | #73 | HERBERTH MOTORSPORT | Jörg Dreisow / Manuel Lauck | GT3 | 47 | 2:01:49.603 | 2 γύροι | 2:21.419 |
| 14 | #98 | MOTORSPORT98 | Eric De Doncker / Gillian Henrion | LMP3 | 46 | 2:01:25.713 | 3 γύροι | 2:17.118 |
| 15 | #90 | E2P RACING | Pablo Burguera / Antonio Sainero | GT3 | 45 | 2:01:16.780 | 4 γύροι | 2:27.205 |
| 16 | #91 | HERBERTH MOTORSPORT | Ralf Bohn / Alfred Renauer | GT3 | 48 | 2:01:03.310 | 1 γύρος | 2:20.785 |
Επίσημη οριστική κατάταξη · Ρεπορτάζ του διοργανωτή. Επόμενος γύρος στη Χερέθ στις 15–17 Ιανουαρίου 2027.
Διάβασε επίσης
Η πρώτη νίκη της GMS Team και τα αποτελέσματα του Αγώνα 1 · Η οριστική κατάταξη του Αγώνα 1 στο Asian Le Mans Series
Εξώφυλλο. Το Duqueine D09 Νο 70 της Gebhardt Motorsport με πλήρωμα Βαλεντίνο Καταλάνο και Όσκαρ Αντρές Τούνχο, Road to Le Mans, 12 Ιουνίου 2025. Φωτογραφία αρχείου από διαφορετική διοργάνωση. Mickael Le rouzic / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Περικοπή και γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER. Πηγή φωτογραφίας · Άδεια


























