
Η Ferrari 499P #90 της AF Corse κέρδισε τον πρώτο αγώνα του Asian Le Mans Series στο Λε Καστελέ, σύμφωνα με την οριστική κατάταξη του διοργανωτή. Οι Luís Pérez Companc, Yifei Ye και Nicklas Nielsen συμπλήρωσαν 94 γύρους στο Paul Ricard σε 4:01:31.057. Η δεύτερη Ferrari, η #47 της Cetilar Racing που είχε ξεκινήσει από την pole, έκλεισε τον αγώνα στον ίδιο γύρο, 6,348 δευτερόλεπτα πίσω.

Οι νικητές στις τρεις κατηγορίες
Οι δύο 499P βρέθηκαν μπροστά στην πρώτη εμφάνιση της κατηγορίας Hypercar στον θεσμό. Το Oreca #25 της Algarve Pro Racing ήταν τρίτο στη γενική και πρώτο στην LMP2. Οι Michael Jensen, Enzo Trulli και Malthe Jakobsen γύρισαν 93 φορές, όσες και τα #37 της CLX και #43 της Inter Europol που συμπλήρωσαν το βάθρο της κατηγορίας. Η διαφορά από το #37 ήταν μόλις 0,698 δευτερόλεπτα.
Η Mercedes-AMG #62 της Team Qatar by Iron Lynx ανέβηκε στην πρώτη θέση της GT3 με τους Abdulla Ali Al-Khelaifi, Julian Hanses και Maxime Martin. Στην οριστική κατάταξη, η #88 της Craft-Bamboo Iron Lynx ανέβηκε δεύτερη, στα 9,279 δευτερόλεπτα, με τη #46 της 2 Seas Motorsport τρίτη στα 13,628. Το #9 της GetSpeed εμφανίζεται με 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα περισσότερο συνολικό χρόνο από την προσωρινή κατάταξη και βρίσκεται πλέον 15ο στη GT3 και 32ο γενικής.
Ένατος στη LMP2 ο Γιώργος Κολοβός
Το Oreca #11 του Γιώργου Κολοβού, του Victor Martins και του Charles Milesi συμπλήρωσε 93 γύρους σε 4:03:15.019. Η Proton Competition βρέθηκε 11η στη γενική και 9η στην κλάση. Την Κυριακή η ομάδα έχει την pole στην LMP2 που κέρδισε ο Κολοβός στις δεύτερες κατατακτήριες. Ο δεύτερος τετράωρος αγώνας ξεκινά στις 14:15 ώρα Ελλάδας.
Η οριστική κατάταξη του αγώνα
Ο διοργανωτής δημοσίευσε 40 θέσεις κατάταξης και έξι επιπλέον εγγραφές χωρίς θέση.
| Σειρά | Νο | Κατηγορία | Ομάδα | Πλήρωμα | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά γενικής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Hypercar · 1 | AF Corse | Luís Pérez Companc / Yifei Ye / Nicklas Nielsen | 94 | 4:01:31.057 | — |
| 2 | 47 | Hypercar · 2 | Cetilar Racing | Roberto Lacorte / Nicola Lacorte / Antonio Fuoco | 94 | 4:01:37.405 | +6.348 |
| 3 | 25 | LMP2 · 1 | Algarve Pro Racing | Michael Jensen / Enzo Trulli / Malthe Jakobsen | 93 | 4:02:29.889 | 1 γύρος |
| 4 | 37 | LMP2 · 2 | CLX Motorsport | Louis Stern / Adrien Closmenil / Matthieu Vaxivière | 93 | 4:02:30.587 | 1 γύρος |
| 5 | 43 | LMP2 · 3 | Inter Europol Competition | Torsten Kratz / Cian Shields / Nick Yelloly | 93 | 4:02:32.186 | 1 γύρος |
| 6 | 3 | LMP2 · 4 | DKR Engineering | Tom Van Rompuy / Laurents Hörr / Hugo Schwarze | 93 | 4:02:35.668 | 1 γύρος |
| 7 | 22 | LMP2 · 5 | United Autosports | Giorgio Roda / Ian Aguilera / Sting Ray Robb | 93 | 4:02:36.221 | 1 γύρος |
| 8 | 55 | LMP2 · 6 | AF Corse | Alex Dimirdjian / Phil Hanson / Jack Doohan | 93 | 4:02:55.762 | 1 γύρος |
| 9 | 4 | LMP2 · 7 | CrowdStrike Racing by APR | George Kurtz / Laurin Heinrich / Louis Deletraz | 93 | 4:03:08.494 | 1 γύρος |
| 10 | 24 | LMP2 · 8 | Nielsen Racing | Steven Thomas / Max Garcia / Scott Huffaker | 93 | 4:03:08.550 | 1 γύρος |
| 11 | 11 | LMP2 · 9 | Proton Competition | Γιώργος Κολοβός / Victor Martins / Charles Milesi | 93 | 4:03:15.019 | 1 γύρος |
| 12 | 83 | LMP2 · 10 | AF Corse | Jeremy Clarke / Julien Andlauer / Nicolás Varrone | 93 | 4:03:16.186 | 1 γύρος |
| 13 | 16 | LMP2 · 11 | Team Virage | Jacek Zielonka / Leo Robinson / Jonathan Browne | 93 | 4:03:33.246 | 1 γύρος |
| 14 | 20 | LMP2 · 12 | Algarve Pro Racing | Jens Reno Moller / Theodor Jensen / Charlie Wurz | 93 | 4:03:57.006 | 1 γύρος |
| 15 | 66 | LMP2 · 13 | Proton Competition | Horst Felbermayr Jr. / Horst Felix Felbermayr / Ferdinand Habsburg | 92 | 4:02:24.253 | 2 γύροι |
| 16 | 30 | LMP2 · 14 | Duqueine Team | Antti Rammo / Gianmarco Pradel / August Raber | 92 | 4:03:07.183 | 2 γύροι |
| 17 | 34 | LMP2 · 15 | Inter Europol Competition | Antoine Comeau / Bijoy Garg / Niels Koolen | 91 | 4:02:43.093 | 3 γύροι |
| 18 | 62 | GT3 · 1 | Team Qatar by Iron Lynx | Abdulla Ali Al-Khelaifi / Julian Hanses / Maxime Martin | 90 | 4:02:45.155 | 4 γύροι |
| 19 | 88 | GT3 · 2 | Craft-Bamboo Iron Lynx | Ameerh Naran / Mikkel Gaarde Pedersen / Luca Stolz | 90 | 4:02:54.434 | 4 γύροι |
| 20 | 46 | GT3 · 3 | 2 Seas Motorsport | Charles Dawson / Christian Mansell / Kiern Jewiss | 90 | 4:02:58.783 | 4 γύροι |
| 21 | 77 | GT3 · 4 | Proton Competition | Matt Kurzejewski / Lenny Ried / Robert de Haan | 90 | 4:02:59.247 | 4 γύροι |
| 22 | 50 | GT3 · 5 | AF Corse | Peter Dempsey / Rafa Duran / David Perel | 90 | 4:03:04.647 | 4 γύροι |
| 23 | 7 | GT3 · 6 | Petrolife Racing Team | Stéphane Tribaudini / Simon Birch / Frederik Schandorff | 90 | 4:03:04.715 | 4 γύροι |
| 24 | 68 | GT3 · 7 | Car Blanche by RSL | Arnold Robin / Jonny Edgar / Valentin Hasse Clot | 90 | 4:03:05.838 | 4 γύροι |
| 25 | 87 | GT3 · 8 | Winward Racing | Rinat Salikhov / Gabriele Piana / Marvin Dienst | 90 | 4:03:06.534 | 4 γύροι |
| 26 | 26 | GT3 · 9 | Heart of Racing Team | Gray Newell / Eduardo Barrichello / Roman De Angelis | 90 | 4:03:08.102 | 4 γύροι |
| 27 | 92 | GT3 · 10 | Manthey | Max Moritz / Raphael Rennhofer / Klaus Bachler | 90 | 4:03:13.553 | 4 γύροι |
| 28 | 91 | GT3 · 11 | Manthey | Joel Monegro / Flynt Schuring / Richard Lietz | 90 | 4:03:19.300 | 4 γύροι |
| 29 | 54 | GT3 · 12 | High Class Racing | Huber Harald / Philip Lindberg / Anders Fjordbach | 90 | 4:03:19.404 | 4 γύροι |
| 30 | 27 | GT3 · 13 | Heart of Racing Team | Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi | 90 | 4:03:28.383 | 4 γύροι |
| 31 | 93 | GT3 · 14 | Dfyne Racing Team | Oscar Lee Ryndzewicz / Giovanni Altoe / Giacomo Altoe | 90 | 4:03:42.392 | 4 γύροι |
| 32 | 9 | GT3 · 15 | GetSpeed | Steve Jans / Anthony Bartone / Fabian Schiller | 90 | 4:04:53.081 | 4 γύροι |
| 33 | 69 | GT3 · 16 | Team WRT | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Max Hesse | 89 | 4:02:07.526 | 5 γύροι |
| 34 | 65 | GT3 · 17 | Haupt Racing Team | Hubert Haupt / David Schumacher / Fabio Scherer | 89 | 4:02:40.212 | 5 γύροι |
| 35 | 58 | GT3 · 18 | Garage 59 | Dustin Blattner / Thomas Fleming / Dennis Marschall | 89 | 4:03:12.866 | 5 γύροι |
| 36 | 21 | GT3 · 19 | Herberth Motorsport | Ralf Bohn / Tom Sargent / Mathieu Jaminet | 89 | 4:03:17.671 | 5 γύροι |
| 37 | 99 | GT3 · 20 | Proton Competition | Christina Ried / Jonas Ried / Harry King | 89 | 4:03:32.628 | 5 γύροι |
| 38 | 51 | GT3 · 21 | AF Corse | Francesco Piovanetti / Jef Machiels / Alessio Rovera | 88 | 4:03:16.681 | 6 γύροι |
| 39 | 60 | GT3 · 22 | Garage 59 | Marco Pulcini / Freddie Tomlinson / Joseph Loake | 87 | 4:03:14.372 | 7 γύροι |
| 40 | 45 | GT3 · 23 | Ponos Racing | Yorikatsu Tsujiko / Takuro Shinohara / Tadasuke Makino | 76 | 4:03:00.824 | 18 γύροι |
| Χωρίς θέση | 2 | LMP2 | United Autosports | Phil Fayer / Hunter McElrea / Mikkel Jensen | 89 | 3:52:58.792 | — |
| Χωρίς θέση | 70 | GT3 | Ecurie Ecosse Blackthorn | Giacomo Petrobelli / Kobe Pauwels / Jonny Adam | 31 | 1:19:40.759 | — |
| Χωρίς θέση | 33 | GT3 | 2 Seas Motorsport | Darren Leung / Guy Albag / Chris Lulham | 29 | 3:56:45.284 | — |
| Χωρίς θέση | 63 | GT3 | Leipert Motorsport | Lance Bergstein / Nicolas Stati / Brendon Leitch | 61 | 3:14:49.964 | — |
| Χωρίς θέση | 57 | GT3 | CarGuy Racing | Takeshi Kimura / Mathys Jaubert / Esteban Masson | 41 | 2:21:18.675 | — |
| Χωρίς θέση | 64 | GT3 | Haupt Racing Team | Michael Tosi / Finn Wiebelhaus / Arjun Maini | 0 | — | — |
Επίσημη οριστική κατάταξη · Οδηγός συμμετοχών · Πληροφορίες διοργάνωσης
Διάβασε επίσης
Εξώφυλλο. Φωτογραφία αρχείου, Ίμολα, 17 Απριλίου 2025. Η Ferrari 499P Νο 83 της AF Corse στο WEC. Η AF Corse κέρδισε στο Le Castellet το 2026 με τη Νο 90. Φωτογραφία Road Atlanta Turn 5 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Περικοπή και γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER με την ίδια άδεια. Πηγή φωτογραφίας · Άδεια





















