
Ο Γιώργος Κολοβός πήρε την pole της LMP2 για τον δεύτερο αγώνα του Asian Le Mans Le Castellet 2026. Το Oreca #11 της Proton Competition έγραψε 1:51.955, 0,215 δλ. μπροστά από το #22 της United Autosports. Στη γενική το #11 ήταν τρίτο, αμέσως πίσω από τις δύο Ferrari Hypercar. Αναφορά διοργάνωσης.

Το #11 και η αλλαγή στην πρώτη θέση των GT3
Στις κατατακτήριες του πρώτου αγώνα, ο Giorgio Roda είχε πάρει την πρώτη θέση στην LMP2 με 1:53.160 και ο Κολοβός ακολούθησε με 1:53.381. Στον δεύτερο αγώνα η σειρά τους αντιστράφηκε. Το απόλυτο 1:50.794 ήταν της Ferrari #90 της AF Corse.
Στα GT3 ο Peter Dempsey της AF Corse κληρονόμησε την pole του δεύτερου αγώνα με 2:01.829. Οι αγωνοδίκες αφαίρεσαν τους γύρους 2 και 3 του Gray Newell για έξοδο με τέσσερις τροχούς στη στροφή 9. Η Aston Martin #26 βρέθηκε 20ή στην επίσημη κατάταξη της συνεδρίας, πίσω από συνολικά 19 χρόνους. Απόφαση αρ. 12.
Κατατακτήριες 2 – Hypercar και LMP2
| Θέση | Νο | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | AF Corse | Hypercar | 1:50.794 | 8 |
| 2 | 47 | Cetilar Racing | Hypercar | 1:51.405 | 8 |
| 3 | 11 | Proton Competition | LMP2 | 1:51.955 | 6 |
| 4 | 22 | United Autosports | LMP2 | 1:52.170 | 4 |
| 5 | 30 | Duqueine Team | LMP2 | 1:52.492 | 6 |
| 6 | 43 | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:53.107 | 8 |
| 7 | 83 | AF Corse | LMP2 | 1:53.126 | 7 |
| 8 | 20 | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:53.273 | 4 |
| 9 | 25 | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:53.279 | 4 |
| 10 | 24 | Nielsen Racing | LMP2 | 1:53.413 | 4 |
| 11 | 3 | DKR Engineering | LMP2 | 1:53.509 | 8 |
| 12 | 2 | United Autosports | LMP2 | 1:53.836 | 5 |
| 13 | 16 | Team Virage | LMP2 | 1:54.116 | 8 |
| 14 | 4 | CrowdStrike Racing by APR | LMP2 | 1:54.563 | 7 |
| 15 | 66 | Proton Competition | LMP2 | 1:55.124 | 8 |
| 16 | 37 | CLX Motorsport | LMP2 | 1:55.182 | 8 |
| 17 | 55 | AF Corse | LMP2 | 1:55.544 | 8 |
| 18 | 34 | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:56.889 | 7 |
Κατατακτήριες 2 – GT3 μετά την ποινή
| Θέση | Νο | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | AF Corse | GT3 | 2:01.829 | 6 |
| 2 | 9 | GetSpeed | GT3 | 2:01.948 | 6 |
| 3 | 46 | 2 Seas Motorsport | GT3 | 2:02.116 | 5 |
| 4 | 58 | Garage 59 | GT3 | 2:02.177 | 6 |
| 5 | 64 | Haupt Racing Team | GT3 | 2:02.341 | 4 |
| 6 | 69 | Team WRT | GT3 | 2:02.629 | 5 |
| 7 | 70 | Ecurie Ecosse Blackthorn | GT3 | 2:02.749 | 7 |
| 8 | 87 | Winward Racing | GT3 | 2:02.853 | 6 |
| 9 | 27 | Heart of Racing Team | GT3 | 2:02.902 | 7 |
| 10 | 7 | Petrolife Racing Team | GT3 | 2:03.050 | 6 |
| 11 | 21 | Herberth Motorsport | GT3 | 2:03.123 | 7 |
| 12 | 65 | Haupt Racing Team | GT3 | 2:03.169 | 4 |
| 13 | 54 | High Class Racing | GT3 | 2:03.503 | 7 |
| 14 | 33 | 2 Seas Motorsport | GT3 | 2:03.599 | 7 |
| 15 | 60 | Garage 59 | GT3 | 2:03.647 | 7 |
| 16 | 77 | Proton Competition | GT3 | 2:03.860 | 7 |
| 17 | 91 | Manthey | GT3 | 2:04.132 | 7 |
| 18 | 57 | Car Guy Racing | GT3 | 2:04.198 | 5 |
| 19 | 92 | Manthey | GT3 | 2:04.975 | 7 |
| 20 | 26 | Heart of Racing Team | GT3 | 2:05.075 | 7 |
| 21 | 51 | AF Corse | GT3 | 2:06.022 | 7 |
| 22 | 63 | Leipert Motorsport | GT3 | 2:06.216 | 7 |
| 23 | 93 | DFYNE Racing Team | GT3 | 2:06.267 | 2 |
| 24 | 45 | Ponos Racing | GT3 | 2:06.497 | 7 |
| 25 | 99 | Proton Competition | GT3 | 2:07.653 | 7 |
| 26 | 62 | Team Qatar by Iron Lynx | GT3 | – | 0 |
| 27 | 68 | Car Blanche by Rsl | GT3 | – | 0 |
| 28 | 88 | Iron Lynx | GT3 | – | 0 |
Κατατακτήριες 1 – Hypercar και LMP2
| Θέση | Νο | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Cetilar Racing | Hypercar | 1:51.979 | 8 |
| 2 | 22 | United Autosports | LMP2 | 1:53.160 | 6 |
| 3 | 90 | AF Corse | Hypercar | 1:53.172 | 7 |
| 4 | 11 | Proton Competition | LMP2 | 1:53.381 | 8 |
| 5 | 43 | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:53.932 | 7 |
| 6 | 30 | Duqueine Team | LMP2 | 1:53.949 | 6 |
| 7 | 3 | DKR Engineering | LMP2 | 1:54.317 | 7 |
| 8 | 83 | AF Corse | LMP2 | 1:54.390 | 8 |
| 9 | 24 | Nielsen Racing | LMP2 | 1:54.538 | 5 |
| 10 | 20 | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:54.638 | 6 |
| 11 | 25 | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:54.724 | 4 |
| 12 | 4 | CrowdStrike Racing by APR | LMP2 | 1:54.914 | 7 |
| 13 | 2 | United Autosports | LMP2 | 1:55.136 | 6 |
| 14 | 16 | Team Virage | LMP2 | 1:55.597 | 7 |
| 15 | 55 | AF Corse | LMP2 | 1:56.039 | 8 |
| 16 | 37 | CLX Motorsport | LMP2 | 1:56.347 | 7 |
| 17 | 66 | Proton Competition | LMP2 | 1:56.721 | 8 |
| 18 | 34 | Inter Europol Competition | LMP2 | 2:02.458 | 7 |
Κατατακτήριες 1 – GT3
| Θέση | Νο | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GetSpeed | GT3 | 2:02.879 | 7 |
| 2 | 58 | Garage 59 | GT3 | 2:02.945 | 6 |
| 3 | 65 | Haupt Racing Team | GT3 | 2:03.017 | 5 |
| 4 | 50 | AF Corse | GT3 | 2:03.051 | 7 |
| 5 | 46 | 2 Seas Motorsport | GT3 | 2:03.184 | 6 |
| 6 | 64 | Haupt Racing Team | GT3 | 2:03.259 | 5 |
| 7 | 27 | Heart of Racing Team | GT3 | 2:03.376 | 8 |
| 8 | 70 | Ecurie Ecosse Blackthorn | GT3 | 2:03.377 | 8 |
| 9 | 26 | Heart of Racing Team | GT3 | 2:03.553 | 8 |
| 10 | 87 | Winward Racing | GT3 | 2:03.561 | 5 |
| 11 | 69 | Team WRT | GT3 | 2:03.847 | 7 |
| 12 | 7 | Petrolife Racing Team | GT3 | 2:03.899 | 7 |
| 13 | 21 | Herberth Motorsport | GT3 | 2:04.035 | 7 |
| 14 | 54 | High Class Racing | GT3 | 2:04.323 | 8 |
| 15 | 77 | Proton Competition | GT3 | 2:04.501 | 8 |
| 16 | 33 | 2 Seas Motorsport | GT3 | 2:04.580 | 7 |
| 17 | 60 | Garage 59 | GT3 | 2:04.690 | 7 |
| 18 | 57 | Car Guy Racing | GT3 | 2:04.938 | 6 |
| 19 | 91 | Manthey | GT3 | 2:05.436 | 8 |
| 20 | 45 | Ponos Racing | GT3 | 2:06.908 | 8 |
| 21 | 92 | Manthey | GT3 | 2:07.072 | 7 |
| 22 | 93 | DFYNE Racing Team | GT3 | 2:07.149 | 7 |
| 23 | 51 | AF Corse | GT3 | 2:07.232 | 8 |
| 24 | 99 | Proton Competition | GT3 | 2:07.508 | 6 |
| 25 | 63 | Leipert Motorsport | GT3 | 2:08.063 | 7 |
| 26 | 62 | Team Qatar by Iron Lynx | GT3 | – | 0 |
| 27 | 68 | Car Blanche by Rsl | GT3 | – | 0 |
| 28 | 88 | Iron Lynx | GT3 | – | 0 |
Οι πίνακες δείχνουν τις κατατακτήριες ανά συνεδρία. Η εκκίνηση είναι στις 14:15 ώρα Ελλάδας και τις δύο ημέρες. Οδηγός των δύο αγώνων και ζωντανή μετάδοση.























