
Μόλις 0,42 δευτερόλεπτα χώρισαν τους δύο πρώτους της Ομάδας Ν στην Ανάβαση Ελασσόνας 2026. Στον αγώνα της 29ης Μαρτίου, ο Αναστάσιος Χατζηχρήστου με Mitsubishi Lancer Evo IX σημείωσε 4:27.35 και κράτησε πίσω του τον Ιωακείμ Θέο με Honda Civic EP3, ο οποίος ολοκλήρωσε σε 4:27.77.
Την τριάδα της Ν συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Σμυρναίος με Peugeot 106 S16 και 4:34.60. Ο Θέος ήταν πρώτος στη Ν έως 2 λίτρα και στη Ν3, ενώ ο Σμυρναίος κέρδισε τη Ν2. Η μικρή διαφορά στην κορυφή έδωσε το στίγμα μιας κατάταξης όπου κάθε δέκατο είχε βάρος.
Ανάβαση Ελασσόνας 2026: Μπενής στην Α, Αργυράκης στην Ε
Ο Μηνάς Μπενής με Skoda Fabia R5 επικράτησε στην Ομάδα Α με 4:09.00. Ο Χρήστος Λάππας με Ford Fiesta R5 ακολούθησε στα 7,32 δευτερόλεπτα, ενώ ο Βασίλειος Ανάγνου με Citroën Saxo VTS ανέβηκε στην τρίτη θέση με 4:17.75. Ο Ανάγνου πήρε παράλληλα την Α έως 2 λίτρα και την Α6.
Στην Ομάδα Ε, ο Νικόλαος Αργυράκης με Citroën Saxo VTS έγραψε 4:23.75. Ο Παναγιώτης Μπιμπίκας με Volkswagen Golf Mk2 βρέθηκε δεύτερος, στα 10,11 δευτερόλεπτα, και ο Γεώργιος Κουρνιάτης με Ford Escort Mk2 τρίτος. Ο Αργυράκης κέρδισε την Ε10 και ο Μπιμπίκας την Ε11.
Ηλιόπουλος στη Formula Saloon και ίδιος χρόνος για δύο οδηγούς
Στη Formula Saloon ο Μάριος Ηλιόπουλος με Ford Fiesta σημείωσε 4:01.88. Πίσω του εμφανίστηκε μια ιδιαιτερότητα στον πίνακα: ο Γεώργιος Κατσαρός με Ford Escort Mk2 και ο Δημήτριος Ρεμεντζής με Peugeot 206 RC είχαν ακριβώς τον ίδιο συνολικό χρόνο, 4:21.97.
Η οριστική κατάταξη τοποθετεί τον Κατσαρό δεύτερο και τον Ρεμεντζή τρίτο, τόσο στη Formula Saloon όσο και στην FSA. Η σειρά διατηρείται στους παρακάτω πίνακες. Στην FST2 επικράτησε ο Αντώνιος Σταφυλοπάτης με Opel Astra H, ενώ στην FSA2L πρώτος ήταν ο Νικόλαος-Αλέξανδρος Σκαρλάτος με Citroën Saxo.
Πλήρη αποτελέσματα οδηγών ανά ομάδα
Οι χρόνοι προέρχονται από την οριστική κατάταξη της 10ης Ανάβασης Ελασσόνας. Οι διαφορές αφορούν τον πρώτο κάθε ομάδας.
Ομάδα A
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | SKODA FABIA R5 | A8 | 4:09.00 | — |
| 2 | 20 | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD FIESTA R5 | A8 | 4:16.32 | +7.32 |
| 3 | 16 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:17.75 | +8.75 |
| 4 | 15 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 4:25.75 | +16.75 |
| 5 | 18 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | RENAULT CLIO 2 | A7 | 4:38.90 | +29.90 |
| 6 | 14 | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 4:46.90 | +37.90 |
| 7 | 21 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT WRC | A8 | 4:51.86 | +42.86 |
| 8 | 12 | ΑΛΕΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 5:12.53 | +1:03.53 |
| 9 | 11 | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 5:20.54 | +1:11.54 |
| 10 | 17 | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 306 RC | A7 | 5:29.75 | +1:20.75 |
Ομάδα N
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 4:27.35 | — |
| 2 | 9 | ΘΕΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:27.77 | +0.42 |
| 3 | 5 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:34.60 | +7.25 |
| 4 | 1 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:35.31 | +7.96 |
| 5 | 3 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:39.30 | +11.95 |
| 6 | 2 | ΖΗΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:45.22 | +17.87 |
| 7 | 7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | N3 | 4:49.30 | +21.95 |
| 8 | 8 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | N3 | 4:52.81 | +25.46 |
| 9 | 6 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | N3 | 5:24.66 | +57.31 |
Ομάδα E
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO VTS | E10 | 4:23.75 | — |
| 2 | 31 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK2 | E11 | 4:33.86 | +10.11 |
| 3 | 30 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E11 | 4:37.90 | +14.15 |
| 4 | 34 | ΝΤΙΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW E 36 | E12 | 4:40.79 | +17.04 |
| 5 | 29 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT IBIZA | E11 | 5:00.92 | +37.17 |
| 6 | 22 | ΛΑΚΟΡΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E9 | 5:00.99 | +37.24 |
| 7 | 33 | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW A.G. 325 i | E12 | 5:04.29 | +40.54 |
| 8 | 23 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E9 | 5:06.16 | +42.41 |
| 9 | 26 | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | E10 | 5:08.03 | +44.28 |
| 10 | 25 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | E10 | 5:10.06 | +46.31 |
| 11 | 32 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RENAULT 5 GT | E12 | 5:18.30 | +54.55 |
Formula Saloon
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD Fiesta | FST | 4:01.88 | — |
| 2 | 40 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | FSA | 4:21.97 | +20.09 |
| 3 | 42 | ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 RC | FSA | 4:21.97 | +20.09 |
| 4 | 39 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | CITROEN SAXO | FSA2L | 4:22.98 | +21.10 |
| 5 | 49 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASTRA H | FST2 | 4:26.78 | +24.90 |
| 6 | 48 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW E 21 | FST2 | 4:31.37 | +29.49 |
| 7 | 41 | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | 4:33.34 | +31.46 |
| 8 | 27 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | FSA2L | 4:36.61 | +34.73 |
| 9 | 46 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT LEON | FST2 | 4:39.34 | +37.46 |
| 10 | 51 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | BMW E 36 | FST2 | 4:42.02 | +40.14 |
| 11 | 45 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | OPEL ASTRA G | FST2 | 4:42.62 | +40.74 |
| 12 | 37 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΔΑΥΙΔ | FORD FOCUS | FSA2L | 4:52.54 | +50.66 |
| 13 | 52 | ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW E 30 | FST2 | 5:22.89 | +1:21.01 |
| 14 | 35 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | NISSAN MICRA K12 | FSA2L | 5:31.74 | +1:29.86 |
Πρώτοι στις κλάσεις
Οι Α7, Ν4, Ε9 και FST φέρουν στο επίσημο φύλλο την ένδειξη «Δεν προσμετρά», η οποία διατηρείται παρακάτω.
| Κλάση | Πρώτος οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| A6 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:17.75 |
| A7 (Δεν προσμετρά) | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | RENAULT CLIO 2 | 4:38.90 |
| A8 | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | SKODA FABIA R5 | 4:09.00 |
| N2 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:34.60 |
| N3 | ΘΕΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | HONDA CIVIC EP3 | 4:27.77 |
| N4 (Δεν προσμετρά) | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:27.35 |
| E9 (Δεν προσμετρά) | ΛΑΚΟΡΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 5:00.99 |
| E10 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:23.75 |
| E11 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK2 | 4:33.86 |
| E12 | ΝΤΙΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW E 36 | 4:40.79 |
| FST (Δεν προσμετρά) | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD Fiesta | 4:01.88 |
| FST2 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASTRA H | 4:26.78 |
| FSA | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | 4:21.97 |
| FSA2L | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | CITROEN SAXO | 4:22.98 |
Εκτός κατάταξης
| Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Ένδειξη |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 47 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΓΟΥΡΗΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
Οι πίνακες αφορούν τον συγκεκριμένο αγώνα και δεν αποτελούν βαθμολογία πρωταθλήματος. Η οριστική κατάταξη δεν περιλαμβάνει ξεχωριστή βαθμολογία ομάδων ή κατασκευαστών.
Επίσημα αποτελέσματα Ανάβασης Ελασσόνας 2026 — ΟΜΑΕ
Διαβάστε επίσης: Ανάβαση Κύμης 2026: Αποτελέσματα και μάχη για 0,94″ και Ανάβαση Βραχασίου 2026: Αποτελέσματα και νίκη για 0,28″.























