Το WorldSBK Portimão 2026 ολοκληρώθηκε στις 29 Μαρτίου με δεύτερο διαδοχικό τριπλό θρίαμβο του Nicolo Bulega. Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati έφτασε τις έξι νίκες σε έξι αγώνες της σεζόν. Και στα τρία βάθρα της Πορτογαλίας τον ακολούθησαν ο Iker Lecuona και ο Miguel Oliveira.
Φωτογραφία αρχείου: Nicolo Bulega, 2025. Pattynotheme · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
WorldSBK Portimão 2026: Race 1
Το Σάββατο 28 Μαρτίου ο Bulega ολοκλήρωσε τους 20 γύρους σε 33:34.579. Η διαφορά του από τον Lecuona ήταν 2.522 δευτερόλεπτα. Ο Oliveira, στον εντός έδρας γύρο του, έφερε την BMW στην τρίτη θέση.
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 33:34.579 |
| 2 | Iker Lecuona | +2.522 |
| 3 | Miguel Oliveira | +4.815 |
| 4 | Alex Lowes | +9.152 |
| 5 | Sam Lowes | +12.147 |
| 6 | Xavi Vierge | +18.016 |
| 7 | Garrett Gerloff | +18.373 |
| 8 | Axel Bassani | +19.220 |
| 9 | Alvaro Bautista | +19.428 |
| 10 | Danilo Petrucci | +20.548 |
| 11 | Lorenzo Baldassarri | +21.126 |
| 12 | Andrea Locatelli | +24.850 |
| 13 | Remy Gardner | +25.867 |
| 14 | Tarran Mackenzie | +26.006 |
| 15 | Alberto Surra | +31.377 |
Ακολούθησαν οι Montella, Manzi, Chantra, Rea, Sofuoglu και Rato. Ο Bridewell εγκατέλειψε.
Superpole Race: Ίδια τριάδα στην κορυφή
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 16:39.446 |
| 2 | Iker Lecuona | +1.882 |
| 3 | Miguel Oliveira | +2.401 |
| 4 | Alex Lowes | +2.781 |
| 5 | Sam Lowes | +4.706 |
| 6 | Yari Montella | +5.596 |
| 7 | Xavi Vierge | +6.457 |
| 8 | Axel Bassani | +6.896 |
| 9 | Alvaro Bautista | +7.704 |
Η κατάταξη ακολουθεί το αναθεωρημένο επίσημο φύλλο της Superpole Race. Ο νικητής κάλυψε 10 γύρους και πρόσθεσε 12 βαθμούς.

Φωτογραφία αρχείου: Nicolo Bulega, 2025. Pattynotheme · CC BY-SA 4.0. Μετατροπή σε WebP.
WSBK Πορτογαλίας: Αποτελέσματα Race 2
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 33:32.986 |
| 2 | Iker Lecuona | +1.967 |
| 3 | Miguel Oliveira | +7.096 |
| 4 | Alex Lowes | +7.265 |
| 5 | Sam Lowes | +10.079 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | +15.105 |
| 7 | Danilo Petrucci | +16.508 |
| 8 | Axel Bassani | +17.743 |
| 9 | Andrea Locatelli | +22.139 |
| 10 | Remy Gardner | +22.610 |
| 11 | Stefano Manzi | +26.370 |
| 12 | Jonathan Rea | +35.353 |
| 13 | Tommy Bridewell | +38.560 |
| 14 | Xavi Vierge | +38.958 |
| 15 | Somkiat Chantra | +39.124 |
Ο Montella δεν κατατάχθηκε, ενώ εγκατέλειψαν οι Gerloff, Rato, Bautista, Mackenzie, Sofuoglu και Surra. Ο Bulega ολοκλήρωσε τον γύρο με 62 επιπλέον βαθμούς, όσους είχε συγκεντρώσει και στο Phillip Island.
Κατάταξη αναβατών Superbike μετά το Portimão
| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 124 |
| 2 | Iker Lecuona | 68 |
| 3 | Axel Bassani | 60 |
| 4 | Miguel Oliveira | 56 |
| 5 | Alex Lowes | 48 |
| 6 | Sam Lowes | 43 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | 40 |
| 8 | Danilo Petrucci | 31 |
| 9 | Yari Montella | 30 |
| 10 | Alvaro Bautista | 27 |
| 11 | Andrea Locatelli | 25 |
| 12 | Garrett Gerloff | 24 |
| 13 | Tarran Mackenzie | 19 |
| 14 | Xavi Vierge | 15 |
| 15 | Alberto Surra | 12 |
| 16 | Remy Gardner | 12 |
| 17 | Stefano Manzi | 7 |
| 18 | Tetsuta Nagashima | 7 |
| 19 | Jonathan Rea | 4 |
| 20 | Tommy Bridewell | 3 |
| 21 | Somkiat Chantra | 1 |
| 22 | Bahattin Sofuoglu | 1 |
| 23 | Ryan Vickers | 1 |
Ο Lecuona ανέβηκε από την έκτη στη δεύτερη θέση, χάρη σε συγκομιδή 49 βαθμών. Ο Bulega άνοιξε διαφορά 56 βαθμών από τον νέο δεύτερο. Ο Oliveira, με 39 βαθμούς στην Πορτογαλία, πέρασε τέταρτος.
Κατάταξη ομάδων WorldSBK
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati | 192 |
| 2 | bimota by Kawasaki Racing Team | 108 |
| 3 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 87 |
| 4 | Barni Spark Racing Team | 57 |
| 5 | ELF Marc VDS Racing Team | 43 |
| 6 | Pata Maxus Yamaha | 40 |
| 7 | Team GoEleven | 40 |
| 8 | Kawasaki WorldSBK Team | 24 |
| 9 | MGM Optical Express Racing | 19 |
| 10 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 19 |
| 11 | Honda HRC | 13 |
| 12 | Motocorsa Racing | 12 |
| 13 | Superbike Advocates | 3 |
| 14 | Motoxracing WorldSBK Team | 1 |
Η εργοστασιακή Ducati πρόσθεσε 111 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά της από τη Bimota στους 84. Η BMW ανέβηκε τρίτη. Στους κατασκευαστές, που βαθμολογούνται χωριστά, η σειρά ήταν Ducati 124, Bimota 74, BMW 57, Yamaha 34, Kawasaki 24 και Honda 11.
Η συνέχεια του πρωταθλήματος
Επόμενος γύρος στο πρόγραμμα ήταν το Assen, στις 17–19 Απριλίου. Το απόλυτο του Bulega έθετε τον πήχη για τους αντιπάλους του, ενώ η άνοδος του Lecuona ενίσχυε και τη θέση της Aruba.it Racing – Ducati στο πρωτάθλημα ομάδων.
Πηγές και πλήρη επίσημα φύλλα: WorldSBK — Race 1 · WorldSBK — Superpole Race, αναθεωρημένη κατάταξη · WorldSBK — Race 2 και βαθμολογίες · FIM — αναφορά πορτογαλικού γύρου.














