
Κύπελλο Motocross Αίγιο 2026: Ο Ιωάννης Πάσσας κατέκτησε την πρώτη θέση της MX1 στον πρώτο αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Motocross 2026 στο Αίγιο, με 47 βαθμούς. Ο Νικόλαος Βρεττός συγκέντρωσε επίσης 47 και κατατάχθηκε δεύτερος, ενώ ο Κωνσταντίνος Τζιώρας ακολούθησε με 40.
Στην Expert πρώτος ήταν ο Σωτήριος Θεοδωρίδης με 47, μπροστά από τον Κωνσταντίνο Μερκούρη με 45 και τον Δημήτριο Μπάκα με 42. Ο Γεώργιος Μπίρλης συγκέντρωσε 50 βαθμούς στην MX2–MX125 και ο Γεώργιος Χατζάκης 50 στην ξεχωριστή MX125 2T. Ο Ιωάννης Σταματίου κέρδισε την MX85 και ο Δημήτρης Φωτόπουλος την MX65, επίσης με 50 βαθμούς. Στη συγκεντρωτική Open–Senior πρώτος ήταν ο Ζώης Ασημακόπουλος με 50, ενώ στην επιμέρους Senior ο Σταμάτης Δημολιάνης είχε 50.
Διοργάνωση: Κύπελλο Motocross 2026, 1ος αγώνας · Τόπος: Αίγιο · Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Αποτελέσματα μοτοκρός — πώς διαβάζονται οι πίνακες
Παραθέτουμε τη συγκεντρωτική κατάταξη του συγκεκριμένου αγώνα MX, με τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου σκέλους και το σύνολο. Δεν πρόκειται για τη βαθμολογία ολόκληρου του πρωταθλήματος. Η σειρά των ισοβαθμιών είναι αυτή του επίσημου φύλλου. Η παύλα μεταφέρει κενό κελί της πηγής και δεν αποδίδεται αυθαίρετα ως DNS ή DNF.
Οι συγκεντρωτικές και οι επιμέρους κατατάξεις εμφανίζονται ξεχωριστά. Ο ίδιος αναβάτης μπορεί να περιλαμβάνεται σε περισσότερους από έναν πίνακες με διαφορετική βαθμολόγηση. Τα ονόματα και οι συντομεύσεις μεταφέρονται όπως εμφανίζονται στα φύλλα· οι πλήρεις πρωτότυποι πίνακες συνδέονται σε κάθε ενότητα.
Expert
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Expert | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 111 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Expert | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Expert | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Expert | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 29 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Expert | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Expert | 15 | 15 | 30 |
MX1
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 56 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX1 | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 94 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MX1 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 229 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | MX1 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 174 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MX1 | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MX1 | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 11 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΣ | MX1 | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | MX1 | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 22 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 24 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | MX1 | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 31 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MX1 | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 59 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX1 | 7 | 11 | 18 |
| 13 | 829 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX1 | 5 | 8 | 13 |
| 14 | 247 | ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | MX1 | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 73 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | MX1 | 12 | — | 12 |
| 16 | 17 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX1 | 4 | 6 | 10 |
| 17 | 243 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX1 | 8 | — | 8 |
MX2–MX125 — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MX2 | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 55 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΧ125 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 391 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | MX2 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 94 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | MX2 | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 114 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΧ125 | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 999 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MX2 | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 199 | ΙΜΠΡΑIΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | MX2 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 178 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | MX2 | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 171 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX2 | 9 | 8 | 17 |
| 12 | 83 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX2 | 6 | 10 | 16 |
| 13 | 78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡ | MX2 | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΧ125 | 7 | 9 | 16 |
| 15 | 89 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑ | MX2 | 8 | 2 | 10 |
| 16 | 22 | ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX2 | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 27 | ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | MX2 | 2 | 7 | 9 |
| 18 | 144 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | MX2 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 358 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | MX2 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 56 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | MX2 | 3 | 1 | 4 |
MX125 2T
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΧ125 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 114 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΧ125 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΧ125 | 20 | 20 | 40 |

Open–Senior — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | OPEN | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 52 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | SENIOR | 22 | 16 | 38 |
| 3 | 244 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEN | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEN | 9 | 20 | 29 |
| 5 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEN | 15 | 14 | 29 |
| 6 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEN | 10 | 18 | 28 |
| 7 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SENIOR | 13 | 12 | 25 |
| 8 | 118 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ | OPEN | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 31 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | OPEN | — | 22 | 22 |
| 10 | 257 | ΧΑΪΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEN | 12 | 8 | 20 |
| 11 | 700 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | OPEN | 18 | — | 18 |
| 12 | 22 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEN | 14 | 3 | 17 |
| 13 | 85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | OPEN | 6 | 11 | 17 |
| 14 | 39 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEN | 16 | — | 16 |
| 15 | 33 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SENIOR | 7 | 9 | 16 |
| 16 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SENIOR | 8 | 6 | 14 |
| 17 | 240 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | SENIOR | 5 | 7 | 12 |
| 18 | 926 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | OPEN | 1 | 10 | 11 |
| 19 | 75 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SENIOR | 3 | 5 | 8 |
| 20 | 317 | ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | OPEN | 2 | 4 | 6 |
| 21 | 24 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | SENIOR | 4 | 1 | 5 |
| 22 | 30 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | OPEN | — | 2 | 2 |
Senior
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Senior | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Senior | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 33 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Senior | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Senior | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 240 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Senior | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 75 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Senior | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 24 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Senior | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 123 | ΓΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Senior | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Senior | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Senior | — | 11 | 11 |
| 11 | 94 | ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥAΓΓΕΛΟΣ | Senior | 11 | — | 11 |
MX85
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX85 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 37 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX85 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 188 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX85 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 313 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX85 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 710 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX85 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX85 | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 64 | ΚΟΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX85 | 14 | 14 | 28 |
MX65
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX65 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 147 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX65 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 222 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MX65 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 14 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 20 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX65 | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 233 | ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ | MX65 | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 38 | ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 13 | 12 | 25 |
Πηγές και κάλυψη
Οι 8 πίνακες περιλαμβάνουν 95 εγγραφές κατάταξης, όχι 95 διαφορετικούς αναβάτες. Πηγή: τα επίσημα φύλλα τελικών του SportsTiming για τον 1ο αγώνα.






















