
Ολυμπιακό Ράλλυ 2026: Οι Ιορδάνης Σερδερίδης και Fred Miclotte κέρδισαν το 46ο Ολυμπιακό Rally με Skoda και συνολικό χρόνο 54:50.82. Δεύτεροι ήταν οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας και Γιώργος Κακαβάς, στα 13.19 δευτερόλεπτα, και τρίτοι οι «Flandy» και Kamil Kozdron, στα 35.43.
Αγώνας: 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ 2026 · Περιοχή: Ηλεία · Ημέρα ολοκλήρωσης: 29 Μαρτίου 2026.
Η εικόνα του αγώνα
Η πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος έγινε σε απαιτητικές συνθήκες στην Ηλεία. Οι βροχές οδήγησαν σε συντόμευση της Γούμερο–Κλινδιά, ενώ η Φολόη διατήρησε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Οι νικητές διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους ως τον τερματισμό. Στη Rally3 πρώτευσαν οι «Flandy»–Kozdron, στην F2 οι Νίκος Παπαχριστόπουλος–Νίκος Ξανθός και στην F2E οι Γιώργος και Χρήστος Χατζηγάκης.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες του συγκεκριμένου αγώνα.
Πώς διαβάζονται οι πίνακες αποτελεσμάτων
Οι θέσεις και οι χρόνοι ακολουθούν τα φύλλα που παρατίθενται στις πηγές. Η στήλη διαφοράς αναφέρεται στον πρώτο της αντίστοιχης κατάταξης. Οι χρόνοι διατηρούν την ακρίβεια και τη μορφή της πηγής. Οι κατηγορίες και τα μοντέλα αυτοκινήτων μεταφέρονται όπως αναγράφονται στο φύλλο, μαζί με τις συντομεύσεις τους. Τα ονόματα εμφανίζονται με τη γραφή της χρονομέτρησης.
DNF: μη τερματισμός. DNS: χωρίς εκκίνηση, όταν όλες οι ειδικές του φύλλου εμφανίζουν DNS. DSQ: αποκλεισμός. Η παύλα σημαίνει ότι δεν παρατίθεται τιμή. Στους εκτός κατάταξης δεν δίνεται χρόνος τερματισμού. Τυχόν ποινές ενσωματωμένες σε ειδική δεν ταυτίζονται πάντα με τη χωριστή στήλη διοικητικών ή πρόσθετων ποινών του φύλλου.

Οριστική γενική κατάταξη και εκτός κατάταξης · Τερματίσαντες
| Θέση / ένδειξη | Νο | Οδηγός / συνοδηγός | Αυτοκίνητο πηγής | Κατηγορία / κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά από πρώτο | Ποινές πηγής | Αιτία / σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SERDERIDIS JOURDAN / MICLOTTE FRED | SKODA FABIA RS | R/C2 · Ra2 | 54:50.82 | — | — | — |
| 2 | 2 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD FIESTA | R/C2 · Ra2 | 55:04.01 | +13.19 | — | — |
| 3 | 8 | 'Flandy' / KOZDRON KAMIL | FORD FIESTA | R/C3 · Ra3 | 55:26.25 | +35.43 | — | — |
| 4 | 3 | ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOYOTA YARIS | R/C2 · Ra2 | 55:27.67 | +36.85 | — | — |
| 5 | 7 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ / ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | RENAULT CLIO RALLY3 | R/C3 · Ra3 | 56:05.77 | +1:14.95 | — | — |
| 6 | 18 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ / ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO | R/C3 · Ra3 | 56:13.04 | +1:22.22 | — | — |
| 7 | 6 | BEDORET SEBASTIEN / STEVENAERT ALIX | SKODA FABIA EVO | R/C2 · Ra2 | 56:36.52 | +1:45.70 | — | — |
| 8 | 10 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | FORD FIESTA | R/C3 · Ra3 | 57:49.26 | +2:58.44 | — | — |
| 9 | 12 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ / ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER | N/4 | 58:23.58 | +3:32.76 | — | — |
| 10 | 11 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER | N/4 | 58:31.64 | +3:40.82 | — | — |
| 11 | 15 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD FIESTA | R/C3 · Ra3 | 58:51.07 | +4:00.25 | — | — |
| 12 | 14 | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER | A/8 | 59:20.58 | +4:29.76 | — | — |
| 13 | 16 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD FIESTA | R/C3 · Ra3 | 59:48.81 | +4:57.99 | — | — |
| 14 | 24 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SUBARU IMPREZA 555 | A/8 | 1:00:52.08 | +6:01.26 | — | — |
| 15 | 19 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΞΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 208 | R/C4 · F2 R2B | 1:01:57.80 | +7:06.98 | — | — |
| 16 | 27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ROVER ZR | A/7 · F2 | 1:02:58.00 | +8:07.18 | — | — |
| 17 | 35 | ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E/11 · F2E | 1:03:13.86 | +8:23.04 | — | — |
| 18 | 33 | ΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E/11 · F2E | 1:03:23.19 | +8:32.37 | — | — |
| 19 | 34 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΚΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET KP61 | E/10 · F2E | 1:03:38.60 | +8:47.78 | — | — |
| 20 | 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD FIESTA | R/C4 · F2 R2B | 1:03:38.81 | +8:47.99 | — | — |
| 21 | 23 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER | N/4 | 1:04:17.76 | +9:26.94 | — | — |
| 22 | 42 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | 1:04:18.06 | +9:27.24 | — | — |
| 23 | 31 | ΚΑΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΚΑΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | PEUGEOT 206 | A/6 · F2 | 1:04:21.60 | +9:30.78 | — | — |
| 24 | 26 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | TOYOTA COROLLA AE111 | E/10 · F2E | 1:04:37.92 | +9:47.10 | — | — |
| 25 | 39 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | 1:05:08.34 | +10:17.52 | — | — |
| 26 | 41 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | 1:05:22.68 | +10:31.86 | — | — |
| 27 | 44 | ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ… | RENAULT CLIO | R/C5 · F2 Ra5 | 1:05:47.73 | +10:56.91 | — | — |
| 28 | 37 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | 1:05:53.21 | +11:02.39 | — | — |
| 29 | 40 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | 1:06:41.87 | +11:51.05 | — | — |
| 30 | 43 | ΠΙΡΠΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | 1:07:05.49 | +12:14.67 | — | — |
| 31 | 38 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΜΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | 1:07:55.02 | +13:04.20 | — | — |
| 32 | 45 | ΚΑΤΕΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | 1:09:05.23 | +14:14.41 | — | — |
| 33 | 49 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ / ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | A/5 · F2 | 1:11:58.92 | +17:08.10 | 1:10.00 | — |
| 34 | 51 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RENAULT CLIO | R/C5 · F2 Ra5 | 1:12:24.46 | +17:33.64 | — | — |
| 35 | 52 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΑ… / ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA STARLET | A/5 · F2 | 1:14:06.84 | +19:16.02 | — | — |
| 36 | 50 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 206 | A/6 · F2 | 1:16:21.76 | +21:30.94 | — | — |
| 37 | 48 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | NISSAN MICRA | A/5 · F2 | 1:16:29.09 | +21:38.27 | — | — |
Οριστική γενική κατάταξη και εκτός κατάταξης · Εκτός κατάταξης
| Θέση / ένδειξη | Νο | Οδηγός / συνοδηγός | Αυτοκίνητο πηγής | Κατηγορία / κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά από πρώτο | Ποινές πηγής | Αιτία / σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SKODA FABIA RS RALLY2 | R/C2 · Ra2 | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 4 Μηχανική Βλάβη |
| DSQ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ / ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKODA FABIA RS RALLY 2 | R/C2 · Ra2 | — | — | — | Απεκλείσθη |
| DNF | 9 | ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΒΙΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | RENAULT CLIO | R/C3 · Ra3 | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 4 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 17 | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | MITSUBISHI LANCER | N/4 | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 3 Παρέδωσε καρνέ |
| DNF | 20 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 208 | R/C4 · F2 R2B | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 4 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 21 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | TOYOTA STARLET | E/10 · F2E | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 4 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 25 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | TOYOTA COROLLA AE92 | E/10 · F2E | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 2 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 29 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MK2 | E/11 · F2E | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 2 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 30 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD FIESTA | R/C4 · F2 Ra4 | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 2 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 32 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PEUGEOT 208 | R/C4 · F2 Ra4 | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 4 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 36 | ΠΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | TOYOTA YARIS | A/5 · F2 | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 2 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 46 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΞΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | A/5 · F2 | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 4 Μηχανική Βλάβη |
| DNF | 47 | ΔΕΛΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD FIESTA | R/C4 · F2 R2B | — | — | — | Εγκατέλειψε: EIΔIKH 6 Μηχανική Βλάβη |
Επίσημα φύλλα και πηγές
Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται όλες οι εγγραφές της γενικής κατάταξης των αναφερόμενων φύλλων, μαζί με τους μη τερματίσαντες. Τα πλήρη PDF περιλαμβάνουν και επιμέρους κατηγορίες ή ειδικές διαδρομές. Επαναλαμβανόμενες συμμετοχές σε διαφορετικό θεσμό ή κατάταξη δεν αποτελούν επιπλέον πληρώματα.























