
Extreme Enduro Βέροια 2026: Ο Σπύρος Μανούσος κατέκτησε την πρώτη θέση της Gold στον αγώνα Extreme Enduro της Βέροιας στις 3 Μαΐου 2026, με χρόνο 3:52:51.76 όπως αναγράφεται στο επίσημο φύλλο. Ακολούθησαν ο Simeon Nenkov με 3:57:52.30 και ο Boris Chakarov με 3:59:33.09.
Στη Silver πρώτος ήταν ο Μιλτιάδης Νικηφόρου με 3:50:41.22, στη Bronze ο Λεωνίδας Φυτανίδης με 3:00:28.43 και στη Veteran ο Νικόλαος Παπαγιάννης με 3:02:09.84. Στην κατάταξη Prologue 1 + Prologue 2 της προηγούμενης ημέρας πρώτοι ήταν ο Chakarov στη Gold, ο Κωνσταντίνος Δανιάς στη Silver, ο Δημήτριος Καρδάσης στη Bronze και ο Παπαγιάννης στη Veteran.
Διοργάνωση: Extreme Enduro 2026 — Βέροια · Τόπος: Βέροια · Ημερομηνίες: 2–3 Μαΐου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Αποτελέσματα Hard Enduro ανά κατηγορία
Παρατίθενται πρώτα τα αποτελέσματα του αγώνα της 3ης Μαΐου και έπειτα η κατάταξη Prologue 1 + Prologue 2 της 2ας Μαΐου. Gold, Silver, Bronze και Veteran παρουσιάζονται χωριστά· δεν δημιουργείται κοινή γενική κατάταξη μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών.
Στον αγώνα η επικεφαλίδα της στήλης χρόνου στο πρωτότυπο PDF είναι «BEST LAP». Μεταφέρουμε ακριβώς τις εμφανιζόμενες τιμές, χωρίς πρόσθετα δεκαδικά ή επανυπολογισμό. Το DSQ αντιστοιχεί στην ενότητα «Disqualified Rider» του φύλλου: οι αριθμοί σειράς αυτών των εγγραφών δεν αποδίδονται ως θέσεις τερματισμού. Η παύλα δηλώνει ότι δεν δίνεται χρόνος ή διαφορά.
Στον πρόλογο ο τελικός χρόνος του φύλλου είναι ο καλύτερος από τους δύο εμφανιζόμενους χρόνους, όχι το άθροισμά τους. Τα κενά σκέλη μεταφέρονται ως παύλα, χωρίς αυθαίρετο χαρακτηρισμό DNS ή DNF.
Τα ονόματα, οι συντομεύσεις και η ακρίβεια των χρόνων ακολουθούν τα επίσημα φύλλα. Ορισμένα ονόματα είναι συντετμημένα στο ίδιο το PDF. Κάθε ενότητα συνδέεται με την πηγή της.
3 Μαΐου — Αγώνας BRONZE
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Χρόνος φύλλου | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BRONZE | 3:00:28.43 | — |
| 2 | 300 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΒΕΣ | BRONZE | 3:13:26.94 | 12:58.513 |
| 3 | 305 | ΜΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BRONZE | 3:19:29.88 | 19:01.449 |
| 4 | 301 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BRONZE | 3:21:01.99 | 20:33.562 |
| 5 | 306 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ | BRONZE | 3:25:26.79 | 24:58.358 |
| 6 | 307 | ΔΗΜΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BRONZE | 3:27:06.47 | 26:38.036 |
| 7 | 302 | ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | BRONZE | 4:06:17.58 | 1:05:49.14 |
| 8 | 303 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | BRONZE | 5:23:19.51 | 2:22:51.07 |
| DSQ | 304 | ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BRONZE | — | — |
| DSQ | 310 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | BRONZE | — | — |
| DSQ | 308 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑ | BRONZE | — | — |
3 Μαΐου — Αγώνας GOLD
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Χρόνος φύλλου | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | GOLD | 3:52:51.76 | — |
| 2 | 101 | NENKOV SIMEON | GOLD | 3:57:52.30 | 5:00.536 |
| 3 | 102 | CHAKAROV BORIS | GOLD | 3:59:33.09 | 6:41.321 |
| 4 | 115 | ΟΚΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | 5:57:59.53 | 2:05:07.76 |
| 5 | 103 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GOLD | 6:01:33.91 | 2:08:42.14 |
| 6 | 111 | ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | GOLD | 6:31:05.28 | 2:38:13.51 |
| DSQ | 104 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 110 | ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 108 | ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 109 | ΚΑΜΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 120 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 107 | ΕΛΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 121 | ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 118 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 116 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 105 | ΚΥΛΙΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 117 | ΚΑΓΙΑΝΗ ΧΑΛΙΛ | GOLD | — | — |
| DSQ | 114 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 119 | ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 106 | ΜΠΟΥΤΧΟΥΖΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 112 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GOLD | — | — |
| DSQ | 100 | BOZHILOV BORISLAV | GOLD | — | — |
3 Μαΐου — Αγώνας SILVER
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Χρόνος φύλλου | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | SILVER | 3:50:41.22 | — |
| 2 | 200 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | SILVER | 4:06:33.56 | 15:52.339 |
| 3 | 201 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | SILVER | 4:26:40.15 | 35:58.931 |
| DSQ | 208 | ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SILVER | — | — |
| DSQ | 209 | ΖΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟ | SILVER | — | — |
| DSQ | 206 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SILVER | — | — |
| DSQ | 212 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | SILVER | — | — |
| DSQ | 207 | ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SILVER | — | — |
| DSQ | 210 | ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SILVER | — | — |
| DSQ | 213 | ΤΣΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SILVER | — | — |
| DSQ | 211 | ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SILVER | — | — |
| DSQ | 204 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SILVER | — | — |
| DSQ | 205 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SILVER | — | — |
| DSQ | 203 | ΜΙΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SILVER | — | — |
3 Μαΐου — Αγώνας VETERAN
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Χρόνος φύλλου | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ | VETERAN | 3:02:09.84 | — |
| 2 | 400 | POPOV SASEN | VETERAN | 3:14:56.80 | 12:46.964 |
| 3 | 402 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – | VETERAN | 3:28:50.96 | 26:41.119 |
| DSQ | 403 | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ | VETERAN | — | — |

2 Μαΐου — Πρόλογος BRONZE
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | 1ος πρόλογος | 2ος πρόλογος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BRONZE | 1:31.017 | 1:31.017 | — | 0.000 |
| 2 | 309 | ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BRONZE | 1:32.560 | 1:32.560 | 1:32.723 | 1.543 |
| 3 | 307 | ΔΗΜΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BRONZE | 1:35.040 | 1:38.194 | 1:35.040 | 4.023 |
| 4 | 300 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΒΕΣ | BRONZE | 1:36.567 | 1:36.567 | 2:00.060 | 5.550 |
| 5 | 304 | ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BRONZE | 1:37.747 | 1:37.747 | — | 6.730 |
| 6 | 305 | ΜΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BRONZE | 1:39.385 | 1:39.385 | — | 8.368 |
| 7 | 303 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | BRONZE | 1:43.784 | 1:43.784 | 2:06.671 | 12.767 |
| 8 | 306 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ | BRONZE | 1:47.054 | 1:56.461 | 1:47.054 | 16.037 |
| 9 | 302 | ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | BRONZE | 1:47.667 | 1:47.667 | — | 16.650 |
| 10 | 308 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑ | BRONZE | 1:50.616 | 2:00.748 | 1:50.616 | 19.599 |
| 11 | 310 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | BRONZE | 2:21.669 | 2:21.669 | — | 50.652 |
2 Μαΐου — Πρόλογος GOLD
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | 1ος πρόλογος | 2ος πρόλογος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | CHAKAROV BORIS | GOLD | 1:07.864 | 1:08.877 | 1:07.864 | 0.000 |
| 2 | 120 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | GOLD | 1:10.232 | 1:14.285 | 1:10.232 | 2.368 |
| 3 | 103 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GOLD | 1:10.746 | 1:13.185 | 1:10.746 | 2.882 |
| 4 | 118 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | GOLD | 1:11.367 | 1:11.367 | 1:11.851 | 3.503 |
| 5 | 116 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GOLD | 1:11.507 | 1:14.825 | 1:11.507 | 3.643 |
| 6 | 115 | ΟΚΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | 1:11.908 | 1:13.322 | 1:11.908 | 4.044 |
| 7 | 101 | NENKOV SIMEON | GOLD | 1:12.258 | 1:12.258 | 1:15.054 | 4.394 |
| 8 | 113 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | GOLD | 1:12.371 | 1:14.840 | 1:12.371 | 4.507 |
| 9 | 100 | BOZHILOV BORISLAV | GOLD | 1:14.342 | 1:18.148 | 1:14.342 | 6.478 |
| 10 | 105 | ΚΥΛΙΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GOLD | 1:16.580 | 1:22.024 | 1:16.580 | 8.716 |
| 11 | 112 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GOLD | 1:17.339 | 1:17.339 | 1:22.697 | 9.475 |
| 12 | 111 | ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | GOLD | 1:18.816 | 1:18.816 | 1:23.609 | 10.952 |
| 13 | 119 | ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | GOLD | 1:19.093 | 1:28.482 | 1:19.093 | 11.229 |
| 14 | 110 | ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | GOLD | 1:20.669 | 1:20.953 | 1:20.669 | 12.805 |
| 15 | 121 | ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | 1:22.099 | 1:26.693 | 1:22.099 | 14.235 |
| 16 | 114 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GOLD | 1:22.539 | 1:41.300 | 1:22.539 | 14.675 |
| 17 | 104 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | GOLD | 1:22.560 | 1:27.155 | 1:22.560 | 14.696 |
| 18 | 107 | ΕΛΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GOLD | 1:25.293 | 1:25.764 | 1:25.293 | 17.429 |
| 19 | 117 | ΚΑΓΙΑΝΗ ΧΑΛΙΛ | GOLD | 1:26.691 | 1:27.585 | 1:26.691 | 18.827 |
| 20 | 108 | ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | GOLD | 1:34.593 | 1:34.593 | 1:36.309 | 26.729 |
| 21 | 106 | ΜΠΟΥΤΧΟΥΖΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | 1:35.284 | 1:35.284 | — | 27.420 |
| 22 | 109 | ΚΑΜΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GOLD | 1:35.731 | 1:41.093 | 1:35.731 | 27.867 |
2 Μαΐου — Πρόλογος SILVER
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | 1ος πρόλογος | 2ος πρόλογος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SILVER | 1:15.686 | 1:26.134 | 1:15.686 | 0.000 |
| 2 | 212 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | SILVER | 1:18.580 | 1:18.580 | 1:41.786 | 2.894 |
| 3 | 200 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | SILVER | 1:19.939 | 1:22.525 | 1:19.939 | 4.253 |
| 4 | 213 | ΤΣΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SILVER | 1:21.401 | 1:36.612 | 1:21.401 | 5.715 |
| 5 | 203 | ΜΙΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SILVER | 1:21.671 | 1:28.166 | 1:21.671 | 5.985 |
| 6 | 201 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | SILVER | 1:22.393 | 1:23.999 | 1:22.393 | 6.707 |
| 7 | 202 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | SILVER | 1:23.000 | 1:26.560 | 1:23.000 | 7.314 |
| 8 | 209 | ΖΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟ | SILVER | 1:23.360 | 1:28.795 | 1:23.360 | 7.674 |
| 9 | 204 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SILVER | 1:25.190 | 1:31.904 | 1:25.190 | 9.504 |
| 10 | 205 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SILVER | 1:26.477 | 1:26.477 | 1:43.225 | 10.791 |
| 11 | 210 | ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SILVER | 1:30.710 | 1:33.280 | 1:30.710 | 15.024 |
| 12 | 208 | ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SILVER | 1:31.842 | 1:44.634 | 1:31.842 | 16.156 |
| 13 | 206 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SILVER | 1:45.126 | 1:45.126 | 1:47.241 | 29.440 |
| 14 | 207 | ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SILVER | 1:47.955 | 1:47.955 | — | 32.269 |
2 Μαΐου — Πρόλογος VETERAN
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | 1ος πρόλογος | 2ος πρόλογος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ | VETERAN | 1:20.673 | 1:31.407 | 1:20.673 | 0.000 |
| 2 | 400 | POPOV SASEN | VETERAN | 1:24.005 | 1:24.005 | 2:04.498 | 3.332 |
| 3 | 403 | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ | VETERAN | 1:36.401 | 1:43.036 | 1:36.401 | 15.728 |
| 4 | 402 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – | VETERAN | 1:42.333 | 1:42.333 | — | 21.660 |
Πηγές και κάλυψη
Οι 8 πίνακες περιλαμβάνουν 102 εγγραφές κατάταξης από τα επίσημα φύλλα SportsTiming που συνδέονται παραπάνω. Δεν πρόκειται για 102 διαφορετικούς αναβάτες: ο ίδιος αθλητής μπορεί να περιλαμβάνεται στη γενική, στην κατηγορία του ή και στις δύο ημέρες.























