Enduro Σπάρτη 2026: Αποτελέσματα 8 Μαρτίου

enduro-sparta-2026-apotelesmata
enduro-sparta-2026-apotelesmata

Enduro Σπάρτη 2026: Ο Ανδρέας Ανδρέου κέρδισε τη γενική Enduro GP στον πρώτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro 2026, στη Βαμβακού Λακωνίας στις 8 Μαρτίου. Ο τελικός χρόνος του ήταν 37:00.749, με τον Παναγιώτη Κουζή δεύτερο σε 37:24.827 και τον Κωνσταντίνο Γεροντάκη τρίτο σε 37:51.937.

Στις κατηγορίες του πρωταθλήματος πρώτοι ήταν ο Γεροντάκης στην E1, ο Ανδρέου στην E2, ο Δημήτρης Βαρσάμης στην E3, ο Ιωάννης Μανέτας στην EN και ο Χρήστος Κουκουζέλης στην ES. Στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Σαπαντζής επικράτησε στην C1 με 32:03.771, ο Παναγιώτης Ζώτος στην C2 με 31:00.383 και ο Ανδρέας Μπαντούνας στην C3 με 33:23.182.

Διοργάνωση: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας Enduro 2026 — Σπάρτη · Τόπος: Βαμβακού Λακωνίας · Ημερομηνίες: 8 Μαρτίου 2026.

Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.

Αποτελέσματα έντουρο — πώς διαβάζονται οι πίνακες

Η Enduro GP είναι η γενική κατάταξη του συγκεκριμένου ελληνικού αγώνα, όχι αποτέλεσμα του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ακολουθούν ξεχωριστά οι κατηγορίες E του Πανελληνίου και οι κατηγορίες C του Κυπέλλου όπου υπάρχουν. Οι διαφορετικές ημέρες δεν αθροίζονται.

Ο τελικός χρόνος περιλαμβάνει την ποινή, η οποία δίνεται σε δευτερόλεπτα. Η στήλη «Χρόνος ειδικών» μεταφέρει το Tps του επίσημου φύλλου. Για εγγραφές H.C. ή ABV εμφανίζεται μόνο ως επιμέρους καταγραφή: δεν σημαίνει έγκυρο τερματισμό. Το H.C. αφορά τις εγγραφές που το φύλλο σημειώνει εκτός κατάταξης λόγω ελλιπών χρόνων. Η ένδειξη αυτή υπερισχύει του αριθμού σειράς που τυπώνει το PDF.

Τα ονόματα, οι συντομεύσεις και η ακρίβεια των χρόνων ακολουθούν τα επίσημα φύλλα. Ορισμένα ονόματα είναι συντετμημένα στο ίδιο το PDF. Κάθε ενότητα συνδέεται με την πηγή της.

8 Μαρτίου — Enduro GP, 1ος αγώνας

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1, 2

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — Enduro GP, 1ος αγώνας 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 2 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ E2 37:00.749 0 37:00.749 0.000
2 238 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ E2 37:24.827 0 37:24.827 24.078
3 3 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ E1 37:51.937 0 37:51.937 51.188
4 332 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ E3 38:35.733 0 38:35.733 1:34.984
5 8 ATWILL PHILIP E3 38:45.986 0 38:45.986 1:45.237
6 201 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ E2 38:51.205 0 38:51.205 1:50.456
7 6 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ E3 38:59.280 0 38:59.280 1:58.531
8 211 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ E2 39:28.545 0 39:28.545 2:27.796
9 101 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ E1 39:36.868 0 39:36.868 2:36.119
10 113 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ E1 40:08.822 0 40:08.822 3:08.073
11 100 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ E1 40:09.774 0 40:09.774 3:09.025
12 377 ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E3 40:13.187 0 40:13.187 3:12.438
13 12 ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ E1 40:15.150 0 40:15.150 3:14.401
14 225 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ E2 40:20.603 0 40:20.603 3:19.854
15 260 NASH CHRISTOPHER E2 40:28.801 0 40:28.801 3:28.052
16 226 ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ E2 40:31.582 0 40:31.582 3:30.833
17 222 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ E2 40:44.412 0 40:44.412 3:43.663
18 57 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ES 40:55.117 0 40:55.117 3:54.368
19 503 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ES 40:58.358 0 40:58.358 3:57.609
20 287 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ E2 41:03.476 0 41:03.476 4:02.727
21 328 ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E3 41:07.256 0 41:07.256 4:06.507
22 515 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΥΑ ES 41:12.364 0 41:12.364 4:11.615
23 134 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ E1 41:14.847 0 41:14.847 4:14.098
24 141 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E1 41:30.273 0 41:30.273 4:29.524
25 129 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ E1 41:48.729 0 41:48.729 4:47.980
26 397 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ E3 42:05.795 0 42:05.795 5:05.046
27 243 ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ E2 42:07.836 0 42:07.836 5:07.087
28 169 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E1 42:11.318 0 42:11.318 5:10.569
29 159 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ E1 42:11.476 0 42:11.476 5:10.727
30 210 ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ E2 42:29.682 0 42:29.682 5:28.933
31 215 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ E2 42:43.305 60 41:43.305 5:42.556
32 190 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E1 42:47.383 0 42:47.383 5:46.634
33 409 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩAΝΝΗΣ EN 42:48.235 0 42:48.235 5:47.486
34 507 ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ES 42:56.642 0 42:56.642 5:55.893
35 53 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ES 43:02.894 0 43:02.894 6:02.145
36 330 ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E3 43:31.656 0 43:31.656 6:30.907
37 209 ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E2 43:38.344 0 43:38.344 6:37.595
38 502 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ES 44:01.250 0 44:01.250 7:00.501
39 203 ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E2 44:11.428 0 44:11.428 7:10.679
40 501 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ES 44:18.113 0 44:18.113 7:17.364
41 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝ E1 44:24.934 120 42:24.934 7:24.185
42 518 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ES 44:25.965 0 44:25.965 7:25.216
43 118 ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ E1 45:54.546 0 45:54.546 8:53.797
44 504 ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ES 45:56.733 0 45:56.733 8:55.984
45 523 ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ES 46:08.349 0 46:08.349 9:07.600
46 522 ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ES 46:36.079 0 46:36.079 9:35.330
47 315 ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ E3 47:06.843 0 47:06.843 10:06.094
H.C. 58 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ES H.C. 0 33:18.782 —
H.C. 511 ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ES H.C. 0 12:21.114 —

8 Μαρτίου — E1

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — E1 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 3 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ E1 37:51.937 0 37:51.937 0.000
2 101 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ E1 39:36.868 0 39:36.868 1:44.931
3 113 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ E1 40:08.822 0 40:08.822 2:16.885
4 100 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ E1 40:09.774 0 40:09.774 2:17.837
5 12 ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ E1 40:15.150 0 40:15.150 2:23.213
6 134 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ E1 41:14.847 0 41:14.847 3:22.910
7 141 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E1 41:30.273 0 41:30.273 3:38.336
8 129 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ E1 41:48.729 0 41:48.729 3:56.792
9 169 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E1 42:11.318 0 42:11.318 4:19.381
10 159 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ E1 42:11.476 0 42:11.476 4:19.539
11 190 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E1 42:47.383 0 42:47.383 4:55.446
12 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝ E1 45:24.934 180 42:24.934 7:32.997
13 118 ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ E1 46:54.546 60 45:54.546 9:02.609

8 Μαρτίου — E2

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 2

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — E2 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 2 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ E2 37:00.749 0 37:00.749 0.000
2 238 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ E2 37:24.827 0 37:24.827 24.078
3 201 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ E2 38:51.205 0 38:51.205 1:50.456
4 211 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ E2 39:28.545 0 39:28.545 2:27.796
5 225 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ E2 40:20.603 0 40:20.603 3:19.854
6 260 NASH CHRISTOPHER E2 40:28.801 0 40:28.801 3:28.052
7 226 ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ E2 40:31.582 0 40:31.582 3:30.833
8 222 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ E2 40:44.412 0 40:44.412 3:43.663
9 287 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ E2 41:03.476 0 41:03.476 4:02.727
10 243 ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ E2 42:07.836 0 42:07.836 5:07.087
11 210 ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ E2 42:29.682 0 42:29.682 5:28.933
12 215 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ E2 42:43.305 60 41:43.305 5:42.556
13 209 ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E2 43:38.344 0 43:38.344 6:37.595
14 203 ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E2 44:11.428 0 44:11.428 7:10.679

8 Μαρτίου — E3

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — E3 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 332 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ E3 38:35.733 0 38:35.733 0.000
2 8 ATWILL PHILIP E3 38:45.986 0 38:45.986 10.253
3 6 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ E3 38:59.280 0 38:59.280 23.547
4 377 ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E3 40:13.187 0 40:13.187 1:37.454
5 328 ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E3 41:07.256 0 41:07.256 2:31.523
6 397 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ E3 42:05.795 0 42:05.795 3:30.062
7 330 ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E3 43:31.656 0 43:31.656 4:55.923
8 315 ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ E3 47:06.843 0 47:06.843 8:31.110

8 Μαρτίου — EN (Νέοι)

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 4

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — EN (Νέοι) 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 409 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩAΝΝΗΣ EN 42:48.235 0 42:48.235 0.000

8 Μαρτίου — ES (Senior)

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 5

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — ES (Senior) 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 57 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ES 40:55.117 0 40:55.117 0.000
2 503 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ES 40:58.358 0 40:58.358 3.241
3 515 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΥΑ ES 41:12.364 0 41:12.364 17.247
4 507 ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ES 42:56.642 0 42:56.642 2:01.525
5 53 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ES 43:02.894 0 43:02.894 2:07.777
6 502 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ES 44:01.250 0 44:01.250 3:06.133
7 501 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ES 44:18.113 0 44:18.113 3:22.996
8 518 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ES 44:25.965 0 44:25.965 3:30.848
9 504 ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ES 45:56.733 0 45:56.733 5:01.616
10 523 ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ES 46:08.349 0 46:08.349 5:13.232
11 522 ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ES 46:36.079 0 46:36.079 5:40.962
H.C. 58 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ES H.C. 0 33:18.782 —
H.C. 511 ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ES H.C. 0 12:21.114 —

8 Μαρτίου — C1

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 6

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — C1 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 616 ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ C1 32:03.771 0 32:03.771 0.000
2 62 ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ C1 32:08.015 0 32:08.015 4.244
3 612 ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ C1 32:38.944 0 32:38.944 35.173
4 614 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ C1 32:44.829 0 32:44.829 41.058
5 698 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ C1 33:39.014 0 33:39.014 1:35.243
6 601 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑ C1 34:11.791 0 34:11.791 2:08.020
7 690 ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ C1 37:20.124 0 37:20.124 5:16.353
H.C. 699 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ C1 H.C. 0 19:16.767 —
enduro-sparta-2026-apotelesmata
enduro-sparta-2026-apotelesmata

8 Μαρτίου — C2

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 7

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — C2 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 74 ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ C2 31:00.383 0 31:00.383 0.000
2 707 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ C2 32:59.778 0 32:59.778 1:59.395
3 731 ΠΑΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ C2 33:15.968 0 33:15.968 2:15.585
4 771 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ C2 33:23.942 60 32:23.942 2:23.559
5 788 ΦΟΥΣΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΟ C2 33:27.349 0 33:27.349 2:26.966
6 738 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ C2 34:12.615 0 34:12.615 3:12.232
7 711 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ C2 34:41.976 0 34:41.976 3:41.593
8 799 ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ C2 35:25.284 120 33:25.284 4:24.901
9 702 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ C2 37:30.183 0 37:30.183 6:29.800
10 777 ΠΑΤΣΟΜΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ C2 39:15.026 60 38:15.026 8:14.643
11 769 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ C2 45:52.918 0 45:52.918 14:52.535
H.C. 703 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗ C2 H.C. 0 42:09.255 —
H.C. 715 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ C2 H.C. 0 17:51.090 —

8 Μαρτίου — C3

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 8

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — C3 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 882 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ C3 33:23.182 0 33:23.182 0.000
2 878 ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ C3 33:36.424 0 33:36.424 13.242
3 829 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ C3 33:40.912 0 33:40.912 17.730
4 888 ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ C3 34:00.975 0 34:00.975 37.793
5 889 ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ C3 34:21.950 0 34:21.950 58.768
6 899 ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥ C3 34:33.441 0 34:33.441 1:10.259
7 845 ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ C3 35:00.574 0 35:00.574 1:37.392
8 832 ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΑΡΊΛΑΟΣ C3 35:11.890 0 35:11.890 1:48.708
9 830 ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΠΥΡΊΔΩΝ C3 1:01:10.39 1140 42:10.392 27:47.210

8 Μαρτίου — CEJ (juniorsprint)

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 9

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — CEJ (juniorsprint) 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΙΧΑ CEJ 24:44.018 0 24:44.018 0.000
2 425 ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CEJ 27:24.246 0 27:24.246 2:40.228

8 Μαρτίου — CO (Open)

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 10

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — CO (Open) 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 912 ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ CO 23:38.986 0 23:38.986 0.000
2 915 ΔΗΜΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CO 24:34.105 0 24:34.105 55.119
3 946 ΓΚΟΣΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ CO 26:15.264 120 24:15.264 2:36.278
4 913 ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CO 26:29.759 0 26:29.759 2:50.773
5 960 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ CO 27:45.094 120 25:45.094 4:06.108
6 969 ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ CO 49:35.257 1200 29:35.257 25:56.271
7 951 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ CO 57:14.251 1740 28:14.251 33:35.265

8 Μαρτίου — CS (Senior)

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 11

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — CS (Senior) 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 562 ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CS 32:59.415 0 32:59.415 0.000
2 599 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧ CS 33:08.230 0 33:08.230 8.815
3 585 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ CS 33:29.212 0 33:29.212 29.797
4 576 ΧΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ CS 34:03.349 0 34:03.349 1:03.934
5 572 ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CS 35:55.641 0 35:55.641 2:56.226
6 569 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ CS 36:02.502 0 36:02.502 3:03.087
7 578 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ CS 36:51.653 0 36:51.653 3:52.238
8 590 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ CS 38:46.820 0 38:46.820 5:47.405
H.C. 577 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ CS H.C. 0 19:45.706 —
H.C. 563 ΚΥΠΡΙΖΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CS H.C. 0 14:55.537 —

8 Μαρτίου — CV (Veteran)

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 12

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — CV (Veteran) 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 532 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ CV 32:10.872 0 32:10.872 0.000
2 525 ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ CV 33:47.148 0 33:47.148 1:36.276
3 526 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ CV 34:33.507 0 34:33.507 2:22.635
4 543 ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ CV 34:33.704 0 34:33.704 2:22.832
5 531 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CV 35:34.827 0 35:34.827 3:23.955
6 540 ΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ CV 37:35.334 0 37:35.334 5:24.462
7 538 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ CV 37:52.701 0 37:52.701 5:41.829
8 535 ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CV 38:05.688 0 38:05.688 5:54.816
9 549 ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑ CV 55:17.558 900 40:17.558 23:06.686
H.C. 528 ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ CV H.C. 0 26:05.809 —

8 Μαρτίου — CW

Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 13

Βαμβακού Λακωνίας · 8 Μαρτίου — CW 2026
Θέση / ένδειξη Νο Αναβάτης Κατηγορία Τελικός χρόνος Ποινή (δ.) Χρόνος ειδικών Διαφορά
1 98 ΔΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ CW 26:05.989 540 17:05.989 0.000

Πηγές και κάλυψη

Οι 14 πίνακες περιλαμβάνουν 158 εγγραφές κατάταξης από τα επίσημα φύλλα SportsTiming που συνδέονται παραπάνω. Δεν πρόκειται για 158 διαφορετικούς αναβάτες: ο ίδιος αθλητής μπορεί να περιλαμβάνεται στη γενική, στην κατηγορία του ή και στις δύο ημέρες.

Νυφικα φορεματα | miss vanity

nyfika-nyfika-foremata-nyfi-evvoia
Περί Mr Zero – Μιχάλης Κοντιζάς 2301 Άρθρα
