
Πανελλήνιο Έντουρο Γρεβενά 2026: Ο Παναγιώτης Κουζής πήρε την πρώτη θέση της γενικής Enduro GP και τις δύο ημέρες στα Γρεβενά, στους αγώνες 2 και 3 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Έντουρο 2026. Στις 9 Μαΐου σημείωσε 34:46.351, μπροστά από τον Αλέξιο Ζώρα (35:52.576) και τον Κωνσταντίνο Γεροντάκη (36:31.859).
Στις 10 Μαΐου ο Κουζής επικράτησε με 33:31.339, ο Ανδρέας Ανδρέου ακολούθησε με 34:40.315 και ο Ζώρας με 34:58.352. Πέρα από τις δύο νίκες του Κουζή στην E2, ο Γεροντάκης κέρδισε την E1, ο Philip Atwill την E3, ο Ιωάννης Μανέτας την EN και ο Γεώργιος Μανωλίδης την ES και τις δύο ημέρες. Στο Κύπελλο της Κυριακής πρώτοι στις C1, C2 και C3 ήταν αντίστοιχα οι Ιωάννης Καρπούζης, Παναγιώτης Ζώτος και Κωνσταντίνος Τομπάζης.
Διοργάνωση: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro 2026 — 2ος και 3ος αγώνας, Γρεβενά · Τόπος: Γρεβενά · Ημερομηνίες: 9–10 Μαΐου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Αποτελέσματα έντουρο — πώς διαβάζονται οι πίνακες
Η Enduro GP είναι η γενική κατάταξη του συγκεκριμένου ελληνικού αγώνα, όχι αποτέλεσμα του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ακολουθούν ξεχωριστά οι κατηγορίες E του Πανελληνίου και οι κατηγορίες C του Κυπέλλου όπου υπάρχουν. Οι διαφορετικές ημέρες δεν αθροίζονται.
Ο τελικός χρόνος περιλαμβάνει την ποινή, η οποία δίνεται σε δευτερόλεπτα. Η στήλη «Χρόνος ειδικών» μεταφέρει το Tps του επίσημου φύλλου. Για εγγραφές H.C. ή ABV εμφανίζεται μόνο ως επιμέρους καταγραφή: δεν σημαίνει έγκυρο τερματισμό. Το H.C. αφορά τις εγγραφές που το φύλλο σημειώνει εκτός κατάταξης λόγω ελλιπών χρόνων. Η ένδειξη αυτή υπερισχύει του αριθμού σειράς που τυπώνει το PDF.
Τα ονόματα, οι συντομεύσεις και η ακρίβεια των χρόνων ακολουθούν τα επίσημα φύλλα. Ορισμένα ονόματα είναι συντετμημένα στο ίδιο το PDF. Κάθε ενότητα συνδέεται με την πηγή της.
9 Μαΐου — Enduro GP, 2ος αγώνας
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1, 2
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 | 34:46.351 | 0 | 34:46.351 | 0.000 |
| 2 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | E2 | 35:52.576 | 0 | 35:52.576 | 1:06.225 |
| 3 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ | E1 | 36:31.859 | 0 | 36:31.859 | 1:45.508 |
| 4 | 8 | ATWILL PHILIP | E3 | 36:39.242 | 0 | 36:39.242 | 1:52.891 |
| 5 | 332 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 | 36:46.865 | 0 | 36:46.865 | 2:00.514 |
| 6 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 | 37:03.665 | 0 | 37:03.665 | 2:17.314 |
| 7 | 226 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E2 | 37:33.750 | 0 | 37:33.750 | 2:47.399 |
| 8 | 377 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 37:49.007 | 0 | 37:49.007 | 3:02.656 |
| 9 | 113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 | 37:49.570 | 0 | 37:49.570 | 3:03.219 |
| 10 | 6 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E3 | 37:54.203 | 0 | 37:54.203 | 3:07.852 |
| 11 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 | 38:06.344 | 0 | 38:06.344 | 3:19.993 |
| 12 | 100 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | E1 | 38:06.733 | 0 | 38:06.733 | 3:20.382 |
| 13 | 272 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E2 | 38:10.638 | 0 | 38:10.638 | 3:24.287 |
| 14 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 | 38:20.249 | 0 | 38:20.249 | 3:33.898 |
| 15 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 | 38:34.699 | 0 | 38:34.699 | 3:48.348 |
| 16 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 | 38:52.797 | 0 | 38:52.797 | 4:06.446 |
| 17 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 38:54.333 | 0 | 38:54.333 | 4:07.982 |
| 18 | 503 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ES | 39:12.786 | 0 | 39:12.786 | 4:26.435 |
| 19 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 39:40.153 | 0 | 39:40.153 | 4:53.802 |
| 20 | 409 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩAΝΝΗΣ | EN | 40:14.217 | 0 | 40:14.217 | 5:27.866 |
| 21 | 221 | ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | E2 | 40:15.932 | 0 | 40:15.932 | 5:29.581 |
| 22 | 328 | ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E3 | 40:24.113 | 0 | 40:24.113 | 5:37.762 |
| 23 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES | 40:28.143 | 0 | 40:28.143 | 5:41.792 |
| 24 | 215 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E2 | 40:39.376 | 0 | 40:39.376 | 5:53.025 |
| 25 | 330 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 40:40.056 | 0 | 40:40.056 | 5:53.705 |
| 26 | 234 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 40:46.283 | 0 | 40:46.283 | 5:59.932 |
| 27 | 381 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | E3 | 41:00.130 | 0 | 41:00.130 | 6:13.779 |
| 28 | 507 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 41:05.313 | 0 | 41:05.313 | 6:18.962 |
| 29 | 209 | ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | E2 | 41:11.644 | 0 | 41:11.644 | 6:25.293 |
| 30 | 501 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ES | 41:19.191 | 0 | 41:19.191 | 6:32.840 |
| 31 | 504 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ES | 42:49.226 | 0 | 42:49.226 | 8:02.875 |
| 32 | 118 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 43:39.306 | 0 | 43:39.306 | 8:52.955 |
| 33 | 523 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 43:45.264 | 0 | 43:45.264 | 8:58.913 |
| 34 | 516 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | ES | 43:53.524 | 0 | 43:53.524 | 9:07.173 |
| 35 | 315 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | E3 | 44:05.178 | 0 | 44:05.178 | 9:18.827 |
| 36 | 531 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ES | 45:43.912 | 0 | 45:43.912 | 10:57.561 |
| 37 | 530 | MAGDI NASSAR | ES | 46:16.743 | 0 | 46:16.743 | 11:30.392 |
| 38 | 240 | ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | E2 | 48:37.461 | 0 | 48:37.461 | 13:51.110 |
| H.C. | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 | H.C. | 0 | 13:38.283 | — |
| H.C. | 203 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E2 | H.C. | 0 | 15:25.977 | — |
9 Μαΐου — E1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ | E1 | 36:31.859 | 0 | 36:31.859 | 0.000 |
| 2 | 113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 | 37:49.570 | 0 | 37:49.570 | 1:17.711 |
| 3 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 | 38:06.344 | 0 | 38:06.344 | 1:34.485 |
| 4 | 100 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | E1 | 38:06.733 | 0 | 38:06.733 | 1:34.874 |
| 5 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 | 38:52.797 | 0 | 38:52.797 | 2:20.938 |
| 6 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 38:54.333 | 0 | 38:54.333 | 2:22.474 |
| 7 | 118 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 43:39.306 | 0 | 43:39.306 | 7:07.447 |
9 Μαΐου — E2
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 2
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 | 34:46.351 | 0 | 34:46.351 | 0.000 |
| 2 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | E2 | 35:52.576 | 0 | 35:52.576 | 1:06.225 |
| 3 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 | 37:03.665 | 0 | 37:03.665 | 2:17.314 |
| 4 | 226 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E2 | 37:33.750 | 0 | 37:33.750 | 2:47.399 |
| 5 | 272 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E2 | 38:10.638 | 0 | 38:10.638 | 3:24.287 |
| 6 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 | 38:20.249 | 0 | 38:20.249 | 3:33.898 |
| 7 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 | 38:34.699 | 0 | 38:34.699 | 3:48.348 |
| 8 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 39:40.153 | 0 | 39:40.153 | 4:53.802 |
| 9 | 221 | ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | E2 | 40:15.932 | 0 | 40:15.932 | 5:29.581 |
| 10 | 215 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E2 | 40:39.376 | 0 | 40:39.376 | 5:53.025 |
| 11 | 234 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 40:46.283 | 0 | 40:46.283 | 5:59.932 |
| 12 | 209 | ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | E2 | 41:11.644 | 0 | 41:11.644 | 6:25.293 |
| 13 | 240 | ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | E2 | 48:37.461 | 0 | 48:37.461 | 13:51.110 |
| H.C. | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 | H.C. | 0 | 13:38.283 | — |
| H.C. | 203 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E2 | H.C. | 0 | 15:25.977 | — |
9 Μαΐου — E3
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ATWILL PHILIP | E3 | 36:39.242 | 0 | 36:39.242 | 0.000 |
| 2 | 332 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 | 36:46.865 | 0 | 36:46.865 | 7.623 |
| 3 | 377 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 37:49.007 | 0 | 37:49.007 | 1:09.765 |
| 4 | 6 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E3 | 37:54.203 | 0 | 37:54.203 | 1:14.961 |
| 5 | 328 | ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E3 | 40:24.113 | 0 | 40:24.113 | 3:44.871 |
| 6 | 330 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 40:40.056 | 0 | 40:40.056 | 4:00.814 |
| 7 | 381 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | E3 | 41:00.130 | 0 | 41:00.130 | 4:20.888 |
| 8 | 315 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | E3 | 44:05.178 | 0 | 44:05.178 | 7:25.936 |
9 Μαΐου — EN (Νέοι)
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 4
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩAΝΝΗΣ | EN | 40:14.217 | 0 | 40:14.217 | 0.000 |
9 Μαΐου — ES (Senior)
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 5
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ES | 39:12.786 | 0 | 39:12.786 | 0.000 |
| 2 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES | 40:28.143 | 0 | 40:28.143 | 1:15.357 |
| 3 | 507 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 41:05.313 | 0 | 41:05.313 | 1:52.527 |
| 4 | 501 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ES | 41:19.191 | 0 | 41:19.191 | 2:06.405 |
| 5 | 504 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ES | 42:49.226 | 0 | 42:49.226 | 3:36.440 |
| 6 | 523 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 43:45.264 | 0 | 43:45.264 | 4:32.478 |
| 7 | 516 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | ES | 43:53.524 | 0 | 43:53.524 | 4:40.738 |
| 8 | 531 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ES | 45:43.912 | 0 | 45:43.912 | 6:31.126 |
| 9 | 530 | MAGDI NASSAR | ES | 46:16.743 | 0 | 46:16.743 | 7:03.957 |
10 Μαΐου — Enduro GP, 3ος αγώνας
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1, 2
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 | 33:31.339 | 0 | 33:31.339 | 0.000 |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 | 34:40.315 | 0 | 34:40.315 | 1:08.976 |
| 3 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | E2 | 34:58.352 | 0 | 34:58.352 | 1:27.013 |
| 4 | 8 | ATWILL PHILIP | E3 | 35:15.755 | 0 | 35:15.755 | 1:44.416 |
| 5 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ | E1 | 35:55.042 | 0 | 35:55.042 | 2:23.703 |
| 6 | 332 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 | 35:59.250 | 0 | 35:59.250 | 2:27.911 |
| 7 | 226 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E2 | 36:29.598 | 0 | 36:29.598 | 2:58.259 |
| 8 | 6 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E3 | 36:31.568 | 0 | 36:31.568 | 3:00.229 |
| 9 | 113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 | 36:38.370 | 0 | 36:38.370 | 3:07.031 |
| 10 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 | 36:46.025 | 0 | 36:46.025 | 3:14.686 |
| 11 | 272 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E2 | 36:46.458 | 0 | 36:46.458 | 3:15.119 |
| 12 | 377 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 37:01.231 | 0 | 37:01.231 | 3:29.892 |
| 13 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 | 37:07.639 | 0 | 37:07.639 | 3:36.300 |
| 14 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 | 37:08.609 | 0 | 37:08.609 | 3:37.270 |
| 15 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 | 37:12.494 | 0 | 37:12.494 | 3:41.155 |
| 16 | 100 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | E1 | 37:19.501 | 0 | 37:19.501 | 3:48.162 |
| 17 | 503 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ES | 37:31.055 | 0 | 37:31.055 | 3:59.716 |
| 18 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 37:50.330 | 0 | 37:50.330 | 4:18.991 |
| 19 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 38:38.484 | 0 | 38:38.484 | 5:07.145 |
| 20 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 | 38:43.494 | 0 | 38:43.494 | 5:12.155 |
| 21 | 215 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E2 | 39:00.437 | 0 | 39:00.437 | 5:29.098 |
| 22 | 328 | ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E3 | 39:01.993 | 0 | 39:01.993 | 5:30.654 |
| 23 | 409 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩAΝΝΗΣ | EN | 39:16.489 | 0 | 39:16.489 | 5:45.150 |
| 24 | 330 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 39:35.140 | 0 | 39:35.140 | 6:03.801 |
| 25 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES | 39:37.214 | 0 | 39:37.214 | 6:05.875 |
| 26 | 507 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 39:52.456 | 0 | 39:52.456 | 6:21.117 |
| 27 | 501 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ES | 39:52.527 | 0 | 39:52.527 | 6:21.188 |
| 28 | 234 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 39:56.723 | 0 | 39:56.723 | 6:25.384 |
| 29 | 381 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | E3 | 40:05.329 | 0 | 40:05.329 | 6:33.990 |
| 30 | 221 | ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | E2 | 40:10.154 | 0 | 40:10.154 | 6:38.815 |
| 31 | 209 | ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | E2 | 40:48.434 | 0 | 40:48.434 | 7:17.095 |
| 32 | 504 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ES | 42:21.363 | 0 | 42:21.363 | 8:50.024 |
| 33 | 516 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | ES | 42:39.635 | 0 | 42:39.635 | 9:08.296 |
| 34 | 118 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 43:18.664 | 0 | 43:18.664 | 9:47.325 |
| 35 | 315 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | E3 | 43:27.735 | 0 | 43:27.735 | 9:56.396 |
| 36 | 523 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 44:13.584 | 0 | 44:13.584 | 10:42.245 |
| 37 | 531 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ES | 44:32.181 | 0 | 44:32.181 | 11:00.842 |
| 38 | 240 | ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | E2 | 47:11.100 | 0 | 47:11.100 | 13:39.761 |
| 39 | 530 | MAGDI NASSAR | ES | 48:12.833 | 0 | 48:12.833 | 14:41.494 |
10 Μαΐου — E1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ | E1 | 35:55.042 | 0 | 35:55.042 | 0.000 |
| 2 | 113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 | 36:38.370 | 0 | 36:38.370 | 43.328 |
| 3 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 | 37:07.639 | 0 | 37:07.639 | 1:12.597 |
| 4 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 | 37:08.609 | 0 | 37:08.609 | 1:13.567 |
| 5 | 100 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | E1 | 37:19.501 | 0 | 37:19.501 | 1:24.459 |
| 6 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 37:50.330 | 0 | 37:50.330 | 1:55.288 |
| 7 | 118 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 43:18.664 | 0 | 43:18.664 | 7:23.622 |
10 Μαΐου — E2
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 2
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 | 33:31.339 | 0 | 33:31.339 | 0.000 |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 | 34:40.315 | 0 | 34:40.315 | 1:08.976 |
| 3 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | E2 | 34:58.352 | 0 | 34:58.352 | 1:27.013 |
| 4 | 226 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E2 | 36:29.598 | 0 | 36:29.598 | 2:58.259 |
| 5 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 | 36:46.025 | 0 | 36:46.025 | 3:14.686 |
| 6 | 272 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E2 | 36:46.458 | 0 | 36:46.458 | 3:15.119 |
| 7 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 | 37:12.494 | 0 | 37:12.494 | 3:41.155 |
| 8 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 38:38.484 | 0 | 38:38.484 | 5:07.145 |
| 9 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 | 38:43.494 | 0 | 38:43.494 | 5:12.155 |
| 10 | 215 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E2 | 39:00.437 | 0 | 39:00.437 | 5:29.098 |
| 11 | 234 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 39:56.723 | 0 | 39:56.723 | 6:25.384 |
| 12 | 221 | ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | E2 | 40:10.154 | 0 | 40:10.154 | 6:38.815 |
| 13 | 209 | ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | E2 | 40:48.434 | 0 | 40:48.434 | 7:17.095 |
| 14 | 240 | ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | E2 | 47:11.100 | 0 | 47:11.100 | 13:39.761 |
10 Μαΐου — E3
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ATWILL PHILIP | E3 | 35:15.755 | 0 | 35:15.755 | 0.000 |
| 2 | 332 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 | 35:59.250 | 0 | 35:59.250 | 43.495 |
| 3 | 6 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E3 | 36:31.568 | 0 | 36:31.568 | 1:15.813 |
| 4 | 377 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 37:01.231 | 0 | 37:01.231 | 1:45.476 |
