Η Ανάβαση Ριτσώνας 2026, την Κυριακή 19 Απριλίου, είχε δύο όψεις: το χρονόμετρο που έσπασε ο Μάριος Ηλιόπουλος και τις ποινές που επηρέασαν την εικόνα της Ομάδας Α. Ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων άφησε δυνατές επιδόσεις σε διαφορετικές κατηγορίες, με τον οδηγό του Ford Fiesta να κατεβαίνει κάτω από τα δύο λεπτά και στα δύο σκέλη.

Σημείωση για τα αποτελέσματα: Οι παρακάτω πίνακες αναπαράγουν το φύλλο της 19ης Απριλίου 2026, ώρα 19:00, το οποίο φέρει την ένδειξη «Προσωρινή Κατάταξη». Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται ποινές 10 δευτερολέπτων για τα Νο 48, 49 και 51 και εκκρεμής έφεση. Δεν έχει διασταυρωθεί μεταγενέστερη οριστικοποίηση της συγκεκριμένης κατάταξης· οι θέσεις και οι χρόνοι παρουσιάζονται ως καταγραφή εκείνου του φύλλου.
Ανάβαση Ριτσώνας 2026: το ρεκόρ του Ηλιόπουλου
Το 1:58.80 στο πρώτο σκέλος δεν ήταν το τέλος της προσπάθειας. Στο δεύτερο πέρασμα ο Ηλιόπουλος κατέβασε τον χρόνο στο 1:58.04, με την ανακοίνωση του διοργανωτή να καταγράφει δύο διαδοχικά ρεκόρ. Το άθροισμα έγραψε 3:56.84. Στη Formula Saloon ακολούθησαν ο Ευάγγελος Γεωργούλας με 4:08.16 και ο Παναγιώτης Παρθένης με 4:14.82, αμφότεροι με Mitsubishi Lancer.
Στην τέταρτη θέση της Formula Saloon, ο Γεώργιος Γιαννόπουλος σημείωσε 4:16.49 με Citroën Saxo και επικράτησε στη FSA2L. Ο Ευάγγελος Χαντζής ήταν πρώτος στη FST2 με Alfa Romeo 75 και 4:25.33, ενώ στη FSA ο Απόστολος Κούσης έγραψε 4:27.66 με Honda Civic FN2.
Οι μάχες στις Α, Ν και Ε
Στο προσωρινό φύλλο της Ομάδας Α προηγείται ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort και 4:20.44. Ακολουθούν ο Μηνάς Μπενής με 4:22.33 και ο Βασίλειος Μπάτζανος με 4:23.56. Ο τελευταίος ξεχώρισε με το Citroën Saxo VTS στην Α6 και στην Α έως δύο λίτρα. Οι αναφερόμενες ποινές και η έφεση είναι ουσιαστική παράμετρος για την ανάγνωση αυτής της σειράς.
Στην Ομάδα Ν ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος πέρασε μπροστά με Honda Civic EP3 και 4:29.43. Στη Ν2 ο Κωνσταντίνος Σάκκος σημείωσε 4:37.59, με τον Παναγιώτη Σμυρναίο στο 4:38.63. Στην Ε, ο Ευάγγελος Τσιούρης με Renault Clio 2 έγραψε 4:22.60, μπροστά από τον Γεώργιο Κεχαγιά και τον Νικόλαο Αργυράκη. Στα Ιστορικά, πρώτος στο αντίστοιχο φύλλο ήταν ο Ιωάννης Κάτσικας με Ford Escort MK2 και 4:44.23.
Αποτελέσματα Ριτσώνας 2026 ανά ομάδα
Οι χρόνοι είναι τα αθροίσματα των δύο σκελών, όπως δημοσιεύθηκαν. Η διαφορά υπολογίζεται από τον πρώτο της αντίστοιχης ομάδας. Οι όροι Α, Ν, Ε και Formula Saloon περιγράφουν κατηγορίες αυτοκινήτων, όχι βαθμολογία αγωνιστικών ομάδων.
Ομάδα Α — προσωρινό φύλλο 19/4
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT | A8 | 4:20.44 | — |
| 2 | 51 | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | SKODA FABIA | A8 | 4:22.33 | +1.89 |
| 3 | 42 | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:23.56 | +3.12 |
| 4 | 49 | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD FIESTA | A8 | 4:28.24 | +7.80 |
| 5 | 40 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-… | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:28.50 | +8.06 |
| 6 | 34 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:28.89 | +8.45 |
| 7 | 37 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 4:30.56 | +10.12 |
| 8 | 41 | ΡΕΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:31.34 | +10.90 |
| 9 | 46 | ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | A7 | 4:34.51 | +14.07 |
| 10 | 45 | ΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A7 | 4:34.98 | +14.54 |
| 11 | 43 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A7 | 4:35.03 | +14.59 |
| 12 | 48 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | CITROEN DS3 | A8 | 4:36.48 | +16.04 |
| 13 | 44 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO 2 | A7 | 4:41.14 | +20.70 |
| 14 | 39 | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:45.58 | +25.14 |
| 15 | 38 | ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:46.46 | +26.02 |
| 16 | 32 | ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 4:56.75 | +36.31 |
| 17 | 35 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ-ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 5:00.94 | +40.50 |
| 18 | 36 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 5:03.64 | +43.20 |
| 19 | 31 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 5:09.59 | +49.15 |
| 20 | 33 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | PEUGEOT 206 | A6 | 5:40.93 | +1:20.49 |
Ομάδα Ν
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:29.43 | — |
| 2 | 25 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:35.31 | +5.88 |
| 3 | 21 | ΘΕΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:36.60 | +7.17 |
| 4 | 24 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:37.14 | +7.71 |
| 5 | 15 | ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:37.59 | +8.16 |
| 6 | 23 | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:37.68 | +8.25 |
| 7 | 29 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER | N4 | 4:38.08 | +8.65 |
| 8 | 18 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:38.63 | +9.20 |
| 9 | 11 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:41.86 | +12.43 |
| 10 | 8 | ‘ΑΣΤΡΙΟΣ’ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:42.43 | +13.00 |
| 11 | 22 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:43.29 | +13.86 |
| 12 | 10 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:45.56 | +16.13 |
| 13 | 28 | ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER | N4 | 4:45.71 | +16.28 |
| 14 | 7 | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:46.75 | +17.32 |
| 15 | 17 | ΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:47.38 | +17.95 |
| 16 | 3 | ΜΠΙΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:49.87 | +20.44 |
| 17 | 1 | ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:50.35 | +20.92 |
| 18 | 16 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:50.91 | +21.48 |
| 19 | 2 | ΡΕΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:54.83 | +25.40 |
| 20 | 14 | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:56.21 | +26.78 |
| 21 | 12 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:58.73 | +29.30 |
| 22 | 4 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:59.04 | +29.61 |
| 23 | 5 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 5:06.79 | +37.36 |
| 24 | 6 | ΓΡΑΨΑΣ ΘΩΜΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 5:19.31 | +49.88 |
| 25 | 20 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | RENAULT CLIO | N3 | 5:25.00 | +55.57 |
Ομάδα Ε
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | E11 | 4:22.60 | — |
| 2 | 75 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD SIERRA | E12 | 4:27.77 | +5.17 |
| 3 | 59 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | E10 | 4:29.39 | +6.79 |
| 4 | 54 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | PEUGEOT 106 | E10 | 4:31.60 | +9.00 |
| 5 | 74 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | FORD SIERRA | E12 | 4:34.03 | +11.43 |
| 6 | 66 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E11 | 4:36.31 | +13.71 |
| 7 | 56 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN AX | E10 | 4:36.45 | +13.85 |
| 8 | 63 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK2 | E11 | 4:38.45 | +15.85 |
| 9 | 69 | ΜΠΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD SIERRA | E12 | 4:39.09 | +16.49 |
| 10 | 73 | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | CITROEN XSARA | E12 | 4:39.65 | +17.05 |
| 11 | 71 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | BMW M3 E36 | E12 | 4:41.33 | +18.73 |
| 12 | 76 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | OPEL ASCONA 400 | E12 | 4:45.37 | +22.77 |
| 13 | 58 | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 205 | E10 | 4:47.09 | +24.49 |
| 14 | 65 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | OPEL MANTA | E11 | 4:48.24 | +25.64 |
| 15 | 72 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BMW 3E36 | E12 | 4:51.08 | +28.48 |
| 16 | 62 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | PEUGEOT 206 | E11 | 4:51.61 | +29.01 |
| 17 | 60 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW 320 E30 | E11 | 4:52.42 | +29.82 |
| 18 | 64 | ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E11 | 4:53.64 | +31.04 |
| 19 | 70 | ΧΟΝΔΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | FORD SIERRA | E12 | 4:53.91 | +31.31 |
| 20 | 53 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 | E9 | 5:12.31 | +49.71 |
| 21 | 55 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | E10 | 5:30.21 | +1:07.61 |
Formula Saloon
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FIESTA | FST | 3:56.84 | — |
| 2 | 89 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER | FST | 4:08.16 | +11.32 |
| 3 | 91 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER | FST | 4:14.82 | +17.98 |
| 4 | 81 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | FSA2L | 4:16.49 | +19.65 |
| 5 | 95 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALFA ROMEO 75 | FST2 | 4:25.33 | +28.49 |
| 6 | 90 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER | FST | 4:26.40 | +29.56 |
| 7 | 83 | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | FSA | 4:27.66 | +30.82 |
| 8 | 82 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ… | CITROEN SAXO | FSA2L | 4:29.20 | +32.36 |
| 9 | 87 | ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 | FSA | 4:33.23 | +36.39 |
| 10 | 94 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT LEON | FST2 | 4:34.62 | +37.78 |
| 11 | 80 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΔΑΥΙΔ | FORD FOCUS | FSA2L | 4:43.97 | +47.13 |
| 12 | 77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L | 4:45.77 | +48.93 |
| 13 | 79 | ΜΠΙΛΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L | 4:46.11 | +49.27 |
| 14 | 93 | ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SEAT LEON | FST2 | 4:47.23 | +50.39 |
| 15 | 84 | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | 4:49.63 | +52.79 |
| 16 | 85 | ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD FIESTA | FSA | 4:49.81 | +52.97 |
| 17 | 78 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L | 4:49.85 | +53.01 |
| 18 | 96 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | AUDI TT | FST2 | 4:50.76 | +53.92 |
| 19 | 86 | ΜΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA RX8 | FSA | 4:51.57 | +54.73 |
| 20 | 97 | ΛΑΙΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | SEAT IBIZA | FST2 | 4:53.51 | +56.67 |
| 21 | 114 | ΛΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NISSAN S14 | FST2 | 5:09.51 | +1:12.67 |
| 22 | 119 | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | BMW 3E36 | FST2 | 5:10.73 | +1:13.89 |
| 23 | 116 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | BMW 3 E30 | FST2 | 5:23.12 | +1:26.28 |
| 24 | 113 | ΝΤΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | NISSAN 200 SX | FST2 | 5:24.49 | +1:27.65 |
| 25 | 117 | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NISSAN SILVIA | FST2 | 5:26.19 | +1:29.35 |
| 26 | 109 | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BMW 3 E30 | FST2 | 5:42.03 | +1:45.19 |
| 27 | 110 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW 316 | FST2 | 5:45.13 | +1:48.29 |
| 28 | 112 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | FST2 | 5:45.51 | +1:48.67 |
| 29 | 111 | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW 3E36 | FST2 | 5:49.85 | +1:53.01 |
| 30 | 106 | ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW 3 E36 | FSA | 5:51.63 | +1:54.79 |
| 31 | 105 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW 318 | FSA | 5:51.96 | +1:55.12 |
| 32 | 107 | LARDIS JUNIOR | BMW 320 | FST2 | 5:52.70 | +1:55.86 |
| 33 | 115 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW 3 E46 | FST2 | 6:00.42 | +2:03.58 |
Ιστορικά — Κατηγορίες 1, 2 και 3
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MK2 | 3/B | 4:44.23 | — |
| 2 | 100 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK1 | 2/Bb | 5:02.47 | +18.24 |
| 3 | 99 | ΤΣΕΤΗΣ ΚΛΕΩΝ | LADA VFTS | 2/Bb | 5:13.90 | +29.67 |
| 4 | 101 | ΑΜΕΝΤΟΛΑ ΡΑΦΑΕΛΕ | BMW 316 | 3/B | 5:17.60 | +33.37 |
Πρώτοι ανά κλάση
Για την Α8 ισχύει η ίδια επιφύλαξη του προσωρινού φύλλου. Οι κλάσεις Α5 και Ε9 αναγράφονται στο έγγραφο με την επισήμανση «Δεν προσμετρά».
| Κλάση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| A5 (Δεν προσμετρά) | ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:56.75 |
| A6 | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:23.56 |
| A7 | ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | 4:34.51 |
| A8 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT | 4:20.44 |
| N2 | ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:37.59 |
| N3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | 4:29.43 |
| N4 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER | 4:38.08 |
| E9 (Δεν προσμετρά) | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 | 5:12.31 |
| E10 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | 4:29.39 |
| E11 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | 4:22.60 |
| E12 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD SIERRA | 4:27.77 |
| FST | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FIESTA | 3:56.84 |
| FST2 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALFA ROMEO 75 | 4:25.33 |
| FSA | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | 4:27.66 |
| FSA2L | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | 4:16.49 |
Εκτός κατάταξης
DNF σημαίνει εγκατάλειψη και DSQ αποκλεισμό. Οι έξι εγγραφές που ακολουθούν προέρχονται από τον σχετικό πίνακα του ίδιου εγγράφου.
| Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Ένδειξη | Σκέλος |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | DNF | ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 19 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | DNF | ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 30 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | MITSUBISHI LANCER | N4 | DNF | ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 103 | ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | FORD ESCORT MK2 | 3/B | DSQ | — |
| 104 | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT MK1/MK2 | 3/B | DSQ | — |
| 108 | ΡΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | TOYOTA STARLET | FST2 | DNF | ΣΚΕΛΟΣ 2 |
Το αποτέλεσμα του αγώνα και η βαθμολογία της χρονιάς
Οι πίνακες αφορούν τον αγώνα της Ριτσώνας της 19ης Απριλίου και δεν αποτελούν βαθμολογία πρωταθλήματος. Δεν προστίθενται αυθαίρετοι βαθμοί ούτε προδικάζεται η έκβαση της έφεσης. Η ιστορική καταγραφή κρατά τους δημοσιευμένους χρόνους μαζί με τις επιφυλάξεις που τους συνοδεύουν.
Διαβάστε επίσης: Ανάβαση Πλατάνι–Πιτίτσα 2026: αποτελέσματα · Ανάβαση Κύμης 2026: αποτελέσματα · Όλα τα αγωνιστικά αποτελέσματα στο ENGINE POWER.
Τεκμηρίωση: φύλλο αποτελεσμάτων διοργανωτή, 19/4/2026, 19:00 και ανακοίνωση ΑΣΜΑ για τον αγώνα.























