
Πανελλήνιο Enduro Λάρισα 2026: Ο Παναγιώτης Κουζής κατέκτησε τη γενική Enduro GP και στους δύο αγώνες της Λάρισας, στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026. Το Σάββατο τερμάτισε με 43:24.768, μπροστά από τον Δημήτρη Βαρσάμη με 43:57.218 και τον Κωνσταντίνο Γεροντάκη με 44:21.331.
Την Κυριακή ο Κουζής ήταν πρώτος με 42:43.640, ο Ανδρέας Ανδρέου δεύτερος με 43:01.890 και ο Γεροντάκης τρίτος με 43:47.410. Ο Γεροντάκης κέρδισε και τις δύο ημέρες την E1, ο Κουζής την E2, ο Ιωάννης Μανέτας την EN και ο Γεώργιος Μανωλίδης την ES. Στην E3 πρώτος ήταν ο Βαρσάμης το Σάββατο και ο Philip Atwill την Κυριακή. Στο Κύπελλο της 4ης Οκτωβρίου, νικητές στις C1, C2 και C3 ήταν οι Γεώργιος Ανδρεαδάκης, Παναγιώτης Ζώτος και Ανδρέας Μπαντούνας.
Διοργάνωση: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro 2026 — 4ος και 5ος αγώνας, Λάρισα · Τόπος: Λάρισα · Ημερομηνίες: 3–4 Οκτωβρίου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Αποτελέσματα έντουρο — πώς διαβάζονται οι πίνακες
Η Enduro GP είναι η γενική κατάταξη του συγκεκριμένου ελληνικού αγώνα, όχι αποτέλεσμα του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ακολουθούν ξεχωριστά οι κατηγορίες E του Πανελληνίου και οι κατηγορίες C του Κυπέλλου όπου υπάρχουν. Οι διαφορετικές ημέρες δεν αθροίζονται.
Ο τελικός χρόνος περιλαμβάνει την ποινή, η οποία δίνεται σε δευτερόλεπτα. Η στήλη «Χρόνος ειδικών» μεταφέρει το Tps του επίσημου φύλλου. Για εγγραφές H.C. ή ABV εμφανίζεται μόνο ως επιμέρους καταγραφή: δεν σημαίνει έγκυρο τερματισμό. Το H.C. αφορά τις εγγραφές που το φύλλο σημειώνει εκτός κατάταξης λόγω ελλιπών χρόνων. Η ένδειξη αυτή υπερισχύει του αριθμού σειράς που τυπώνει το PDF.
Τα ονόματα, οι συντομεύσεις και η ακρίβεια των χρόνων ακολουθούν τα επίσημα φύλλα. Ορισμένα ονόματα είναι συντετμημένα στο ίδιο το PDF. Κάθε ενότητα συνδέεται με την πηγή της.
3 Οκτωβρίου — Enduro GP, 4ος αγώνας
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 | 43:24.768 | 0 | 43:24.768 | 0.000 |
| 2 | 332 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 | 43:57.218 | 0 | 43:57.218 | 32.450 |
| 3 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ | E1 | 44:21.331 | 0 | 44:21.331 | 56.563 |
| 4 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | E2 | 44:38.364 | 0 | 44:38.364 | 1:13.596 |
| 5 | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 | 44:51.133 | 60 | 43:51.133 | 1:26.365 |
| 6 | 8 | ATWILL PHILIP | E3 | 45:24.599 | 0 | 45:24.599 | 1:59.831 |
| 7 | 377 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 45:44.211 | 0 | 45:44.211 | 2:19.443 |
| 8 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 | 45:46.917 | 0 | 45:46.917 | 2:22.149 |
| 9 | 113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 | 46:02.060 | 0 | 46:02.060 | 2:37.292 |
| 10 | 128 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 46:04.332 | 0 | 46:04.332 | 2:39.564 |
| 11 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 | 46:39.757 | 0 | 46:39.757 | 3:14.989 |
| 12 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 | 46:41.385 | 0 | 46:41.385 | 3:16.617 |
| 13 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 | 47:02.084 | 0 | 47:02.084 | 3:37.316 |
| 14 | 503 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ES | 47:07.897 | 0 | 47:07.897 | 3:43.129 |
| 15 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 47:13.667 | 0 | 47:13.667 | 3:48.899 |
| 16 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 | 47:33.991 | 0 | 47:33.991 | 4:09.223 |
| 17 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 48:15.795 | 0 | 48:15.795 | 4:51.027 |
| 18 | 226 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E2 | 48:23.796 | 120 | 46:23.796 | 4:59.028 |
| 19 | 57 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ES | 48:27.099 | 0 | 48:27.099 | 5:02.331 |
| 20 | 328 | ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E3 | 48:28.442 | 0 | 48:28.442 | 5:03.674 |
| 21 | 409 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | EN | 48:50.681 | 0 | 48:50.681 | 5:25.913 |
| 22 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES | 48:53.998 | 0 | 48:53.998 | 5:29.230 |
| 23 | 507 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 49:08.053 | 0 | 49:08.053 | 5:43.285 |
| 24 | 330 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 49:08.405 | 0 | 49:08.405 | 5:43.637 |
| 25 | 520 | ΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ES | 50:00.636 | 0 | 50:00.636 | 6:35.868 |
| 26 | 518 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ES | 50:23.424 | 0 | 50:23.424 | 6:58.656 |
| 27 | 504 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ES | 50:49.863 | 0 | 50:49.863 | 7:25.095 |
| 28 | 209 | ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E2 | 50:51.719 | 0 | 50:51.719 | 7:26.951 |
| 29 | 118 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 51:42.443 | 0 | 51:42.443 | 8:17.675 |
| 30 | 501 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ES | 56:51.482 | 420 | 49:51.482 | 13:26.714 |
| H.C. | 100 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | E1 | H.C. | 0 | 11:59.386 | — |
| H.C. | 215 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E2 | H.C. | 0 | 12:18.475 | — |
| H.C. | 203 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E2 | H.C. | 0 | 9:29.573 | — |
| ABV | 315 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | E3 | ABV | 0 | 49:07.218 | — |
3 Οκτωβρίου — E1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ | E1 | 44:21.331 | 0 | 44:21.331 | 0.000 |
| 2 | 113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 | 46:02.060 | 0 | 46:02.060 | 1:40.729 |
| 3 | 128 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 46:04.332 | 0 | 46:04.332 | 1:43.001 |
| 4 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 | 46:41.385 | 0 | 46:41.385 | 2:20.054 |
| 5 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 47:13.667 | 0 | 47:13.667 | 2:52.336 |
| 6 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 | 47:33.991 | 0 | 47:33.991 | 3:12.660 |
| 7 | 118 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 51:42.443 | 0 | 51:42.443 | 7:21.112 |
| H.C. | 100 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | E1 | H.C. | 0 | 11:59.386 | — |
3 Οκτωβρίου — E2
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 2
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 | 43:24.768 | 0 | 43:24.768 | 0.000 |
| 2 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | E2 | 44:38.364 | 0 | 44:38.364 | 1:13.596 |
| 3 | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 | 44:51.133 | 60 | 43:51.133 | 1:26.365 |
| 4 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 | 45:46.917 | 0 | 45:46.917 | 2:22.149 |
| 5 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 | 46:39.757 | 0 | 46:39.757 | 3:14.989 |
| 6 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 | 47:02.084 | 0 | 47:02.084 | 3:37.316 |
| 7 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 48:15.795 | 0 | 48:15.795 | 4:51.027 |
| 8 | 226 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E2 | 48:23.796 | 120 | 46:23.796 | 4:59.028 |
| 9 | 209 | ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E2 | 50:51.719 | 0 | 50:51.719 | 7:26.951 |
| H.C. | 215 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E2 | H.C. | 0 | 12:18.475 | — |
| H.C. | 203 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E2 | H.C. | 0 | 9:29.573 | — |
3 Οκτωβρίου — E3
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 | 43:57.218 | 0 | 43:57.218 | 0.000 |
| 2 | 8 | ATWILL PHILIP | E3 | 45:24.599 | 0 | 45:24.599 | 1:27.381 |
| 3 | 377 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 45:44.211 | 0 | 45:44.211 | 1:46.993 |
| 4 | 328 | ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E3 | 48:28.442 | 0 | 48:28.442 | 4:31.224 |
| 5 | 330 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 49:08.405 | 0 | 49:08.405 | 5:11.187 |
| ABV | 315 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | E3 | ABV | 0 | 49:07.218 | — |
3 Οκτωβρίου — EN
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 4
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | EN | 48:50.681 | 0 | 48:50.681 | 0.000 |
3 Οκτωβρίου — ES
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 5
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ES | 47:07.897 | 0 | 47:07.897 | 0.000 |
| 2 | 57 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ES | 48:27.099 | 0 | 48:27.099 | 1:19.202 |
| 3 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES | 48:53.998 | 0 | 48:53.998 | 1:46.101 |
| 4 | 507 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 49:08.053 | 0 | 49:08.053 | 2:00.156 |
| 5 | 520 | ΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ES | 50:00.636 | 0 | 50:00.636 | 2:52.739 |
| 6 | 518 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ES | 50:23.424 | 0 | 50:23.424 | 3:15.527 |
| 7 | 504 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ES | 50:49.863 | 0 | 50:49.863 | 3:41.966 |
| 8 | 501 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ES | 56:51.482 | 420 | 49:51.482 | 9:43.585 |
4 Οκτωβρίου — Enduro GP, 5ος αγώνας
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 | 42:43.640 | 0 | 42:43.640 | 0.000 |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 | 43:01.890 | 0 | 43:01.890 | 18.250 |
| 3 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ | E1 | 43:47.410 | 0 | 43:47.410 | 1:03.770 |
| 4 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | E2 | 44:45.352 | 0 | 44:45.352 | 2:01.712 |
| 5 | 8 | ATWILL PHILIP | E3 | 45:06.271 | 0 | 45:06.271 | 2:22.631 |
| 6 | 332 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 | 45:41.679 | 0 | 45:41.679 | 2:58.039 |
| 7 | 226 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E2 | 45:50.181 | 0 | 45:50.181 | 3:06.541 |
| 8 | 113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 | 45:51.527 | 0 | 45:51.527 | 3:07.887 |
| 9 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 | 46:06.002 | 0 | 46:06.002 | 3:22.362 |
| 10 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 | 46:06.172 | 0 | 46:06.172 | 3:22.532 |
| 11 | 377 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 46:20.230 | 0 | 46:20.230 | 3:36.590 |
| 12 | 128 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 46:31.641 | 0 | 46:31.641 | 3:48.001 |
| 13 | 503 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ES | 46:38.773 | 0 | 46:38.773 | 3:55.133 |
| 14 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 | 46:55.808 | 0 | 46:55.808 | 4:12.168 |
| 15 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 | 47:18.856 | 0 | 47:18.856 | 4:35.216 |
| 16 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 47:31.108 | 0 | 47:31.108 | 4:47.468 |
| 17 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 48:42.744 | 0 | 48:42.744 | 5:59.104 |
| 18 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES | 48:43.593 | 0 | 48:43.593 | 5:59.953 |
| 19 | 507 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 48:47.885 | 0 | 48:47.885 | 6:04.245 |
| 20 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 | 48:50.752 | 0 | 48:50.752 | 6:07.112 |
| 21 | 409 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | EN | 48:58.749 | 0 | 48:58.749 | 6:15.109 |
| 22 | 330 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 49:29.448 | 0 | 49:29.448 | 6:45.808 |
| 23 | 209 | ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E2 | 50:04.902 | 0 | 50:04.902 | 7:21.262 |
| 24 | 520 | ΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ES | 50:15.679 | 0 | 50:15.679 | 7:32.039 |
| 25 | 518 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ES | 50:44.595 | 0 | 50:44.595 | 8:00.955 |
| 26 | 504 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ES | 51:15.494 | 0 | 51:15.494 | 8:31.854 |
| 27 | 315 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | E3 | 52:09.163 | 0 | 52:09.163 | 9:25.523 |
| H.C. | 501 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ES | H.C. | 0 | 46:34.152 | — |
| H.C. | 118 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | H.C. | 0 | 10:03.170 | — |
| H.C. | 328 | ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E3 | H.C. | 0 | 10:07.894 | — |
4 Οκτωβρίου — E1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ | E1 | 43:47.410 | 0 | 43:47.410 | 0.000 |
| 2 | 113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 | 45:51.527 | 0 | 45:51.527 | 2:04.117 |
| 3 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 | 46:06.002 | 0 | 46:06.002 | 2:18.592 |
| 4 | 128 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 46:31.641 | 0 | 46:31.641 | 2:44.231 |
| 5 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 | 46:55.808 | 0 | 46:55.808 | 3:08.398 |
| 6 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | 47:31.108 | 0 | 47:31.108 | 3:43.698 |
| H.C. | 118 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 | H.C. | 0 | 10:03.170 | — |
4 Οκτωβρίου — E2
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 2
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 | 42:43.640 | 0 | 42:43.640 | 0.000 |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 | 43:01.890 | 0 | 43:01.890 | 18.250 |
| 3 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | E2 | 44:45.352 | 0 | 44:45.352 | 2:01.712 |
| 4 | 226 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E2 | 45:50.181 | 0 | 45:50.181 | 3:06.541 |
| 5 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 | 46:06.172 | 0 | 46:06.172 | 3:22.532 |
| 6 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 | 47:18.856 | 0 | 47:18.856 | 4:35.216 |
| 7 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 | 48:42.744 | 0 | 48:42.744 | 5:59.104 |
| 8 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 | 48:50.752 | 0 | 48:50.752 | 6:07.112 |
| 9 | 209 | ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E2 | 50:04.902 | 0 | 50:04.902 | 7:21.262 |

4 Οκτωβρίου — E3
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ATWILL PHILIP | E3 | 45:06.271 | 0 | 45:06.271 | 0.000 |
| 2 | 332 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 | 45:41.679 | 0 | 45:41.679 | 35.408 |
| 3 | 377 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 46:20.230 | 0 | 46:20.230 | 1:13.959 |
| 4 | 330 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 | 49:29.448 | 0 | 49:29.448 | 4:23.177 |
| 5 | 315 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | E3 | 52:09.163 | 0 | 52:09.163 | 7:02.892 |
| H.C. | 328 | ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E3 | H.C. | 0 | 10:07.894 | — |
4 Οκτωβρίου — EN
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 4
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | EN | 48:58.749 | 0 | 48:58.749 | 0.000 |
4 Οκτωβρίου — ES
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 5
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ES | 46:38.773 | 0 | 46:38.773 | 0.000 |
| 2 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES | 48:43.593 | 0 | 48:43.593 | 2:04.820 |
| 3 | 507 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ES | 48:47.885 | 0 | 48:47.885 | 2:09.112 |
| 4 | 520 | ΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ES | 50:15.679 | 0 | 50:15.679 | 3:36.906 |
| 5 | 518 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ES | 50:44.595 | 0 | 50:44.595 | 4:05.822 |
| 6 | 504 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ES | 51:15.494 | 0 | 51:15.494 | 4:36.721 |
| H.C. | 501 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ES | H.C. | 0 | 46:34.152 | — |
4 Οκτωβρίου — C1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 6
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία | Τελικός χρόνος | Ποινή (δ.) | Χρόνος ειδικών | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C1 | 36:27.727 | 0 | 36:27.727 | 0.000 |
| 2 | 611 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C1 | 36:34.432 | 0 | 36:34.432 | 6.705 |
| 3 | 616 | ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | C1 | 36:42.958 | 0 | 36:42.958 | 15.231 |
| 4 | 612 | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | C1 | 37:00.980 | 0 | 37:00.980 | 33.253 |
| 5 | 638 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | C1 | 37:08.656 | 0 | 37:08.656 | 40.929 |
| 6 | 614 | ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | C1 | 37:32.032 | 0 | 37:32.032 | 1:04.305 |
| 7 | 622 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | C1 | 37:46.538 | 0 | 37:46.538 | 1:18.811 |
| 8 | 62 | ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | C1 | 37:52.214 | 0 | 37:52.214 | 1:24.487 |
| 9 | 615 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C1 | 37:56.313 | 0 | 37:56.313 | 1:28.586 |
| 10 | 655 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | C1 | 39:05.993 | 0 | 39:05.993 | 2:38.266 |
