
Κύπελλο Motocross Τρίκαλα 2026: Ο Στυλιανός Τσιούρβας κέρδισε την MX1 στον δεύτερο αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Motocross 2026 στον Πρίνο Τρικάλων με 50 βαθμούς. Ακολούθησαν ο Ιωάννης Πάσσας με 44 και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος με 36.
Στην Expert ο Μάριος Κανάκης συγκέντρωσε 50 βαθμούς, μπροστά από τον Ανδρέα Ανδρέου με 44 και τον Εμμανουήλ Κρητικό με 40. Ο Κωνσταντίνος Ποϊραζής ήταν πρώτος στη συγκεντρωτική MX2–MX125 με 44, μόλις έναν βαθμό μπροστά από τον Γεώργιο Μπίρλη, και πρώτος στην ξεχωριστή MX125 2T με 50. Την MX85 κέρδισε ο Θεόδωρος Στρούγκης με 47 και την MX65 ο Δημήτρης Φωτόπουλος με 50. Στην Open–Senior πρώτος κατατάχθηκε ο Ευάγγελος Μπαλάτσος και δεύτερος ο Σταμάτης Δημολιάνης, με 47 βαθμούς ο καθένας· ο Δημολιάνης είχε 50 στην επιμέρους Senior.
Διοργάνωση: Κύπελλο Motocross 2026, 2ος αγώνας · Τόπος: Πρίνος Τρικάλων · Ημερομηνία: 3 Μαΐου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Αποτελέσματα μοτοκρός — πώς διαβάζονται οι πίνακες
Παραθέτουμε τη συγκεντρωτική κατάταξη του συγκεκριμένου αγώνα MX, με τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου σκέλους και το σύνολο. Δεν πρόκειται για τη βαθμολογία ολόκληρου του πρωταθλήματος. Η σειρά των ισοβαθμιών είναι αυτή του επίσημου φύλλου. Η παύλα μεταφέρει κενό κελί της πηγής και δεν αποδίδεται αυθαίρετα ως DNS ή DNF.
Οι συγκεντρωτικές και οι επιμέρους κατατάξεις εμφανίζονται ξεχωριστά. Ο ίδιος αναβάτης μπορεί να περιλαμβάνεται σε περισσότερους από έναν πίνακες με διαφορετική βαθμολόγηση. Τα ονόματα και οι συντομεύσεις μεταφέρονται όπως εμφανίζονται στα φύλλα· οι πλήρεις πρωτότυποι πίνακες συνδέονται σε κάθε ενότητα.
MX1
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MX1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 62 | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MX1 | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 174 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MX1 | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 229 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | MX1 | 14 | 15 | 29 |
| 6 | 22 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 13 | 14 | 27 |
| 7 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MX1 | 12 | 13 | 25 |
| 8 | 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX1 | 11 | 12 | 23 |
| 9 | 63 | ΨΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX1 | 10 | 11 | 21 |
| 10 | 89 | ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MX1 | 20 | — | 20 |
| 11 | 15 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MX1 | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 56 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX1 | 18 | — | 18 |
| 13 | 247 | ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | MX1 | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 46 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MX1 | — | 16 | 16 |
Expert
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | EXPERT | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | EXPERT | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | EXPERT | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 141 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | EXPERT | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 111 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | EXPERT | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | EXPERT | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | EXPERT | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | EXPERT | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 29 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | EXPERT | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | EXPERT | 14 | — | 14 |
MX2–MX125 — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ | ΜΧ125 | 22 | 22 | 44 |
| 2 | 915 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 55 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 16 | 25 | 41 |
| 4 | 94 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | MX2 | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΧ125 | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 178 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | MX2 | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 391 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | MX2 | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 191 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΧ125 | 9 | 13 | 22 |
| 9 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΧ125 | 7 | 14 | 21 |
| 10 | 83 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX2 | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 999 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MX2 | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 208 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | MX2 | 5 | 9 | 14 |
| 13 | 279 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΧ125 | 13 | — | 13 |
| 14 | 199 | ΙΜΠΡΑIΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | MX2 | 12 | — | 12 |
| 15 | 119 | VICTOR ANDREEVSKI | ΜΧ125 | 11 | — | 11 |
| 16 | 78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡ | MX2 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 27 | ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | MX2 | — | 8 | 8 |
| 18 | 22 | ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX2 | 2 | 6 | 8 |
| 19 | 11 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | MX2 | 6 | — | 6 |
| 20 | 196 | ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Β | MX2 | 1 | 5 | 6 |
| 21 | 229 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | MX2 | — | 4 | 4 |
| 22 | 96 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX2 | 4 | — | 4 |
| 23 | 311 | ΒΑΡΕΛΙ ΣΤΕΛΛΑ | MX2 | — | 3 | 3 |
| 24 | 51 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX2 | — | 2 | 2 |
| 25 | 97 | ΠΑΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | MX2 | — | 1 | 1 |
MX125 2T
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ | ΜΧ125 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΧ125 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΧ125 | 15 | 20 | 35 |
| 4 | 191 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΧ125 | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 279 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΧ125 | 20 | — | 20 |
| 6 | 119 | VICTOR ANDREEVSKI | ΜΧ125 | 18 | — | 18 |

Open–Senior — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | OPEN | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | SENIOR | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 926 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | OPEN | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 145 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEN | 20 | 14 | 34 |
| 5 | 244 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEN | 11 | 20 | 31 |
| 6 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEN | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEN | 16 | 10 | 26 |
| 8 | 257 | ΧΑΪΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEN | 14 | 11 | 25 |
| 9 | 240 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | SENIOR | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 118 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ | OPEN | 10 | 13 | 23 |
| 11 | 22 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEN | 4 | 16 | 20 |
| 12 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SENIOR | 8 | 7 | 15 |
| 13 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | SENIOR | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEN | 13 | — | 13 |
| 15 | 33 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SENIOR | 3 | 9 | 12 |
| 16 | 728 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | OPEN | 7 | 4 | 11 |
| 17 | 61 | ΨΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEN | 5 | 6 | 11 |
| 18 | 116 | ΧΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | OPEN | 9 | — | 9 |
| 19 | 142 | ΣΑΚΚΑΣ-ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | OPEN | 1 | 5 | 6 |
| 20 | 26 | ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | OPEN | — | 3 | 3 |
| 21 | 91 | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | SENIOR | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 710 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | OPEN | — | 2 | 2 |
Senior
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | SENIOR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 240 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | SENIOR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 33 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SENIOR | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SENIOR | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | SENIOR | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 91 | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | SENIOR | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SENIOR | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 24 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SENIOR | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | SENIOR | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 546 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SENIOR | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 70 | ΜΕΣΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | SENIOR | — | 11 | 11 |
MX85
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MX85 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 98 | ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | MX85 | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 25 | ΜΑΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΩΜAΣ | MX85 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 313 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX85 | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 58 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX85 | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 124 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ | MX85 | — | 18 | 18 |
| 7 | 713 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | MX85 | — | 14 | 14 |
| 8 | 64 | ΚΟΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX85 | — | 13 | 13 |
MX65
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX65 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 54 | ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX65 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 147 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX65 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 114 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗ | MX65 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 222 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MX65 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 14 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 20 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX65 | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 555 | MARKO POPOVSKI | MX65 | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 12 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑ | MX65 | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 38 | ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 10 | 10 | 20 |
Πηγές και κάλυψη
Οι 8 πίνακες περιλαμβάνουν 108 εγγραφές κατάταξης, όχι 108 διαφορετικούς αναβάτες. Πηγή: τα επίσημα φύλλα τελικών του SportsTiming για τον 2ο αγώνα.























