
Scramble Μέγαρα 2026: Ο Μάριος Κανάκης ήταν πρώτος στην GP του δεύτερου αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Scramble 2026 στα Μέγαρα, με χρόνο 1:48:25.112. Ακολούθησαν ο Δημήτρης Γανώτης με 1:49:34.963 και ο Αλέξιος Ζώρας με 1:49:38.085.
Διοργάνωση: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scramble 2026, 2ος αγώνας · Τόπος: Μέγαρα · Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Πανελλήνιο Σκραμπλ — οι πρώτοι ανά κατηγορία
- GP: ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ — 1:48:25.112.
- S1: ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 1:50:03.874.
- S2: ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ — 1:49:10.616.
- SS: ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ — 1:47:01.787.
- SB: ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ — 53:37.023.
- SN: ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ — 53:32.805.
- SW: ΒΑΡΕΛΙ ΣΤΕΛΛΑ — 1:00:51.153.
- SY1: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ — 23:57.097.
- SY2: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ — 22:35.935.
Πώς διαβάζονται τα αποτελέσματα Scramble
Ακολουθούν οι κατατάξεις του συγκεκριμένου αγώνα ανά κατηγορία, όχι η βαθμολογία ολόκληρου του πρωταθλήματος. Η GP μεταφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία του επίσημου φύλλου. Οι διαφορετικές κατηγορίες και ομάδες εκκίνησης δεν συγκρίνονται με βάση μόνο τον χρόνο.
Η στήλη «Διαφορά / γύροι πηγής» μεταφέρει αυτούσια τη μικτή στήλη του PDF: περιέχει είτε χρόνο είτε ένδειξη «Laps». Η ένδειξη «Laps» δηλώνει αριθμό γύρων και δεν πρέπει να διαβάζεται ως ισάριθμοι γύροι διαφοράς από τον πρώτο. Οι χρονικές διαφορές δεν έχουν πάντα ως σημείο αναφοράς τον νικητή της κατηγορίας.
NC: εκτός κατάταξης, στις γραμμές που το φύλλο τοποθετεί κάτω από το όριο γύρων «Non Class.». DNF: εγκατάλειψη. DNS: μη εκκίνηση. DSQ: αποκλεισμός, όπως σημειώνεται στην πηγή. Οι ενδείξεις αυτές υπερισχύουν του τυπωμένου αριθμού σειράς. Ο καταγεγραμμένος χρόνος και ο ταχύτερος γύρος παραμένουν για πληρότητα και δεν σημαίνουν έγκυρη κατάταξη. Η παύλα αποδίδει κενό κελί.
Ονόματα και συντομεύσεις ακολουθούν τα επίσημα φύλλα. Όπου το πρωτότυπο περιορίζει το όνομα ή την ακρίβεια ενός αριθμού, δεν συμπληρώνουμε αυθαίρετα χαρακτήρες.
Αποτελέσματα GP
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:48:25.112 | 03:50.676 | 06:04.339 |
| 2 | 41 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:49:34.963 | 05:00.527 | 06:12.880 |
| 3 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1:49:38.085 | 05:03.649 | 06:09.971 |
| 4 | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 1:50:21.030 | 05:46.594 | 06:18.381 |
| 5 | 185 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:45:17.758 | 16 Laps | 06:24.398 |
| 6 | 215 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:45:28.751 | 00:10.993 | 06:25.291 |
| 7 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:47:23.936 | 02:06.178 | 06:30.644 |
| 8 | 1533 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:49:17.516 | 03:59.758 | 06:38.284 |
| 9 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:50:32.730 | 05:14.972 | 06:45.521 |
| 10 | 1222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:51:23.237 | 06:05.479 | 06:41.806 |
| 11 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:20.660 | 15 Laps | 06:51.304 |
| 12 | 206 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:46:06.413 | 00:45.753 | 06:55.731 |
| 13 | 142 | ΣΑΚΚΑΣ-ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:47:59.142 | 14 Laps | 07:21.292 |
| DSQ | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:44:34.436 | 17 Laps | 05:57.628 |
| DSQ | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54:31.768 | 7 Laps | 06:46.740 |
Αποτελέσματα S1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:50:03.874 | 16 Laps | 06:37.067 |
| 2 | 120 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗ | 1:47:02.623 | 15 Laps | 06:34.254 |
| 3 | 123 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:48:49.431 | 01:46.808 | 06:54.468 |
| 4 | 112 | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:49:30.106 | 02:27.483 | 06:50.717 |
| 5 | 655 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:50:52.005 | 03:49.382 | 07:07.951 |
| 6 | 119 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 1:51:03.981 | 04:01.358 | 07:05.833 |
| 7 | 150 | ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:45:03.074 | 14 Laps | 07:09.523 |
| 8 | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 1:45:05.534 | 00:02.460 | 07:08.128 |
| 9 | 614 | ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:45:45.609 | 00:42.535 | 07:08.233 |
| 10 | 18 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:46:16.900 | 01:13.826 | 06:59.382 |
| 11 | 199 | ΙΜΠΡΑIΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:48:36.623 | 03:33.549 | 06:48.581 |
| 12 | 177 | ΜΑΥΡΟΥΔΉΣ ΜAΡΚΟΣ | 1:49:34.125 | 04:31.051 | 07:17.626 |
| 13 | 196 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:50:17.116 | 05:14.042 | 07:27.059 |
| 14 | 690 | ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:51:56.297 | 06:53.223 | 07:29.790 |
| 15 | 682 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:49:17.144 | 13 Laps | 07:57.245 |
| 16 | 14 | ΚΟΝΤΟΒΑΙΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 1:51:10.830 | 01:53.686 | 08:04.352 |
| 17 | 122 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:44:45.663 | 12 Laps | 07:26.668 |
| NC | 188 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1:44:42.279 | 11 Laps | 08:33.007 |
| DNS | 178 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | — | — | — |
Αποτελέσματα S2
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:49:10.616 | 16 Laps | 06:34.907 |
| 2 | 296 | ΠΕΡΚΑΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1:46:23.834 | 15 Laps | 06:51.325 |
| 3 | 200 | ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | 1:47:44.866 | 01:21.032 | 06:55.261 |
| 4 | 739 | ΠΙΠΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:47:59.895 | 01:36.061 | 06:55.364 |
| 5 | 259 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1:48:03.468 | 01:39.634 | 06:45.169 |
| 6 | 797 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:51:12.293 | 04:48.459 | 07:04.288 |
| 7 | 799 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:45:16.341 | 14 Laps | 07:15.359 |
| 8 | 829 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:45:19.466 | 00:03.125 | 07:09.809 |
| 9 | 243 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:45:23.650 | 00:07.309 | 07:07.285 |
| 10 | 832 | ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΑΡΊΛΑΟΣ | 1:45:52.358 | 00:36.017 | 07:13.345 |
| 11 | 229 | ΧΑΣΑΝΤΑΡΙ ΜΑΡΣΕΛ | 1:47:58.636 | 02:42.295 | 07:22.834 |
| 12 | 249 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:49:03.950 | 03:47.609 | 07:18.368 |
| 13 | 222 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:49:58.109 | 04:41.768 | 07:39.534 |
| 14 | 702 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ | 1:50:19.343 | 05:03.002 | 07:29.581 |
| 15 | 789 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:44:49.484 | 13 Laps | 07:40.573 |
| 16 | 811 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | 1:45:09.927 | 00:20.443 | 07:16.744 |
| 17 | 820 | ΚΟΥΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:47:40.083 | 02:50.599 | 07:17.372 |
| DSQ | 292 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:24:24.969 | 12 Laps | 06:41.432 |
| DSQ | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:26:57.890 | 02:32.921 | 06:58.256 |
| DSQ | 730 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22:26.254 | 3 Laps | 07:07.781 |
| DSQ | 760 | ΡΩΣΣΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 16:46.731 | 2 Laps | 07:42.118 |
| DNS | 220 | ΣΚΕΝΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | — | — | — |
| DNS | 731 | ΠΑΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | — | — | — |
Αποτελέσματα SS
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 2
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:47:01.787 | 15 Laps | 06:47.553 |
| 2 | 580 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 1:48:55.931 | 01:54.144 | 06:44.712 |
| 3 | 565 | ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:49:17.065 | 02:15.278 | 06:45.043 |
| 4 | 503 | ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 1:50:33.542 | 03:31.755 | 06:55.454 |
| 5 | 504 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1:51:11.334 | 04:09.547 | 06:52.487 |
| 6 | 525 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:44:38.382 | 14 Laps | 07:02.205 |
| 7 | 501 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:44:39.619 | 00:01.237 | 06:58.735 |
| 8 | 585 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:45:45.864 | 01:07.482 | 07:07.256 |
| 9 | 523 | ΑΚΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:46:13.328 | 01:34.946 | 07:05.814 |
| 10 | 537 | ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:46:54.703 | 02:16.321 | 07:12.534 |
| 11 | 543 | ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:47:36.553 | 02:58.171 | 07:11.661 |
| 12 | 544 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:47:41.027 | 03:02.645 | 07:16.208 |
| 13 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:48:13.957 | 03:35.575 | 07:17.386 |
| 14 | 573 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1:48:34.037 | 03:55.655 | 07:19.465 |
| 15 | 535 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:48:38.842 | 04:00.460 | 07:16.818 |
| 16 | 530 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟ | 1:49:32.370 | 04:53.988 | 07:22.308 |
| 17 | 515 | ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:50:32.124 | 05:53.742 | 07:23.405 |
| 18 | 518 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1:50:50.640 | 06:12.258 | 07:31.411 |
| 19 | 540 | ΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:51:50.490 | 07:12.108 | 07:19.898 |
| 20 | 538 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 1:48:16.232 | 13 Laps | 07:51.956 |
| 21 | 563 | ΚΥΠΡΙΖΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:49:02.131 | 00:45.899 | 07:33.595 |
| 22 | 528 | ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1:50:53.269 | 02:37.037 | 07:56.031 |
| 23 | 521 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1:51:52.980 | 03:36.748 | 07:47.942 |
| 24 | 590 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:45:42.933 | 12 Laps | 08:05.609 |
| 25 | 546 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:48:09.224 | 02:26.291 | 08:24.690 |
| NC | 533 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:45:38.468 | 11 Laps | 08:41.215 |
| DSQ | 519 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54:12.665 | 7 Laps | 07:04.232 |
| DNS | 55 | ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | — | — |
| DNS | 562 | ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | — | — | — |
| DNS | 599 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ | — | — | — |

Αποτελέσματα SB
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53:37.023 | 7 Laps | 07:21.583 |
| 2 | 933 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 54:13.308 | 00:36.285 | 07:21.548 |
| 3 | 978 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 54:46.573 | 01:09.550 | 07:31.133 |
| 4 | 955 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 54:47.288 | 01:10.265 | 07:23.584 |
| 5 | 908 | ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55:01.407 | 01:24.384 | 07:31.927 |
| 6 | 960 | ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55:02.546 | 01:25.523 | 07:37.084 |
| 7 | 925 | ΤΟΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55:05.585 | 01:28.562 | 07:29.798 |
| 8 | 909 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΑΓΓ | 55:06.324 | 01:29.301 | 07:26.472 |
| 9 | 943 | ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56:24.853 | 02:47.830 | 07:43.764 |
| 10 | 929 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 56:26.150 | 02:49.127 | 07:43.549 |
| 11 | 921 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 56:29.427 | 02:52.404 | 07:42.142 |
| 12 | 946 | ΓΚΟΣΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56:30.074 | 02:53.051 | 07:44.886 |
| 13 | 904 | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56:32.092 | 02:55.069 | 07:33.899 |
| 14 | 971 | ΚΟΥΚΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 56:41.471 | 03:04.448 | 07:39.301 |
| 15 | 912 | ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | 56:55.977 | 03:18.954 | 07:36.380 |
| 16 | 974 | ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57:18.990 | 03:41.967 | 07:45.817 |
| 17 | 927 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57:19.705 | 03:42.682 | 07:30.888 |
| 18 | 905 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 57:36.154 | 03:59.131 | 07:48.290 |
| 19 | 976 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 57:56.637 | 04:19.614 | 07:57.073 |
| 20 | 907 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58:11.599 | 04:34.576 | 07:56.137 |
| 21 | 920 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 58:44.460 | 05:07.437 | 07:59.829 |
| 22 | 951 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59:36.917 | 05:59.894 | 08:09.132 |
| 23 | 940 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 59:37.952 | 06:00.929 | 07:53.487 |
| 24 | 961 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59:38.699 | 06:01.676 | 07:51.800 |
| 25 | 902 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59:39.335 | 06:02.312 | 07:51.433 |
| 26 | 979 | ΔΡΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:00:15.937 | 06:38.914 | 08:07.553 |
| 27 | 910 | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:00:49.044 | 07:12.021 | 08:13.701 |
| 28 | 944 | ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΗΣ | 1:00:49.743 | 07:12.720 | 08:13.509 |
| 29 | 956 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55:06.922 | 6 Laps | 07:29.376 |
| 30 | 977 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55:46.756 | 00:39.834 | 08:38.139 |
| 31 | 969 | ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | 57:45.910 | 02:38.988 | 09:08.332 |
| 32 | 967 | ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:01:57.629 | 06:50.707 | 09:08.049 |
| DSQ | 949 | ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ | 18:06.426 | 2 Laps | 08:11.359 |
Αποτελέσματα SN
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 491 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 53:32.805 | 7 Laps | 07:25.028 |
| 2 | 444 | ΣΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 54:37.010 | 01:04.205 | 07:32.886 |
| 3 | 465 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | 55:00.519 | 01:27.714 | 07:37.901 |
| 4 | 428 | ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55:18.228 | 01:45.423 | 07:41.761 |
| 5 | 405 | ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56:14.830 | 02:42.025 | 07:54.609 |
| 6 | 41 | ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58:04.407 | 04:31.602 | 07:54.565 |
| 7 | 46 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 1:01:25.705 | 07:52.900 | 08:14.497 |
| 8 | 445 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:01:30.746 | 07:57.941 | 08:21.387 |
Αποτελέσματα SW
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | ΒΑΡΕΛΙ ΣΤΕΛΛΑ | 1:00:51.153 | 7 Laps | 08:00.218 |
| 2 | 988 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 55:31.232 | 6 Laps | 08:34.670 |
| 3 | 91 | ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 56:33.588 | 01:02.356 | 08:37.574 |
| 4 | 92 | ΛΙΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | 59:34.059 | 04:02.827 | 09:14.828 |
| 5 | 989 | ΔΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 59:54.122 | 04:22.890 | 09:22.685 |
| 6 | 996 | ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ | 1:00:55.347 | 05:24.115 | 08:48.160 |
| 7 | 97 | ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:00:55.940 | 05:24.708 | 08:05.731 |
| 8 | 93 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1:01:29.439 | 05:58.207 | 08:34.397 |
| NC | 999 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 56:36.678 | 4 Laps | 10:27.320 |
Αποτελέσματα SY1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 4
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23:57.097 | 11 Laps | 01:59.854 |
| 2 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23:16.722 | 10 Laps | 02:07.940 |
| 3 | 20 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 24:06.968 | 00:50.246 | 02:14.087 |
| 4 | 5 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 23:54.643 | 9 Laps | 02:21.092 |
| NC | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22:37.690 | 8 Laps | 02:28.267 |
| NC | 1022 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝ | 24:48.087 | 02:10.397 | 02:51.747 |
| NC | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23:37.668 | 7 Laps | 02:56.471 |
| NC | 98 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23:09.600 | 4 Laps | 04:11.361 |
Αποτελέσματα SY2
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 4
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:35.935 | 12 Laps | 01:48.901 |
| 2 | 55 | ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ | 22:36.353 | 00:00.418 | 01:48.548 |
| 3 | 37 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23:17.384 | 00:41.449 | 01:52.526 |
| 4 | 228 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 23:17.655 | 00:41.720 | 01:53.089 |
| 5 | 95 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | 22:39.398 | 10 Laps | 02:10.170 |
| 6 | 121 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 23:09.364 | 00:29.966 | 02:13.979 |
| 7 | 14 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 23:16.925 | 9 Laps | 02:19.466 |
