
Scramble Αγρίνιο 2026: Ο Ανδρέας Ανδρέου κέρδισε την GP στον τρίτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Scramble 2026 στο Αγρίνιο, με χρόνο 1:42:10.658. Ο Μάριος Κανάκης ακολούθησε με 1:43:42.911 και ο Κωνσταντίνος Γεροντάκης ήταν τρίτος με 1:45:25.686.
Διοργάνωση: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scramble 2026, 3ος αγώνας · Τόπος: Αγρίνιο · Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Πανελλήνιο Σκραμπλ — οι πρώτοι ανά κατηγορία
- GP: ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ — 1:42:10.658.
- S1: ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 1:42:12.569.
- S2: ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ — 1:44:01.475.
- SS: ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ — 1:45:25.284.
- SB: ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ — 54:48.955.
- SN: ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ — 54:21.479.
- SW: ΛΙΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ — 54:31.863.
- SY1: ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ — 23:08.483.
- SY2: ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ — 22:38.903.
Πώς διαβάζονται τα αποτελέσματα Scramble
Ακολουθούν οι κατατάξεις του συγκεκριμένου αγώνα ανά κατηγορία, όχι η βαθμολογία ολόκληρου του πρωταθλήματος. Η GP μεταφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία του επίσημου φύλλου. Οι διαφορετικές κατηγορίες και ομάδες εκκίνησης δεν συγκρίνονται με βάση μόνο τον χρόνο.
Η στήλη «Διαφορά / γύροι πηγής» μεταφέρει αυτούσια τη μικτή στήλη του PDF: περιέχει είτε χρόνο είτε ένδειξη «Laps». Η ένδειξη «Laps» δηλώνει αριθμό γύρων και δεν πρέπει να διαβάζεται ως ισάριθμοι γύροι διαφοράς από τον πρώτο. Οι χρονικές διαφορές δεν έχουν πάντα ως σημείο αναφοράς τον νικητή της κατηγορίας.
NC: εκτός κατάταξης, στις γραμμές που το φύλλο τοποθετεί κάτω από το όριο γύρων «Non Class.». DNF: εγκατάλειψη. DNS: μη εκκίνηση. DSQ: αποκλεισμός, όπως σημειώνεται στην πηγή. Οι ενδείξεις αυτές υπερισχύουν του τυπωμένου αριθμού σειράς. Ο καταγεγραμμένος χρόνος και ο ταχύτερος γύρος παραμένουν για πληρότητα και δεν σημαίνουν έγκυρη κατάταξη. Η παύλα αποδίδει κενό κελί.
Ονόματα και συντομεύσεις ακολουθούν τα επίσημα φύλλα. Όπου το πρωτότυπο περιορίζει το όνομα ή την ακρίβεια ενός αριθμού, δεν συμπληρώνουμε αυθαίρετα χαρακτήρες.
Αποτελέσματα GP
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:42:10.658 | 24 Laps | 03:59.723 |
| 2 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:43:42.911 | 01:32.253 | 04:08.962 |
| 3 | 3 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:45:25.686 | 03:15.028 | 04:12.273 |
| 4 | 41 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:45:38.018 | 03:27.360 | 04:13.379 |
| 5 | 201 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1:45:38.435 | 03:27.777 | 04:12.386 |
| 6 | 134 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:46:09.235 | 03:58.577 | 04:16.704 |
| 7 | 215 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:43:38.264 | 23 Laps | 04:23.000 |
| 8 | 100 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:44:02.153 | 00:23.889 | 04:23.812 |
| 9 | 185 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:44:10.544 | 00:32.280 | 04:19.030 |
| 10 | 141 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:45:20.740 | 01:42.476 | 04:26.962 |
| 11 | 222 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:46:30.024 | 02:51.760 | 04:28.253 |
| 12 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:46:41.620 | 03:03.356 | 04:25.365 |
| 13 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:44:01.108 | 22 Laps | 04:26.953 |
| 14 | 501 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:44:47.103 | 00:45.995 | 04:38.431 |
| 15 | 53 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:45:19.768 | 01:18.660 | 04:37.383 |
| 16 | 206 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:46:18.521 | 02:17.413 | 04:40.159 |
| 17 | 171 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:43:12.621 | 21 Laps | 04:41.330 |
| DSQ | 211 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 35:19.141 | 7 Laps | 04:25.029 |
Αποτελέσματα S1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:42:12.569 | 22 Laps | 04:28.087 |
| 2 | 120 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:42:39.879 | 00:27.310 | 04:29.689 |
| 3 | 112 | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:45:38.832 | 03:26.263 | 04:28.330 |
| 4 | 123 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:46:04.056 | 03:51.487 | 04:35.465 |
| 5 | 199 | ΙΜΠΡΑIΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:46:30.685 | 04:18.116 | 04:35.814 |
| 6 | 119 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 1:43:09.418 | 21 Laps | 04:40.348 |
| 7 | 150 | ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:44:10.155 | 01:00.737 | 04:43.769 |
| 8 | 614 | ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:44:37.274 | 01:27.856 | 04:47.150 |
| 9 | 18 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:45:40.584 | 02:31.166 | 04:42.773 |
| 10 | 655 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:42:30.864 | 20 Laps | 04:51.165 |
| 11 | 682 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:45:08.607 | 19 Laps | 05:13.982 |
| 12 | 690 | ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:45:40.772 | 00:32.165 | 05:22.932 |
| 13 | 188 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1:43:07.244 | 18 Laps | 05:13.449 |
| DSQ | 122 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17:16.922 | 3 Laps | 05:29.844 |
Αποτελέσματα S2
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:44:01.475 | 22 Laps | 04:24.290 |
| 2 | 295 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:44:12.713 | 00:11.238 | 04:29.057 |
| 3 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:46:59.263 | 02:57.788 | 04:35.190 |
| 4 | 296 | ΠΕΡΚΑΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1:42:22.976 | 21 Laps | 04:32.518 |
| 5 | 200 | ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | 1:43:51.382 | 01:28.406 | 04:41.682 |
| 6 | 730 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:45:18.418 | 02:55.442 | 04:45.136 |
| 7 | 329 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:44:58.742 | 20 Laps | 04:52.754 |
| 8 | 229 | ΧΑΣΑΝΤΑΡΙ ΜΑΡΣΕΛ | 1:45:48.021 | 00:49.279 | 05:06.313 |
| DSQ | 717 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 43:16.802 | 7 Laps | 05:45.086 |
| DNS | 249 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | — | — | — |
Αποτελέσματα SS
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 1, 2
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:45:25.284 | 22 Laps | 04:32.340 |
| 2 | 503 | ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 1:46:21.009 | 00:55.725 | 04:36.422 |
| 3 | 5011 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:43:25.224 | 21 Laps | 04:33.927 |
| 4 | 580 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 1:43:29.770 | 00:04.546 | 04:35.438 |
| 5 | 504 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1:43:32.592 | 00:07.368 | 04:35.480 |
| 6 | 565 | ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:45:09.197 | 01:43.973 | 04:41.365 |
| 7 | 519 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:46:19.424 | 02:54.200 | 04:48.681 |
| 8 | 543 | ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:46:22.893 | 02:57.669 | 04:46.137 |
| 9 | 525 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:43:57.636 | 20 Laps | 04:53.142 |
| 10 | 571 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:45:07.528 | 01:09.892 | 04:57.922 |
| 11 | 515 | ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:45:10.496 | 01:12.860 | 04:59.063 |
| 12 | 527 | ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:28.820 | 01:31.184 | 04:59.051 |
| 13 | 530 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 1:42:58.890 | 19 Laps | 05:03.341 |
| 14 | 578 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:44:42.931 | 01:44.041 | 05:10.684 |
| 15 | 521 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1:43:08.237 | 18 Laps | 05:02.002 |
| 16 | 546 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:05.696 | 01:57.459 | 05:23.598 |
| 17 | 518 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1:47:08.977 | 04:00.740 | 05:10.010 |

Αποτελέσματα SB
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 54:48.955 | 11 Laps | 04:51.134 |
| 2 | 908 | ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54:52.629 | 00:03.674 | 04:50.052 |
| 3 | 909 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΑΓΓ | 55:10.790 | 00:21.835 | 04:49.200 |
| 4 | 922 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 56:35.325 | 01:46.370 | 04:44.595 |
| 5 | 925 | ΤΟΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 57:02.181 | 02:13.226 | 04:54.537 |
| 6 | 929 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 57:31.693 | 02:42.738 | 05:02.205 |
| 7 | 939 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΗΛΙΑΣ | 57:32.201 | 02:43.246 | 04:56.445 |
| 8 | 957 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 57:47.831 | 02:58.876 | 05:00.796 |
| 9 | 918 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ | 57:51.208 | 03:02.253 | 04:56.363 |
| 10 | 958 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58:10.103 | 03:21.148 | 05:07.006 |
| 11 | 973 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 58:10.705 | 03:21.750 | 04:55.344 |
| 12 | 959 | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 58:36.170 | 03:47.215 | 05:07.647 |
| 13 | 919 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58:53.913 | 04:04.958 | 05:04.498 |
| 14 | 960 | ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59:05.557 | 04:16.602 | 05:02.327 |
| 15 | 975 | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54:25.272 | 10 Laps | 05:13.141 |
| 16 | 951 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 54:45.061 | 00:19.789 | 05:15.552 |
| 17 | 947 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55:26.675 | 01:01.403 | 05:16.877 |
| 18 | 968 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 56:02.549 | 01:37.277 | 05:23.147 |
| 19 | 932 | ΣΠΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56:08.127 | 01:42.855 | 05:13.541 |
| 20 | 920 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 57:31.652 | 03:06.380 | 05:17.736 |
| 21 | 924 | ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 57:48.580 | 03:23.308 | 05:26.159 |
| 22 | 977 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57:49.301 | 03:24.029 | 05:17.618 |
| 23 | 949 | ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ | 58:34.205 | 04:08.933 | 05:25.057 |
| 24 | 900 | ΝΤΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 59:35.830 | 05:10.558 | 05:29.397 |
| 25 | 950 | ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ | 59:43.170 | 05:17.898 | 05:35.825 |
| NC | 942 | ΜΑΝΔΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΟΣ | 1:00:41.818 | 8 Laps | 06:43.857 |
| NC | 967 | ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 56:38.092 | 7 Laps | 06:52.543 |
| DSQ | 945 | ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17:26.993 | 3 Laps | 05:18.625 |
Αποτελέσματα SN
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 491 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 54:21.479 | 11 Laps | 04:47.620 |
| 2 | 426 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57:50.736 | 03:29.257 | 04:54.644 |
| 3 | 465 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | 58:12.958 | 03:51.479 | 05:07.167 |
| 4 | 41 | ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58:09.474 | 10 Laps | 05:24.320 |
Αποτελέσματα SW
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 3
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ΛΙΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | 54:31.863 | 9 Laps | 05:43.871 |
| 2 | 97 | ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 57:31.558 | 02:59.695 | 05:37.470 |
| 3 | 989 | ΔΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 55:47.182 | 8 Laps | 06:24.275 |
| 4 | 91 | ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 56:47.055 | 00:59.873 | 05:43.681 |
| 5 | 93 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 58:52.751 | 03:05.569 | 06:10.060 |
| NC | 999 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1:00:04.540 | 6 Laps | 07:21.564 |
Αποτελέσματα SY1
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 4
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23:08.483 | 8 Laps | 02:42.847 |
| 2 | 20 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 23:29.238 | 00:20.75 | 02:45.166 |
| 3 | 303 | ΚΑΚΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 24:41.128 | 01:32.64 | 02:51.328 |
| 4 | 5 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 23:37.491 | 7 Laps | 02:57.516 |
| 5 | 283 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24:31.788 | 00:54.29 | 03:18.930 |
| 6 | 307 | ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25:03.153 | 01:25.66 | 03:11.961 |
| 7 | 22 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 22:40.010 | 6 Laps | 03:31.286 |
| 8 | 333 | ΚΑΚΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 22:42.963 | 00:02.95 | 03:22.738 |
| 9 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23:46.562 | 01:06.55 | 03:37.989 |
| 10 | 308 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 28:30.359 | 4 Laps | 06:17.363 |
Αποτελέσματα SY2
Επίσημο φύλλο αποτελεσμάτων · σελίδα/ες 4
| Θέση / ένδειξη | Νο | Αναβάτης | Καταγεγραμμένος χρόνος | Διαφορά / γύροι πηγής | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ | 22:38.903 | 9 Laps | 02:25.260 |
| 2 | 37 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22:40.512 | 00:01.60 | 02:25.594 |
| 3 | 95 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | 25:13.532 | 02:34.62 | 02:42.534 |
| 4 | 710 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25:14.052 | 02:35.14 | 02:40.250 |
| 5 | 59 | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25:09.412 | 8 Laps | 02:58.712 |
Πηγές και κάλυψη
Οι 9 πίνακες περιλαμβάνουν 112 εγγραφές από το επίσημο φύλλο SportsTiming του 3ου αγώνα. Κάθε κατηγορία παρατίθεται ολόκληρη, μαζί με τις εγγραφές που έχουν ειδική ένδειξη.






















