
Ένας βαθμός χωρίζει τις δύο πρώτες ομάδες της LMP2 έπειτα από τους δύο αγώνες με τους οποίους άνοιξε το Asian Le Mans Series 2026/27 στο Λε Καστελέ. Η #37 CLX Motorsport έχει 36, η #25 Algarve Pro Racing 35 και το πλήρωμα του Γιώργου Κολοβού, της #11 Proton Competition, ακολουθεί με 28. Στην Hypercar η #90 AF Corse έχει 51 βαθμούς, ενώ στην GT3 προηγείται η #62 Team Qatar by Iron Lynx με 35.
Φωτογραφία αρχείου από το Λε Μαν του 2024. Η Ferrari 499P #83 της AF Corse με τον Yifei Ye στο πλήρωμα. Kevin Decherf / Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0. Περικοπή, τονική επιμέλεια και σύνθεση ENGINE POWER. Η σύνθεση διατίθεται με την ίδια άδεια. Τα δικαιώματα του λογοτύπου διατηρούνται.
Hypercar – Η #90 έφυγε με διαφορά 14 βαθμών
Οι Luis Pérez Companc, Nicklas Nielsen και Yifei Ye πήραν δύο νίκες με την AF Corse και τον βαθμό της κυριακάτικης pole. Η #47 Cetilar Racing έφτασε τους 37 με δύο δεύτερες θέσεις και την pole του Σαββάτου.
Ομάδες
| Θέση | Νο | Ομάδα | Αγώνας 1 | Αγώνας 2 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #90 | AF CORSE | 25 | 25 +1 | 51 |
| 2 | #47 | CETILAR RACING | 18 +1 | 18 | 37 |
Οδηγοί
| Θέση | Νο | Οδηγοί | Αγώνας 1 | Αγώνας 2 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #90 | LUIS PEREZ COMPANC, NICKLAS NIELSEN, YIFEI YE | 25 | 25 +1 | 51 |
| 2 | #47 | ANTONIO FUOCO, NICOLA LACORTE, ROBERTO LACORTE | 18 +1 | 18 | 37 |
LMP2 – Δύο δεύτερες θέσεις έδωσαν την πρωτοπορία
Οι Adrien Closmenil, Louis Stern και Matthieu Vaxiviere πήραν 18 βαθμούς σε κάθε αγώνα με τη #37. Η #25 νίκησε το Σάββατο και πήρε δέκα βαθμούς την Κυριακή. Η #11 είχε δύο βαθμούς από τον πρώτο αγώνα. Ο Κολοβός, ο Charles Milesi και ο Victor Martins πρόσθεσαν 25 για τη νίκη και έναν για την pole και βρίσκονται οκτώ πίσω από την κορυφή.
Ομάδες
| Θέση | Νο | Ομάδα | Αγώνας 1 | Αγώνας 2 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | CLX MOTORSPORT | 18 | 18 | 36 |
| 2 | #25 | ALGARVE PRO RACING | 25 | 10 | 35 |
| 3 | #11 | PROTON COMPETITION | 2 | 25 +1 | 28 |
| 4 | #22 | UNITED AUTOSPORTS | 10 +1 | 15 | 26 |
| 5 | #4 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | 6 | 12 | 18 |
| 6 | #3 | DKR ENGINEERING | 12 | 4 | 16 |
| 7 | #43 | INTER EUROPOL COMPETITION | 15 | 0 | 15 |
| 8 | #83 | AF CORSE | 1 | 8 | 9 |
| 9 | #55 | AF CORSE | 8 | 0 | 8 |
| 10 | #66 | PROTON COMPETITION | 0 | 6 | 6 |
| 11 | #24 | NIELSEN RACING | 4 | 1 | 5 |
| 12 | #2 | UNITED AUTOSPORTS | 0 | 2 | 2 |
| 13 | #16 | TEAM VIRAGE | 0 | 0 | 0 |
| 14 | #20 | ALGARVE PRO RACING | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #34 | INTER EUROPOL COMPETITION | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #30 | DUQUEINE TEAM | 0 | 0 | 0 |
Οδηγοί
| Θέση | Νο | Οδηγοί | Αγώνας 1 | Αγώνας 2 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | ADRIEN CLOSMENIL, LOUIS STERN, MATTHIEU VAXIVIERE | 18 | 18 | 36 |
| 2 | #25 | ENZO TRULLI, MALTHE JAKOBSEN, MICHAEL JENSEN | 25 | 10 | 35 |
| 3 | #11 | CHARLES MILESI, GEORGIOS KOLOVOS, VICTOR MARTINS | 2 | 25 +1 | 28 |
| 4 | #22 | GIORGIO RODA, IAN AGUILERA, STING RAY ROBB | 10 +1 | 15 | 26 |
| 5 | #4 | GEORGE KURTZ, LAURIN HEINRICH, LOUIS DELÉTRAZ | 6 | 12 | 18 |
| 6 | #3 | HUGO SCHWARZE, LAURENTS HÖRR, TOM VAN ROMPUY | 12 | 4 | 16 |
| 7 | #43 | CIAN SHIELDS, NICHOLAS YELLOLY, TORSTEN KRATZ | 15 | 0 | 15 |
| 8 | #83 | JEREMY CLARKE, JULIEN ANDLAUER, NICOLAS VARRONE | 1 | 8 | 9 |
| 9 | #55 | JACK DOOHAN, PHIL HANSON | 8 | 0 | 8 |
| 10 | #66 | FERDINAND HABSBURG, HORST FELBERMAYR, HORST FELIX FELBERMAYR | 0 | 6 | 6 |
| 11 | #24 | MAX GARCIA, SCOTT HUFFAKER II, STEVEN THOMAS | 4 | 1 | 5 |
| 12 | #2 | HUNTER MCELREA, MIKKEL JENSEN, PHIL FAYER | 0 | 2 | 2 |
| 13 | #16 | JACEK ZIELONKA, JONATHAN BROWNE | 0 | 0 | 0 |
| 14 | #20 | CHARLIE WURZ, JENS RENO MØLLER, THEODOR JENSEN | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #34 | ANTOINE COMEAU, BIJOY GARG, NIELS KOOLEN | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #30 | ANTTI RAMMO, AUGUST RABER, GIANMARCO PRADEL | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #55 | ALEX DIMIRDJIAN | 0 | 0 | 0 |

GT3 – Η #62 προηγείται, η Garage 59 ανεβαίνει τρίτη
Οι Abdulla Ali Al-Khelaifi, Julian Hanses και Maxime Martin της #62 πήραν 25 βαθμούς στον πρώτο αγώνα και δέκα στον δεύτερο. Έχουν έξι περισσότερους από τη #50 AF Corse. Η #58 Garage 59 πήρε και τους 25 βαθμούς της από την κυριακάτικη νίκη.
Ομάδες
| Θέση | Νο | Ομάδα | Αγώνας 1 | Αγώνας 2 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #62 | TEAM QATAR BY IRON LYNX | 25 | 10 | 35 |
| 2 | #50 | AF CORSE | 10 | 18 +1 | 29 |
| 3 | #58 | GARAGE 59 | 0 | 25 | 25 |
| 4 | #88 | IRON LYNX | 18 | 0 | 18 |
| 5 | #87 | WINWARD RACING | 4 | 12 | 16 |
| 6 | #27 | HEART OF RACING TEAM | 0 | 15 | 15 |
| 7 | #46 | 2 SEAS MOTORSPORT | 15 | 0 | 15 |
| 8 | #77 | PROTON COMPETITION | 12 | 0 | 12 |
| 9 | #7 | PETROLIFE RACING TEAM | 8 | 0 | 8 |
| 10 | #57 | CAR GUY RACING | 0 | 8 | 8 |
| 11 | #68 | CAR BLANCHE BY RSL | 6 | 1 | 7 |
| 12 | #64 | HAUPT RACING TEAM | 0 | 6 | 6 |
| 13 | #69 | TEAM WRT | 0 | 4 | 4 |
| 14 | #26 | HEART OF RACING TEAM | 2 | 0 | 2 |
| 15 | #70 | ECURIE ECOSSE BLACKTHORN | 0 | 2 | 2 |
| 16 | #92 | MANTHEY | 1 | 0 | 1 |
| 17 | #9 | GETSPEED | 0 +1 | 0 | 1 |
| 18 | #91 | MANTHEY | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #54 | HIGH CLASS RACING | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #33 | 2SEAS MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #93 | DFYNE RACING TEAM | 0 | 0 | 0 |
| 22 | #65 | HAUPT RACING TEAM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | #51 | AF CORSE | 0 | 0 | 0 |
| 24 | #21 | HERBERTH MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 |
| 25 | #99 | PROTON COMPETITION | 0 | 0 | 0 |
| 26 | #45 | PONOS RACING | 0 | 0 | 0 |
| 27 | #63 | LEIPERT MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 |
| 28 | #60 | GARAGE 59 | 0 | 0 | 0 |
Οδηγοί
| Θέση | Νο | Οδηγοί | Αγώνας 1 | Αγώνας 2 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #62 | ABDULLA ALI AL-KHELAIFI, JULIAN HANSES, MAXIME MARTIN | 25 | 10 | 35 |
| 2 | #50 | DAVID PEREL, PETER DEMPSEY, RAFA DURAN | 10 | 18 +1 | 29 |
| 3 | #58 | DENNIS MARSCHALL, DUSTIN BLATTNER, THOMAS FLEMING | 0 | 25 | 25 |
| 4 | #88 | AMEERH NARAN, LUCA STOLZ, MIKKEL GAARDE PEDERSEN | 18 | 0 | 18 |
| 5 | #87 | GABRIELE PIANA, MARVIN DIENST, RINAT SALIKHOV | 4 | 12 | 16 |
| 6 | #27 | IAN JAMES, MATTIA DRUDI, ZACHARIE ROBICHON | 0 | 15 | 15 |
| 7 | #46 | CHARLES DAWSON, KIERN JEWISS | 15 | 0 | 15 |
| 8 | #77 | LENNY RIED, ROBERT DE HAAN | 12 | 0 | 12 |
| 9 | #7 | FREDERIK SCHANDORFF, SIMON BIRCH, STEPHANE TRIBAUDINI | 8 | 0 | 8 |
| 10 | #57 | ESTEBAN MASSON, MATHYS JAUBERT, TAKESHI KIMURA | 0 | 8 | 8 |
| 11 | #68 | ARNOLD ROBIN, JONNY EDGAR, VALENTIN HASSE CLOT | 6 | 1 | 7 |
| 12 | #64 | ARJUN MAINI, FINN WIEBELHAUS, MICHAEL TOSI | 0 | 6 | 6 |
| 13 | #69 | ANTHONY MCINTOSH, MAX HESSE, PARKER THOMPSON | 0 | 4 | 4 |
| 14 | #26 | EDUARDO BARRICHELLO, GRAY NEWELL, ROMAN DE ANGELIS | 2 | 0 | 2 |
| 15 | #70 | GIACOMO PETROBELLI, KOBE PAUWELS | 0 | 2 | 2 |
| 16 | #92 | FLYNT SCHURING, JOEL MONEGRO, RICHARD LIETZ | 1 | 0 | 1 |
| 17 | #9 | ANTHONY BARTONE, FABIAN SCHILLER, STEVE JANS | 0 +1 | 0 | 1 |
| 18 | #91 | KLAUS BACHLER, MAX MORITZ, RAPHAEL RENNHOFER | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #54 | ANDERS FJORDBACH, PHILIP LINDBERG, THOMAS KIEFER | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #33 | DARREN LEUNG, GUY ALBAG | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #93 | GIACOMO ALTOE’, LEONARDO MONCINI | 0 | 0 | 0 |
| 22 | #65 | DAVID SCHUMACHER, FABIO SCHERER, HUBERT HAUPT | 0 | 0 | 0 |
| 23 | #51 | ALESSIO ROVERA, FRANCESCO PIOVANETTI, JEF MACHIELS | 0 | 0 | 0 |
| 24 | #21 | MATHIEU JAMINET, RALF BOHN | 0 | 0 | 0 |
| 25 | #99 | CHRISTIAN RIED, HARRY KING | 0 | 0 | 0 |
| 26 | #45 | TADASUKE MAKINO, TAKURO SHINOHARA, YORIKATSU TSUJIKO | 0 | 0 | 0 |
| 27 | #63 | BRENDON LEITCH, LANCE BERGSTEIN, NICOLAS STATI | 0 | 0 | 0 |
| 28 | #60 | FREDDIE TOMLINSON, JOSEPH LOAKE, MARCO PULCINI | 0 | 0 | 0 |
Το +1 δείχνει τον βαθμό της pole. Οι οδηγοί ομαδοποιούνται όπως στον επίσημο πίνακα: για τη #55 της AF Corse, ο Jack Doohan και ο Phil Hanson έχουν οκτώ βαθμούς στην LMP2, ενώ ο Alex Dimirdjian εμφανίζεται χωριστά με μηδέν.
Επόμενη στάση το Χερέθ
Η σεζόν συνεχίζεται στην Ισπανία στις 15–17 Ιανουαρίου 2027. Η #37 θα υπερασπιστεί τον έναν βαθμό της διαφοράς της από τη #25.
Επίσημη βαθμολογία ομάδων και οδηγών · Επίσημο πρόγραμμα Χερέθ
























