
Ένας βαθμός χώρισε τα δύο πρώτα πληρώματα στο 20ό Ράλλυ Δαναών 2026. Ο Άρης Γεωργοσόπουλος και ο Νικόλαος Κοντοπός κέρδισαν τον αγώνα Regularity της 7ης και 8ης Νοεμβρίου με Fiat 128 Rally του 1971 και 72 βαθμούς στο τελικό φύλλο της Anube. Το VW Golf GTI των Νικολάου Κολιόπουλου και Γεωργίου Κατοχιανού έμεινε στους 73. Στους 74 τερμάτισαν οι Georgi Andonov και Yordanka Andonova με Volvo 121 του 1961.
Τρία πληρώματα σε δύο βαθμούς
Η εκκίνηση δόθηκε στις Μυκήνες. Το Σάββατο τα πληρώματα κινήθηκαν προς τον Λάδωνα και τη Βυτίνα, πριν από τη νυχτερινή δοκιμασία στο Μαίναλο που έφερε το όνομα του Θέμη Κονταράτου. Την Κυριακή η επανεκκίνηση από το Άργος τα έστειλε ξανά στην ορεινή Αρκαδία και στον Πάρνωνα. Οι Andonov–Andonova πέρασαν πρώτοι από το αρχικό σκέλος και το Fiat ανέβηκε μπροστά στην πέμπτη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας.
Η Anube συγκέντρωσε 178 σημεία χρονομέτρησης. Στο Regularity μετρά το μικρότερο σύνολο βαθμών απόκλισης. Ο τέταρτος συνδυασμός είχε 76 και ο πέμπτος 80 βαθμούς. Έπειτα από δύο μέρες, η διαφορά στην κορυφή έμεινε μικρότερη από τη διαφορά ανάμεσα στην τρίτη και την πέμπτη θέση.

Πλήρης κατάταξη του Ράλλυ Δαναών 2026
Η επίσημη χρονομέτρηση εμφανίζει 28 πληρώματα στο ενιαίο φύλλο με την ένδειξη «Finished». Ο πίνακας περιλαμβάνει τις εγγραφές GT, που κατατάσσονται χωριστά στην απονομή. Η τελευταία στήλη δείχνει τη διαφορά από την κορυφή του ενιαίου φύλλου.
| Θέση | Νο | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Γεωργοσόπουλος Άρης / Κοντοπός Νικόλαος | Fiat 128 Rally (1971) | F | 72 | — |
| 2 | 12 | Κολιόπουλος Νικόλαος / Κατοχιάνος Γεώργιος | VW Golf GTI Mk1 (1982) | H | 73 | +1 |
| 3 | 2 | Georgi Andonov / Yordanka Andonova | Volvo 121 (1961) | F | 74 | +2 |
| 4 | 11 | Μητσιάς Μιλτιάδης / «HUFFY» | VW Golf GTI Mk1 (1980) | G | 76 | +4 |
| 5 | 4 | Κυρανάς Ιωάννης / Ευσταθίου Νικόλαος | VW Golf GTI Mk2 16V (1990) | H | 80 | +8 |
| 6 | 10 | Δούρος Τάσος / Διαμαντόπουλος Χρήστος | Authi Mini (1975) | G | 87 | +15 |
| 7 | 0 | Κονταράτος Αναστάσιος / Μουστάκας Σπυρίδων | Mazda 323 GT (1990) | H | 93 | +21 |
| 8 | 5 | Λαγάκης Ιωσήφ / Τσαλίκης Νικήτας | Subaru Legacy (1992) | I | 95 | +23 |
| 9 | 19 | Παπακωνσταντίνου Άρης / Πουλιέρης Νίκος | Renault 19 (1990) | H | 102 | +30 |
| 10 | 23 | Μουστάκας Μιχαήλ / Μουστάκας Αλέξανδρος | Peugeot 106 XSi (1992) | I | 102 | +30 |
| 11 | 24 | Κουνέλης Άγγελος / Στεφάνου Τάκης | Nissan Sunny GTI (1992) | I | 108 | +36 |
| 12 | 6 | Χατζηκωνσταντίνου Χρήστος / Δημακαρέας Μανώλης | VW Golf GTI Mk2 (1985) | H | 113 | +41 |
| 13 | 9 | Κατοχιάνος Γεράσιμος / Κολιόπουλος Ιωάννης | Ford Escort Mk1 (1975) | G | 154 | +82 |
| 14 | 31 | Κανελλόπουλος Γεώργιος / Κριτσίκης Νικόλαος | Toyota Celica TS (2000) | GT | 177 | +105 |
| 15 | 3 | Λαλούσης Ηλίας / Τσουχλαράκης Νικόλαος | Lancia Fulvia Coupé (1966) | F | 208 | +136 |
| 16 | 8 | Καλογεράς Δημήτριος / Καλογεράς Ιωάννης | Alfa Romeo Junior (1972) | G | 237 | +165 |
| 17 | 30 | Πρόγιας Παύλος / Δεληπουλίου Χριστιάνα | Mazda MX-5 (1999) | GT | 295 | +223 |
| 18 | 22 | Πούλη Γεωργία / Τσιλιβίγκου Χρυσούλα | Subaru Legacy (1991) | H | 384 | +312 |
| 19 | 29 | Μελισσουργός Ιωάννης / Μελισσουργός Κωνσταντίνος | BMW 316 Compact (1997) | GT | 400 | +328 |
| 20 | 20 | Βαξεβανάκης Γιώργος / Μιχαλόπουλος Αργύρης | Toyota Celica STi (1991) | H | 442 | +370 |
| 21 | 25 | Κασωτάκης Γρηγόρης / Τσιάντας Γιάννης | Nissan Sunny GTI (1992) | I | 445 | +373 |
| 22 | 15 | Τσίμης Δημήτρης / Κασούνη Ντόρα | VW Golf GTI Mk2 (1986) | H | 483 | +411 |
| 23 | 16 | Vladimir Dimitrov / Lachezar Dimitrov | Peugeot 205 Rallye (1987) | H | 590 | +518 |
| 24 | 18 | Σακελλαριάδης Αθανάσιος / Βασιλοπούλου Θεοδώρα | Toyota Corolla GTI 1.6 (1989) | H | 731 | +659 |
| 25 | 28 | Χατζηκωνσταντίνου Νικόλαος / Στυλιανού Ραφαέλα | Renault Clio (1994) | I | 740 | +668 |
| 26 | 21 | Καούτσκης Μιχάλης / Νασόπουλος Λεωνίδας | BMW 318i (1991) | H | 870 | +798 |
| 27 | 7 | Φαρμάκης Κυριάκος / Αθανασοπούλου Μαρία | Volvo 122S (1963) | F | 1982 | +1910 |
| 28 | 27 | Κλαδάκης Στέλιος / Ρεπούσκος Άγγελος | Renault Clio Williams (1994) | I | 3705 | +3633 |
Κατηγορία Regularity GT
- Γεώργιος Κανελλόπουλος / Νικόλαος Κριτσίκης, Toyota Celica TS, 177 βαθμοί
- Παύλος Πρόγιας / Χριστιάνα Δεληπουλίου, Mazda MX-5, 295 βαθμοί
- Ιωάννης και Κωνσταντίνος Μελισσουργός, BMW 316 Compact, 400 βαθμοί
Η 20ή διοργάνωση του Argolis Classic Car Club ήταν ο προτελευταίος γύρος του πρωταθλήματος Regularity της ΕΟ ΦΙΛΠΑ. Ακολουθεί το Νυκτερινό Κλασικό Ράλλυ του Δεκεμβρίου.
Πηγές επίσημη κατάταξη Anube, πληρώματα και αυτοκίνητα και στοιχεία αγωνιστικής εξέλιξης.
Εξώφυλλο. Fiat 128 Rally, φωτογραφία αρχείου του μοντέλου από το 2009. Το αυτοκίνητο της εικόνας είναι διαφορετικό από εκείνο του νικητή. Lucarelli / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0. Περικοπή και γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER με την ίδια άδεια.



























