
Η Ανάβαση Κύμης 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου, είχε μάχη κάτω από το δευτερόλεπτο στην Ομάδα Α και καθαρό νικητή στη Formula Saloon. Ο Μηνάς Μπενής με Skoda Fabia Rally2 επικράτησε του Χρήστου Λάππα με Ford Fiesta Rally2 για 0,94 δευτερόλεπτα, ενώ ο Μάριος Ηλιόπουλος ολοκλήρωσε τη Formula Saloon στην πρώτη θέση με 3:46.48.
Ανάβαση Κύμης 2026: Μπενής και Λάππας κάτω από ένα δευτερόλεπτο
Το 3:55.94 του Μπενή έμεινε μπροστά από το 3:56.88 του Λάππα. Τρίτος στην Ομάδα Α ήταν ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC και 3:59.11. Τρεις οδηγοί της Α8 βρέθηκαν έτσι στην κορυφή της ομάδας, με τον Ευθυμίου στα 3,17 δευτερόλεπτα από τον πρώτο.
Ο Βασίλειος Μπάτζανος ακολούθησε τέταρτος με Citroën Saxo VTS και 4:04.89, παίρνοντας την Α έως 2 λίτρα και την Α6. Στην Α7 πρώτος ήταν ο Πανάγγελος Ρέκκας με Honda Civic EP3.
Ηλιόπουλος στη Formula Saloon, Χαραλαμπόπουλος στη Ν
Ο Μάριος Ηλιόπουλος με Ford Fiesta άφησε τον Ευάγγελο Γεωργούλα με Mitsubishi Lancer στα 4,24 δευτερόλεπτα. Ο Γεώργιος Γιαννόπουλος με Citroën Saxo ήταν τρίτος στη Formula Saloon και πρώτος στην FSA2L, σε 3:55.41. Ο Γεώργιος Κατσαρός κέρδισε την FSA με Ford Escort, ενώ την FST2 πήρε ο Γεώργιος Κακαλέτρης με Opel Astra G.
Στην Ομάδα Ν, ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος με Honda Civic EP3 σημείωσε 4:09.94. Ο Αναστάσιος Χατζηχρήστου με Mitsubishi Lancer Evo IX ακολούθησε στα 2,07 δευτερόλεπτα και ο Παναγιώτης Ντελικός, επίσης με Evo IX, συμπλήρωσε την τριάδα. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν πρώτος και στη Ν3, ο Χατζηχρήστου στη Ν4 και ο Παναγιώτης Σμυρναίος στη Ν2.
Αργυράκης στην Ε και τα αποτελέσματα των Crosskart
Ο Νικόλαος Αργυράκης με Citroën Saxo επικράτησε στην Ομάδα Ε με 4:11.20. Μόλις 1,50 δευτερόλεπτο χώρισε τον νικητή από τον Παναγιώτη Μπιμπίκα με Volkswagen Golf Mk2. Τρίτος ήταν ο Λεωνίδας Τσαγγάρας με Opel Astra F.
Στα Crosskart, ο Μιχάλης Τακιλελής πρώτευσε στην XC-600 με 4:00.68 και ο Διονύσιος Τρόβας ακολούθησε στα 1,96 δευτερόλεπτα. Στην XC-750 ο καταταγείς του επίσημου πίνακα είναι ο Ιωάννης Χεκιμιάν, με 3:54.60.
Αποτελέσματα οδηγών στην Ανάβαση Κύμης 2026
Ακολουθούν οι οριστικές κατατάξεις των ομάδων και των Crosskart. Η διαφορά σε κάθε πίνακα υπολογίζεται από τον πρώτο της αντίστοιχης κατηγορίας.
Ομάδα A
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | SKODA FABIA RALLY 2 | A8 | 3:55.94 | — |
| 2 | 34 | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD FIESTA RALLY 2 | A8 | 3:56.88 | +0.94 |
| 3 | 36 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT WRC | A8 | 3:59.11 | +3.17 |
| 4 | 30 | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:04.89 | +8.95 |
| 5 | 35 | ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 | 4:06.12 | +10.18 |
| 6 | 33 | ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | A7 | 4:11.68 | +15.74 |
| 7 | 27 | ΡΕΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 4:13.22 | +17.28 |
| 8 | 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ-ΣΤΥ… | HONDA CIVIC EP3 | A7 | 4:17.33 | +21.39 |
| 9 | 28 | ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | LANCIA YPSILON RALLY 4 | A6 | 4:25.39 | +29.45 |
| 10 | 32 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO 2 RS | A7 | 4:31.78 | +35.84 |
| 11 | 26 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 4:32.94 | +37.00 |
Ομάδα N
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:09.94 | — |
| 2 | 24 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 4:12.01 | +2.07 |
| 3 | 22 | ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 4:14.18 | +4.24 |
| 4 | 3 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:14.96 | +5.02 |
| 5 | 18 | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:15.13 | +5.19 |
| 6 | 20 | ΘΕΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:15.24 | +5.30 |
| 7 | 14 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:17.04 | +7.10 |
| 8 | 7 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:17.16 | +7.22 |
| 9 | 6 | ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:18.65 | +8.71 |
| 10 | 12 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:19.72 | +9.78 |
| 11 | 15 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:22.01 | +12.07 |
| 12 | 17 | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 206 RC | N3 | 4:22.67 | +12.73 |
| 13 | 9 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:22.77 | +12.83 |
| 14 | 16 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 4:28.12 | +18.18 |
| 15 | 1 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:30.03 | +20.09 |
| 16 | 8 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:32.71 | +22.77 |
| 17 | 10 | ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:39.63 | +29.69 |
| 18 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:49.14 | +39.20 |
| 19 | 19 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | RENAULT CLIO 3RS | N3 | 5:19.08 | +1:09.14 |
Ομάδα E
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | E10 | 4:11.20 | — |
| 2 | 46 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF MK2 | E11 | 4:12.70 | +1.50 |
| 3 | 45 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | OPEL ASTRA F | E11 | 4:15.03 | +3.83 |
| 4 | 40 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN AX | E10 | 4:16.31 | +5.11 |
| 5 | 47 | ΓΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO 1 | E11 | 4:17.00 | +5.80 |
| 6 | 50 | ΜΠΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD SIERRA | E12 | 4:18.93 | +7.73 |
| 7 | 49 | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW 3 E30 | E12 | 4:19.34 | +8.14 |
| 8 | 42 | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 205 | E10 | 4:25.24 | +14.04 |
| 9 | 38 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E9 | 4:44.59 | +33.39 |
| 10 | 39 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | E10 | 4:47.83 | +36.63 |
| 11 | 48 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BMW 3 E36 | E12 | 4:48.28 | +37.08 |
| 12 | 76 | ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK1/MK2 | 3/3B | 4:49.98 | +38.78 |
| 13 | 43 | ΠΑΚΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | OPEL MANTA | E11 | 5:00.50 | +49.30 |
Formula Saloon
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FIESTA | FST | 3:46.48 | — |
| 2 | 71 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER | FST | 3:50.72 | +4.24 |
| 3 | 56 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | FSA2L | 3:55.41 | +8.93 |
| 4 | 57 | ‘ΚΑΝΕΛΛΟΣ’ | PEUGEOT 106 | FSA2L | 4:03.04 | +16.56 |
| 5 | 52 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ… | CITROEN SAXO | FSA2L | 4:05.42 | +18.94 |
| 6 | 64 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT | FSA | 4:08.18 | +21.70 |
| 7 | 69 | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASTRA G | FST2 | 4:08.97 | +22.49 |
| 8 | 60 | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | FSA | 4:09.13 | +22.65 |
| 9 | 66 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT LEON | FST2 | 4:11.87 | +25.39 |
| 10 | 63 | ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 | FSA | 4:12.96 | +26.48 |
| 11 | 67 | ΛΙΟΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ALFA ROMEO MITO | FST2 | 4:15.46 | +28.98 |
| 12 | 53 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L | 4:18.55 | +32.07 |
| 13 | 62 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA RX8 | FSA | 4:19.21 | +32.73 |
| 14 | 55 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L | 4:24.42 | +37.94 |
| 15 | 54 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | PEUGEOT 106 | FSA2L | 4:27.96 | +41.48 |
| 16 | 68 | ΛΑΪΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | SEAT IBIZA | FST2 | 4:28.42 | +41.94 |
| 17 | 65 | ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SEAT LEON | FST2 | 4:30.49 | +44.01 |
| 18 | 99 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | NISSAN SILVIA | FST2 | 4:40.96 | +54.48 |
| 19 | 97 | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NISSAN SILVIA | FST2 | 4:43.16 | +56.68 |
| 20 | 98 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | BMW 3 E30 | FST2 | 4:47.76 | +1:01.28 |
| 21 | 70 | ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW 3 E36 | FST2 | 4:52.00 | +1:05.52 |
| 22 | 95 | ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 | 5:02.68 | +1:16.20 |
| 23 | 59 | ‘RIRIS’ | VW BEETLE | FSA | 5:14.34 | +1:27.86 |
| 24 | 94 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | FST2 | 5:15.19 | +1:28.71 |
| 25 | 93 | ΣΧΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW 318 | FST2 | 5:22.76 | +1:36.28 |
| 26 | 96 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW 3 E46 | FST2 | 5:24.54 | +1:38.06 |
| 27 | 90 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW 318 | FSA | 5:28.14 | +1:41.66 |
| 28 | 61 | ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW 3 E30 | FSA | 5:30.87 | +1:44.39 |
| 29 | 91 | ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW 3 E36 | FSA | 5:44.23 | +1:57.75 |
XC-600
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | YACAR CROSS CALVINO SPORT | XC-600 | 4:00.68 | — |
| 2 | 84 | ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | SPEEDCAR LAHOZ XTREM | XC-600 | 4:02.64 | +1.96 |
| 3 | 81 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | CUSTOM CROSS KART | XC-600 | 4:03.07 | +2.39 |
| 4 | 79 | ‘LATSIS TAKIS’ | 4X4 CUSTOM | XC-600 | 4:04.08 | +3.40 |
| 5 | 77 | ΜΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YACAR CROSS CALVINO SPORT | XC-600 | 4:05.56 | +4.88 |
| 6 | 85 | ΤΖΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SPEEDCAR XTREM | XC-600 | 4:06.81 | +6.13 |
| 7 | 86 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PLANET KART CROSS | XC-600 | 4:07.48 | +6.80 |
| 8 | 82 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SPEEDCAR XTREM | XC-600 | 4:08.20 | +7.52 |
| 9 | 87 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SPEEDCAR LAHOZ WONDER | XC-600 | 4:13.29 | +12.61 |
| 10 | 80 | ΤΖΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | LAHOZ SPEEDCAR | XC-600 | 4:32.06 | +31.38 |
XC-750
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | LAHOZ SPEEDCAR | XC-750 | 3:54.60 | — |
Ιστορικό αυτοκίνητο στην οριστική κατάταξη
| Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK1/MK2 | 3/3B | 4:49.98 |
Πρώτοι στις κλάσεις
| Κλάση | Πρώτος οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| A5 (Δεν προσμετρά) | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:32.94 |
| A6 | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:04.89 |
| A7 | ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | 4:11.68 |
| A8 | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | SKODA FABIA RALLY 2 | 3:55.94 |
| N2 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:14.96 |
| N3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | 4:09.94 |
| N4 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:12.01 |
| E9 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:44.59 |
| E10 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | 4:11.20 |
| E11 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF MK2 | 4:12.70 |
| E12 | ΜΠΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD SIERRA | 4:18.93 |
| FST | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FIESTA | 3:46.48 |
| FST2 | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASTRA G | 4:08.97 |
| FSA | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT | 4:08.18 |
| FSA2L | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | 3:55.41 |
Εκτός κατάταξης
| Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Ένδειξη |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 2 |
| 11 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 25 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 29 | ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 2 |
| 44 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | E11 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 51 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 74 | ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | PORSCHE 911 *NO HTP* | 2/2C | DSQ |
| 75 | ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | FORD ESCORT MK2 *NO HTP* | 3/3B | DSQ |
| 78 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LAHOZ SPEEDCAR | XC-600 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 83 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SUZUKI 2005 CROSSCAR | XC-600 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 92 | ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD SIERRA | FST2 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
| 100 | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | BMW 3 E36 | FST2 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 1 |
Στο επίσημο φύλλο αναφέρονται ποινές 20″ στο Νο 19 και 10″ στο Νο 70. Οι χρόνοι παρατίθενται όπως εμφανίζονται στην οριστική κατάταξη. Για τα Νο 74 και 75 υπάρχει η ένδειξη DSQ και η σημείωση «ΟΧΙ HTP». Η Α5 σημειώνεται ως κλάση που δεν προσμετρά.
Οι πίνακες αφορούν τον αγώνα και δεν αποτελούν βαθμολογία πρωταθλήματος. Η επίσημη κατάταξη δεν δίνει ξεχωριστή βαθμολογία ομάδων ή κατασκευαστών.
Επίσημα αποτελέσματα Ανάβασης Κύμης 2026 — ΟΜΑΕ
Διαβάστε επίσης: Ανάβαση Βραχασίου 2026: Αποτελέσματα και νίκη για 0,28″.

























