
Πανελλήνιο Motocross Τρίκαλα 2026: Ο Παναγιώτης Κουζής κατέκτησε την πρώτη θέση της συγκεντρωτικής κατάταξης MX1–MX300 στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Motocross 2026 στον Πρίνο Τρικάλων. Ο Κουζής και ο Μάριος Κανάκης συγκέντρωσαν από 47 βαθμούς, με την επίσημη σειρά να φέρνει πρώτο τον Κουζή. Τρίτος ήταν ο Ανδρέας Ανδρέου με 38.
Στην MX2–MX125 ο Dany Tsankov συγκέντρωσε 50 βαθμούς, μπροστά από τον Δημήτρη Γανώτη με 44 και τον Σωτήριο Θεοδωρίδη με 36. Στις ξεχωριστές κατατάξεις των δίχρονων πρώτοι ήταν ο Δημήτριος Μπάκας στην MX300 2T και ο Κωνσταντίνος Ποϊραζής στην MX125 2T, αμφότεροι με 50. Η Niya Gezova κέρδισε την MX Women με 47 βαθμούς, ενώ ο Αντώνης Τσιγκόλης στην MX85 και ο Δημήτρης Φωτόπουλος στην MX65 συγκέντρωσαν από 50.
Διοργάνωση: Πανελλήνιο Motocross 2026, 1ος αγώνας · Τόπος: Πρίνος Τρικάλων · Ημερομηνία: 18–19 Απριλίου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Αποτελέσματα μοτοκρός — πώς διαβάζονται οι πίνακες
Παραθέτουμε τη συγκεντρωτική κατάταξη του συγκεκριμένου αγώνα MX, με τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου σκέλους και το σύνολο. Δεν πρόκειται για τη βαθμολογία ολόκληρου του πρωταθλήματος. Η σειρά των ισοβαθμιών είναι αυτή του επίσημου φύλλου. Η παύλα μεταφέρει κενό κελί της πηγής και δεν αποδίδεται αυθαίρετα ως DNS ή DNF.
Οι συγκεντρωτικές και οι επιμέρους κατατάξεις εμφανίζονται ξεχωριστά. Ο ίδιος αναβάτης μπορεί να περιλαμβάνεται σε περισσότερους από έναν πίνακες με διαφορετική βαθμολόγηση. Τα ονόματα και οι συντομεύσεις μεταφέρονται όπως εμφανίζονται στα φύλλα· οι πλήρεις πρωτότυποι πίνακες συνδέονται σε κάθε ενότητα.
MX1–MX300 — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | MX1 | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX1 | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | MX1 | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 307 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MX1 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX3002T | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX3002T | 13 | 12 | 25 |
| 8 | 62 | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 9 | 14 | 23 |
| 9 | 259 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | MX1 | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MX1 | 20 | — | 20 |
| 11 | 308 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MX1 | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 174 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MX3002T | 11 | 9 | 20 |
| 13 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MX1 | 7 | 11 | 18 |
| 14 | 380 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MX1 | 8 | 10 | 18 |
| 15 | 22 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 128 | ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MX1 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX1 | 4 | 5 | 9 |
| 18 | 63 | ΨΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX3002T | 2 | 4 | 6 |
| 19 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX1 | 5 | — | 5 |
| 20 | 28 | ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX3002T | — | 3 | 3 |
| 21 | 59 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX1 | 1 | — | 1 |
MX300 2T
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX300 2T | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX300 2T | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 174 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MX300 2T | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 63 | ΨΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX300 2T | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 28 | ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX300 2T | — | 16 | 16 |
MX2–MX125 — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | TSANKOV DANY | MX2 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 141 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX2 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MX2 | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 111 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX2 | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | MX2 | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MX2 | 15 | 13 | 28 |
| 7 | 123 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MX 125 | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 55 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX2 | — | 20 | 20 |
| 10 | 915 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 13 | 6 | 19 |
| 11 | 94 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | MX2 | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 114 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 10 | 7 | 17 |
| 14 | 184 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | MX2 | 9 | 8 | 17 |
| 15 | 279 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 4 | 9 | 13 |
| 16 | 122 | ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 12 | — | 12 |
| 17 | 73 | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MX2 | 5 | 5 | 10 |
| 18 | 199 | ΙΜΠΡΑIΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX2 | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 23 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX 125 | 6 | — | 6 |
| 20 | 191 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MX 125 | — | 3 | 3 |
| 21 | 999 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MX2 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MX 125 | 2 | — | 2 |
| 23 | 126 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MX2 | — | 1 | 1 |
MX125 2T
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MX125 2T | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX125 2T | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 114 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX125 2T | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 279 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX125 2T | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 23 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX125 2T | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 191 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MX125 2T | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MX125 2T | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 101 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MX125 2T | 13 | 13 | 26 |

Open
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Open | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 31 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Open | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 73 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Open | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Open | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Open | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 101 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Open | 16 | 13 | 29 |
| 7 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Open | 9 | 18 | 27 |
| 8 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Open | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Open | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 257 | ΧΑΪΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Open | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Open | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Open | 11 | 7 | 18 |
| 13 | 118 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ | Open | 12 | 3 | 15 |
| 14 | 39 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Open | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 33 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Open | 5 | 9 | 14 |
| 16 | 480 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Open | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Open | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 105 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Open | 3 | 2 | 5 |
| 19 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Open | — | 4 | 4 |
| 20 | 198 | ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Open | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 24 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Open | 1 | — | 1 |
Senior
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Senior | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Senior | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Senior | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 12 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΔΑΜΟΣ | Senior | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 240 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Senior | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Senior | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 993 | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Senior | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 91 | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | Senior | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Senior | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Senior | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 541 | ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Senior | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Senior | 9 | 7 | 16 |
| 13 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Senior | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 64 | ΚΑΖΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | Senior | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 275 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Senior | 6 | 5 | 11 |
| 16 | 382 | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Senior | — | 9 | 9 |
| 17 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Senior | 5 | 4 | 9 |
MX85
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | MX85 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 322 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX85 | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 3 | ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MX85 | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 228 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | MX85 | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 25 | ΜΑΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | MX85 | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 55 | ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ | MX85 | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 37 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX85 | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 124 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX85 | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 133 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX85 | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 713 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | MX85 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 313 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | MX85 | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 930 | ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | MX85 | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 64 | ΚΟΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX85 | 9 | 8 | 17 |
MX65
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX65 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 22 | PRISTANOV RADOSTIV | MX65 | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 114 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | MX65 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 147 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX65 | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 14 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 222 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MX65 | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 3 | PETROV BORIS | MX65 | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 38 | ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 26 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX65 | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MX65 | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 5 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX65 | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 12 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑ | MX65 | 6 | 8 | 14 |
| 15 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 10 | — | 10 |
MX Women
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | GEZOVA NIYA | MX Women | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 17 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | MX Women | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | MX Women | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 960 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΉ ΑΝΝΑ | MX Women | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 311 | ΒΑΡΕΛΙ ΣΤΕΛΛΑ | MX Women | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 9 | ΠΑΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | MX Women | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 223 | ΔΡΙΧΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | MX Women | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 23 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | MX Women | 13 | 13 | 26 |
Πηγές και κάλυψη
Οι 9 πίνακες περιλαμβάνουν 131 εγγραφές κατάταξης, όχι 131 διαφορετικούς αναβάτες. Πηγή: τα επίσημα φύλλα τελικών του SportsTiming για τον 1ο αγώνα.























