Το WSBK Estoril 2026 ολοκληρώθηκε με τρεις νίκες του Nicolo Bulega. Ο ήδη πρωταθλητής έφτασε τους 664 βαθμούς μετά το τριήμερο 9–11 Οκτωβρίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 663 του Jonathan Rea από το 2019. Ο Iker Lecuona ήταν δεύτερος και στους τρεις αγώνες.
Φωτογραφία αρχείου: Nicolo Bulega στη σχάρα εκκίνησης της Cremona, 22 Σεπτεμβρίου 2024. Φωτογραφία: Vale93b · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
WSBK Estoril 2026: Race 1 και Superpole Race
Το Σάββατο ο Bulega κέρδισε σε 33:34.620. Το πρωί της Κυριακής επικράτησε στο δεκάγυρο Superpole Race σε 15:52.751. Ο Alberto Surra συμπλήρωσε το βάθρο και στις δύο περιπτώσεις.
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 33:34.620 |
| 2 | Iker Lecuona | +3.870 |
| 3 | Alberto Surra | +9.668 |
| 4 | Miguel Oliveira | +11.444 |
| 5 | Alex Lowes | +12.749 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | +17.850 |
| 7 | Axel Bassani | +19.335 |
| 8 | Yari Montella | +19.368 |
| 9 | Alvaro Bautista | +20.734 |
| 10 | Garrett Gerloff | +21.560 |
| 11 | Sam Lowes | +23.457 |
| 12 | Jake Dixon | +28.220 |
| 13 | Xavi Vierge | +29.154 |
| 14 | Somkiat Chantra | +30.069 |
| 15 | Remy Gardner | +30.687 |
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 15:52.751 |
| 2 | Iker Lecuona | +0.734 |
| 3 | Alberto Surra | +6.465 |
| 4 | Miguel Oliveira | +6.606 |
| 5 | Alvaro Bautista | +8.152 |
| 6 | Axel Bassani | +10.035 |
| 7 | Xavi Vierge | +11.642 |
| 8 | Jake Dixon | +12.120 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | +12.960 |
Αποτελέσματα Race 2 στο Estoril
Ο Bulega ολοκλήρωσε τους 21 γύρους του δεύτερου μεγάλου αγώνα σε 33:28.170. Πίσω από τον Lecuona, ο Surra ήταν ξανά τρίτος, αυτή τη φορά 16,073 δευτερόλεπτα από τον νικητή.
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 33:28.170 |
| 2 | Iker Lecuona | +4.888 |
| 3 | Alberto Surra | +16.073 |
| 4 | Yari Montella | +18.153 |
| 5 | Axel Bassani | +21.430 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | +22.894 |
| 7 | Garrett Gerloff | +25.584 |
| 8 | Miguel Oliveira | +26.236 |
| 9 | Xavi Vierge | +31.680 |
| 10 | Jake Dixon | +31.992 |
| 11 | Tommy Bridewell | +32.492 |
| 12 | Remy Gardner | +33.237 |
| 13 | Somkiat Chantra | +33.270 |
| 14 | Stefano Manzi | +36.753 |
| 15 | Sam Lowes | +39.486 |
| 16 | Danilo Petrucci | +44.431 |
| 17 | Mattia Rato | +44.602 |
| 18 | Twan Smits | +1:00.461 |
Εγκατέλειψαν οι Alvaro Bautista, Loris Baz, Alex Lowes και Andrea Locatelli. Ο Montella τερμάτισε τέταρτος και εξασφάλισε τον τίτλο των ανεξάρτητων αναβατών. Το επίσημο δελτίο στις πηγές περιλαμβάνει και τους μη βαθμολογούμενους των δύο προηγούμενων αγώνων.

Φωτογραφία αρχείου: Nicolo Bulega στο Donington Park, 14 Ιουλίου 2024. Φωτογραφία: Jearle · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
Βαθμολογία αναβατών WorldSBK
| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 664 |
| 2 | Iker Lecuona | 518 |
| 3 | Yari Montella | 290 |
| 4 | Alex Lowes | 237 |
| 5 | Sam Lowes | 225 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | 214 |
| 7 | Axel Bassani | 208 |
| 8 | Alberto Surra | 179 |
| 9 | Garrett Gerloff | 160 |
| 10 | Alvaro Bautista | 137 |
| 11 | Miguel Oliveira | 136 |
| 12 | Andrea Locatelli | 118 |
| 13 | Xavi Vierge | 108 |
| 14 | Tarran Mackenzie | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | 71 |
| 16 | Remy Gardner | 62 |
| 17 | Danilo Petrucci | 61 |
| 18 | Stefano Manzi | 46 |
| 19 | Jake Dixon | 35 |
| 20 | Michael van der Mark | 23 |
| 21 | Somkiat Chantra | 21 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | 7 |
| 23 | Jonathan Rea | 6 |
| 24 | Bahattin Sofuoglu | 4 |
| 25 | Loris Baz | 3 |
| 26 | Mattia Rato | 3 |
| 27 | Ryan Vickers | 1 |
Ο Bulega πρόσθεσε το μέγιστο των 62 βαθμών, ενώ ο Lecuona πήρε 49. Η μεταξύ τους διαφορά έφτασε τους 146. Ο Surra μάζεψε 39 βαθμούς με τρία βάθρα και ανέβηκε στους 179.
Κατάταξη ομάδων και κατασκευαστών Superbike
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati | 1182 |
| 2 | bimota by Kawasaki Racing Team | 445 |
| 3 | Barni Spark Racing Team | 427 |
| 4 | Pata Maxus Yamaha | 226 |
| 5 | ELF Marc VDS Racing Team | 225 |
| 6 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 220 |
| 7 | Team Goeleven | 214 |
| 8 | Motocorsa Racing | 179 |
| 9 | Kawasaki WorldSBK Team | 160 |
| 10 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 108 |
| 11 | MGM Optical Express Racing | 84 |
| 12 | Superbike Advocates | 71 |
| 13 | Honda HRC | 70 |
| 14 | Motoxracing WorldSBK Team | 7 |
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 682 |
| 2 | Bimota | 294 |
| 3 | BMW | 178 |
| 4 | Yamaha | 175 |
| 5 | Kawasaki | 160 |
| 6 | Honda | 57 |
Η εικόνα πριν από το φινάλε
Η εργοστασιακή Ducati έφτασε τους 1.182 βαθμούς με το σταθερό 1–2 του Estoril. Πίσω της, η Bimota κράτησε τη δεύτερη θέση των ομάδων, 18 βαθμούς πάνω από την Barni. Στους κατασκευαστές η BMW βρέθηκε μόλις τρεις βαθμούς μπροστά από τη Yamaha.
Η 29η νίκη του Bulega μέσα στη σεζόν ήρθε με έναν γύρο ακόμη να απομένει, στη Jerez. Οι παραπάνω πίνακες αποτυπώνουν τη βαθμολογική εικόνα μετά το Estoril και πριν από εκείνο το φινάλε.





















