
Ο Γιώργος Κολοβός κέρδισε την LMP2 στον δεύτερο αγώνα του Asian Le Mans Series στο Λε Καστελέ, μαζί με τους Victor Martins και Charles Milesi. Το Oreca #11 της Proton Competition έκανε 109 γύρους και ανέβηκε στο γενικό βάθρο, τρίτο πίσω από τις δύο Ferrari 499P. Η #90 της AF Corse πήρε τη δεύτερη νίκη της στο τριήμερο. Η McLaren #58 της Garage 59 επικράτησε στην GT3.
Πέντε δευτερόλεπτα στο τέλος τεσσάρων ωρών
Το #11 είχε κερδίσει την pole της LMP2 για την Κυριακή. Μία ημέρα έπειτα από την ένατη θέση του Σαββάτου, η Proton κράτησε το #37 της CLX Motorsport πίσω της για 5,300 δευτερόλεπτα. Το #22 της United Autosports συμπλήρωσε το βάθρο της κλάσης στα 21,333. Και τα τρία Oreca της πρώτης τριάδας ολοκλήρωσαν 109 γύρους.

Η Ferrari #90 και η μάχη στην GT3
Οι Luís Pérez Companc, Yifei Ye και Nicklas Nielsen συμπλήρωσαν 111 γύρους με τη Ferrari της AF Corse. Δεύτερη ήταν η #47 της Cetilar Racing των Roberto Lacorte, Nicola Lacorte και Antonio Fuoco. Στην GT3, οι Dustin Blattner, Thomas Fleming και Dennis Marschall κέρδισαν ύστερα από 103 γύρους. Η Ferrari #50 της AF Corse ακολούθησε στα 4,257 δευτερόλεπτα και η Mercedes-AMG #87 της Winward στα 19,718.
Η πλήρης προσωρινή σειρά του τερματισμού
Η κατάταξη των 46 συμμετοχών περιλαμβάνει τους συνολικούς χρόνους και τις διαφορές από το ενημερωμένο επίσημο φύλλο. Η ένδειξη παραμένει προσωρινή μέχρι την έκδοση της οριστικής κατάταξης.
| Θέση | Νο | Ομάδα | Κλάση | Πλήρωμα | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχύτερος γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #90 | AF CORSE | Hypercar | Luís Pérez Companc / Yifei Ye / Nicklas Nielsen | 111 | 4:00:50.936 | — | 1:50.267 |
| 2 | #47 | CETILAR RACING | Hypercar | Roberto Lacorte / Nicola Lacorte / Antonio Fuoco | 111 | 4:02:40.888 | +1:49.952 | 1:51.301 |
| 3 | #11 | PROTON COMPETITION | LMP2 | Γιώργος Κολοβός / Victor Martins / Charles Milesi | 109 | 4:01:13.456 | 2 γύροι | 1:53.379 |
| 4 | #37 | CLX MOTORSPORT | LMP2 | Louis Stern / Adrien Closmenil / Matthieu Vaxivière | 109 | 4:01:18.756 | 2 γύροι | 1:53.837 |
| 5 | #22 | UNITED AUTOSPORTS | LMP2 | Giorgio Roda / Ian Aguilera / Sting Ray Robb | 109 | 4:01:34.789 | 2 γύροι | 1:53.985 |
| 6 | #4 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | LMP2 | George Kurtz / Laurin Heinrich / Louis Deletraz | 109 | 4:01:45.103 | 2 γύροι | 1:53.980 |
| 7 | #25 | ALGARVE PRO RACING | LMP2 | Michael Jensen / Enzo Trulli / Malthe Jakobsen | 109 | 4:02:01.081 | 2 γύροι | 1:53.680 |
| 8 | #83 | AF CORSE | LMP2 | Jeremy Clarke / Julien Andlauer / Nicolás Varrone | 109 | 4:02:01.440 | 2 γύροι | 1:52.807 |
| 9 | #66 | PROTON COMPETITION | LMP2 | Horst Felbermayr Jr. / Horst Felix Felbermayr / Ferdinand Habsburg | 109 | 4:02:15.125 | 2 γύροι | 1:53.934 |
| 10 | #3 | DKR ENGINEERING | LMP2 | Tom Van Rompuy / Laurents Hörr / Hugo Schwarze | 109 | 4:02:15.269 | 2 γύροι | 1:55.005 |
| 11 | #2 | UNITED AUTOSPORTS | LMP2 | Phil Fayer / Hunter McElrea / Mikkel Jensen | 109 | 4:02:27.618 | 2 γύροι | 1:54.159 |
| 12 | #24 | NIELSEN RACING | LMP2 | Steven Thomas / Max Garcia / Scott Huffaker | 109 | 4:02:46.733 | 2 γύροι | 1:53.583 |
| 13 | #20 | ALGARVE PRO RACING | LMP2 | Jens Reno Moller / Theodor Jensen / Charlie Wurz | 108 | 4:00:57.439 | 3 γύροι | 1:53.317 |
| 14 | #16 | TEAM VIRAGE | LMP2 | Jacek Zielonka / Leo Robinson / Jonathan Browne | 108 | 4:02:13.506 | 3 γύροι | 1:53.802 |
| 15 | #34 | INTER EUROPOL COMPETITION | LMP2 | Antoine Comeau / Bijoy Garg / Niels Koolen | 108 | 4:02:23.838 | 3 γύροι | 1:54.389 |
| 16 | #43 | INTER EUROPOL COMPETITION | LMP2 | Torsten Kratz / Cian Shields / Nick Yelloly | 108 | 4:02:30.064 | 3 γύροι | 1:54.326 |
| 17 | #58 | GARAGE 59 | GT3 | Dustin Blattner / Thomas Fleming / Dennis Marschall | 103 | 4:01:17.539 | 8 γύροι | 2:03.489 |
| 18 | #50 | AF CORSE | GT3 | Peter Dempsey / Rafa Duran / David Perel | 103 | 4:01:21.796 | 8 γύροι | 2:03.971 |
| 19 | #30 | DUQUEINE TEAM | LMP2 | Antti Rammo / Gianmarco Pradel / August Raber | 103 | 4:01:39.089 | 8 γύροι | 1:54.642 |
| 20 | #27 | HEART OF RACING TEAM | GT3 | Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi | 103 | 4:01:44.328 | 8 γύροι | 2:03.933 |
| 21 | #87 | WINWARD RACING | GT3 | Rinat Salikhov / Gabriele Piana / Marvin Dienst | 103 | 4:01:47.257 | 8 γύροι | 2:03.848 |
| 22 | #62 | TEAM QATAR BY IRON LYNX | GT3 | Abdulla Ali Al-Khelaifi / Julian Hanses / Maxime Martin | 103 | 4:01:47.632 | 8 γύροι | 2:02.830 |
| 23 | #57 | CAR GUY RACING | GT3 | Takeshi Kimura / Mathys Jaubert / Esteban Masson | 103 | 4:01:56.505 | 8 γύροι | 2:02.891 |
| 24 | #64 | HAUPT RACING TEAM | GT3 | Michael Tosi / Finn Wiebelhaus / Arjun Maini | 103 | 4:02:00.452 | 8 γύροι | 2:03.914 |
| 25 | #69 | TEAM WRT | GT3 | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Max Hesse | 103 | 4:02:03.529 | 8 γύροι | 2:03.656 |
| 26 | #70 | ECURIE ECOSSE BLACKTHORN | GT3 | Giacomo Petrobelli / Kobe Pauwels / Jonny Adam | 103 | 4:02:08.647 | 8 γύροι | 2:03.556 |
| 27 | #68 | CAR BLANCHE BY RSL | GT3 | Arnold Robin / Jonny Edgar / Valentin Hasse Clot | 103 | 4:02:14.430 | 8 γύροι | 2:02.824 |
| 28 | #7 | PETROLIFE RACING TEAM | GT3 | Stéphane Tribaudini / Simon Birch / Frederik Schandorff | 103 | 4:02:28.189 | 8 γύροι | 2:03.818 |
| 29 | #33 | 2SEAS MOTORSPORT | GT3 | Darren Leung / Guy Albag / Chris Lulham | 103 | 4:03:00.239 | 8 γύροι | 2:03.719 |
| 30 | #92 | MANTHEY | GT3 | Max Moritz / Raphael Rennhofer / Klaus Bachler | 102 | 4:00:51.306 | 9 γύροι | 2:04.599 |
| 31 | #26 | HEART OF RACING TEAM | GT3 | Gray Newell / Eduardo Barrichello / Roman De Angelis | 102 | 4:01:16.235 | 9 γύροι | 2:03.430 |
| 32 | #88 | IRON LYNX | GT3 | Ameerh Naran / Mikkel Gaarde Pedersen / Luca Stolz | 102 | 4:01:17.825 | 9 γύροι | 2:03.376 |
| 33 | #46 | 2 SEAS MOTORSPORT | GT3 | Charles Dawson / Christian Mansell / Kiern Jewiss | 102 | 4:01:49.537 | 9 γύροι | 2:04.044 |
| 34 | #77 | PROTON COMPETITION | GT3 | Matt Kurzejewski / Lenny Ried / Robert de Haan | 102 | 4:02:01.673 | 9 γύροι | 2:04.476 |
| 35 | #54 | HIGH CLASS RACING | GT3 | Huber Harald / Philip Lindberg / Anders Fjordbach | 101 | 4:01:33.115 | 10 γύροι | 2:04.400 |
| 36 | #51 | AF CORSE | GT3 | Francesco Piovanetti / Jef Machiels / Alessio Rovera | 101 | 4:01:35.468 | 10 γύροι | 2:03.610 |
| 37 | #93 | DFYNE RACING TEAM | GT3 | Oscar Lee Ryndzewicz / Giovanni Altoe / Giacomo Altoe | 101 | 4:01:41.249 | 10 γύροι | 2:04.644 |
| 38 | #45 | PONOS RACING | GT3 | Yorikatsu Tsujiko / Takuro Shinohara / Tadasuke Makino | 101 | 4:02:38.715 | 10 γύροι | 2:03.934 |
| 39 | #63 | LEIPERT MOTORSPORT | GT3 | Lance Bergstein / Nicolas Stati / Brendon Leitch | 100 | 4:01:40.622 | 11 γύροι | 2:04.941 |
| 40 | #99 | PROTON COMPETITION | GT3 | Christina Ried / Jonas Ried / Harry King | 99 | 4:01:07.572 | 12 γύροι | 2:04.217 |
| 41 | #9 | GETSPEED | GT3 | Steve Jans / Anthony Bartone / Fabian Schiller | 58 | 2:34:01.749 | 53 γύροι | 2:04.214 |
| 42 | #21 | HERBERTH MOTORSPORT | GT3 | Ralf Bohn / Tom Sargent / Mathieu Jaminet | 49 | 2:10:57.481 | 62 γύροι | 2:03.930 |
| 43 | #65 | HAUPT RACING TEAM | GT3 | Hubert Haupt / David Schumacher / Fabio Scherer | 6 | 25:11.988 | 105 γύροι | 3:59.371 |
| 44 | #91 | MANTHEY | GT3 | Joel Monegro / Flynt Schuring / Richard Lietz | 2 | 7:00.351 | 109 γύροι | — |
| 45 | #55 | AF CORSE | LMP2 | Alex Dimirdjian / Phil Hanson / Jack Doohan | 1 | 3:29.502 | 110 γύροι | — |
| 46 | #60 | GARAGE 59 | GT3 | Marco Pulcini / Freddie Tomlinson / Joseph Loake | 1 | 3:34.052 | 110 γύροι | — |
Επίσημο φύλλο αγώνα · Επίσημες διαφορές ανά κλάση · Επίσημος οδηγός συμμετοχών.
Διάβασε επίσης
Οριστικά αποτελέσματα Αγώνα 1 · Η pole του Κολοβού στη LMP2 · Ο οδηγός του τριημέρου
Εξώφυλλο. Το Oreca 07-Gibson Νο 11 της Proton Competition και η Ferrari 499P Νο 50 στις 24 Ώρες του Λε Μαν το 2025. Φωτογραφία αρχείου με αυτοκίνητο ίδιου αριθμού και ομάδας από άλλη διοργάνωση. Lukas Raich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Περικοπή και γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER με την ίδια άδεια. Πηγή φωτογραφίας · Άδεια























