
Ένας τροχός έφυγε λίγο πριν από το υποχρεωτικό πιτ στοπ και τα slick έμειναν στο αυτοκίνητο ενώ η βροχή δυνάμωνε. Με αυτές τις δύο στιγμές η GMS Team έγραψε την πρώτη νίκη στην ιστορία του Asian Le Mans Cup. Ο Valentino Catalano και ο Oscar Andrés Tunjo πέρασαν πρώτοι τη γραμμή στο Λε Καστελέ με το Duqueine #75, ύστερα από 55 γύρους σε 2:00:27.615, με διαφορά 5,434 δευτερολέπτων από το Ligier #50.
Ο Giovanni Maschio είχε χτίσει προβάδισμα από την pole με το #50 της 23Events Racing. Μετά την απώλεια του τροχού στο #75, ο Tunjo πήρε το τιμόνι και συνέχισε με ελαστικά στεγνού. Όταν η πίστα άρχισε να στεγνώνει, η επιλογή τού έδωσε την ευκαιρία να ανακτήσει έδαφος. Οι Maschio και Colin Queen κράτησαν τη δεύτερη θέση. Οι Kyuho Lee και Luciano Morano έκλεισαν το βάθρο με το Duqueine #85 της R-ACE GP.

Διπλό της CLX στην LMP3, από την pole στη νίκη για την Herberth
Οι Laurent Wuthrich και Louis Iglesias νίκησαν στην LMP3 με το Ligier #86. Ένα τετ-α-κέ δυσκόλεψε την αρχή τους, όμως ανέκαμψαν και πέρασαν το άλλο αυτοκίνητο της CLX Motorsport, το #87. Στην GT3, οι Ralf Bohn και Alfred Renauer κέρδισαν με την Porsche #91 της Herberth. Η Aston Martin #90 της E2P ήταν δεύτερη στην κατηγορία και η #10 της Racing Spirit Léman τρίτη.
Asian Le Mans Cup Λε Καστελέ 2026 – Πλήρης οριστική κατάταξη
Το φύλλο περιλαμβάνει 16 αυτοκίνητα. Το #11 της GMS διατήρησε την τέταρτη θέση και στην οριστική κατάταξη.
| Γενική | Νο | Κατηγορία | Θ. κατ. | Ομάδα | Οδηγοί | Αυτοκίνητο | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | LMP3 Pro | 1 | GMS Team | Valentino Catalano / Oscar Andrés Tunjo | Duqueine D09 | 55 | 2:00:27.615 | — |
| 2 | 50 | LMP3 Pro | 2 | 23Events Racing | Giovanni Maschio / Colin Queen | Ligier JS P325 | 55 | 2:00:33.049 | +5.434 |
| 3 | 85 | LMP3 Pro | 3 | R-ACE GP | Kyuho Lee / Luciano Morano | Duqueine D09 | 55 | 2:01:13.850 | +46.235 |
| 4 | 11 | LMP3 Pro | 4 | GMS Team | Danny Soufi / Sven Barth | Ligier JS P325 | 55 | 2:01:30.047 | +1:02.432 |
| 5 | 26 | LMP3 Pro | 5 | Bretton Racing | Emily Cotty / Calan Williams | Ligier JS P325 | 55 | 2:01:30.942 | +1:03.327 |
| 6 | 86 | LMP3 | 1 | CLX Motorsport | Laurent Wuthrich / Louis Iglesias | Ligier JS P325 | 55 | 2:01:36.968 | +1:09.353 |
| 7 | 87 | LMP3 | 2 | CLX Motorsport | Terrence Woodward / Vic Stevens | Ligier JS P325 | 55 | 2:01:43.646 | +1:16.031 |
| 8 | 19 | LMP3 Pro | 6 | 23Events Racing | Felipe Bassi Massa / Grant Mitchell | Ligier JS P325 | 54 | 2:00:40.871 | 1 γύρος |
| 9 | 17 | LMP3 Pro | 7 | CLX Motorsport | Lucas Fecury / Joao Vergara | Ligier JS P325 | 54 | 2:00:41.024 | 1 γύρος |
| 10 | 92 | LMP3 Pro | 8 | Team Virage | Max Kammerlander / Samuel Ifrid | Ligier JS P325 | 54 | 2:00:43.287 | 1 γύρος |
| 11 | 12 | LMP3 | 3 | Brutal Fish Campos Racing | Morten Stromstead / Kevin Rabin | Ligier JS P325 | 54 | 2:02:11.448 | 1 γύρος |
| 12 | 91 | GT3 | 1 | Herberth Motorsport | Ralf Bohn / Alfred Renauer | Porsche 911 GT3 R EVO | 53 | 2:01:22.038 | 2 γύροι |
| 13 | 90 | GT3 | 2 | E2P Racing | Pablo Burguera / Antonio Sainero | Aston Martin AMR GT3 EVO | 53 | 2:02:36.427 | 2 γύροι |
| 14 | 10 | GT3 | 3 | Racing Spirit Léman | Sebastian Moreno / Esteban Gonzalez Beckmann | Aston Martin AMR GT3 EVO | 53 | 2:02:42.787 | 2 γύροι |
| 15 | 73 | GT3 | 4 | Herberth Motorsport | Jorg Dreisow / Manuel Lauck | Porsche 911 GT3 R EVO | 52 | 2:01:15.112 | 3 γύροι |
| 16 | 98 | LMP3 | 4 | Motorsport98 | Eric De Doncker / Gillian Henrion | Ligier JS P325 | 52 | 2:02:26.679 | 3 γύροι |
Οριστική κατάταξη αγώνα · Επίσημο ρεπορτάζ διοργανωτή
Διάβασε επίσης
Ο οδηγός του τριημέρου στο Paul Ricard · Ο πρώτος αγώνας του Asian Le Mans Series
Εξώφυλλο. GT και πρωτότυπα στο Circuit Paul Ricard, Michelin Le Mans Cup, 15 Απριλίου 2022. Φωτογραφία αρχείου της πίστας από διαφορετική διοργάνωση. crash71100 / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Περικοπή και γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER. Πηγή φωτογραφίας · Άδεια
Αποτελέσματα Η οριστική κατάταξη του Αγώνα 2 στο Asian Le Mans Cup.





















