
Τα αποτελέσματα της Ανάβασης Ζαγκλιβερίου 2026 είχαν μάχες που κρίθηκαν σε δέκατα. Στον αγώνα της 19ης Απριλίου, ο Αθανάσιος Στεργιάδης επικράτησε στην Α, ο Αθανάσιος Αποστολίδης στη Ν, ο Αχιλλέας Λάκης στην Ε και ο Ιορδάνης Κυριαζίδης στη Formula Saloon. Στις τέσσερις ομάδες κατατάχθηκαν 28 οδηγοί.
Ανάβαση Ζαγκλιβερίου 2026: Στεργιάδης στην Α
Ο Αθανάσιος Στεργιάδης με Citroën DS3 πήρε την Ομάδα Α και την Α7 με 5:46.190. Ο Γεώργιος Γεροδήμος με Renault Clio ήταν δεύτερος σε 6:03.570. Πίσω τους, η Α6 κρίθηκε για μόλις 0,630 δευτερόλεπτα: ο Γεώργιος Στεργιάδης με Peugeot 106 S16 σημείωσε 6:09.710 και ο Σταύρος Ξενοκώστας, με ίδιο μοντέλο, 6:10.340.
Στη Ν, τρία Peugeot 106 S16 συμπλήρωσαν την κατάταξη. Ο Αθανάσιος Αποστολίδης επικράτησε με 6:17.780, μπροστά από τον Γεώργιο Καραφύλλια, σε 6:28.480, και τον Δημήτριο Κεχαγιά, σε 6:44.390.
Η Ε10 κρίθηκε για 0,290 δευτερόλεπτα
Ο Αχιλλέας Λάκης με Peugeot 306 κέρδισε την Ομάδα Ε σε 5:56.050. Ο Βασίλειος Φυγκιώρης με Opel Ascona B ακολούθησε σε 6:07.310 και ο Πέτρος Μίγκος με Opel Corsa B σε 6:08.970.
Ο Μίγκος πήρε και την Ε10, αλλά με τον Ιωάννη Ρακιτζή και το Peugeot 206 σε απόσταση αναπνοής: 6:08.970 έναντι 6:09.260. Μόλις 0,290 δευτερόλεπτα χώρισαν τους δύο οδηγούς. Στην Ε9 πρώτος ήταν ο Ευάγγελος-Μιχαήλ Γιαλούρης με Suzuki Swift, ενώ στην Ε12Δ επικράτησε ο Βασίλειος Ηλίας με Opel Vauxhall Kadett.
Κυριαζίδης στη Formula Saloon
Ο Ιορδάνης Κυριαζίδης με Skoda Fabia ολοκλήρωσε σε 6:12.780 και κέρδισε τη Formula Saloon και την FST2. Δεύτερος ήταν ο Βασίλειος Καντερής με Toyota Corolla σε 6:21.840 και τρίτος ο Οδυσσέας Μηνίδης με BMW Mini σε 6:23.620.
Στην FSA2L, ο Ιωάννης Τριανταφύλλου με Peugeot 106 S16 προηγήθηκε του Ευστράτιου Τερζόπουλου με Honda Civic EP3 για 1,270 δευτερόλεπτα. Στην FSA κατατάχθηκε πρώτος ο Θωμάς Δημόπουλος με BMW M3.
Πλήρης κατάταξη οδηγών Ζαγκλιβερίου 2026
Ακολουθούν οι οριστικοί χρόνοι του επίσημου φύλλου, με ημερομηνία 19 Απριλίου 2026 και ώρα 15:15. Οι ενδείξεις DNF και DNS διαχωρίζονται από τους καταταγέντες.
Ομάδα A
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Στεργιάδης Αθανάσιος | Citroen DS3 | A7 | 05:46,190 |
| 2 | 8 | Γεροδήμος Γεώργιος | Renault Clio | A7 | 06:03,570 |
| 3 | 5 | Στεργιάδης Γεώργιος | Peugeot 106 S16 | A6 | 06:09,710 |
| 4 | 6 | Ξενοκώστας Σταύρος | Peugeot 106 S16 | A6 | 06:10,340 |
Ομάδα N
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Αποστολίδης Αθανάσιος | Peugeot 106 S16 | N2 | 06:17,780 |
| 2 | 2 | Καραφύλλιας Γεώργιος | Peugeot 106 S16 | N2 | 06:28,480 |
| 3 | 3 | Κεχαγιάς Δημήτριος | Peugeot 106 S16 | N2 | 06:44,390 |
Ομάδα E
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Λάκης Αχχιλεύς | Peugeot 306 | E11 | 05:56,050 |
| 2 | 19 | Φυγκιώρης Βασίλειος | Opel Ascona B | E11 | 06:07,310 |
| 3 | 12 | Μίγκος Πέτρος | Opel Corsa B | E10 | 06:08,970 |
| 4 | 16 | Ρακιτζής Ιωάννης | Peugeot 206 | E10 | 06:09,260 |
| 5 | 11 | Γιαλούρης Ευάγγελος – Μιχαήλ | Suzuki Swift | E9 | 06:13,960 |
| 6 | 15 | Ξενοκώστας Χρήστος | Peugeot 106 S16 | E10 | 06:18,740 |
| 7 | 22 | Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος | Suzuki Swift | E10 | 06:19,370 |
| 8 | 21 | Ηλίας Βασίλειος | Opel Vauxhall Kadett | E12Δ | 06:25,700 |
| 9 | 10 | Λακόρτε Ευθύμιος | Peugeot 106 S16 | E9 | 06:32,430 |
| 10 | 17 | Ατματζίδης Κωνσταντίνος | Volkswagen GolF MK1 | E11 | 06:35,480 |
| 11 | 14 | Καρατσομπαλίδης Δημήτριος | Peugeot 206 | E10 | 06:36,410 |
| 12 | 20 | Χολέβας Δημήτριος | Renault 5 | E12Δ | 07:13,230 |
Formula Saloon
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Κυριαζίδης Ιορδάνης | Skoda Fabia | FST2 | 06:12,780 |
| 2 | 29 | Καντερής Βασίλειος | Toyota Corolla | FST2 | 06:21,840 |
| 3 | 30 | Μηνίδης Οδυσσέας | BMW Mini | FST2 | 06:23,620 |
| 4 | 24 | Τριανταφύλλου Ιωάννης | Peugeot 106 S16 | FSA2L | 06:23,950 |
| 5 | 23 | Τερζόπουλος Ευστράτιος | Honda Civic EP3 | FSA2L | 06:25,220 |
| 6 | 26 | Νιζάμης Πέτρος | Skoda 130 RS | FSA2L | 06:32,100 |
| 7 | 25 | Τζίκος Πασχάλης | Citroen AX | FSA2L | 06:35,210 |
| 8 | 33 | Δημόπουλος Θωμάς | BMW M3 | FSA | 07:13,130 |
| 9 | 32 | Ζαχαριάδης Δημήτριος | Toyota Starlet | FST2 | 07:58,040 |
Νικητές ανά κλάση
| Κλάση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| N2 | Αποστολίδης Αθανάσιος | Peugeot 106 S16 | 06:17,780 |
| A6 | Στεργιάδης Γεώργιος | Peugeot 106 S16 | 06:09,710 |
| A7 | Στεργιάδης Αθανάσιος | Citroen DS3 | 05:46,190 |
| E9 | Γιαλούρης Ευάγγελος – Μιχαήλ | Suzuki Swift | 06:13,960 |
| E10 | Μίγκος Πέτρος | Opel Corsa B | 06:08,970 |
| E11 | Λάκης Αχχιλεύς | Peugeot 306 | 05:56,050 |
| E12Δ | Ηλίας Βασίλειος | Opel Vauxhall Kadett | 06:25,700 |
| FSA2L | Τριανταφύλλου Ιωάννης | Peugeot 106 S16 | 06:23,950 |
| FSA | Δημόπουλος Θωμάς | BMW M3 | 07:13,130 |
| FST2 | Κυριαζίδης Ιορδάνης | Skoda Fabia | 06:12,780 |
Εκτός κατάταξης
| Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Ένδειξη |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Λάμπογλου Σωτήριος | Peugeot 106 S16 | A6 | DNF |
| 27 | Παπακωνσταντίνου Θωμάς | Adam Opel A. G. Kadett | FST2 | DNF |
| 28 | Δαλακάκης Κωνσταντίνος | Renault Megane | FST2 | DNS |
DNF σημαίνει ότι ο οδηγός δεν τερμάτισε και DNS ότι δεν εκκίνησε. Πρόκειται για κατάταξη του συγκεκριμένου αγώνα και όχι για βαθμολογία πρωταθλήματος. Το επίσημο φύλλο δεν περιλαμβάνει βαθμολογία ομάδων ή κατασκευαστών.
Οριστικά αποτελέσματα Ζαγκλιβερίου 2026 — ΟΜΑΕ
Διαβάστε επίσης: Ανάβαση Βελβεντού 2026: Αποτελέσματα και Ανάβαση Ελασσόνας 2026: Μάχη για 0,42″.























