
Ράλλυ Ευβοϊκού 2026: Οι Στάθης Κουκέας και Νίκος Πετρόπουλος επικράτησαν στο Rally Ευβοϊκού με συνολικό χρόνο 18:22.12. Δεύτεροι ήταν οι Ευστράτιος Ανδρεαδάκης και Γιώργος Πολυχρονόπουλος, στα 16.46 δευτερόλεπτα, και τρίτοι οι Θάνος Μόσχος και Ιωάννης Σαμαρτζής, στα 23.68.
Αγώνας: Ράλλυ Ευβοϊκού 2026 · Περιοχή: Εύβοια · Ημέρα ολοκλήρωσης: 4 Οκτωβρίου 2026.
Η εικόνα του αγώνα
Στα ιστορικά, οι Γιώργος Τσακανίκας και Απόστολος Μακάριος κατέκτησαν την πρώτη θέση των κατηγοριών 1–4 με 19:01.47. Οι ειδικές Ριτσώνα και Πλατανάκι φιλοξένησαν τη μάχη του αγώνα. Η πρωτιά στη γενική και η βαθμολόγηση του Κυπέλλου Ασφάλτου είναι διαφορετικά στοιχεία: το δελτίο της διοργάνωσης αποδίδει τη νίκη του Κυπέλλου στους Ανδρεαδάκη–Πολυχρονόπουλο, καθώς τα Rally2 δεν βαθμολογούνται στον συγκεκριμένο θεσμό.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες του συγκεκριμένου αγώνα.
Πώς διαβάζονται οι πίνακες αποτελεσμάτων
Οι θέσεις και οι χρόνοι ακολουθούν τα φύλλα που παρατίθενται στις πηγές. Η στήλη διαφοράς αναφέρεται στον πρώτο της αντίστοιχης κατάταξης. Οι χρόνοι διατηρούν την ακρίβεια και τη μορφή της πηγής. Οι κατηγορίες και τα μοντέλα αυτοκινήτων μεταφέρονται όπως αναγράφονται στο φύλλο, μαζί με τις συντομεύσεις τους. Τα ονόματα εμφανίζονται με τη γραφή της χρονομέτρησης.
DNF: μη τερματισμός. DNS: χωρίς εκκίνηση, όταν όλες οι ειδικές του φύλλου εμφανίζουν DNS. DSQ: αποκλεισμός. Η παύλα σημαίνει ότι δεν παρατίθεται τιμή. Στους εκτός κατάταξης δεν δίνεται χρόνος τερματισμού. Τυχόν ποινές ενσωματωμένες σε ειδική δεν ταυτίζονται πάντα με τη χωριστή στήλη διοικητικών ή πρόσθετων ποινών του φύλλου.

Γενική κατάταξη και μη τερματίσαντες · Τερματίσαντες
| Θέση / ένδειξη | Νο | Οδηγός / συνοδηγός | Αυτοκίνητο πηγής | Κατηγορία / κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά από πρώτο | Ποινές πηγής | Αιτία / σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΟΥΚΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ / ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FIESTA | RC2 / Ra2 | 00:18:22.12 | — | – | — |
| 2 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ / ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CLIO | RC3 / Ra3 | 00:18:38.58 | +00:00:16.46 | – | — |
| 3 | 4 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CLIO 1 | F2(E) / E / E11 | 00:18:45.80 | +00:00:23.68 | – | — |
| 4 | 2 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | FABIA | N / N4 | 00:18:49.08 | +00:00:26.96 | – | — |
| 5 | 11 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ / ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | LANCER | N / N4 | 00:18:54.72 | +00:00:32.60 | – | — |
| 6 | 9 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | LANCER | N / N4 | 00:19:01.99 | +00:00:39.87 | – | — |
| 7 | 15 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ASTRA G | F2(E) / E / E11 | 00:19:19.27 | +00:00:57.15 | – | — |
| 8 | 8 | ΓΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΠΑΦΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | CLIO 1 | F2(E) / E / E11 | 00:19:25.28 | +00:01:03.16 | – | — |
| 9 | 12 | ΡΕΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ / ΡΕΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | SAXO VTS | F2 / A / A6 | 00:19:27.16 | +00:01:05.04 | – | — |
| 10 | 10 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 208 | F2 / RC4 / Ra4 | 00:19:36.90 | +00:01:14.78 | – | — |
| 11 | 18 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ.-ΑΛΕΞ/ΡΟΣ | SAXO VTS | F2(E) / E / E10 | 00:19:38.88 | +00:01:16.76 | – | — |
| 12 | 17 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / ΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CIVIC EP3 | F2 / N / N3 | 00:19:41.19 | +00:01:19.07 | – | — |
| 13 | 16 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | CIVIC EP3 | F2 / N / N3 | 00:19:54.01 | +00:01:31.89 | – | — |
| 14 | 26 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SAXO VTS | F2 / N / N2 | 00:20:16.62 | +00:01:54.50 | – | — |
| 15 | 24 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YARIS | F2(E) / E / E9 | 00:20:17.63 | +00:01:55.51 | – | — |
| 16 | 22 | ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 106 S16 | F2 / N / N2 | 00:20:25.30 | +00:02:03.18 | – | — |
| 17 | 21 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ASTRA F | F2(E) / E / E11 | 00:20:35.71 | +00:02:13.59 | – | — |
| 18 | 23 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CLIO | F2 / RC5 / Ra5 | 00:21:00.85 | +00:02:38.73 | – | — |
| 19 | 30 | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΠΕΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 106 S16 | F2 / N / N2 | 00:21:02.09 | +00:02:39.97 | – | — |
| 20 | 28 | ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CLIO 1 | F2(E) / E / E11 | 00:21:11.45 | +00:02:49.33 | – | — |
| 21 | 32 | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | C2 | F2 / A / A6 | 00:21:18.73 | +00:02:56.61 | – | — |
| 22 | 25 | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 106 S16 | F2 / N / N2 | 00:21:25.92 | +00:03:03.80 | – | — |
| 23 | 29 | ΚΡΑΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / ΚΑΠΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 106 S16 | F2 / N / N2 | 00:21:26.08 | +00:03:03.96 | – | — |
| 24 | 31 | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | OPEL-VAUXHALL ASTRA | F2 / A / A7 | 00:21:46.75 | +00:03:24.63 | – | — |
| 25 | 27 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 131 | F2(E) / E / E11 | 00:21:48.11 | +00:03:25.99 | – | — |
| 26 | 34 | ΚΑΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | NOTE E11 | F2 / N / N2 | 00:22:25.83 | +00:04:03.71 | – | — |
| 27 | 35 | ΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | SAXO VTS | F2 / A / A6 | 00:22:32.31 | +00:04:10.19 | – | — |
| 28 | 36 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ / ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 106 S16 | F2 / N / N2 | 00:22:43.84 | +00:04:21.72 | – | — |
| 29 | 38 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ / ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | STARLET EP91 | F2(E) / E / E10 | 00:22:59.80 | +00:04:37.68 | – | — |
| 30 | 40 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ / ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CLIO | F2 / N / N3 | 00:23:13.32 | +00:04:51.20 | – | — |
Γενική κατάταξη και μη τερματίσαντες · Εκτός κατάταξης
| Θέση / ένδειξη | Νο | Οδηγός / συνοδηγός | Αυτοκίνητο πηγής | Κατηγορία / κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά από πρώτο | Ποινές πηγής | Αιτία / σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 3 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΒΕΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ESCORT | E / E12T | — | — | – | — |
| DNS | 5 | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ / ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | LANCER | N / N4 | — | — | – | — |
| DNF | 14 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ / ΞΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SAXO VTS | F2 / A / A6 | — | — | – | — |
| DNS | 20 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 206 | F2(E) / E / E11 | — | — | – | — |
| DNF | 37 | ΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΜΠΟΥΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | BEETLE | F2(E) / E / E10 | — | — | – | — |
| DNF | 39 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CIVIC EP3 | F2 / N / N3 | — | — | – | — |
Ιστορικά — κατηγορίες 1–4 · Τερματίσαντες
| Θέση / ένδειξη | Νο | Οδηγός / συνοδηγός | Αυτοκίνητο πηγής | Κατηγορία / κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά από πρώτο | Ποινές πηγής | Αιτία / σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | SIERRA | Hist / 4 / J2D / 2000+ | 00:19:01.47 | — | – | — |
| 2 | 41 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DELTA | Hist / 4 / J2D / 2000+ | 00:19:41.44 | +00:00:39.97 | – | — |
| 3 | 44 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | STRATOS | Hist / 3 / 3C / 2000+ | 00:21:05.84 | +00:02:04.37 | – | — |
| 4 | 45 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SIERRA | Hist / 4 / J2D / 2000+ | 00:21:53.84 | +00:02:52.37 | – | — |
| 5 | 46 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ROMEO ALFETA GTV | Hist / 4 / J1C / 2000+ | 00:21:58.42 | +00:02:56.95 | – | — |
| 6 | 52 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | STARLET | Hist / 4 / J1A / 1600 | 00:23:21.36 | +00:04:19.89 | – | — |
| 7 | 50 | "ΜΠΙΛΑΚΟΣ" / ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SIERRA | Hist / 4 / J2D / 2000+ | 00:27:40.50 | +00:08:39.03 | – | — |
| 8 | 51 | ΚΑΝΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ / ΛΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 320Ι Ε21 | Hist / 4 / J1B / 2000 | 00:29:33.86 | +00:10:32.39 | – | — |
Ιστορικά — κατηγορίες 1–4 · Εκτός κατάταξης
| Θέση / ένδειξη | Νο | Οδηγός / συνοδηγός | Αυτοκίνητο πηγής | Κατηγορία / κλάση | Συνολικός χρόνος | Διαφορά από πρώτο | Ποινές πηγής | Αιτία / σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 49 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | DELTA | Hist / 4 / J2D / 2000+ | — | — | – | — |
Επίσημα φύλλα και πηγές
Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται όλες οι εγγραφές της γενικής κατάταξης των αναφερόμενων φύλλων, μαζί με τους μη τερματίσαντες. Τα πλήρη PDF περιλαμβάνουν και επιμέρους κατηγορίες ή ειδικές διαδρομές. Επαναλαμβανόμενες συμμετοχές σε διαφορετικό θεσμό ή κατάταξη δεν αποτελούν επιπλέον πληρώματα.





















