Ο Nicolo Bulega κέρδισε και τους τρεις αγώνες του WSBK Αυστραλίας 2026. Στο Phillip Island, στις 20–22 Φεβρουαρίου, ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati συγκέντρωσε το απόλυτο των 62 βαθμών. Νίκησε σε στεγνή πίστα στο Race 1 και στη Superpole Race και ολοκλήρωσε την τριάδα στο βρεγμένο Race 2.
Φωτογραφία αρχείου: Cremona 2024. Vale93b · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
WSBK Αυστραλίας 2026: Race 1
Στον αγώνα του Σαββάτου, 21 Φεβρουαρίου, ο Bulega ολοκλήρωσε 22 γύρους σε 32:56.857. Οι Yari Montella και Lorenzo Baldassarri συμπλήρωσαν ένα βάθρο αποκλειστικά με Ducati.
| Θέση | Αναβάτης | Διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 32:56.857 |
| 2 | Yari Montella | +4.776 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | +6.147 |
| 4 | Axel Bassani | +6.183 |
| 5 | Sam Lowes | +8.249 |
| 6 | Iker Lecuona | +12.549 |
| 7 | Alex Lowes | +13.746 |
| 8 | Miguel Oliveira | +20.610 |
| 9 | Alberto Surra | +21.663 |
| 10 | Danilo Petrucci | +22.250 |
Ακολούθησαν οι Gerloff, Mackenzie, Locatelli, Nagashima, Vickers, Sofuoglu και Rato. Εγκατέλειψαν οι Gardner, Vierge, Manzi και Bautista. Το πλήρες φύλλο χρόνων συνδέεται στις πηγές.
Superpole Race: Αντεπίθεση Bulega και βάθρο Bimota
Την Κυριακή ο Bulega υποχώρησε αρχικά τέταρτος, αλλά ανέκτησε την πρωτοπορία στον τέταρτο γύρο. Οι Bassani και Alex Lowes έφεραν δύο Bimota στο βάθρο. Ο νικητής κάλυψε τους 10 γύρους σε 14:56.175.
| Θέση | Αναβάτης | Διαφορά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 14:56.175 | 12 |
| 2 | Axel Bassani | +2.752 | 9 |
| 3 | Alex Lowes | +3.563 | 7 |
| 4 | Yari Montella | +3.585 | 6 |
| 5 | Sam Lowes | +3.985 | 5 |
| 6 | Garrett Gerloff | +4.250 | 4 |
| 7 | Alvaro Bautista | +5.118 | 3 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | +8.178 | 2 |
| 9 | Iker Lecuona | +9.291 | 1 |

Φωτογραφία αρχείου: Cremona 2024. Vale93b · CC BY-SA 4.0. Μετατροπή σε WebP.
Race 2: Τρίτη νίκη στη βροχή
| Θέση | Αναβάτης | Διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 37:21.038 |
| 2 | Axel Bassani | +11.336 |
| 3 | Alvaro Bautista | +17.790 |
| 4 | Tarran Mackenzie | +28.356 |
| 5 | Andrea Locatelli | +30.966 |
| 6 | Danilo Petrucci | +31.901 |
| 7 | Miguel Oliveira | +32.135 |
| 8 | Iker Lecuona | +32.608 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | +33.241 |
| 10 | Garrett Gerloff | +48.734 |
Τη βαθμολογούμενη δεκαπεντάδα έκλεισαν οι Nagashima, Surra, Gardner, Manzi και Sofuoglu. Δεν τερμάτισαν οι Alex Lowes, Montella, Vierge, Sam Lowes, Vickers και Rato.
Κατάταξη αναβατών μετά το Phillip Island
| Θέση | Οδηγός / αναβάτης | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 62 |
| 2 | Axel Bassani | 42 |
| 3 | Yari Montella | 26 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | 25 |
| 5 | Alvaro Bautista | 19 |
| 6 | Iker Lecuona | 19 |
| 7 | Tarran Mackenzie | 17 |
| 8 | Miguel Oliveira | 17 |
| 9 | Sam Lowes | 16 |
| 10 | Danilo Petrucci | 16 |
| 11 | Alex Lowes | 16 |
| 12 | Garrett Gerloff | 15 |
| 13 | Andrea Locatelli | 14 |
| 14 | Alberto Surra | 11 |
| 15 | Tetsuta Nagashima | 7 |
| 16 | Remy Gardner | 3 |
| 17 | Stefano Manzi | 2 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | 1 |
| 19 | Ryan Vickers | 1 |
Κατάταξη ομάδων WorldSBK
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati | 81 |
| 2 | bimota by Kawasaki Racing Team | 58 |
| 3 | Barni Spark Racing Team | 45 |
| 4 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 33 |
| 5 | Team GoEleven | 25 |
| 6 | MGM Optical Express Racing | 17 |
| 7 | ELF Marc VDS Racing Team | 16 |
| 8 | Kawasaki WorldSBK Team | 15 |
| 9 | Pata Maxus Yamaha | 14 |
| 10 | Motocorsa Racing | 11 |
| 11 | Honda HRC | 8 |
| 12 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 5 |
| 13 | Motoxracing WorldSBK Team | 1 |
Τι έδειξε η πρεμιέρα του Superbike
Ο Bulega απέκτησε διαφορά 20 βαθμών από τον Bassani. Στις ομάδες, η εργοστασιακή Ducati προηγήθηκε κατά 23 της Bimota. Η διαφορετική σειρά στους δύο πίνακες δείχνει γιατί χρειάζεται να εξετάζονται χωριστά η ατομική συγκομιδή και η συνεισφορά και των δύο αναβατών. Επόμενη στάση στο πρόγραμμα ήταν το Portimão, στις 27–29 Μαρτίου.
Πηγές και επίσημα αποτελέσματα: WorldSBK — επίσημο φύλλο Race 1 · WorldSBK — Superpole Race · WorldSBK — Race 2 και βαθμολογίες · Pirelli — αναφορά αυστραλιανού γύρου.













