
Πέντε νίκες για τον Kaden Honeycutt, επτά για τον Layne Riggs — αλλά το πρωτάθλημα κατέληξε στο Νο11. Η τελική βαθμολογία της NASCAR Trucks 2026 έγραψε 2.471 βαθμούς για τον Honeycutt, 2.388 για τον Riggs και 2.340 για τον Chandler Smith. Ο τελικός στο Homestead έκλεισε τη μεταξύ τους απόσταση στους 83 βαθμούς και χάρισε στον Honeycutt τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στη σειρά.
Η εικόνα αλλάζει όταν περνάμε από τους οδηγούς στους κατασκευαστές. Εκεί πρωταθλήτρια είναι η Ford, με 1.053 βαθμούς, μπροστά από την Toyota των 1.023. Στους ιδιοκτήτες, ο τίτλος ανήκει στο Toyota Νο11 της TRICON Garage. Τρεις διαφορετικές βαθμολογίες, τρεις ξεχωριστοί λογαριασμοί — και όλοι τους παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω.
NASCAR Trucks 2026: ποιοι κέρδισαν θέσεις στον τελευταίο αγώνα
Η νίκη του Honeycutt στο Homestead συνδυάστηκε με την 32η θέση του Riggs, έπειτα από δύο προβλήματα στο δεξί πίσω ελαστικό και ποινή στα pits. Η πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με τον Chandler Smith, ενώ οι Ty Majeski και Christian Eckes πήραν την τέταρτη και την πέμπτη θέση.
Πιο πίσω, υπήρξαν πραγματικές μετακινήσεις μέχρι την τελευταία καρό σημαία: ο Daniel Hemric ανέβηκε έβδομος, περνώντας τον Ben Rhodes που υποχώρησε όγδοος. Ο Grant Enfinger κέρδισε μία θέση και έκλεισε ένατος, με τον Tyler Ankrum δέκατο. Αυτές οι μεταβολές προκύπτουν από το πεδίο G/L του δελτίου NASCAR Statistics μετά τον τελικό.
Ξεχωρίζει και ο Corey Heim: μόλις εννέα εκκινήσεις, τρεις νίκες και 431 βαθμοί, αρκετοί για τη 17η θέση. Η χρονιά δεν είχε το ίδιο μήκος για όλους. Γι’ αυτό οι εκκινήσεις και οι νίκες μένουν δίπλα στους βαθμούς, ώστε ο αναγνώστης να βλέπει ολόκληρο το μέτρο κάθε επίδοσης.
Πλήρης τελική βαθμολογία οδηγών
Ακολουθούν οι 93 οδηγοί με θετικό σύνολο βαθμών. Η διαφορά αφορά την απόσταση από τον Honeycutt. Οι υπόλοιπες εγγραφές του αναλυτικού δελτίου, με μηδενικό ή αρνητικό σύνολο, παρατίθενται στον αμέσως επόμενο πίνακα.
| Θ. | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά | Εκκινήσεις | Νίκες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Honeycutt | 2471 | — | 25 | 5 |
| 2 | Layne Riggs | 2388 | −83 | 25 | 7 |
| 3 | Chandler Smith | 2340 | −131 | 25 | 3 |
| 4 | Ty Majeski | 2319 | −152 | 25 | 0 |
| 5 | Christian Eckes | 2308 | −163 | 25 | 0 |
| 6 | Giovanni Ruggiero | 2252 | −219 | 25 | 0 |
| 7 | Daniel Hemric | 2249 | −222 | 25 | 0 |
| 8 | Ben Rhodes | 2241 | −230 | 25 | 0 |
| 9 | Grant Enfinger | 2210 | −261 | 25 | 1 |
| 10 | Tyler Ankrum | 2196 | −275 | 25 | 0 |
| 11 | Jake Garcia | 614 | −1857 | 25 | 1 |
| 12 | Stewart Friesen | 536 | −1935 | 25 | 0 |
| 13 | Brenden Queen | 514 | −1957 | 25 | 0 |
| 14 | Tanner Gray | 510 | −1961 | 25 | 0 |
| 15 | Justin Haley | 496 | −1975 | 25 | 0 |
| 16 | Andrés Pérez de Lara | 487 | −1984 | 25 | 0 |
| 17 | Corey Heim | 431 | −2040 | 9 | 3 |
| 18 | Cole Butcher | 378 | −2093 | 25 | 0 |
| 19 | Landen Lewis | 375 | −2096 | 15 | 0 |
| 20 | Dawson Sutton | 366 | −2105 | 22 | 0 |
| 21 | Corey LaJoie | 363 | −2108 | 23 | 0 |
| 22 | Mini Tyrrell | 359 | −2112 | 25 | 0 |
| 23 | Connor Mosack | 290 | −2181 | 12 | 0 |
| 24 | Kris Wright | 277 | −2194 | 25 | 0 |
| 25 | Frankie Muniz | 236 | −2235 | 21 | 0 |
| 26 | Spencer Boyd | 206 | −2265 | 18 | 0 |
| 27 | Tristan McKee | 177 | −2294 | 5 | 0 |
| 28 | Timmy Hill | 165 | −2306 | 14 | 0 |
| 29 | Tyler Reif | 155 | −2316 | 10 | 0 |
| 30 | Daniel Dye | 150 | −2321 | 7 | 0 |
| 31 | Parker Kligerman | 135 | −2336 | 5 | 0 |
| 32 | Parker Eatmon | 125 | −2346 | 7 | 0 |
| 33 | Nick Leitz | 118 | −2353 | 5 | 0 |
| 34 | Josh Reaume | 113 | −2358 | 11 | 0 |
| 35 | Clayton Green | 79 | −2392 | 11 | 0 |
| 36 | Adam Andretti | 76 | −2395 | 5 | 0 |
| 37 | Bayley Currey | 75 | −2396 | 2 | 0 |
| 38 | Connor Hall | 73 | −2398 | 6 | 0 |
| 39 | Luke Baldwin | 70 | −2401 | 8 | 0 |
| 40 | Michael Christopher Jr | 69 | −2402 | 3 | 0 |
| 41 | Colin Braun | 68 | −2403 | 3 | 0 |
| 42 | Conner Jones | 62 | −2409 | 6 | 0 |
| 43 | Nick Sanchez | 60 | −2411 | 4 | 0 |
| 44 | Leland Honeyman Jr | 59 | −2412 | 6 | 0 |
| 45 | Toni Breidinger | 59 | −2412 | 5 | 0 |
| 46 | Caleb Costner | 57 | −2414 | 8 | 0 |
| 47 | Jackson Lee | 54 | −2417 | 5 | 0 |
| 48 | Gavan Boschele | 50 | −2421 | 3 | 0 |
| 49 | Ben Maier | 42 | −2429 | 3 | 0 |
| 50 | Clay Greenfield | 41 | −2430 | 2 | 0 |
| 51 | Conor Daly | 39 | −2432 | 3 | 0 |
| 52 | Travis Pastrana | 38 | −2433 | 2 | 0 |
| 53 | Mason Massey | 37 | −2434 | 2 | 0 |
| 54 | Kaz Grala | 34 | −2437 | 1 | 0 |
| 55 | Regan Smith | 34 | −2437 | 2 | 0 |
| 56 | Nathan Nicholson | 32 | −2439 | 4 | 0 |
| 57 | Derek Lemke | 29 | −2442 | 2 | 0 |
| 58 | Jason M White | 28 | −2443 | 2 | 0 |
| 59 | Thomas Annunziata | 28 | −2443 | 2 | 0 |
| 60 | James Hinchcliffe | 27 | −2444 | 1 | 0 |
| 61 | Carson Ferguson | 26 | −2445 | 3 | 0 |
| 62 | Wesley Slimp | 25 | −2446 | 3 | 0 |
| 63 | Stephen Mallozzi | 25 | −2446 | 2 | 0 |
| 64 | Spencer Davis | 24 | −2447 | 2 | 0 |
| 65 | Kasey Kleyn | 23 | −2448 | 2 | 0 |
| 66 | Cory Roper | 22 | −2449 | 2 | 0 |
| 67 | Brendan Gaughan | 21 | −2450 | 1 | 0 |
| 68 | Austin Varco | 20 | −2451 | 1 | 0 |
| 69 | Stefan Parsons | 19 | −2452 | 1 | 0 |
| 70 | Graham Doyle | 18 | −2453 | 1 | 0 |
| 71 | Justin Carroll | 18 | −2453 | 3 | 0 |
| 72 | Dario Franchitti | 18 | −2453 | 1 | 0 |
| 73 | Carter Fartuch | 16 | −2455 | 1 | 0 |
| 74 | Lousi Foster | 16 | −2455 | 1 | 0 |
| 75 | Matt Mills | 14 | −2457 | 1 | 0 |
| 76 | Donovan Strauss | 14 | −2457 | 2 | 0 |
| 77 | Monty Tipton | 14 | −2457 | 3 | 0 |
| 78 | Ryan Newman | 13 | −2458 | 1 | 0 |
| 79 | Justin Marks | 12 | −2459 | 1 | 0 |
| 80 | Matt Crafton | 12 | −2459 | 1 | 0 |
| 81 | Morgen Baird | 11 | −2460 | 1 | 0 |
| 82 | Clint Bowyer | 8 | −2463 | 1 | 0 |
| 83 | Jason Kitzmiller | 7 | −2464 | 1 | 0 |
| 84 | Cassten Everidge | 5 | −2466 | 1 | 0 |
| 85 | Elliott Sadler | 5 | −2466 | 1 | 0 |
| 86 | Natalie Decker | 4 | −2467 | 2 | 0 |
| 87 | Tony Stewart | 4 | −2467 | 2 | 0 |
| 88 | Jamie McMurray | 3 | −2468 | 1 | 0 |
| 89 | Dystany Spurlock | 3 | −2468 | 2 | 0 |
| 90 | Derek White (i) | 2 | −2469 | 1 | 0 |
| 91 | Patrick Emerling | 2 | −2469 | 1 | 0 |
| 92 | Caden Kvapil | 2 | −2469 | 1 | 0 |
| 93 | Jackson Macenko | 2 | −2469 | 2 | 0 |

Μηδενικές και λοιπές εγγραφές οδηγών
Η ένδειξη (i) μεταφέρεται από το δελτίο και σημαίνει μη επιλεξιμότητα για βαθμούς οδηγών στη συγκεκριμένη σειρά. Έτσι εξηγείται γιατί εμφανίζονται νικητές με μηδενικό σύνολο. Η τελευταία εγγραφή, του Jonathan Shafer, αναγράφεται με −25 βαθμούς και μηδενικές εκκινήσεις· διατηρείται όπως δημοσιεύθηκε, χωρίς αυθαίρετη αλλαγή ή υπόθεση για την αιτία.
| Θ. | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά | Εκκινήσεις | Νίκες |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Kyle Busch (i) | 0 | −2471 | 4 | 2 |
| 95 | Christopher Bell (i) | 0 | −2471 | 6 | 1 |
| 96 | Carson Hocevar (i) | 0 | −2471 | 10 | 1 |
| 97 | Sammy Smith (i) | 0 | −2471 | 3 | 1 |
| 98 | Ross Chastain (i) | 0 | −2471 | 8 | 0 |
| 99 | Connor Zilisch (i) | 0 | −2471 | 3 | 0 |
| 100 | Rajah Caruth (i) | 0 | −2471 | 2 | 0 |
| 101 | Shane van Gisbergen (i) | 0 | −2471 | 4 | 0 |
| 102 | Brent Crews (i) | 0 | −2471 | 4 | 0 |
| 103 | Austin Green (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 104 | Brandon Jones (i) | 0 | −2471 | 4 | 0 |
| 105 | John Hunter Nemechek (i) | 0 | −2471 | 3 | 0 |
| 106 | Ricky Stenhouse Jr. (i) | 0 | −2471 | 5 | 0 |
| 107 | AJ Allmendinger (i) | 0 | −2471 | 2 | 0 |
| 108 | William Sawalich (i) | 0 | −2471 | 8 | 0 |
| 109 | Chase Elliott (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 110 | Ty Dillon (i) | 0 | −2471 | 2 | 0 |
| 111 | Parker Retzlaff (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 112 | Chase Briscoe (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 113 | Harrison Burton (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 114 | Brennan Poole (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 115 | Daniel Suárez (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 116 | Michael McDowell (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 117 | Cleetus McFarland (i) | 0 | −2471 | 3 | 0 |
| 118 | Taylor Gray (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 119 | Tyler Tomassi (i) | 0 | −2471 | 2 | 0 |
| 120 | Jimmie Johnson (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 121 | Jesse Love (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 122 | Corey Day (i) | 0 | −2471 | 1 | 0 |
| 123 | Landon Huffman | 0 | −2471 | 0 | 0 |
| 124 | Norm Benning | 0 | −2471 | 0 | 0 |
| 125 | Bryan Dauzat | 0 | −2471 | 0 | 0 |
| 126 | D. L. Wilson | 0 | −2471 | 0 | 0 |
| 127 | Greg Van Alst | 0 | −2471 | 0 | 0 |
| 128 | Jonathan Shafer | −25 | −2496 | 0 | 0 |
Ιδιοκτήτες: δεύτερος διαδοχικός τίτλος για την TRICON
Το Νο11 της TRICON Garage ολοκλήρωσε με 2.471 βαθμούς, μπροστά από τα Νο34 και Νο38 της Front Row Motorsports. Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο οδηγού και ιδιοκτήτη της TRICON, μετά την επιτυχία με τον Heim το 2025. Ο Scott Zipadelli έφθασε επίσης σε δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα ως επικεφαλής πληρώματος.
Κάθε γραμμή βαθμολογεί συγκεκριμένο όχημα/συμμετοχή ιδιοκτήτη. Δεν προσθέτουμε όλα τα αυτοκίνητα μιας ομάδας σε ένα σύνολο. Γι’ αυτό, για παράδειγμα, ο Majeski έχει 2.319 βαθμούς ως οδηγός, ενώ το Νο88 της ThorSport έχει 2.299 στο πρωτάθλημα ιδιοκτητών.
| Θ. | Νο | Ιδιοκτήτης / ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά | Νίκες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | TRICON GARAGE | 2471 | — | 5 |
| 2 | 34 | FRONT ROW MOTORSPORTS | 2388 | −83 | 7 |
| 3 | 38 | FRONT ROW MOTORSPORTS | 2340 | −131 | 3 |
| 4 | 88 | THORSPORT RACING | 2299 | −172 | 0 |
| 5 | 91 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 2298 | −173 | 0 |
| 6 | 77 | SPIRE MOTORSPORTS | 2256 | −215 | 1 |
| 7 | 17 | TRICON GARAGE | 2242 | −229 | 0 |
| 8 | 1 | TRICON GARAGE | 2241 | −230 | 2 |
| 9 | 7 | SPIRE MOTORSPORTS | 2210 | −261 | 3 |
| 10 | 45 | NIECE MOTORSPORTS | 2199 | −272 | 0 |
| 11 | 19 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 659 | −1812 | 0 |
| 12 | 99 | THORSPORT RACING | 652 | −1819 | 0 |
| 13 | 9 | CR7 MOTORSPORTS | 631 | −1840 | 1 |
| 14 | 5 | TRICON GARAGE | 624 | −1847 | 1 |
| 15 | 98 | THORSPORT RACING | 614 | −1857 | 1 |
| 16 | 62 | HALMAR FRIESEN RACING | 588 | −1883 | 1 |
| 17 | 18 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 581 | −1890 | 0 |
| 18 | 52 | HALMAR FRIESEN RACING | 536 | −1935 | 0 |
| 19 | 12 | KAULIG RACING | 514 | −1957 | 0 |
| 20 | 15 | TRICON GARAGE | 510 | −1961 | 0 |
| 21 | 16 | KAULIG RACING | 496 | −1975 | 0 |
| 22 | 44 | NIECE MOTORSPORTS | 487 | −1984 | 0 |
| 23 | 10 | KAULIG RACING | 453 | −2018 | 0 |
| 24 | 42 | NIECE MOTORSPORTS | 397 | −2074 | 0 |
| 25 | 25 | KAULIG RACING | 380 | −2091 | 0 |
| 26 | 13 | THORSPORT RACING | 378 | −2093 | 0 |
| 27 | 26 | RACKLEY W.A.R. | 377 | −2094 | 0 |
| 28 | 14 | KAULIG RACING | 359 | −2112 | 0 |
| 29 | 81 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 277 | −2194 | 0 |
| 30 | 33 | TEAM REAUME | 271 | −2200 | 0 |
| 31 | 76 | FREEDOM RACING ENTERPRISES | 268 | −2203 | 0 |
| 32 | 2 | TEAM REAUME | 245 | −2226 | 0 |
| 33 | 4 | NIECE MOTORSPORTS | 242 | −2229 | 0 |
| 34 | 22 | TEAM REAUME | 208 | −2263 | 0 |
| 35 | 71 | SPIRE MOTORSPORTS | 173 | −2298 | 0 |
| 36 | 20 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 150 | −2321 | 0 |
| 37 | 56 | HILL MOTORSPORTS | 145 | −2326 | 0 |
| 38 | 93 | COSTNER MOTORSPORTS | 62 | −2409 | 0 |
| 39 | 75 | HENDERSON MOTORSPORTS | 51 | −2420 | 0 |
| 40 | 27 | RACKLEY W.A.R. | 44 | −2427 | 0 |
| 41 | 95 | GK RACING | 41 | −2430 | 0 |
| 42 | 72 | HALMAR FRIESEN RACING | 25 | −2446 | 0 |
| 43 | 90 | TERRY CARROLL MOTORSPORTS | 18 | −2453 | 0 |
| 44 | 66 | THORSPORT RACING | 12 | −2459 | 0 |
| 45 | 97 | CR7 MOTORSPORTS | 7 | −2464 | 0 |
| 46 | 23 | TEAM REAUME | 1 | −2470 | 0 |
| 47 | 6 | Norm Benning Racing | 0 | −2471 | 0 |
| 48 | 28 | FDNY Racing | 0 | −2471 | 0 |
| 49 | 35 | Greg Van Alst Motorsports | 0 | −2471 | 0 |
| 50 | 69 | MBM MOTORSPORTS | -5 | −2476 | 0 |
Κατασκευαστές: Ford με 11 νίκες και διαφορά 30 βαθμών
Η Ford συγκέντρωσε 11 νίκες σε 25 αγώνες και έκλεισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών 30 βαθμούς μπροστά από την Toyota. Η Chevrolet ακολούθησε τρίτη με 952 βαθμούς και η Ram τέταρτη με 647. Ο πίνακας κατασκευαστών έχει ανεξάρτητο τρόπο βαθμολόγησης· οι συνολικοί βαθμοί οδηγών δεν αθροίζονται εδώ.
| Θ. | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Διαφορά | Νίκες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD | 1053 | — | 11 |
| 2 | TOYOTA | 1023 | -30 | 9 |
| 3 | CHEVROLET | 952 | -101 | 5 |
| 4 | RAM | 647 | -406 | 0 |
Το επόμενο κεφάλαιο αρχίζει στη Daytona
Η σεζόν έκλεισε στις 6 Νοεμβρίου στο Homestead. Ο έλεγχος του κινητήρα του Νο11 ολοκληρώθηκε το Σάββατο χωρίς ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο. Η επόμενη χρονιά αρχίζει στις 19 Φεβρουαρίου 2027, στη Daytona, σύμφωνα με τη NASCAR, με Honeycutt και Riggs να επιστρέφουν σε πλήρες πρόγραμμα.
Οι επτά νίκες του Riggs δείχνουν πόσο γρήγορος ήταν ο αντίπαλος. Το τελικό 2.471 του Honeycutt δείχνει ποιος τελείωσε τη δουλειά. Από τη Daytona του 2027, αυτοί οι αριθμοί θα ανήκουν στην ιστορία — και το Νο11 θα χρειαστεί να τους υπερασπιστεί από την αρχή.
Τεκμηρίωση: οι βαθμοί ελέγχθηκαν στην τρέχουσα σελίδα NASCAR και στα αναλυτικά δελτία NASCAR Statistics της 6ης Νοεμβρίου. Τα PDF φέρουν την ένδειξη «UNOFFICIAL»· ο μεταγενέστερος έλεγχος κινητήρα επιβεβαίωσε τον πρωταθλητή. Οι μηδενικές εγγραφές ιδιοκτητών και οι λοιπές εγγραφές οδηγών συμπληρώνονται από αυτά τα δελτία.
Διάβασε επίσης
- NASCAR Trucks Homestead 2026: πλήρη αποτελέσματα και η κίνηση που έφερε τη νίκη
- NASCAR O’Reilly 2026: η τελική βαθμολογία του δεύτερου τίτλου Allgaier
- NASCAR Cup 2026: τελική βαθμολογία και τρίτος τίτλος Larson
Πηγές: NASCAR — βαθμολογίες · NASCAR Statistics — οδηγοί · NASCAR Statistics — ιδιοκτήτες · NASCAR — απολογισμός και τεχνικός έλεγχος.


























