
Στο Enduro Γερμανίας 2026, ο Jeremy Sydow ολοκλήρωσε το διήμερο του Woltersdorf με δεύτερη νίκη. Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ο αναβάτης της Triumph σημείωσε 47:12.37 και άφησε τον Luca Fischeder της Sherco 24,54 δευτερόλεπτα πίσω του. Τρίτος ήταν ο Lorenzo Macoritto με Husqvarna.
Ο Roland Liszka τερμάτισε τέταρτος και ο Davide Soreca πέμπτος. Ο Sydow κέρδισε και την E1, ενώ ο Fischeder επικράτησε στην E3. Η Κυριακή έδωσε το τελευταίο αγωνιστικό αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής σεζόν: η συνολική βαθμολογία παρουσιάζεται χωριστά, ώστε οι βαθμοί της ημέρας να μη συγχέονται με τους τίτλους.
Εξώφυλλο: Jeremy Sydow με Sherco στο Zschopau, 18 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία αρχείου Ch vik, CC BY 3.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER. Δεν είναι λήψη από το Woltersdorf 2026, όπου αγωνίστηκε με Triumph. Πρωτότυπη φωτογραφία · CC BY 3.0.
Enduro Γερμανίας 2026: Πλήρης γενική κατάταξη Κυριακής
Ακολουθεί το επίσημο φύλλο δεύτερης ημέρας της FIM Europe, με όλες τις 87 εγγραφές και τις ενδείξεις εγκατάλειψης ή μη εκκίνησης. Οι χρόνοι αφορούν τη συγκεκριμένη ημέρα, όχι άθροισμα του διημέρου.
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κλάση | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά | Βαθμοί ημέρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Jeremy SYDOW | E1 | Triumph | 47:12.37 | — | 20 |
| 2 | 562 | Luca FISCHEDER | E3 | Sherco | 47:36.91 | +24,54 | 17 |
| 3 | 395 | Lorenzo MACORITTO | E1 | Husqvarna | 47:54.46 | +42,09 | 15 |
| 4 | 178 | Roland LISZKA | J1 | Triumph | 48:15.75 | +1:03.38 | 13 |
| 5 | 301 | Davide SORECA | E1 | Sherco | 48:20.59 | +1:08.22 | 11 |
| 6 | 401 | Daniel MUNDELL | E2 | KTM | 48:42.61 | +1:30.24 | 10 |
| 7 | 24 | Gabin ALLEMAND | Youth | KTM | 48:45.94 | +1:33.57 | 9 |
| 8 | 35 | Léo LAVESVRE | Youth | Fantic | 48:47.29 | +1:34,92 | 8 |
| 9 | 280 | Davide MEI | J2 | — | 48:50.04 | +1:37.67 | 7 |
| 10 | 105 | Niko GUASTINI | J1 | KTM | 48:51.13 | +1:38,76 | 6 |
| 11 | 224 | Leon THOMS | J2 | Triumph | 49:22.00 | +2:09.63 | 5 |
| 12 | 594 | Riccardo FABRIS | E3 | KTM | 49:30.65 | +2:18.28 | 4 |
| 13 | 243 | Matyáš CHLUM | J2 | Sherco | 49:30.95 | +2:18.58 | 3 |
| 14 | 284 | Juho AHOKAS | J2 | Beta | 49:30.98 | +2:18.61 | 2 |
| 15 | 150 | Gal HAUPTMAN | J1 | KTM | 49:46.47 | +2:34.10 | 1 |
| 16 | 442 | Franz LÖFQUIST | E2 | Yamaha | 49:54.64 | +2:42.27 | 0 |
| 17 | 165 | Arvid MODIN | J1 | Triumph | 49:57.63 | +2:45.26 | 0 |
| 18 | 81 | Raphael RAYNAUD | Youth | Fantic | 50:21.20 | +3:08,83 | 0 |
| 19 | 448 | Edward HÜBNER | E2 | KTM | 50:22.10 | +3:09.73 | 0 |
| 20 | 294 | Edvin WIBERG | J2 | Beta | 50:22.16 | +3:09,79 | 0 |
| 21 | 232 | Gustav MAHLER | J2 | Husqvarna | 50:27.15 | +3:14,78 | 0 |
| 22 | 553 | Pascal SADECKI | E3 | XE | 50:39.13 | +3:26.76 | 0 |
| 23 | 131 | Nace JELENC | J1 | KTM | 50:40.96 | +3:28.59 | 0 |
| 24 | 405 | Maciej WIĘCKOWSKI | E2 | Husqvarna | 51:07.29 | +3:54,92 | 0 |
| 25 | 70 | Gioele SCIBILIA | Youth | Beta | 51:07.37 | +3:55.00 | 0 |
| 26 | 303 | Alfie WEBB | E1 | KTM | 51:09.04 | +3:56.67 | 0 |
| 27 | 16 | Davide CABASS | Youth | Yamaha | 51:13.64 | +4:01.27 | 0 |
| 28 | 202 | Miks RASMANIS | J2 | Husqvarna | 51:16.48 | +4:04.11 | 0 |
| 29 | 297 | Nicolo PAOLUCCI | J2 | Beta | 51:17.18 | +4:04.81 | 0 |
| 30 | 47 | Eneko ITHURBURU | Youth | Beta | 51:21.53 | +4:09.16 | 0 |
| 31 | 320 | Julien JAGU | E1 | Triumph | 51:21.61 | +4:09.24 | 0 |
| 32 | 10 | Diego PITZOI | Youth | Husqvarna | 51:28.57 | +4:16.20 | 0 |
| 33 | 125 | Rees JONES | J2 | KTM | 51:29.52 | +4:17.15 | 0 |
| 34 | 470 | Renato SILVA | E1 | TF | 51:33.61 | +4:21.24 | 0 |
| 35 | 446 | Håkon NOHR | E2 | KTM | 51:38.72 | +4:26.35 | 0 |
| 36 | 241 | Szymon ZAJĄCZKOWSKI | J2 | KTM | 51:39.36 | +4:26,99 | 0 |
| 37 | 404 | Oliver NELSON | E2 | KTM | 51:45.79 | +4:33.42 | 0 |
| 38 | 586 | Edgars SILINS | E3 | Husqvarna | 51:53.04 | +4:40,67 | 0 |
| 39 | 591 | Dániel TÁDICS | E3 | Sherco | 52:00.63 | +4:48.26 | 0 |
| 40 | 366 | Yanik SPACHMULLER | E1 | Triumph | 52:05.08 | +4:52,71 | 0 |
| 41 | 138 | Jakub JANEKA | J1 | KTM | 52:05.51 | +4:53.14 | 0 |
| 42 | 254 | Lukas TRSKO | J2 | KTM | 52:08.87 | +4:56.50 | 0 |
| 43 | 289 | Garry DITTMANN | J2 | TM Moto | 52:18.22 | +5:05,85 | 0 |
| 44 | 206 | Luís PINTO | J2 | EC | 52:23.46 | +5:11.09 | 0 |
| 45 | 447 | Emil LOFQUIST | E2 | Kawasaki | 52:38.05 | +5:25,68 | 0 |
| 46 | 151 | Manuel EDER | J1 | KTM | 52:41.24 | +5:28,87 | 0 |
| 47 | 418 | Aleksander KALBEKKDALEN | E2 | KTM | 52:42.30 | +5:29,93 | 0 |
| 48 | 308 | Hannes LEHMANN | E1 | Yamaha | 52:49.07 | +5:36,70 | 0 |
| 49 | 502 | Gabriel CHĘTNICKI | E3 | GasGas | 52:59.75 | +5:47.38 | 0 |
| 50 | 97 | Filip SVINČÁK | Youth | Husqvarna | 53:01.70 | +5:49.33 | 0 |
| 51 | 488 | Kevin BURUD | E2 | KTM | 53:06.66 | +5:54,29 | 0 |
| 52 | 656 | Dawid HANKUS | Senior 40 | Rieju | 53:22.28 | +6:09,91 | 0 |
| 53 | 463 | Christoph HEINZ | E2 | Husqvarna | 53:38.51 | +6:26.14 | 0 |
| 54 | 64 | Erik NEUBERT | Youth | XE12 | 53:46.02 | +6:33,65 | 0 |
| 55 | 33 | Tom ALLEMAND | Youth | KTM | 53:56.40 | +6:44.03 | 0 |
| 56 | 665 | Nico RAMBOW | Senior 40 | GasGas | 54:20.58 | +7:08.21 | 0 |
| 57 | 21 | Martti TAMMELIN | Youth | Fantic | 54:29.14 | +7:16.77 | 0 |
| 58 | 154 | Jonas EDERER | J1 | Triumph | 54:49.78 | +7:37.41 | 0 |
| 59 | 98 | Róbert KOSTREC | Youth | Husqvarna | 55:11.99 | +7:59,62 | 0 |
| 60 | 169 | William ERIKSSON | J1 | KTM | 55:24.25 | +8:11,88 | 0 |
| 61 | 428 | Jorn WEEREN | E2 | — | 55:42.72 | +8:30.35 | 0 |
| 62 | 78 | Jesper AUSEN | E1 | Husqvarna | 56:03.64 | +8:51.27 | 0 |
| 63 | 103 | Oliver JANÚCH | J1 | Yamaha | 56:44.22 | +9:31,85 | 0 |
| 64 | 393 | Jaroslav DUBÓCZI | E1 | KTM | 57:24.52 | +10:12.15 | 0 |
| 65 | 370 | Grzegorz BOGULAK | E1 | Husqvarna | 57:25.33 | +10:12,96 | 0 |
| 66 | 159 | Karol KROLIKOWSKI | J1 | KTM | 57:27.63 | +10:15.26 | 0 |
| 67 | 731 | Martin GOTTVALD | Senior 50 | Husqvarna | 58:02.18 | +10:49.81 | 0 |
| 68 | 38 | Tatu RITOLA | Youth | Husqvarna | 58:03.40 | +10:51.03 | 0 |
| 69 | 652 | Ondrej STOFKA | Senior 40 | Fantic | 58:39.65 | +11:27.28 | 0 |
| 70 | 698 | Hans-Peter MUSIL | Senior 40 | Husqvarna | 58:52.20 | +11:39.83 | 0 |
| 71 | 99 | Alex ZUBERSKÝ | Youth | Fantic | 59:21.78 | +12:09.41 | 0 |
| 72 | 598 | Leonhard HIPP | E3 | Husqvarna | 59:36.70 | +12:24.33 | 0 |
| 73 | 402 | Aleksej SNYTKA | E2 | KTM | 1:02:58.92 | +15:46.55 | 0 |
| 74 | 776 | Waldemar KROLIKOWSKI | Senior 50 | KTM | 1:04:56.77 | +17:44.40 | 0 |
| 75 | 633 | Kim GUSTAVSSON | Senior 40 | Yamaha | 1:07:22.02 | +20:09.65 | 0 |
| 76 | 628 | Andreas WERNER | Senior 40 | KTM | 1:08:57.72 | +21:45.35 | 0 |
| 77 | 701 | Danielius ŽOŠTAUTAS | Senior 50 | Husqvarna | 1:10:46.68 | +23:34.31 | 0 |
| DNF | 67 | Klaas MICHAELSEN | Youth | Fantic | — | — | 0 |
| DNF | 68 | Ole FALKENBERG | Youth | Fantic | — | — | 0 |
| DNF | 69 | Edgar CONNES | Youth | Fantic | — | — | 0 |
| DNF | 96 | Tadeáš KUBALA | Youth | Fantic | — | — | 0 |
| DNF | 225 | Anton VÖTSCH | J2 | KTM | — | — | 0 |
| DNF | 268 | Dominik GAPPITZ | J2 | Husqvarna | — | — | 0 |
| DNS | 244 | Alfred KARLSSON | J2 | KTM | — | — | 0 |
| DNS | 333 | Peetu JUUPALUOMA | E1 | Beta | — | — | 0 |
| DNS | 501 | Aleksander BRACIK | E3 | Sherco | — | — | 0 |
| DNS | 569 | Willi DAMERAU | E3 | — | — | — | 0 |
DNF: δεν τερμάτισε. DNS: δεν εκκίνησε. Στις περιπτώσεις αυτές δεν παρουσιάζουμε τον μερικό χρόνο ως χρόνο τερματισμού. Η τελευταία στήλη είναι η βαθμολόγηση της γενικής για την Κυριακή.

Οι νικητές των κατηγοριών
| Κατηγορία | Νικητής | Χρόνος |
|---|---|---|
| Youth | Gabin ALLEMAND | 48:45.94 |
| J1 | Roland LISZKA | 48:15.75 |
| J2 | Davide MEI | 48:50.04 |
| E1 | Jeremy SYDOW | 47:12.37 |
| E2 | Daniel MUNDELL | 48:42.61 |
| E3 | Luca FISCHEDER | 47:36.91 |
| Senior 40 | Dawid HANKUS | 53:22.28 |
| Senior 50 | Martin GOTTVALD | 58:02.18 |
| Women | Matilda AHLSTRÖM | 39:58.75 |
Στις Junior J1 και J2 κέρδισαν αντίστοιχα οι Liszka και Davide Mei. Στην E2 πρώτος ήταν ο Daniel Mundell και στη Youth ο Gabin Allemand. Οι κλάσεις έχουν τη δική τους βαθμολογία· η θέση στη γενική δεν υποκαθιστά το αποτέλεσμα της κατηγορίας.
Γυναίκες: Πλήρη αποτελέσματα Κυριακής
Η κατάταξη των γυναικών δημοσιεύεται αυτοτελώς, όπως στην επίσημη χρονομέτρηση. Οι αναβάτριες ακολούθησαν πρόγραμμα δύο γύρων και δεν περιλαμβάνονται στη γενική των τριών γύρων. Νικήτρια ήταν η Matilda Ahlström με 39:58.75.
| Θέση | Νο | Αναβάτρια | Κλάση | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά | Βαθμοί ημέρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 881 | Matilda AHLSTRÖM | Women | Husqvarna | 39:58.75 | — | 20 |
| 2 | 851 | Sara TRAINI | Women | Triumph | 40:33.71 | +34.96 | 17 |
| 3 | 816 | Natália BUČOVÁ | Women | RR | 41:15.63 | +1:16.88 | 15 |
| 4 | 819 | Stephanie BIANCHI | Women | KTM | 41:56.42 | +1:57.67 | 13 |
| 5 | 808 | Malene SELJESETH | Women | KTM | 41:58.91 | +2:00.16 | 11 |
| 6 | 884 | Maja KOZŁOWSKA | Women | KTM | 43:08.02 | +3:09.27 | 10 |
| 7 | 810 | Aurora PITTALUGA | Women | Beta | 43:27.72 | +3:28.97 | 9 |
| 8 | 806 | Anna MINIAROVA | Women | GasGas | 43:42.16 | +3:43.41 | 8 |
| 9 | 827 | Gabriela CIPKOVA | Women | Fe | 45:23.37 | +5:24.62 | 7 |
| 10 | 811 | Francisca HENRIQUES | Women | Honda | 46:38.17 | +6:39.42 | 6 |
| 11 | 815 | Barbora BARBOROVÁ | Women | KTM | 49:55.66 | +9:56.91 | 5 |
| DNF | 838 | Asia VOLPI | Women | — | — | — | 0 |
Πού βρίσκεται η τελική βαθμολογία
Ο γύρος της Γερμανίας ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα του 2026. Οι τίτλοι, οι συνολικοί βαθμοί αναβατών και Trade Teams και οι διαφορές τους βρίσκονται στο χωριστό άρθρο τελικής βαθμολογίας. Το ρεπορτάζ του Σαββάτου διατηρεί το δικό του αρχικό URL.
Πηγές: FIM Europe — γενική δεύτερης ημέρας, γυναίκες, επίσημο φύλλο S-Time ανά κλάση και αναφορά FIM Europe.


























