
Η Ανάβαση Πλατάνι–Πιτίτσα 2026, που έγινε στις 8 Μαρτίου, έδωσε ξεχωριστούς νικητές στις τέσσερις βασικές ομάδες: Μιχάλη Ευθυμίου στην Α, Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο στη Ν, Ευάγγελο Τσιούρη στην Ε και Μάριο Ηλιόπουλο στη Formula Saloon. Η οριστική κατάταξη καταγράφει 61 καταταγέντες οδηγούς στις ομάδες αυτές.
Ανάβαση Πλατάνι–Πιτίτσα 2026: Ο Ευθυμίου στην κορυφή της Α
Ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC ολοκλήρωσε σε 3:39.45. Ο Αντώνιος Χατζηβασιλείου με Citroën DS3 R5 ακολούθησε στα 4,30 δευτερόλεπτα και ο Χρήστος Λάππας με Ford Fiesta Rally2 στα 4,87. Τον δεύτερο από τον τρίτο χώρισαν μόλις 0,57 δευτερόλεπτα.
Ο Βασίλειος Μπάτζανος με Citroën Saxo VTS κέρδισε την Α6 και την κατάταξη της Α έως δύο λίτρα με 3:47.38. Στην Α7 πρώτος ήταν ο Παναγγέλος Ρέκκας με Honda Civic EP3, ενώ στην Α5 επικράτησε ο Νικόλαος Διαμαντής με Peugeot 106 Rallye.
Χαραλαμπόπουλος στη Ν, Τσιούρης στην Ε
Ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος με Honda Civic EP3 πήρε τη Ν με 3:53.14, μπροστά από τον Διονύσιο Γιαννούλη με ίδιο μοντέλο, σε 3:55.87. Ο Μάριος Βασιλείου με Mitsubishi Lancer Evo IX ήταν τρίτος σε 3:57.53 και πρώτος στη Ν4. Ο Παναγιώτης Σμυρναίος με Peugeot 106 S16 κέρδισε τη Ν2 με 4:00.97.
Στην Ομάδα Ε, ο Ευάγγελος Τσιούρης με Renault Clio σημείωσε 3:49.28. Ο Νικόλαος Αργυράκης με Citroën Saxo ακολούθησε στα 5,85 δευτερόλεπτα και ο Γιάννης Δρακόπουλος με Peugeot 106 στα 8,94. Η Ε10 πήγε στον Αργυράκη, η Ε11 στον Τσιούρη, η Ε12 στον Κωνσταντίνο Κουραχάνη και η Ε9 στον Ιωάννη Σουλάνη.
Ηλιόπουλος στη Formula Saloon
Ο Μάριος Ηλιόπουλος με Ford Fiesta σημείωσε 3:29.56, μπροστά από τον Παναγιώτη Παρθένη με Mitsubishi Lancer, που ολοκλήρωσε σε 3:39.47. Ο Γεώργιος Γιαννόπουλος με Citroën Saxo ήταν τρίτος σε 3:41.01 και κέρδισε την FSA2L.
Στην FSA πρώτος ήταν ο Γεώργιος Κατσαρός με Ford Escort. Στην FST2, ο Λεωνίδας Λαϊνάς με Seat Ibiza επικράτησε του Παναγιώτη Δήμου με Seat Leon για 1,38 δευτερόλεπτα.
Πλήρη αποτελέσματα οδηγών — Πλατάνι–Πιτίτσα 2026
Οι χρόνοι και οι διαφορές παρακάτω προέρχονται από την οριστική κατάταξη της 8ης Μαρτίου. Η κάθε ομάδα διατηρεί τη δική της σειρά αποτελεσμάτων.
Ομάδα A
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT WRC | A8 | 3:39.45 | — |
| 2 | 35 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | CITROEN DS3 R5 | A8 | 3:43.75 | +4.30 |
| 3 | 38 | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD FIESTA Rally2 | A8 | 3:44.32 | +4.87 |
| 4 | 29 | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 3:47.38 | +7.93 |
| 5 | 37 | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | SKODA FABIA Rally2 | A8 | 3:47.40 | +7.95 |
| 6 | 34 | ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 | 3:48.81 | +9.36 |
| 7 | 28 | ΡΕΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 3:52.22 | +12.77 |
| 8 | 33 | ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | A7 | 3:56.50 | +17.05 |
| 9 | 32 | ΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO KIT CAR | A7 | 3:58.29 | +18.84 |
| 10 | 26 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO Rally4 | A6 | 4:01.47 | +22.02 |
| 11 | 27 | ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 4:03.08 | +23.63 |
| 12 | 31 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A7 | 4:03.09 | +23.64 |
| 13 | 30 | ΔΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | RENAULT CLIO | A7 | 4:08.77 | +29.32 |
| 14 | 25 | ΠΙΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 4:11.32 | +31.87 |
| 15 | 23 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 Rallye | A5 | 4:17.85 | +38.40 |
| 16 | 24 | ΛΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 Rallye | A5 | 4:31.17 | +51.72 |
Ομάδα N
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 3:53.14 | — |
| 2 | 16 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 3:55.87 | +2.73 |
| 3 | 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 3:57.53 | +4.39 |
| 4 | 17 | ΘΕΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 3:58.03 | +4.89 |
| 5 | 22 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 3:58.84 | +5.70 |
| 6 | 12 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:00.97 | +7.83 |
| 7 | 15 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:00.98 | +7.84 |
| 8 | 21 | ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 4:02.62 | +9.48 |
| 9 | 19 | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 | 4:02.65 | +9.51 |
| 10 | 1 | ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:06.19 | +13.05 |
| 11 | 14 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO | N3 | 4:06.85 | +13.71 |
| 12 | 10 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:06.87 | +13.73 |
| 13 | 7 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:10.06 | +16.92 |
| 14 | 9 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:12.54 | +19.40 |
| 15 | 6 | ΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:14.33 | +21.19 |
| 16 | 5 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:18.33 | +25.19 |
| 17 | 4 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑHΛ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:21.15 | +28.01 |
| 18 | 2 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:25.02 | +31.88 |
| 19 | 3 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4:32.48 | +39.34 |
Ομάδα E
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO | E11 | 3:49.28 | — |
| 2 | 44 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | E10 | 3:55.13 | +5.85 |
| 3 | 46 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | E10 | 3:58.22 | +8.94 |
| 4 | 53 | ΝΤΕΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | OPEL ASCONA | E11 | 3:59.31 | +10.03 |
| 5 | 45 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN AX | E10 | 3:59.53 | +10.25 |
| 6 | 42 | ΠΑΤΟΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | E10 | 4:00.02 | +10.74 |
| 7 | 49 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | OPEL MANTA | E11 | 4:01.35 | +12.07 |
| 8 | 40 | ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SUZUKI SWIFT | E9 | 4:01.78 | +12.50 |
| 9 | 55 | ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW 325 | E12 | 4:06.97 | +17.69 |
| 10 | 47 | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 205 | E10 | 4:07.62 | +18.34 |
| 11 | 48 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF MK3 | E11 | 4:08.00 | +18.72 |
| 12 | 54 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BMW 3 E36 | E12 | 4:12.42 | +23.14 |
| 13 | 43 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | PEUGEOT 205 | E10 | 4:12.74 | +23.46 |
| 14 | 50 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E11 | 4:25.65 | +36.37 |
| 15 | 56 | ΧΟΝΔΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | FORD SIERRA | E12 | 4:27.66 | +38.38 |
| 16 | 39 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 | E9 | 4:36.54 | +47.26 |
Formula Saloon
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FIESTA | FST | 3:29.56 | — |
| 2 | 65 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER | FST | 3:39.47 | +9.91 |
| 3 | 59 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | FSA2L | 3:41.01 | +11.45 |
| 4 | 61 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT | FSA | 4:01.56 | +32.00 |
| 5 | 58 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ… | CITROEN SAXO | FSA2L | 4:02.50 | +32.94 |
| 6 | 62 | ΛΑΙΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | SEAT IBIZA | FST2 | 4:06.81 | +37.25 |
| 7 | 63 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT LEON | FST2 | 4:08.19 | +38.63 |
| 8 | 60 | ΜΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA RX8 | FSA | 4:19.37 | +49.81 |
| 9 | 57 | ΖΑΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L | 4:27.79 | +58.23 |
| 10 | 70 | ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 | 5:07.58 | +1:38.02 |
Νικητές ανά κλάση
Οι Α5, Ε9, FST και FSA φέρουν στο επίσημο φύλλο την ένδειξη «Δεν προσμετρά», η οποία διατηρείται στον πίνακα.
| Κλάση | Πρώτος οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| A5 (Δεν προσμετρά) | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 Rallye | 4:17.85 |
| A6 | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 3:47.38 |
| A7 | ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | 3:56.50 |
| A8 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT WRC | 3:39.45 |
| N2 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:00.97 |
| N3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | 3:53.14 |
| N4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3:57.53 |
| E9 (Δεν προσμετρά) | ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SUZUKI SWIFT | 4:01.78 |
| E10 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | 3:55.13 |
| E11 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO | 3:49.28 |
| E12 | ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW 325 | 4:06.97 |
| FST (Δεν προσμετρά) | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FIESTA | 3:29.56 |
| FST2 | ΛΑΙΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | SEAT IBIZA | 4:06.81 |
| FSA (Δεν προσμετρά) | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT | 4:01.56 |
| FSA2L | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | 3:41.01 |
Εκτός κατάταξης και ποινή
| Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Ένδειξη |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 2 |
| 41 | ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 | E10 | DNF – ΣΚΕΛΟΣ 2 |
Το Νο31, Αναστάσιος Παλαιολογόπουλος, δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων με απόφαση αγωνοδικών, σύμφωνα με τη σημείωση του επίσημου φύλλου. Οι παραπάνω χρόνοι είναι αυτοί της δημοσιευμένης οριστικής κατάταξης.
Οι πίνακες αφορούν τον συγκεκριμένο αγώνα, όχι βαθμολογία πρωταθλήματος. Δεν δημοσιεύεται ξεχωριστή βαθμολογία ομάδων ή κατασκευαστών στο φύλλο αποτελεσμάτων.
Οριστική κατάταξη Πλατάνι–Πιτίτσα 2026 — ΟΜΑΕ / Infomega
Διαβάστε επίσης: Ανάβαση Κύμης 2026: Αποτελέσματα και Ανάβαση Βελβεντού 2026: Οι νικητές και όλοι οι χρόνοι.




















