Το WSBK Magny-Cours 2026 έκλεισε στις 6 Σεπτεμβρίου με τρεις νίκες του Nicolò Bulega. Ο Ιταλός συγκέντρωσε και τους 62 διαθέσιμους βαθμούς. Ο Iker Lecuona ήταν δεύτερος και στους τρεις αγώνες, κρατώντας ανοιχτή τη μάχη του τίτλου πριν από την Cremona.
Φωτογραφία αρχείου: Nicolò Bulega στο Donington, 14 Ιουλίου 2024. Φωτογραφία: Jearle · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
WSBK Magny-Cours 2026: Race 1 μετά την επανεκκίνηση
Η πρώτη κούρσα διακόπηκε με κόκκινη σημαία και ξεκίνησε ξανά για 12 γύρους. Ο παρακάτω πίνακας αφορά την τελική κατάταξη της επανεκκίνησης, όχι το ενδιάμεσο φύλλο των εννέα γύρων. Ο Sam Lowes συμπλήρωσε το βάθρο.
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 19:06.594 |
| 2 | Iker Lecuona | +3.118 |
| 3 | Sam Lowes | +6.293 |
| 4 | Yari Montella | +8.786 |
| 5 | Alex Lowes | +9.433 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | +10.050 |
| 7 | Axel Bassani | +12.595 |
| 8 | Alberto Surra | +13.843 |
| 9 | Garrett Gerloff | +15.233 |
| 10 | Xavi Vierge | +16.295 |
| 11 | Jake Dixon | +16.738 |
| 12 | Andrea Locatelli | +17.325 |
| 13 | Danilo Petrucci | +24.031 |
| 14 | Álvaro Bautista | +1:09.462 |
Δεν κατατάχθηκαν οι Tommy Bridewell, Stefano Manzi, Remy Gardner, Mattia Rato, Miguel Oliveira και Somkiat Chantra. Οι 14 καταταγέντες πήραν βαθμούς.

Φωτογραφία αρχείου: Yari Montella με τη Speed Up της τότε περιόδου, Jerez, 2020. Δεν απεικονίζεται η Ducati του 2026. Φωτογραφία: Improntae · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
Αποτελέσματα Superpole Race
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 15:52.648 |
| 2 | Iker Lecuona | +2.073 |
| 3 | Yari Montella | +5.400 |
| 4 | Alberto Surra | +6.773 |
| 5 | Alex Lowes | +7.325 |
| 6 | Tommy Bridewell | +10.269 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | +12.775 |
| 8 | Remy Gardner | +14.518 |
| 9 | Xavi Vierge | +14.891 |
| 10 | Andrea Locatelli | +14.920 |
| 11 | Axel Bassani | +15.344 |
| 12 | Miguel Oliveira | +16.000 |
| 13 | Garrett Gerloff | +16.133 |
| 14 | Jake Dixon | +16.557 |
| 15 | Álvaro Bautista | +17.530 |
| 16 | Danilo Petrucci | +19.210 |
| 17 | Somkiat Chantra | +20.093 |
| 18 | Stefano Manzi | +25.192 |
Sam Lowes και Mattia Rato δεν τερμάτισαν. Ο Bulega σημείωσε 1:34.750, τον ταχύτερο γύρο της σύντομης κούρσας. Στο Superpole Race βαθμολογούνται οι πρώτοι εννέα.
Race 2: Η οριστική σειρά μετά την κόκκινη σημαία
Η δεύτερη μεγάλη κούρσα σταμάτησε μετά την πτώση του Bridewell και δεν επανεκκίνησε. Το επίσημο φύλλο καταγράφει 19 γύρους και χρόνο νικητή 31:31.396. Για την αποφυγή σύγχυσης παρατίθεται η τελική σειρά με τους βαθμούς: το φύλλο χρονομέτρησης εκφράζει ορισμένες διαφορές σε τομείς πίστας.
| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 25 |
| 2 | Iker Lecuona | 20 |
| 3 | Yari Montella | 16 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | 13 |
| 5 | Alberto Surra | 11 |
| 6 | Álvaro Bautista | 10 |
| 7 | Garrett Gerloff | 9 |
| 8 | Xavi Vierge | 8 |
| 9 | Axel Bassani | 7 |
| 10 | Remy Gardner | 6 |
| 11 | Sam Lowes | 5 |
| 12 | Danilo Petrucci | 4 |
| 13 | Alex Lowes | 3 |
| 14 | Somkiat Chantra | 2 |
| 15 | Miguel Oliveira | 1 |
Δεν κατατάχθηκαν οι Bridewell, Manzi, Dixon, Rato και Locatelli. Η τελική 15η θέση του Oliveira περιλαμβάνει την ποινή τριών δευτερολέπτων για κόψιμο της διαδρομής χωρίς επαρκή απώλεια χρόνου.
Βαθμολογία αναβατών WorldSBK
| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 553 |
| 2 | Iker Lecuona | 407 |
| 3 | Yari Montella | 247 |
| 4 | Alex Lowes | 201 |
| 5 | Sam Lowes | 198 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | 171 |
| 7 | Axel Bassani | 169 |
| 8 | Garrett Gerloff | 126 |
| 9 | Alberto Surra | 120 |
| 10 | Álvaro Bautista | 119 |
| 11 | Miguel Oliveira | 107 |
| 12 | Andrea Locatelli | 103 |
| 13 | Xavi Vierge | 95 |
| 14 | Tarran Mackenzie | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | 63 |
| 16 | Danilo Petrucci | 55 |
| 17 | Remy Gardner | 53 |
| 18 | Stefano Manzi | 34 |
| 19 | Michael van der Mark | 25 |
| 20 | Somkiat Chantra | 10 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | 7 |
| 22 | Jonathan Rea | 6 |
| 23 | Jake Dixon | 5 |
| 24 | Bahattin Sofuoğlu | 4 |
| 25 | Mattia Rato | 2 |
| 26 | Ryan Vickers | 1 |
Η διαφορά Bulega–Lecuona ανέβηκε από 133 σε 146 βαθμούς. Ο Montella εδραίωσε την τρίτη θέση, ενώ ο Baldassarri πέρασε τον Bassani για την έκτη. Η συνέχεια μεταφερόταν στην Cremona.
Κατάταξη ομάδων και κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing Ducati | 960 |
| 2 | Bimota | 370 |
| 3 | Barni Racing | 366 |
| 4 | Pata Yamaha | 198 |
| 5 | Marc VDS | 198 |
| 6 | BMW Motorrad | 185 |
| 7 | GoEleven | 171 |
| 8 | Kawasaki | 126 |
| 9 | Motocorsa | 120 |
| 10 | GRT Yamaha | 87 |
| 11 | MGM Racing | 81 |
| 12 | Superbike Advocates | 63 |
| 13 | Honda HRC | 29 |
| 14 | Motoxracing | 6 |
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 558 |
| 2 | Bimota | 243 |
| 3 | Yamaha | 147 |
| 4 | BMW | 143 |
| 5 | Kawasaki | 126 |
| 6 | Honda | 27 |
Η Bimota διατηρήθηκε δεύτερη στις ομάδες, μόλις τέσσερις βαθμούς μπροστά από την Barni. Στους κατασκευαστές η Yamaha πέρασε την BMW. Η διαφορά ανάμεσα σε βαθμολογία ομάδας και κατασκευαστή προκύπτει από τους διαφορετικούς κανόνες προσμέτρησης.



















