
Ο J.R. Todd κέρδισε τον τελικό του Funny Car στην Πομόνα με 3,890 δευτερόλεπτα και πήρε μαζί το πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα τρία τρόπαια του αγώνα πήγαν στον Doug Kalitta στο Top Fuel, στον Dallas Glenn στο Pro Stock και στον Gaige Herrera στο Pro Stock Motorcycle. Ο τελευταίος γύρος της σεζόν NHRA 2026 ολοκληρώθηκε με δύο τελικούς που κρίθηκαν γύρω στο ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.
Αποτελέσματα τελικών και αναλυτικοί πίνακες
Τα αποτελέσματα τελικών δείχνουν πόσο μέτρησε η αντίδραση στο φανάρι. Οι πίνακες καλύπτουν και τα 60 επίσημα νοκ άουτ των τεσσάρων επαγγελματικών κατηγοριών. Ο ET μετρά τον χρόνο της διαδρομής. Η διαφορά τερματισμού περιλαμβάνει την αντίδραση στην εκκίνηση.

Top Fuel
Το φινάλε ανήκε σε δύο ομόσταβλους. Ο Shawn Langdon αντέδρασε σε 0,044 δευτερόλεπτα και ο Doug Kalitta σε 0,053. Ο Kalitta έγραψε 3,657 δευτερόλεπτα με 339,19 mph και κέρδισε για 0,0097. Ήταν η έκτη νίκη του στη σεζόν και η 65η της καριέρας του. Στον ημιτελικό είχε περάσει με 343,59 mph, ρεκόρ ταχύτητας πίστας σύμφωνα με την NHRA.
| Γύρος | Νικητής | ET / mph | Αντίπαλος | ET / mph | Διαφορά (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ος γύρος | Justin Ashley | 3,766 / 336,15 | Shawn Reed | 10,809 / 76,98 | 7,0385 |
| 1ος γύρος | Billy Torrence | 3,731 / 337,58 | Spencer Massey | 5,936 / 108,63 | 2,1724 |
| 1ος γύρος | Tony Stewart | 3,733 / 328,46 | Clay Millican | 4,089 / 242,54 | 0,2539 |
| 1ος γύρος | Maddi Gordon | 3,749 / 333,41 | Cameron Ferre | 3,956 / 305,36 | 0,2034 |
| 1ος γύρος | Doug Kalitta | 3,715 / 334,07 | Bernie Plourd | 5,131 / 138,20 | 1,4836 |
| 1ος γύρος | Leah Pruett | 3,794 / 319,90 | Will Smith | 3,894 / 282,72 | 0,0751 |
| 1ος γύρος | Antron Brown | 4,199 / 263,98 | Tony Schumacher | 5,645 / 115,89 | 1,4703 |
| 1ος γύρος | Shawn Langdon | 3,845 / 319,90 | Josh Hart | 5,494 / 130,95 | 1,6372 |
| Προημιτελικά | Leah Pruett | 3,757 / —* | Antron Brown | 3,789 / —* | 0,0349 |
| Προημιτελικά | Shawn Langdon | 3,842 / 293,54 | Tony Stewart | 5,770 / 114,64 | 1,9604 |
| Προημιτελικά | Billy Torrence | 3,716 / 334,65 | Maddi Gordon | 3,747 / 335,82 | 0,0381 |
| Προημιτελικά | Doug Kalitta | 3,712 / 339,96 | Justin Ashley | 4,643 / 166,11 | 0,8821 |
| Ημιτελικά | Shawn Langdon | 3,713 / 333,08 | Billy Torrence | 3,719 / 335,23 | 0,0547 |
| Ημιτελικά | Doug Kalitta | 3,677 / 343,59 | Leah Pruett | 4,185 / 226,77 | 0,5052 |
| Τελικός | Doug Kalitta | 3,657 / 339,19 | Shawn Langdon | 3,675 / 335,82 | 0,0097 |
* Η NHRA εμφανίζει ασύμβατες ενδείξεις τελικής ταχύτητας για τους Pruett και Brown στα προημιτελικά. Εμφανίζονται οι επιβεβαιωμένοι χρόνοι.
1ος γύρος · Προημιτελικά · Ημιτελικά · Τελικός
Funny Car
Ο Daniel Wilkerson έβγαλε από τη μάχη τον Matt Hagan στον πρώτο γύρο και έφτασε στον τελικό περνώντας τους Jim Campbell και Austin Prock. Ο Todd αντέδρασε σε 0,057 δευτερόλεπτα, έναντι 0,082 του αντιπάλου του, και κράτησε τη θέση ως τη γραμμή. Τα 3,890 δευτερόλεπτα και τα 331,20 mph του Toyota GR Supra έφεραν την τρίτη νίκη του μέσα στο 2026, με διαφορά 0,0603.
| Γύρος | Νικητής | ET / mph | Αντίπαλος | ET / mph | Διαφορά (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ος γύρος | Bobby Bode | 4,047 / 315,42 | Jack Beckman | 9,387 / 79,93 | 5,3461 |
| 1ος γύρος | Austin Prock | 3,893 / 334,82 | Paul Lee | 3,952 / 327,51 | 0,0717 |
| 1ος γύρος | J.R. Todd | 3,956 / 331,28 | Julie Nataas | 4,289 / 221,23 | 0,3624 |
| 1ος γύρος | Jim Campbell | 4,030 / 304,80 | Ron Capps | 6,191 / 111,73 | 2,1489 |
| 1ος γύρος | Alexis DeJoria | 3,888 / 331,77 | Dave Richards | 3,989 / 320,51 | 0,1412 |
| 1ος γύρος | Cruz Pedregon | 3,934 / 313,88 | Jason Rupert | 3,931 / 332,34 | 0,0231 |
| 1ος γύρος | Jordan Vandergriff | 3,938 / 331,61 | Jeff Arend | 4,034 / 312,35 | 0,0681 |
| 1ος γύρος | Daniel Wilkerson | 3,946 / 325,92 | Matt Hagan | 3,988 / 328,06 | 0,0283 |
| Προημιτελικά | J.R. Todd | 3,930 / 333,08 | Bobby Bode | 3,940 / 323,35 | 0,0023 |
| Προημιτελικά | Austin Prock | 3,908 / 333,74 | Cruz Pedregon | 3,983 / 291,89 | 0,0781 |
| Προημιτελικά | Alexis DeJoria | 3,887 / 332,67 | Jordan Vandergriff | 3,959 / 329,83 | 0,0787 |
| Προημιτελικά | Daniel Wilkerson | 3,962 / 325,45 | Jim Campbell | 4,733 / 171,84 | 0,8202 |
| Ημιτελικά | Daniel Wilkerson | 3,913 / 325,30 | Austin Prock | 9,064 / 105,68 | 5,1128 |
| Ημιτελικά | J.R. Todd | 3,929 / 332,84 | Alexis DeJoria | 3,906 / 332,18 | 0,0088 |
| Τελικός | J.R. Todd | 3,890 / 331,20 | Daniel Wilkerson | 3,925 / 318,17 | 0,0603 |
1ος γύρος · Προημιτελικά · Ημιτελικά · Τελικός
Pro Stock
Ο Matt Latino διένυσε τη διαδρομή σε 6,529, έναντι 6,531 του Dallas Glenn. Ο πρωταθλητής είχε φύγει νωρίτερα στο φανάρι, με αντίδραση 0,009 έναντι 0,021. Το προβάδισμα της εκκίνησης έφτασε ώς τον τερματισμό και του έδωσε τη νίκη για 0,0108 δευτερόλεπτα. Στον ημιτελικό είχε ήδη περάσει τον Greg Anderson για 0,0014.
| Γύρος | Νικητής | ET / mph | Αντίπαλος | ET / mph | Διαφορά (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ος γύρος | Dave Connolly | 6,535 / 209,52 | Cody Anderson | 6,542 / 209,62 | 0,0041 |
| 1ος γύρος | Deric Kramer | 6,562 / 209,36 | Stephen Bell | 6,558 / 209,95 | 0,0356 |
| 1ος γύρος | Troy Coughlin Jr | 6,549 / 209,14 | Jeg Coughlin Jr | 17,185 / 69,40 | – |
| 1ος γύρος | Matt Hartford | 6,563 / 209,52 | Kenny Delco | 20,094 / 54,33 | – |
| 1ος γύρος | Greg Anderson | 6,521 / 209,23 | Shane Tucker | 6,605 / 210,18 | – |
| 1ος γύρος | Matt Latino | 6,519 / 209,49 | Erica Enders | 6,528 / 210,18 | 0,0222 |
| 1ος γύρος | Greg Stanfield | 6,532 / 210,41 | Aaron Stanfield | 6,536 / 209,52 | 0,0127 |
| 1ος γύρος | Dallas Glenn | 21,920 / 60,26 | Χωρίς αντίπαλο | – / – | – |
| Προημιτελικά | Dallas Glenn | 6,528 / 209,62 | Dave Connolly | 6,562 / 209,62 | 0,0375 |
| Προημιτελικά | Greg Stanfield | 6,547 / 210,14 | Deric Kramer | 6,552 / 209,33 | 0,0235 |
| Προημιτελικά | Greg Anderson | 6,516 / 210,18 | Matt Hartford | 6,593 / 210,01 | 0,0575 |
| Προημιτελικά | Matt Latino | 6,535 / 208,94 | Troy Coughlin Jr | 10,593 / 85,63 | – |
| Ημιτελικά | Matt Latino | 6,536 / 209,20 | Greg Stanfield | 6,540 / 210,31 | 0,0024 |
| Ημιτελικά | Dallas Glenn | 6,531 / 209,26 | Greg Anderson | 6,522 / 209,72 | 0,0014 |
| Τελικός | Dallas Glenn | 6,531 / 209,23 | Matt Latino | 6,529 / 209,85 | 0,0108 |
1ος γύρος · Προημιτελικά · Ημιτελικά · Τελικός
Pro Stock Motorcycle
Ο Gaige Herrera βγήκε από τον ημιτελικό με τον τρίτο του τίτλο, αφού κέρδισε τον Ryan Oehler και ο Matt Smith απέκλεισε τον Richard Gadson. Απέναντι στον Smith, ο Herrera έκλεισε τη σεζόν με 6,683 δευτερόλεπτα και 202,39 mph, αρκετά για διαφορά 0,0662 στη γραμμή.
| Γύρος | Νικητής | ET / mph | Αντίπαλος | ET / mph | Διαφορά (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ος γύρος | John Hall | 6,796 / 198,38 | Steve Johnson | 6,875 / 196,10 | 0,0612 |
| 1ος γύρος | Chase Van Sant | 6,806 / 197,39 | Angie Smith | 6,782 / 199,58 | – |
| 1ος γύρος | Joey Gladstone | 6,839 / 197,88 | Chris Bostick | 6,943 / 189,82 | 0,0562 |
| 1ος γύρος | Geno Scali | 6,915 / 196,02 | Clayton Howey | 6,792 / 198,29 | – |
| 1ος γύρος | Ryan Oehler | 6,762 / 201,07 | GT Tonglet | 6,878 / 197,54 | – |
| 1ος γύρος | Matt Smith | 6,731 / 201,70 | Marc Ingwersen | 6,918 / 196,99 | 0,1703 |
| 1ος γύρος | Richard Gadson | 6,780 / 200,86 | Malcolm Phillips Jr | 6,814 / 197,77 | 0,0231 |
| 1ος γύρος | Gaige Herrera | 6,686 / 202,48 | Alex Laughlin | 7,245 / 165,80 | 0,4864 |
| Προημιτελικά | Richard Gadson | 6,816 / 197,88 | Chase Van Sant | 6,843 / 196,93 | 0,0351 |
| Προημιτελικά | Ryan Oehler | 6,761 / 199,64 | Geno Scali | 6,937 / 197,59 | 0,0955 |
| Προημιτελικά | Matt Smith | 6,757 / 200,68 | Joey Gladstone | 6,812 / 198,50 | 0,0592 |
| Προημιτελικά | Gaige Herrera | 6,721 / 201,94 | John Hall | 6,845 / 197,94 | 0,1047 |
| Ημιτελικά | Matt Smith | 6,760 / 200,47 | Richard Gadson | 6,811 / 198,64 | 0,0311 |
| Ημιτελικά | Gaige Herrera | 6,708 / 201,43 | Ryan Oehler | 6,778 / 198,44 | 0,0428 |
| Τελικός | Gaige Herrera | 6,683 / 202,39 | Matt Smith | 6,735 / 201,40 | 0,0662 |
1ος γύρος · Προημιτελικά · Ημιτελικά · Τελικός
Διάβασε επίσης
Οι πρωταθλητές Shawn Langdon και Dallas Glenn · Η pole του Gaige Herrera στην Πομόνα.
Επίσημος απολογισμός των τελικών της NHRA.
Εξώφυλλο · Ο Doug Kalitta και η Jasmine Salinas στον τελικό Top Fuel της Σόνομα, 18 Ιουλίου 2026. Φωτογραφία αρχείου. TaurusEmerald, CC BY-SA 4.0. Περικοπή και γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER, CC BY-SA 4.0.




























