
Ο Bryce Menzies εμφανίζεται πρώτος στα αναθεωρημένα προσωρινά αποτελέσματα του SCORE Baja 1000 2026. Το Trophy Truck Νο 7 καταγράφεται σε 16:28:29,367. Ο Alan Ampudia είναι δεύτερος, στο +1:38,447, και ο Luke McMillin τρίτος. Στο Νο 7 δηλώθηκε μαζί με τον Menzies ο Andy McMillin. Στο Νο 1 ο Ampudia είχε τον Paul Weel και στο Νο 83 ο Luke McMillin τον Rob MacCachren. Στη χωριστή κατάταξη μοτοσυκλετών και quad προηγείται ο Tyler Lynn με 17:21:56,789.
Φωτογραφία αρχείου, τερματισμός Baja 1000 του 2017. Οι Vildósola και Coleman δηλώθηκαν και στο Νο 1L του 2026. Fvildosola / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0. Περικοπή, τονική επιμέλεια και σύνθεση ENGINE POWER. Η σύνθεση διατίθεται με την ίδια άδεια. Τα δικαιώματα του λογοτύπου διατηρούνται.
Δεκατρία δευτερόλεπτα στη γραμμή
Το ακατέργαστο χρονόμετρο έδινε στον Ampudia 16:47:12,814 και στον Menzies 16:47:26,367. Τους χώριζαν μόλις 13,553 δευτερόλεπτα έπειτα από σχεδόν 17 ώρες. Στην αναθεωρημένη στήλη του συνολικού χρόνου πέρασε μπροστά το Νο 7, με το Νο 1 στα 16:30:07,814. Ο Luke McMillin καταγράφεται σε 16:36:42,452 και ο Christopher Polvoorde σε 16:48:53,631. Εκκρεμεί το οριστικό φύλλο του SCORE με τις επιμέρους διορθώσεις χρόνου.
Η διαδρομή ξεκίνησε και τελείωσε στο San José del Cabo, με ολόκληρο τον βρόχο στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ. Η ανακοίνωση συμμετοχών του SCORE έδινε 950,70 μίλια, περίπου 1.530 χιλιόμετρα. Ο Cameron Steele εμφανίζεται πέμπτος γενικής και πρώτος στα Trophy Truck 2WD. Ο Justin Davis είναι έκτος και επικεφαλής στα Trophy Truck Spec.
Ο Tyler Lynn οδηγεί τις μοτοσυκλέτες
Ο Tyler Lynn, ο Carter Klein και ο Sam Pretscherer έφεραν τη Honda CRF450X Νο 1X στην κορυφή των Pro Moto Unlimited. Ο Damon Woolslayer καταγράφεται δεύτερος με 18:27:47,151 και ο Ciaran Naran τρίτος με 18:39:10,989. Ο Jason Miller προηγείται στην Pro Moto 40. Το ταχύτερο quad στο ενιαίο φύλλο είναι το Νο 131A του José Raúl Castro Montaño, στην Sportsman Quad, με 22:41:17,281.

Ακολουθούν οι 192 εγγραφές τετράτροχων και οι 90 μοτοσυκλετών και quad στην αναθεωρημένη χρονομέτρηση του διοργανωτή. Χρόνος είναι το αναθεωρημένο σύνολο. DNF σημαίνει μη τερματισμός, DNS μη εκκίνηση και DQ αποκλεισμός.
Προσωρινή κατάταξη τετράτροχων
| Σειρά | Νο | Αγωνιζόμενος / κλάση | Θέση κλάσης | Χρόνος | Ένδειξη |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BRYCE MENZIES SCORE Trophy Truck® | 1 | 16:28:29,367 | — |
| 2 | 1 | ALAN AMPUDIA SCORE Trophy Truck® | 2 | 16:30:07,814 | — |
| 3 | 83 | LUKE MCMILLIN SCORE Trophy Truck® | 3 | 16:36:42,452 | — |
| 4 | 94 | CHRISTOPHER POLVOORDE SCORE Trophy Truck® | 4 | 16:48:53,631 | — |
| 5 | 16T | CAMERON STEELE SCORE Trophy Truck® 2WD | 1 | 17:27:38,463 | — |
| 6 | 285 | JUSTIN DAVIS Trophy Truck® Spec | 1 | 17:29:12,776 | — |
| 7 | 1L | GUSTAVO VILDOSOLA SCORE Trophy Truck Legends® | 1 | 17:29:46,586 | — |
| 8 | 282 | BRENT FOX Trophy Truck® Spec | 2 | 17:36:27,808 | — |
| 9 | 1T | SAM BALDI SCORE Trophy Truck® 2WD | 2 | 17:49:24,248 | — |
| 10 | 273 | APDALY LOPEZ Trophy Truck® Spec | 3 | 17:51:53,495 | — |
| 11 | 215 | TREY GIBBS Trophy Truck® Spec | 4 | 17:53:32,157 | — |
| 12 | 1898 | JOE TERRANA Pro UTV Open | 1 | 18:00:17,396 | — |
| 13 | 19T | TIM HERBST SCORE Trophy Truck® 2WD | 3 | 18:06:41,754 | — |
| 14 | 1821 | CAYDEN MACCACHREN Pro UTV Open | 2 | 18:08:14,630 | — |
| 15 | 1874 | ETHAN GROOM Pro UTV Open | 3 | 18:10:03,085 | — |
| 16 | 299 | CHARLES DORRANCE Trophy Truck® Spec | 5 | 18:25:46,817 | — |
| 17 | 85L | CLAY LAWRENCE SCORE Trophy Truck Legends® | 2 | 18:33:05,907 | — |
| 18 | 62 | DODGE POELMAN SCORE Trophy Truck® | 5 | 18:42:45,905 | — |
| 19 | 291 | JOHNNY GOULD Trophy Truck® Spec | 6 | 18:44:51,756 | — |
| 20 | 236 | MIKE MARSAL Trophy Truck® Spec | 7 | 18:53:30,544 | — |
| 21 | 212 | TRAVIS PECOY Trophy Truck® Spec | 8 | 18:55:00,284 | — |
| 22 | 1854 | KRISTEN MATLOCK Pro UTV Open | 4 | 18:55:48,834 | — |
| 23 | 269 | MANLIO F. DIAZ Trophy Truck® Spec | 9 | 18:57:28,883 | — |
| 24 | 61L | DAVE PAYNE SCORE Trophy Truck Legends® | 3 | 19:14:39,484 | — |
| 25 | 1000 | STAN POTTER Class 10 | 1 | 19:17:58,987 | — |
| 26 | 231 | CARLOS RAMOS MURILLO Trophy Truck® Spec | 10 | 19:18:26,678 | — |
| 27 | 219 | PIERCE HERBST Trophy Truck® Spec | 11 | 19:31:35,411 | — |
| 28 | 1843 | ANDRES RUFFO Pro UTV Open | 5 | 19:52:09,309 | — |
| 29 | 241 | STEPHEN BEAL Trophy Truck® Spec | 12 | 19:58:01,918 | — |
| 30 | 1876 | MIKE CAFRO Pro UTV Open | 6 | 20:05:03,992 | — |
| 31 | 242 | BRYCE SWAIM Trophy Truck® Spec | 13 | 20:06:42,476 | — |
| 32 | 237 | PATRICK WIELAND Trophy Truck® Spec | 14 | 20:06:43,361 | — |
| 33 | 2966 | ALLEN ALEXANDER Pro UTV Forced Induction | 1 | 20:32:34,805 | — |
| 34 | 1893 | LUIS ALFREDO ALDANA RODRIGUEZ Pro UTV Open | 7 | 20:36:18,682 | — |
| 35 | 45T | GARY MAGNESS SCORE Trophy Truck® 2WD | 4 | 20:39:11,996 | — |
| 36 | 162 | BRENDAN GAUGHAN Class 1 | 1 | 21:03:17,829 | — |
| 37 | 2954 | IVAN RIVERA Pro UTV Forced Induction | 2 | 21:17:18,800 | — |
| 38 | 1044 | JASON SHIPMAN Class 10 | 2 | 21:43:02,981 | — |
| 39 | 39T | ANDREW HERDMAN SCORE Trophy Truck® 2WD | 5 | 21:51:06,329 | — |
| 40 | 2918 | ALFREDO OLMEDO Pro UTV Forced Induction | 3 | 21:54:49,580 | — |
| 41 | 2942 | CONNER GILMORE Pro UTV Forced Induction | 4 | 21:55:55,492 | — |
| 42 | 18T | JOSE ANTONIO CESENA CASTRO SCORE Trophy Truck® 2WD | 6 | 21:56:55,082 | — |
| 43 | 130 | SANDY HALL Class 1 | 2 | 21:58:18,382 | — |
| 44 | 1021 | KEVIN A. SANCHEZ Class 10 | 3 | 22:00:32,480 | — |
| 45 | 1080 | STEFANO STUART PALACIOS Class 10 | 4 | 22:01:19,922 | — |
| 46 | 1851 | DALLAS GONZALEZ Pro UTV Open | 8 | 22:07:18,669 | — |
| 47 | 95T | MIKE PEREZ SCORE Trophy Truck® 2WD | 7 | 22:11:10,312 | — |
| 48 | 2996 | STEVE LULY Pro UTV Forced Induction | 5 | 22:13:12,821 | — |
| 49 | 228 | RYAN HANCOCK Trophy Truck® Spec | 15 | 22:15:12,071 | — |
| 50 | 1027 | ISRAEL CHONG Class 10 | 5 | 22:17:51,318 | — |
| 51 | 1826 | MIKE BROUWERS Pro UTV Open | 9 | 22:20:39,218 | — |
| 52 | 2909 | JORGE AVILES Pro UTV Forced Induction | 6 | 22:36:44,709 | — |
| 53 | 3939 | JOHN MEEK Pro Stock UTV (NA & FI) | 1 | 22:37:14,620 | — |
| 54 | 96T | FELIX ENRIQUE MURILLO MACIAS SCORE Trophy Truck® 2WD | 8 | 22:39:25,525 | — |
| 55 | 29T | JOSE LUIS ROSAS-POLANCO SCORE Trophy Truck® 2WD | 9 | 22:45:16,843 | — |
| 56 | 3924 | SANTIAGO GONZALEZ MEJIA Pro Stock UTV (NA & FI) | 2 | 22:49:23,013 | — |
| 57 | 3911 | EMMANUEL DURAN Pro Stock UTV (NA & FI) | 3 | 23:17:27,698 | — |
| 58 | 3928 | ENDY CHAVEZ Pro Stock UTV (NA & FI) | 4 | 23:24:27,052 | — |
| 59 | 168 | CODY REID Class 1 | 3 | 23:34:22,319 | — |
| 60 | 81T | DAVID LAWLER SCORE Trophy Truck® 2WD | 10 | 23:34:42,861 | — |
| 61 | 766 | BRAD LOVELL Stock Mid-Size | 1 | 23:46:04,749 | — |
| 62 | 700 | DAN CHAMLEE Class 7 | 1 | 23:46:17,592 | — |
| 63 | 2943 | STEVE ALLEN Pro UTV Forced Induction | 7 | 23:46:51,459 | — |
| 64 | 2935 | KADEN WELLS Pro UTV Forced Induction | 8 | 23:49:47,661 | — |
| 65 | 1824 | OSCAR R ALVAREZ Pro UTV Open | 10 | 24:05:07,912 | — |
| 66 | 1957 | JOE BOLTON Pro UTV Normally Aspirated | 1 | 24:07:52,070 | — |
| 67 | 1871 | WAYNE MATLOCK Pro UTV Open | 11 | 24:14:40,385 | — |
| 68 | 265 | ABEL MAGDEIL SOTO Trophy Truck® Spec | 16 | 24:20:19,590 | — |
| 69 | 2933 | AARON AGUILAR Pro UTV Forced Induction | 9 | 24:25:24,124 | — |
| 70 | 254 | JOHNNY DOMINGUEZ Trophy Truck® Spec | 17 | 24:27:21,750 | — |
| 71 | 1007 | SERGIO OJEDA Class 10 | 6 | 24:31:50,681 | — |
| 72 | 2919 | ROBERTO RUIZ Pro UTV Forced Induction | 10 | 24:43:59,233 | — |
| 73 | 99L | SHAWN RUNYON SCORE Trophy Truck Legends® | 4 | 24:44:35,579 | — |
| 74 | 71L | ROLF HELLAND SCORE Trophy Truck Legends® | 5 | 24:46:07,906 | — |
| 75 | 1852 | HERMAN JOHNSON Pro UTV Open | 12 | 24:50:29,847 | — |
| 76 | 1914 | LAWRENCE JANESKY Pro UTV Normally Aspirated | 2 | 25:01:44,573 | — |
| 77 | 1005 | WILLIAM GARLICK Class 10 | 7 | 25:13:32,979 | — |
| 78 | 2097 | JACOB ZUCCONE Class 2 | 1 | 25:41:09,178 | — |
| 79 | 286 | JAMES MACLEAN Trophy Truck® Spec | 18 | 25:50:35,003 | — |
| 80 | 3909 | LUIS ALONSO ELIZONDO RAMIREZ Pro Stock UTV (NA & FI) | 5 | 25:55:37,850 | — |
| 81 | 1631 | RENAN MENDOZA Class 1/2-1600 | 1 | 26:03:46,603 | — |
| 82 | 270 | JIMMY DIAZ Trophy Truck® Spec | 19 | 26:04:34,538 | — |
| 83 | 3980 | VALERIA LOZANO Pro Stock UTV (NA & FI) | 6 | 26:10:56,195 | — |
| 84 | 1834 | JUAN GOMEZ CHAVEZ Pro UTV Open | 13 | 26:16:23,825 | — |
| 85 | 513 | JESSE ASTORGA Class 5 Unlimited | 1 | 26:20:58,514 | — |
| 86 | 1015 | FERNANDO HOYOS Class 10 | 8 | 26:23:46,364 | — |
| 87 | 1622 | JOSHUA HYSWICK Class 1/2-1600 | 2 | 26:25:38,256 | — |
| 88 | 2907 | BRIANDA MONTANO ROMERO Pro UTV Forced Induction | 11 | 26:49:17,111 | — |
| 89 | 2095 | YUYANG HE Class 2 | 2 | 26:54:36,349 | — |
| 90 | 221 | SERGIO RANGEL Trophy Truck® Spec | 20 | 27:05:37,021 | — |
| 91 | 1681 | OSWALDO CHAVEZ Class 1/2-1600 | 3 | 27:06:41,603 | — |
| 92 | 1644 | JOSE LUIS VILLARREAL Class 1/2-1600 | 4 | 27:41:20,728 | — |
| 93 | 2906 | STEPHEN GIDMAN Pro UTV Forced Induction | 12 | 27:51:18,323 | — |
| 94 | 1678 | JAIME AVALOS MANZANO Class 1/2-1600 | 5 | 27:56:27,145 | — |
| 95 | 2958 | LUIS PRADO Pro UTV Forced Induction | 13 | 28:31:36,448 | — |
| 96 | 149 | EDGAR MORALES Class 1 | 4 | 28:49:36,717 | — |
| 97 | 2924 | JHAJACIEL CASTRO Pro UTV Forced Induction | 14 | 28:50:05,720 | — |
| 98 | 294 | VINCENT MUNOZ Trophy Truck® Spec | 21 | 28:53:32,579 | — |
| 99 | 708 | JAMES BLUTH Class 7 | 2 | 29:15:07,426 | — |
| 100 | 1668 | LUIS ROBERTO ARAMBURO Class 1/2-1600 | 6 | 29:23:30,299 | — |
| 101 | 301 | RJ ZANON Class 3 | 1 | 29:36:10,522 | — |
| 102 | 1620 | JUAN COTA Class 1/2-1600 | 7 | 29:47:38,145 | — |
| 103 | 36T | PEDRO ALFONSO ACOSTA ALMADA SCORE Trophy Truck® 2WD | 11 | 29:51:58,904 | — |
| 104 | 1687 | SANTOS ANTONIO CASTRO OSUNA Class 1/2-1600 | 8 | 30:03:04,813 | — |
| 105 | BC4 | ROGER NORMAN Baja Challenge | 1 | 30:05:35,932 | — |
| 106 | 292 | WAYNE BATSON Trophy Truck® Spec | 22 | 30:19:33,041 | — |
| 107 | 8188 | TOMONORI NOTO Stock Full Size | 1 | 30:32:34,884 | — |
| 108 | 1818 | TRAVIS OAKES Sportsman UTV’s Open / Stock | 1 | 30:36:13,966 | — |
| 109 | 1104 | JESUS ALBERTO ORTIZ LEDEZMA Class 11 | 1 | 30:42:24,202 | — |
| 110 | 1151 | GEOVANNY ALUCANO BURGOIN Class 11 | 2 | 30:48:40,015 | — |
| 111 | 753 | RODRIGO MARTINEZ ZAPIEN Class 7sx | 1 | 30:56:05,922 | — |
| 112 | 1009 | MATT WILLERT Class 10 | 9 | 31:12:29,886 | — |
| 113 | 3929 | GARRETT EULER Pro Stock UTV (NA & FI) | 7 | 31:16:23,652 | — |
| 114 | 2980 | BRIANDA MONTANO Pro UTV Forced Induction | 15 | 31:37:36,438 | — |
| 115 | 303 | DAVID SYKES Class 3 | 2 | 31:43:46,895 | — |
| 116 | 812 | TONY WILLE Class 8 | 1 | 31:58:07,290 | — |
| 117 | 1633 | JESUS GONZALEZ Class 1/2-1600 | 9 | 32:09:22,385 | — |
| 118 | 1988 | SHANNON LEWIS Pro UTV Normally Aspirated | 3 | 32:22:59,008 | — |
| 119 | 217 | SANTIAGO CREEL Trophy Truck® Spec | 23 | 32:24:24,377 | — |
| 120 | 810 | BOY JANSSEN Class 8 | 2 | 32:50:54,073 | — |
| 121 | 1679 | ENRIQUE ZAZUETA JR. Class 1/2-1600 | 10 | 33:17:15,143 | — |
| 122 | 1650 | SILVESTRE ARCE MARQUEZ Class 1/2-1600 | 11 | 33:29:39,818 | — |
| 123 | 506 | ENRIQUE BRICENIO NUNEZ Class 5 Unlimited | 2 | 33:41:17,759 | — |
| 124 | 2915 | CRAIG LUMSDEN Pro UTV Forced Induction | 16 | 34:16:50,828 | — |
| 125 | 1111 | ERIC SOLORZANO Class 11 | 3 | 34:31:52,346 | — |
| 126 | 2939 | JAMES LINSLEY Pro UTV Forced Induction | 17 | 34:32:54,473 | — |
| 127 | 1629 | GUSTAVO NAVA LEON Class 1/2-1600 | 12 | 35:11:52,722 | — |
| 128 | 2989 | ROBERT KNIGHT Pro UTV Forced Induction | 18 | 35:13:10,086 | — |
| 129 | 1618 | ADRIAN CISNEROS Class 1/2-1600 | 13 | 35:23:35,425 | — |
| 130 | BC3 | BUD PECOY Baja Challenge | 2 | 35:26:43,268 | — |
| 131 | 1640 | MANUEL MACKLIS Class 1/2-1600 | 14 | 35:34:01,769 | — |
| 132 | BC1 | MICHAEL BRODEUR Baja Challenge | 3 | 36:54:52,436 | — |
| 133 | 1078 | FRANCISCO CHACON AGUNDEZ Class 10 | 10 | 37:33:30,452 | — |
| 134 | 1645 | JULIO HERRERA Class 1/2-1600 | 15 | 37:42:49,219 | — |
| 135 | BC2 | CONNERY NICHOLS Baja Challenge | 4 | 37:49:02,170 | — |
| 136 | 3913 | DEAN ACTON Pro Stock UTV (NA & FI) | 8 | 37:52:07,503 | — |
| 137 | 2994 | RAFAEL MONTANO Pro UTV Forced Induction | 19 | 38:10:10,837 | — |
| 138 | 1090 | ROBERT FLEISHMAN Class 10 | 11 | 38:35:42,635 | — |
| 139 | 333 | MARCO ANTONIO MEDINA Class 3 | 3 | 38:36:54,881 | — |
| 140 | 2085 | JOHN SLAVIC Class 2 | 3 | 39:07:03,498 | — |
| 141 | 1627 | ALEX VALENZUELA Class 1/2-1600 | 16 | 39:16:10,114 | — |
| 142 | 808 | OMAR ANTONIO ZAVALA Class 8 | 3 | 39:31:17,308 | — |
| 143 | 705 | MIKE PARRA Class 7 | 3 | 39:52:19,429 | — |
| 144 | 1600 | DANIEL GOODRICH Class 1/2-1600 | 17 | 39:59:38,330 | — |
| 145 | 752 | EDGAR FELIX RODRIGUEZ Class 7sx | 2 | 39:59:06,000 | DNF |
| 146 | 1859 | MARC BURNETT Pro UTV Open | 14 | — | DNF |
| 147 | 1889 | FELIX DIAZ CARRILLO Pro UTV Open | 15 | — | DNF |
| 148 | 755 | RENE NUNEZ Class 7sx | 3 | — | DNF |
| 149 | 32 | RYAN ARCIERO SCORE Trophy Truck® | 6 | — | DNF |
| 150 | 1891 | MASON HOWARD Pro UTV Open | 16 | — | DNF |
| 151 | 2910 | JORGE CANO Pro UTV Forced Induction | 20 | — | DNF |
| 152 | 1025 | CARLOS MANUEL GARSON JUAREZ Class 10 | 12 | — | DNF |
| 153 | 2926 | CASEY BATES Pro UTV Forced Induction | 21 | — | DNF |
| 154 | 26T | DAVE TAYLOR SCORE Trophy Truck® 2WD | 12 | — | DNF |
| 155 | 1135 | JESUS ADRIAN PEREZ Class 11 | 4 | — | DNF |
| 156 | 757 | ROBERTO CRUZ OJEDA CASTRO Class 7sx | 4 | — | DNF |
| 157 | 1680 | JOSE LUIS HERNANDEZ DOMINGUEZ Class 1/2-1600 | 18 | — | DNF |
| 158 | 40T | CHRIS MILLER SCORE Trophy Truck® 2WD | 13 | — | DNF |
| 159 | 104 | ANDRES ABELARDO BATTAGLIA Class 1 | 5 | — | DNF |
| 160 | 55L | JOSE DE JESUS FLORES CORRALES SCORE Trophy Truck Legends® | 6 | — | DNF |
| 161 | 2941 | JAROD MINGHINI Pro UTV Forced Induction | 22 | — | DNF |
| 162 | 1201 | JASON T. DAVIS SCORE Lites | 1 | — | DNF |
| 163 | 1658 | HECTOR VALLE Class 1/2-1600 | 19 | — | DNF |
| 164 | 750 | JESUS ALONSO MEDINA Class 7sx | 5 | — | DNF |
| 165 | 296 | RAUL ARTURO BURGOIN VILLALOBOS Trophy Truck® Spec | 24 | — | DNF |
| 166 | 73T | TYLER BOLLAND SCORE Trophy Truck® 2WD | 14 | — | DNF |
| 167 | 302 | DERICK CHATTERTON Class 3 | 4 | — | DNF |
| 168 | 1455 | MARCO A H SANABRIA Sportsman Trucks Unltd / Ltd | 1 | — | DNF |
| 169 | 70 | KEVIN THOMPSON SCORE Trophy Truck® | 7 | — | DNF |
| 170 | 263 | EJ HERBST Trophy Truck® Spec | 25 | — | DNF |
| 171 | 1896 | BROCK HEGER Pro UTV Open | 17 | — | DNF |
| 172 | 86L | MARC MARTINEZ SCORE Trophy Truck Legends® | 7 | — | DNF |
| 173 | 3908 | SCOTT BERGEN Pro Stock UTV (NA & FI) | 9 | — | DNF |
| 174 | 1805 | CHAS BURGER Sportsman UTV’s Open / Stock | 2 | — | DNF |
| 175 | 24 | ADAM HOUSEHOLDER SCORE Trophy Truck® | 8 | — | DNF |
| 176 | 138 | BRAD WILSON Class 1 | 6 | — | DNF |
| 177 | 34T | LARRIE D. SMITH SCORE Trophy Truck® 2WD | 15 | — | DNF |
| 178 | 1497 | DAVID PRYOR Sportsman Trucks Unltd / Ltd | 2 | — | DNF |
| 179 | 2096 | JONAHTHAN SLAVIC Class 2 | 4 | — | DNF |
| 180 | 1815 | GABE GILLELAND Sportsman UTV’s Open / Stock | 3 | — | DNF |
| 181 | 1961 | BRETT SANDSTROM Pro UTV Normally Aspirated | 4 | — | DNF |
| 182 | 278 | ISAAC MERCADO ZENDEJAS Trophy Truck® Spec | 26 | — | DNF |
| 183 | 2972 | JAIME ISRAEL MUNOZ Pro UTV Forced Induction | 23 | — | DNF |
| 184 | 51T | STEVE OLLIGES SCORE Trophy Truck® 2WD | 16 | — | DNF |
| 185 | 47L | GRANT INGRAM SCORE Trophy Truck Legends® | 8 | — | DNF |
| 186 | 160 | ROB ARCHIBALD Class 1 | 7 | — | DNF |
| 187 | 1060 | TED BAKER Class 10 | 13 | — | DNF |
| 188 | 1031 | CARLOS PARDINI Class 10 | 14 | — | DNF |
| 189 | 711 | RICHARD FANT Class 7 | 4 | — | DNF |
| 190 | 841 | DANIEL ANTONIO ARREOLA Class 8 | 4 | — | DNF |
| 191 | 238 | ELIJAH KIGER Trophy Truck® Spec | 27 | — | DNS |
| 192 | 1066 | AGUSTIN NOVELO PADILLA Class 10 | 15 | 31:27:32,367 | DQ |
Προσωρινή κατάταξη μοτοσυκλετών και quad
| Σειρά | Νο | Αγωνιζόμενος / κλάση | Θέση κλάσης | Χρόνος | Ένδειξη |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1X | TYLER LYNN Pro Moto Unlimited | 1 | 17:21:56,789 | — |
| 2 | 15X | DAMON WOOLSLAYER Pro Moto Unlimited | 2 | 18:27:47,151 | — |
| 3 | 3X | CIARAN NARAN Pro Moto Unlimited | 3 | 18:39:10,989 | — |
| 4 | 25X | BRODIE WATERS Pro Moto Unlimited | 4 | 20:38:47,024 | — |
| 5 | 400X | JASON MILLER Pro Moto 40 | 1 | 20:48:07,635 | — |
| 6 | 269X | MIGUEL MONROY Sportsman Moto | 1 | 22:26:42,212 | — |
| 7 | 131A | JOSE RAUL CASTRO MONTANO Sportsman Quad | 1 | 22:41:17,281 | — |
| 8 | 336X | JACK LUNDIN Pro Moto 30 | 1 | 22:56:40,126 | — |
| 9 | 110X | MAURI HERRERA Pro Moto Limited | 1 | 23:09:47,540 | — |
| 10 | 43X | MIKE LAYCRAFT Pro Moto Unlimited | 5 | 23:32:45,213 | — |
| 11 | 707X | JESUS GONZALEZ Pro Moto Ironman | 1 | 24:04:15,221 | — |
| 12 | 132A | ERICK SAUL HERNANDEZ Sportsman Quad | 2 | 24:04:59,011 | — |
| 13 | 318X | LEVI GILL Pro Moto 30 | 2 | 24:06:53,848 | — |
| 14 | 115X | ATTILIO FERT Pro Moto Limited | 2 | 24:11:53,655 | — |
| 15 | 797X | KYLE RAMIREZ Pro Moto Ironman | 2 | 24:15:15,964 | — |
| 16 | 320X | LANE BUCHERT Pro Moto 30 | 3 | 24:26:09,474 | — |
| 17 | 115A | JUAN CARLOS MEZA MARTINEZ Sportsman Quad | 3 | 24:27:57,551 | — |
| 18 | 725X | KYLE PHENIX Pro Moto Ironman | 3 | 24:31:00,735 | — |
| 19 | 111X | SCOTT MCINTOSH Pro Moto Limited | 3 | 24:35:24,560 | — |
| 20 | 311X | JOSE ISRAEL MATA VELAZQUEZ Pro Moto 30 | 4 | 24:38:34,642 | — |
| 21 | 175X | JUAN JAVIER MARQUEZ Pro Moto Limited | 4 | 24:50:41,626 | — |
| 22 | 739X | AARON RICHARDSON Pro Moto Ironman | 4 | 24:52:14,884 | — |
| 23 | 123A | LUIS VILLAGOMEZ Sportsman Quad | 4 | 25:55:54,854 | — |
| 24 | 714X | WYATT HALEK-HOOPER Pro Moto Ironman | 5 | 25:55:57,296 | — |
| 25 | 644X | JEFF KAPLAN Pro Moto 60 | 1 | 25:56:12,000 | — |
| 26 | 210X | LUIS FERNANDO PEREZ Sportsman Moto | 2 | 25:56:26,742 | — |
| 27 | 114X | MEL MAZAUDIER Pro Moto Limited | 5 | 26:26:14,099 | — |
| 28 | 720X | CADE SMITH Pro Moto Ironman | 6 | 26:32:40,071 | — |
| 29 | 188X | LEE RIES Pro Moto Limited | 6 | 26:47:10,914 | — |
| 30 | 338X | R HANK SALYER Pro Moto 30 | 5 | 26:58:15,758 | — |
| 31 | 724X | JAKE KINNEY Pro Moto Ironman | 7 | 27:06:19,111 | — |
| 32 | 709X | CHRISTOPHER GIL Pro Moto Ironman | 8 | 27:13:07,499 | — |
| 33 | 511X | JOSHUA ADAMS Pro Moto 50 | 1 | 27:20:41,386 | — |
| 34 | 117A | RUSTY BATZA Sportsman Quad | 5 | 27:53:58,185 | — |
| 35 | 259X | JOSH BREUNER Sportsman Moto | 3 | 28:09:38,864 | — |
| 36 | 555X | DARRIN RIDEOUT Pro Moto 50 | 2 | 28:15:09,784 | — |
| 37 | 795X | JUSTIN HAEFEMEYER Pro Moto Ironman | 9 | 29:08:37,077 | — |
| 38 | 9X | OSCAR MARTINEZ Pro Moto Unlimited | 6 | 29:16:56,996 | — |
| 39 | 192A | RUBEN GONZALEZ ROJAS Sportsman Quad | 6 | 29:49:38,480 | — |
| 40 | 270X | LEONARDO TAPIA TIZNADO Sportsman Moto | 4 | 29:50:22,618 | — |
| 41 | 509X | GLEN FANT Pro Moto 50 | 3 | 29:56:42,905 | — |
| 42 | 145A | RAMON MARQUEZ Sportsman Quad | 7 | 30:05:31,281 | — |
| 43 | 778X | BRENDAN ROSE Pro Moto Ironman | 10 | 30:24:42,666 | — |
| 44 | 704X | CASEY O’DONNELL Pro Moto Ironman | 11 | 30:30:30,929 | — |
| 45 | 12A | ALONSO ISREAL MEZA COTA Pro Quad | 1 | 30:33:48,483 | — |
| 46 | 140A | LUIS JOEL SANCHEZ LEAL Sportsman Quad | 8 | 30:40:55,627 | — |
| 47 | 76X | WADE BEATTY Pro Moto Unlimited | 7 | 31:20:24,545 | — |
| 48 | 754X | ERIC SPALT Pro Moto Ironman | 12 | 32:02:17,271 | — |
| 49 | 78A | JOSE A. JIMENEZ CRUZ Pro Quad Ironman | 1 | 32:47:30,431 | — |
| 50 | 611X | JOHN VANDER LANS Pro Moto 60 | 2 | 33:13:16,904 | — |
| 51 | 774X | ALEXANDER STEINHOFF-ARNOT Pro Moto Ironman | 13 | 33:50:42,306 | — |
| 52 | 751X | KYLE TURNIS Pro Moto Ironman | 14 | 33:52:10,532 | — |
| 53 | 441X | ALIRIO AMADO Pro Moto 40 | 2 | 34:42:03,780 | — |
| 54 | 737X | BEN LEFHOLZ Pro Moto Ironman | 15 | 34:49:10,513 | — |
| 55 | 748X | DUSTIN CARPENTER Pro Moto Ironman | 16 | 35:33:39,062 | — |
| 56 | 780X | LARRY VOIGHT Pro Moto Ironman | 17 | 35:34:42,617 | — |
| 57 | 711X | BRODY VOGLER Pro Moto Ironman | 18 | 36:28:06,153 | — |
| 58 | 418X | GABRIEL CELADA Pro Moto 40 | 3 | 36:56:20,499 | — |
| 59 | 218X | HIROCA SATO Sportsman Moto | 5 | 37:08:09,783 | — |
| 60 | 735X | DUSTIN ASHE-EVEREST Pro Moto Ironman | 19 | 38:56:51,211 | — |
| 61 | 750X | MATTHEW KWAIN Pro Moto Ironman | 20 | 39:18:58,994 | — |
