Το WorldSBK Cremona 2026 ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου με τον Nicolò Bulega παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Ιταλός τερμάτισε δεύτερος και στους τρεις αγώνες, ενώ ο Iker Lecuona πέτυχε την πρώτη τριπλή νίκη της καριέρας του στο World Superbike. Η εργοστασιακή Ducati κυριάρχησε σε όλο το τριήμερο.
Φωτογραφία αρχείου: Nicolo Bulega με Ducati στο Assen, 19 Απριλίου 2026. Φωτογραφία: Dvdzee · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
WorldSBK Cremona 2026: Αποτελέσματα Race 1
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | 34:01.930 |
| 2 | Nicolo Bulega | +5.591 |
| 3 | Sam Lowes | +7.247 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | +8.763 |
| 5 | Garrett Gerloff | +20.250 |
| 6 | Alex Lowes | +20.567 |
| 7 | Andrea Locatelli | +26.939 |
| 8 | Axel Bassani | +27.351 |
| 9 | Jake Dixon | +27.569 |
| 10 | Alvaro Bautista | +27.677 |
| 11 | Stefano Manzi | +32.756 |
| 12 | Remy Gardner | +35.089 |
| 13 | Somkiat Chantra | +37.019 |
| 14 | Danilo Petrucci | +39.564 |
| 15 | Loris Baz | +40.567 |
| 16 | Mattia Rato | +47.773 |
| 17 | Twan Smits | +1:23.417 |
Εγκατέλειψαν: Xavi Vierge, Miguel Oliveira, Alberto Surra, Thomas Bridewell και Yari Montella. Ο Lecuona κέρδισε μπροστά από τον Bulega, ενώ ο Sam Lowes συμπλήρωσε το βάθρο.

Φωτογραφία αρχείου: Iker Lecuona το 2023 με τον εξοπλισμό της τότε περιόδου. Φωτογραφία: Box Repsol · CC BY 2.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
Αποτελέσματα Superpole Race
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | 14:42.411 |
| 2 | Nicolo Bulega | +2.005 |
| 3 | Alberto Surra | +5.214 |
| 4 | Yari Montella | +5.550 |
| 5 | Sam Lowes | +6.540 |
| 6 | Alex Lowes | +7.772 |
| 7 | Thomas Bridewell | +9.386 |
| 8 | Miguel Oliveira | +11.197 |
| 9 | Jake Dixon | +13.294 |
| 10 | Andrea Locatelli | +14.144 |
| 11 | Danilo Petrucci | +16.524 |
| 12 | Xavi Vierge | +16.905 |
| 13 | Somkiat Chantra | +17.153 |
| 14 | Mattia Rato | +17.937 |
| 15 | Loris Baz | +18.915 |
| 16 | Axel Bassani | +20.547 |
Εγκατέλειψαν: Stefano Manzi, Twan Smits, Alvaro Bautista, Garrett Gerloff και Lorenzo Baldassarri. Βαθμολογήθηκαν οι εννέα πρώτοι. Ο Lecuona συνέχισε με δεύτερη νίκη, ενώ ο Surra κατέκτησε την τρίτη θέση.
Αποτελέσματα Race 2 και τίτλος Bulega
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | 34:02.443 |
| 2 | Nicolo Bulega | +8.590 |
| 3 | Yari Montella | +12.724 |
| 4 | Alberto Surra | +13.914 |
| 5 | Alex Lowes | +17.159 |
| 6 | Jake Dixon | +20.917 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | +21.405 |
| 8 | Garrett Gerloff | +24.398 |
| 9 | Axel Bassani | +27.293 |
| 10 | Andrea Locatelli | +31.636 |
| 11 | Stefano Manzi | +32.060 |
| 12 | Danilo Petrucci | +35.183 |
| 13 | Somkiat Chantra | +35.438 |
| 14 | Loris Baz | +39.961 |
| 15 | Mattia Rato | +40.359 |
| 16 | Twan Smits | +49.678 |
Εγκατέλειψαν: Xavi Vierge, Sam Lowes, Thomas Bridewell, Alvaro Bautista και Miguel Oliveira. Ο Lecuona οδήγησε και τους 23 γύρους του δεύτερου μεγάλου αγώνα. Ο Bulega εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο με τη δεύτερη θέση.
Βαθμολογία αναβατών WSBK
| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 602 |
| 2 | Iker Lecuona | 469 |
| 3 | Yari Montella | 269 |
| 4 | Alex Lowes | 226 |
| 5 | Sam Lowes | 219 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | 193 |
| 7 | Axel Bassani | 184 |
| 8 | Garrett Gerloff | 145 |
| 9 | Alberto Surra | 140 |
| 10 | Alvaro Bautista | 125 |
| 11 | Andrea Locatelli | 118 |
| 12 | Miguel Oliveira | 109 |
| 13 | Xavi Vierge | 95 |
| 14 | Tarran Mackenzie | 81 |
| 15 | Thomas Bridewell | 66 |
| 16 | Danilo Petrucci | 61 |
| 17 | Remy Gardner | 57 |
| 18 | Stefano Manzi | 44 |
| 19 | Jake Dixon | 23 |
| 20 | Michael van der Mark | 23 |
| 21 | Somkiat Chantra | 16 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | 7 |
| 23 | Jonathan Rea | 6 |
| 24 | Bahattin Sofuoglu | 4 |
| 25 | Loris Baz | 3 |
| 26 | Mattia Rato | 3 |
| 27 | Ryan Vickers | 1 |
Ο Bulega έφτασε τους 602 βαθμούς, 133 περισσότερους από τον Lecuona. Στους δύο γύρους που απέμεναν υπήρχαν συνολικά 124 διαθέσιμοι βαθμοί για έναν αναβάτη. Έτσι η διαφορά δεν μπορούσε πλέον να καλυφθεί. Ο Montella διατηρήθηκε τρίτος με 269.
Κατάταξη ομάδων και κατασκευαστών Superbike
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing Ducati | 1071 |
| 2 | Bimota by Kawasaki Racing Team | 410 |
| 3 | Barni Spark Racing Team | 394 |
| 4 | ELF Marc VDS Racing Team | 219 |
| 5 | Pata Maxus Yamaha | 213 |
| 6 | Team GoEleven | 193 |
| 7 | ROKiT BMW Motorrad | 193 |
| 8 | Kawasaki WorldSBK Team | 145 |
| 9 | Motocorsa Racing | 140 |
| 10 | GYTR GRT Yamaha | 101 |
| 11 | MGM Optical Express Racing | 84 |
| 12 | Superbike Advocates | 66 |
| 13 | Honda HRC | 53 |
| 14 | Motoxracing WorldSBK Team | 7 |
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 620 |
| 2 | Bimota | 268 |
| 3 | Yamaha | 162 |
| 4 | BMW | 151 |
| 5 | Kawasaki | 145 |
| 6 | Honda | 45 |
Η Aruba.it Ducati ξεπέρασε τους χίλιους βαθμούς στις ομάδες. Η Bimota κρατούσε τη δεύτερη θέση, 16 μπροστά από την Barni. Στους κατασκευαστές η Ducati είχε 352 βαθμούς περισσότερους από τη Bimota. Επόμενος σταθμός ήταν το Estoril, με τον τίτλο αναβατών ήδη κριμένο.




















