Ο γύρος του WSBK Assen 2026, στις 17–19 Απριλίου, ολοκληρώθηκε με τρεις νίκες του Nicolo Bulega. Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati κέρδισε Race 1, Superpole Race και Race 2. Και στα τρία βάθρα τον ακολούθησαν ο Iker Lecuona και ο Sam Lowes.
Φωτογραφία αρχείου: Bulega στην Cremona το 2024. Φωτογραφία: Vale93b · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
WSBK Assen 2026: Αποτελέσματα των τριών αγώνων
Με εννέα νίκες στις πρώτες εννέα εκκινήσεις του 2026, ο Bulega έφτασε τους 186 βαθμούς. Μαζί με τις τελευταίες νίκες του 2025, συμπλήρωσε 13 διαδοχικές επιτυχίες στο WorldSBK. Ο Lecuona διατήρησε τον ρόλο του πλησιέστερου αντιπάλου, ενώ ο Sam Lowes κέρδισε σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία.
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 33:12.444 |
| 2 | Iker Lecuona | +1.618 |
| 3 | Sam Lowes | +2.923 |
| 4 | Alvaro Bautista | +6.376 |
| 5 | Alex Lowes | +11.775 |
| 6 | Andrea Locatelli | +17.167 |
| 7 | Miguel Oliveira | +18.163 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | +18.550 |
| 9 | Tarran Mackenzie | +18.591 |
| 10 | Xavi Vierge | +18.779 |
| 11 | Yari Montella | +18.928 |
| 12 | Axel Bassani | +19.198 |
| 13 | Tommy Bridewell | +20.971 |
| 14 | Remy Gardner | +22.646 |
| 15 | Alberto Surra | +23.884 |
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 15:35.366 |
| 2 | Iker Lecuona | +1.742 |
| 3 | Sam Lowes | +2.632 |
| 4 | Alvaro Bautista | +6.219 |
| 5 | Alex Lowes | +6.373 |
| 6 | Xavi Vierge | +9.318 |
| 7 | Danilo Petrucci | +9.432 |
| 8 | Yari Montella | +9.433 |
| 9 | Andrea Locatelli | +11.347 |
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 32:58.347 |
| 2 | Iker Lecuona | +2.724 |
| 3 | Sam Lowes | +5.257 |
| 4 | Alvaro Bautista | +8.941 |
| 5 | Yari Montella | +9.845 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | +12.872 |
| 7 | Xavi Vierge | +17.363 |
| 8 | Andrea Locatelli | +18.294 |
| 9 | Danilo Petrucci | +19.054 |
| 10 | Tarran Mackenzie | +21.924 |
| 11 | Alex Lowes | +22.304 |
| 12 | Miguel Oliveira | +24.570 |
| 13 | Axel Bassani | +25.291 |
| 14 | Remy Gardner | +25.391 |
| 15 | Stefano Manzi | +25.394 |
Οι μεγάλοι αγώνες είχαν 21 γύρους και η Superpole Race 10. Στη Race 2 οι πρώτες έξι θέσεις ανήκαν σε Ducati, με τον Xavi Vierge έβδομο και πρώτο εκπρόσωπο άλλου κατασκευαστή.

Φωτογραφία αρχείου: Bulega στην Cremona το 2024. Φωτογραφία: Vale93b · CC BY-SA 4.0. Μετατροπή σε WebP.
Κατάταξη αναβατών WorldSBK μετά την Ολλανδία
| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 186 |
| 2 | Iker Lecuona | 117 |
| 3 | Sam Lowes | 82 |
| 4 | Miguel Oliveira | 69 |
| 5 | Alex Lowes | 69 |
| 6 | Axel Bassani | 67 |
| 7 | Alvaro Bautista | 59 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | 58 |
| 9 | Yari Montella | 48 |
| 10 | Andrea Locatelli | 44 |
| 11 | Danilo Petrucci | 41 |
| 12 | Xavi Vierge | 34 |
| 13 | Tarran Mackenzie | 32 |
| 14 | Garrett Gerloff | 24 |
| 15 | Remy Gardner | 16 |
| 16 | Alberto Surra | 13 |
| 17 | Stefano Manzi | 8 |
| 18 | Tetsuta Nagashima | 7 |
| 19 | Tommy Bridewell | 6 |
| 20 | Jonathan Rea | 4 |
| 21 | Somkiat Chantra | 1 |
| 22 | Bahattin Sofuoglu | 1 |
| 23 | Ryan Vickers | 1 |
Ο Bulega αύξησε τη διαφορά του από τον Lecuona από 56 σε 69 βαθμούς. Ο Sam Lowes ανέβηκε από την έκτη στην τρίτη θέση, ενώ ο Bassani υποχώρησε από τρίτος σε έκτος.
Κατάταξη ομάδων Superbike
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati | 303 |
| 2 | bimota by Kawasaki Racing Team | 136 |
| 3 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 110 |
| 4 | Barni Spark Racing Team | 107 |
| 5 | ELF Marc VDS Racing Team | 82 |
| 6 | Pata Maxus Yamaha | 78 |
| 7 | Team GoEleven | 58 |
| 8 | MGM Optical Express Racing | 32 |
| 9 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 24 |
| 10 | Kawasaki WorldSBK Team | 24 |
| 11 | Motocorsa Racing | 13 |
| 12 | Honda HRC | 13 |
| 13 | Superbike Advocates | 6 |
| 14 | Motoxracing WorldSBK Team | 1 |
Κατασκευαστές και επόμενος γύρος
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 186 |
| 2 | Bimota | 95 |
| 3 | BMW | 76 |
| 4 | Yamaha | 57 |
| 5 | Kawasaki | 24 |
| 6 | Honda | 11 |
Η εργοστασιακή Ducati είχε 167 βαθμούς διαφορά από τη Bimota στις ομάδες. Στους κατασκευαστές το προβάδισμα της Ducati έφτασε τους 91. Επόμενος γύρος ήταν το Balaton Park της Ουγγαρίας, στις 1–3 Μαΐου.
Η συνέχεια του πρωταθλήματος: WorldSBK Portimão 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες
Πηγές και επίσημα αποτελέσματα
- WorldSBK — Race 1
- WorldSBK — Superpole Race
- WorldSBK — Race 2 και βαθμολογίες
- WorldSBK — ανασκόπηση του γύρου
Οι βαθμολογίες αποτυπώνουν την κατάσταση αμέσως μετά τον συγκεκριμένο γύρο. Οι πίνακες ακολουθούν την επίσημη σειρά, συμπεριλαμβανομένων των ισοβαθμιών.












