
Πανελλήνιο Motocross Ολυμπία 2026: Ο Παναγιώτης Κουζής κατετάγη πρώτος στην MX1–MX300 του τρίτου αγώνα του Πανελληνίου Motocross 2026 στην Αρχαία Ολυμπία. Συγκέντρωσε 47 βαθμούς, όσους και ο Μάριος Κανάκης, ενώ ο Φραγκίσκος Ζούνης πήρε την τρίτη θέση με 38.
Στην MX2–MX125 πρώτος ήταν ο Δημήτρης Γανώτης με 50 βαθμούς, δεύτερος ο Χρήστος Ταμβάκος με 38 και τρίτος ο Νικόλαος Λυρίου με 37. Ο Ταμβάκος επικράτησε παράλληλα στην ξεχωριστή MX125 2T με 50, ενώ την MX300 2T κέρδισε ο Κυριάκος Μπόγρης με 50. Η Ιωάννα Λάμπρου πήρε 50 βαθμούς στην MX Women, ο Ευθύμιος Ψαρογιάννης 45 στην MX85 και ο Δημήτρης Φωτόπουλος 50 στην MX65.
Διοργάνωση: Πανελλήνιο Motocross 2026, 3ος αγώνας · Τόπος: Αρχαία Ολυμπία · Ημερομηνία: 12–13 Σεπτεμβρίου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Αποτελέσματα μοτοκρός — πώς διαβάζονται οι πίνακες
Παραθέτουμε τη συγκεντρωτική κατάταξη του συγκεκριμένου αγώνα MX, με τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου σκέλους και το σύνολο. Δεν πρόκειται για τη βαθμολογία ολόκληρου του πρωταθλήματος. Η σειρά των ισοβαθμιών είναι αυτή του επίσημου φύλλου. Η παύλα μεταφέρει κενό κελί της πηγής και δεν αποδίδεται αυθαίρετα ως DNS ή DNF.
Οι συγκεντρωτικές και οι επιμέρους κατατάξεις εμφανίζονται ξεχωριστά. Ο ίδιος αναβάτης μπορεί να περιλαμβάνεται σε περισσότερους από έναν πίνακες με διαφορετική βαθμολόγηση. Τα ονόματα και οι συντομεύσεις μεταφέρονται όπως εμφανίζονται στα φύλλα· οι πλήρεις πρωτότυποι πίνακες συνδέονται σε κάθε ενότητα.
MX1–MX300 — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | MX1 | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MX1 | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX1 | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 307 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MX1 | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX3002T | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 259 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | MX1 | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 174 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MX3002T | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 380 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MX1 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX3002T | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX1 | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 93 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX1 | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 286 | ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX1 | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 17 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX3002T | 8 | 8 | 16 |
MX300 2T
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX3002T | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 174 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MX3002T | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX3002T | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 17 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX3002T | 18 | 18 | 36 |
MX2–MX125 — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX2 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝ | MX 125 2 | 20 | 18 | 38 |
| 3 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX2 | 15 | 22 | 37 |
| 4 | 915 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 22 | 12 | 34 |
| 5 | 123 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ | MX 125 2 | 18 | 13 | 31 |
| 6 | 344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MX2 | 10 | 20 | 30 |
| 7 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | MX2 | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MX2 | 14 | 15 | 29 |
| 9 | 177 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | MX2 | 12 | 16 | 28 |
| 10 | 55 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 13 | 11 | 24 |
| 11 | 23 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX 125 2 | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 73 | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MX2 | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 114 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 2 | 5 | 10 | 15 |
| 14 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MX 125 2 | 9 | 6 | 15 |
| 15 | 25 | ΜΑΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΩΜAΣ | MX 125 2 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | 358 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | MX2 | 6 | 3 | 9 |
| 17 | 144 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | MX2 | 7 | 1 | 8 |
| 18 | 12 | ΖΕΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX2 | — | 5 | 5 |
| 19 | 171 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX2 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 134 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MX2 | — | 4 | 4 |
MX125 2T
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝ | MX 125 2 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 123 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ | MX 125 2 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 23 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX 125 2 | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 114 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 2 | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MX 125 2 | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 25 | ΜΑΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΩΜAΣ | MX 125 2 | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 113 | ΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX 125 2 | — | 14 | 14 |

Open
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Open | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 423 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | Open | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 46 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Open | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Open | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Open | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Open | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 118 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ | Open | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Open | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 142 | ΣΑΚΚΑΣ-ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Open | 13 | 9 | 22 |
| 10 | 28 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Open | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 76 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Open | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 116 | ΧΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Open | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 223 | ΜΟΥΜΙΝ ΤΑΝΣΟΥ | Open | — | 14 | 14 |
Senior
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Senior | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Senior | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 450 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Senior | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 24 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Senior | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 382 | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Senior | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 124 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Senior | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Senior | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 16 | ΠΑΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Senior | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 99 | ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Senior | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Senior | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Senior | 10 | 11 | 21 |
MX85
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | MX85 | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 23 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX85 | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 98 | ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | MX85 | 25 | 14 | 39 |
| 4 | 55 | ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ | MX85 | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 124 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ | MX85 | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 713 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | MX85 | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 313 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX85 | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 3 | ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MX85 | 22 | — | 22 |
MX65
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX65 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 114 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | MX65 | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 4 | ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX65 | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 147 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX65 | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 222 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MX65 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 14 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 65 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX65 | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 20 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX65 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX65 | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 38 | ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 555 | ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX65 | 10 | — | 10 |
| 15 | 888 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX65 | 6 | — | 6 |
MX Women
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | MX Women | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 17 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | MX Women | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 9 | ΠΑΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | MX Women | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 960 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΉ ΑΝΝΑ | MX Women | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 311 | ΒΑΡΕΛΙ ΣΤΕΛΛΑ | MX Women | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 223 | ΔΡΙΧΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | MX Women | 15 | 15 | 30 |
Πηγές και κάλυψη
Οι 9 πίνακες περιλαμβάνουν 98 εγγραφές κατάταξης, όχι 98 διαφορετικούς αναβάτες. Πηγή: τα επίσημα φύλλα τελικών του SportsTiming για τον 3ο αγώνα.























