Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift Ζάκυνθος Αποτελέσματα
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2023 | 5ος Γύρος | Ζάκυνθος | 23-24 Σεπτεμβρίου | Αποτελέσματα
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2023 | 5ος Γύρος | Ζάκυνθος | 23-24 Σεπτεμβρίου 2023 | Αποτελέσματα του αγώνα στην Drift 1 Drift 2 Drift 3
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 5ος Γύρος ,Ζάκυνθος : Στην πανέμορφη Ζάκυνθο και την πολύ τεχνική πίστα Λιθακιάς, στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου η ΑΛΕΖ διοργάνωσε τον πέμπτο γύρο του πανελληνίου πρωταθλήματος Drift. Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα εδώ:
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 5ος Γύρος ,Ζάκυνθος DRIFT Αποτελέσματα
α/α No ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Κ1 Κ2 Κ3 ΣΥΝΟΛΟ Κ1 Κ2 Κ3 ΣΥΝΟΛΟ TOP PASS
1 2 ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ NISSAN 350Z 47 18 24 89 45 17 23 85 89
2 44 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ BMW E46 41 16 24 81 42 17 25 84 84
3 70 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TOYOTA COROLLA 0 0 0 0 40 17 24 81 81
4 36 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36 39 16 25 80 37 18 24 79 80
5 27 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ NISSAN 200SX 41 13 17 71 43 16 21 80 80
6 50 ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z 43 16 21 80 38 11 16 65 80
7 24 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 200SX 39 16 21 76 37 16 26 79 79
8 35 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ BMW E46 36 16 20 72 37 17 22 76 76
9 89 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ BMW E36 40 16 20 76 76
10 95 ΦΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36 39 15 19 73 39 16 20 75 75
11 99 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ BMW 318 38 13 18 69 38 16 20 74 74
12 22 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BMW E36 34 14 21 69 0 0 0 0 69
13 30 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ BMW E30 36 14 19 69 0 0 0 0 69
14 85 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E36 35 12 19 66 0 0 0 0 66
15 19 ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAZDA RX8 34 10 20 64 29 12 21 62 64
- Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου: Ένας δολοφόνος έξω απ΄ το σπίτι σου
- MotoGP Ινδία: Ο Bezzecchi κερδίζει μεγαλoπρεπώς,ο Bagnaia νοκ-άουτ και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοίγει ξανά
- Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σώζει ζωές
- Κατάταξη πόντων F1 όλων των εποχών: Πού εμφανίζονται οι Hamilton, Verstappen και Alonso;
- Max Verstappen και τώρα ας πιπιλίσουν κανένα αυγουλάκι
α/α No ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Κ1 Κ2 Κ3 ΣΥΝΟΛΟ Κ1 Κ2 Κ3 ΣΥΝΟΛΟ TOP PASS
1 219 ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ BMW 318 37 15 20 72 36 15 22 73 73
2 346 ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ BMW E36 0 0 0 0 38 16 19 73 73
3 250 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z 41 14 16 71 0 0 0 0 71
4 231 ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BMW 318 38 12 16 66 34 16 19 69 69
5 223 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW E36 32 13 15 60 29 12 10 51 60
6 203 ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ NISSAN 200 36 7 15 58 0 0 0 0 58
7 339 ΣΧΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW 318 0 0 0 0 32 12 13 57 57
α/α No ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Κ1 Κ2 Κ3 ΣΥΝΟΛΟ Κ1 Κ2 Κ3 ΣΥΝΟΛΟ TOP PASS
1 355 ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ BMW E36 43 17 22 82 41 16 23 80 82
2 349 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36 41 15 21 77 38 13 19 70 77
3 343 ΧΑΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ BMW E36 25 9 14 48 40 17 19 76 76
4 350 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z 37 16 21 74 36 10 22 68 74
5 335 ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAZDA RX8 41 15 18 74 74
6 357 ΧΩΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BMW E36 36 12 20 68 37 16 20 73 73
7 351 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ BMW E30 40 15 16 71 42 14 13 69 71
8 360 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW E30 38 13 18 69 37 12 18 67 69
9 310 ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36 33 11 14 58 38 14 17 69 69
10 344 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ BMW E36 39 12 16 67 39 12 14 65 67
11 309 ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ NISSAN S13 39 14 14 67 30 10 19 59 67
12 341 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ BMW E30 40 11 16 67 67
13 314 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ BMW E30 34 11 20 66 34 11 14 59 66
14 371 ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TOYOTA CELICA 0 0 0 0 36 14 16 66 66
15 316 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BMW 316 37 11 17 65 0 0 0 0 65
16 328 ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BMW 2000 36 13 15 64 30 12 16 58 64
17 338 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ BMW E36 28 13 19 60 32 12 18 62 62
18 302 ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36 30 12 17 59 17 5 11 33 59
19 301 ΚΑΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36 27 12 18 57 29 11 16 56 57
20 369 ΣΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36 30 6 14 50 29 11 17 57 57
21 331 ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ BMW 320 30 12 11 53 0 0 0 0 53
Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και τα παρακάτω θέματα:
- Moto3 Ινδία, Practice 3: Moreira στο τέλος, αλλά πόσα ατυχήματα!
- Θες CFMOTO ; Θες Μπρατάκος !
- F1 τα νέα των Paddock
- 21o Motor Festival και ο απόηχος δεν σταματά…