
Πανελλήνιο Motocross Τρίκαλα 2026: Ο Ανδρέας Ανδρέου ήταν πρώτος στην MX1–MX300 του δεύτερου αγώνα του Πανελληνίου Motocross 2026 στον Πρίνο Τρικάλων, με 25 βαθμούς σε κάθε σκέλος και σύνολο 50. Ακολούθησαν ο Παναγιώτης Κουζής με 44 και ο Φραγκίσκος Ζούνης με 38.
Ο Δημήτρης Γανώτης πέτυχε επίσης το 25+25 στην MX2–MX125, με τον Νικόλαο Λυρίου δεύτερο στους 44 και τον Σωτήριο Θεοδωρίδη τρίτο στους 40. Ο Δημήτριος Μπάκας ήταν πρώτος στην MX300 2T και ο Χρήστος Ταμβάκος στην MX125 2T, με 50 βαθμούς. Την MX Women κέρδισε η Ιωάννα Λάμπρου με 50, την MX85 ο Θεόδωρος Στρούγκης με 47 και την MX65 ο Δημήτρης Φωτόπουλος με 50.
Διοργάνωση: Πανελλήνιο Motocross 2026, 2ος αγώνας · Τόπος: Πρίνος Τρικάλων · Ημερομηνία: 23–24 Μαΐου 2026.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγώνων.
Αποτελέσματα μοτοκρός — πώς διαβάζονται οι πίνακες
Παραθέτουμε τη συγκεντρωτική κατάταξη του συγκεκριμένου αγώνα MX, με τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου σκέλους και το σύνολο. Δεν πρόκειται για τη βαθμολογία ολόκληρου του πρωταθλήματος. Η σειρά των ισοβαθμιών είναι αυτή του επίσημου φύλλου. Η παύλα μεταφέρει κενό κελί της πηγής και δεν αποδίδεται αυθαίρετα ως DNS ή DNF.
Οι συγκεντρωτικές και οι επιμέρους κατατάξεις εμφανίζονται ξεχωριστά. Ο ίδιος αναβάτης μπορεί να περιλαμβάνεται σε περισσότερους από έναν πίνακες με διαφορετική βαθμολόγηση. Τα ονόματα και οι συντομεύσεις μεταφέρονται όπως εμφανίζονται στα φύλλα· οι πλήρεις πρωτότυποι πίνακες συνδέονται σε κάθε ενότητα.
MX1–MX300 — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MX1 | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX3002T | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 89 | ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MX1 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX3002T | 12 | 14 | 26 |
| 7 | 174 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MX3002T | 10 | 15 | 25 |
| 8 | 259 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | MX1 | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 62 | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | MX1 | 20 | — | 20 |
| 11 | 22 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 90 | ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX1 | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX1 | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 307 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MX1 | 16 | — | 16 |
| 15 | 63 | ΨΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX3002T | 6 | 8 | 14 |
| 16 | 855 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | MX3002T | 5 | 7 | 12 |
| 17 | 17 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX3002T | 4 | 6 | 10 |
MX300 2T
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX3002T | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 174 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MX3002T | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX3002T | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 63 | ΨΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX3002T | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 855 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | MX3002T | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 17 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX3002T | 15 | 15 | 30 |
MX2–MX125 — συγκεντρωτική
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX2 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX2 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MX2 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | MX2 | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | MX 125 | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 111 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX2 | 18 | 9 | 27 |
| 7 | 94 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | MX2 | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 915 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 15 | 12 | 27 |
| 9 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MX2 | 11 | 14 | 25 |
| 10 | 123 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MX 125 | 10 | 13 | 23 |
| 11 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 114 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 279 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 33 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX2 | 13 | — | 13 |
| 15 | 23 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX 125 | 6 | 6 | 12 |
| 16 | 999 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MX2 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | 191 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MX 125 | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 199 | ΙΜΠΡΑIΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX2 | — | 7 | 7 |
| 19 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MX 125 | 5 | 2 | 7 |
| 20 | 83 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX2 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | 193 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | MX2 | 1 | 1 | 2 |
MX125 2T
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 2
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | MX 125 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 123 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MX 125 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 114 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 279 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 23 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX 125 | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 191 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MX 125 | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 104 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MX 125 | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 113 | ΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX 125 | — | 12 | 12 |

Open
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Open | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Open | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Open | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 31 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Open | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Open | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 244 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Open | 14 | 13 | 27 |
| 7 | 73 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Open | 15 | 10 | 25 |
| 8 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Open | 13 | 11 | 24 |
| 9 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Open | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 257 | ΧΑΪΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Open | 7 | 16 | 23 |
| 11 | 926 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | Open | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 287 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Open | 4 | 15 | 19 |
| 13 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Open | 10 | 8 | 18 |
| 14 | 118 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ | Open | 9 | 6 | 15 |
| 15 | 22 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Open | 8 | 7 | 15 |
| 16 | 142 | ΣΑΚΚΑΣ-ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Open | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 26 | ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | Open | 2 | 4 | 6 |
| 18 | 105 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Open | 5 | — | 5 |
| 19 | 80 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Open | — | 3 | 3 |
| 20 | 28 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Open | 3 | — | 3 |
| 21 | 611 | ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Open | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 116 | ΧΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Open | — | 1 | 1 |
Senior
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Senior | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Senior | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Senior | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Senior | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 240 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Senior | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 12 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΔΑΜΟΣ | Senior | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 24 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Senior | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Senior | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Senior | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 124 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Senior | 11 | 8 | 19 |
| 11 | 382 | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Senior | 7 | 11 | 18 |
| 12 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Senior | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Senior | 9 | 9 | 18 |
| 14 | 70 | ΜΕΣΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Senior | 10 | 7 | 17 |
| 15 | 464 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Senior | 6 | 6 | 12 |
| 16 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Senior | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 275 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Senior | 4 | 4 | 8 |
MX85
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MX85 | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 228 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | MX85 | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 98 | ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | MX85 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 25 | ΜΑΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | MX85 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 124 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX85 | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 133 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX85 | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 313 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | MX85 | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 713 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | MX85 | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 411 | ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | MX85 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 64 | ΚΟΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX85 | 12 | 11 | 23 |
MX65
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MX65 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 114 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | MX65 | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 222 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MX65 | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 4 | ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX65 | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 14 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX65 | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 12 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑ | MX65 | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX65 | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 13 | 10 | 23 |
| 11 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MX65 | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 555 | ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX65 | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 38 | ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX65 | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 147 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX65 | 8 | — | 8 |
MX Women
Επίσημα αποτελέσματα · σελίδα 1
| Θέση | Νο | Αναβάτης | Κατηγορία φύλλου | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | MX Women | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 17 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | MX Women | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 960 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΉ ΑΝΝΑ | MX Women | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 311 | ΒΑΡΕΛΙ ΣΤΕΛΛΑ | MX Women | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 9 | ΠΑΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | MX Women | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 223 | ΔΡΙΧΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | MX Women | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 213 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | MX Women | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 23 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | MX Women | 13 | 13 | 26 |
Πηγές και κάλυψη
Οι 9 πίνακες περιλαμβάνουν 124 εγγραφές κατάταξης, όχι 124 διαφορετικούς αναβάτες. Πηγή: τα επίσημα φύλλα τελικών του SportsTiming για τον 2ο αγώνα.























