
Πανελλήνιο Καρτ Καλαμάτα 2026: αποτελέσματα των τελικών της 21 Ιουνίου 2026 στην πίστα San Nicolas. Οι επτά πίνακες συγκεντρώνουν τις κατατάξεις Mini, Junior, Senior, KZ2, DD2 και των Β΄ τελικών Club και Club Junior.
Στην Καλαμάτα συνεχίστηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καρτ με τον δεύτερο αγώνα της χρονιάς. Ο Φίλιππος Τρούλης επικράτησε στον τελικό Mini, ο Έκτορας Τσέντας στον Junior και ο Εμμανουήλ Λιουδάκης στον Senior. Στην KZ2 πρώτος κατατάχθηκε ο Φώτιος Σωτηρόπουλος και στην DD2 ο Χρήστος Οικονόμου.
Στον Β΄ τελικό Club πρώτος ήταν ο Ιωάννης Ζησιμόπουλος, ενώ στον αντίστοιχο Club Junior νίκησε ο Noah Alexander Kamchis.
Ημερομηνία αγώνα: 21 Ιουνίου 2026 · 2ος αγώνας Hellenic Kart Championship.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες του συγκεκριμένου αγώνα.
Πώς διαβάζονται οι κατατάξεις
Οι παρακάτω πίνακες αφορούν τους συγκεκριμένους τελικούς και δεν αποτελούν συνολική βαθμολογία πρωταθλήματος. Τα ονόματα και οι ενδείξεις υποκατηγορίας ακολουθούν τα επίσημα φύλλα, όπου ορισμένα ονόματα είναι συντετμημένα. Η ένδειξη NC αφορά μη καταταγέντες λόγω του ορίου γύρων του φύλλου, ενώ DNS σημαίνει μη εκκίνηση. Η στήλη «Διαφορά / γύροι» μεταφέρεται όπως δημοσιεύθηκε: η αναφορά γύρων δεν είναι χρονική διαφορά. Παύλα σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλήρης αναγνώσιμη τιμή στο αντίστοιχο πεδίο.
Τελικός Mini
| Θέση | Νο | Αγωνιζόμενος | Ένδειξη | Χρόνος | Διαφορά / γύροι | Ταχ. γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ΤΡΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | — | 10:07.900 | 12 Laps | 00:50.154 |
| 2 | 148 | ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 10:11.996 | 00:04.096 | 00:50.160 |
| 3 | 133 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | 10:13.482 | 00:05.582 | 00:50.360 |
| 4 | 21 | ΜΟΥΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | — | 10:16.863 | 00:08.963 | 00:50.467 |
| 5 | 67 | ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B | 10:17.169 | 00:09.269 | 00:50.511 |
| 6 | 61 | ΜΠΙΟΥΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | B | 10:22.026 | 00:14.126 | 00:50.928 |
| 7 | 18 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | 10:22.364 | 00:14.464 | 00:50.912 |
| 8 | 77 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΑΜΕΛΙΑ | B | 10:26.404 | 00:18.504 | 00:51.166 |
| 9 | 20 | EDRY ALON | — | 10:39.020 | 00:31.120 | 00:51.844 |
| 10 | 17 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | B | 10:49.839 | 00:41.939 | 00:52.664 |
| NC | 7 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | B | 7:00.692 | 8 Laps | 00:51.421 |
| NC | 33 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B | 3:30.127 | 4 Laps | 00:51.004 |
| NC | 99 | ΚΕΡΕΦΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | 3:30.333 | 00:00.206 | 00:50.824 |
| NC | 15 | ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | 0:55.850 | 1 Lap | 00:52.047 |
Τελικός JUNIOR
| Θέση | Νο | Αγωνιζόμενος | Ένδειξη | Χρόνος | Διαφορά / γύροι | Ταχ. γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ΤΣΕΝΤΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | — | 11:17.266 | 15 Laps | 00:44.487 |
| 2 | 29 | ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 11:17.877 | 00:00.611 | 00:44.547 |
| 3 | 25 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | 11:22.821 | 00:05.555 | 00:44.820 |
| 4 | 133 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | — | 11:22.907 | 00:05.641 | 00:44.572 |
| 5 | 777 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | — | 11:24.773 | 00:07.507 | 00:44.938 |
| 6 | 26 | ΒΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | — | 10:41.000 | 14 Laps | 00:44.950 |
Τελικός SENIOR
| Θέση | Νο | Αγωνιζόμενος | Ένδειξη | Χρόνος | Διαφορά / γύροι | Ταχ. γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | — | — | 17 Laps | 00:43.900 |
| 2 | 111 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | — | — | 00:04.544 | 00:44.210 |
| 3 | 170 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | — | — | 00:07.245 | 00:44.339 |
| 4 | 30 | ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΧΑ | — | — | 00:13.122 | 00:44.671 |
| 5 | 233 | ΤΖΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | — | 00:15.106 | 00:44.580 |
| 6 | 288 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | — | — | 00:17.590 | 00:44.576 |
| 7 | 25 | NAROV EVYATAR | — | — | 00:31.811 | 00:45.135 |
| NC | 62 | ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | — | — | 12 Laps | 00:44.074 |
| NC | 12 | ΚΒΑΣΝΙΚΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ | — | — | 11 Laps | 00:45.122 |
| NC | 99 | ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | — | — | 9 Laps | 00:44.907 |
| NC | 10 | ΒΡΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | — | — | 00:05.246 | 00:45.150 |

Τελικός KZ2
| Θέση | Νο | Αγωνιζόμενος | Ένδειξη | Χρόνος | Διαφορά / γύροι | Ταχ. γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | — | 12:25.702 | 17 Laps | 00:43.284 |
| 2 | 226 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | — | 12:28.334 | 00:02.632 | 00:43.358 |
| 3 | 19 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | — | 12:28.812 | 00:03.110 | 00:43.258 |
| 4 | 33 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | — | 12:33.769 | 00:08.067 | 00:43.729 |
| 5 | 12 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | — | 12:35.642 | 00:09.940 | 00:43.134 |
| 6 | 95 | ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | — | 12:35.888 | 00:10.186 | 00:43.893 |
| 7 | 23 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 12:40.993 | 00:15.291 | 00:44.137 |
| 8 | 303 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 12:47.227 | 00:21.525 | 00:44.322 |
| 9 | 156 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ | M | 12:53.821 | 00:28.119 | 00:44.682 |
| 10 | 47 | ΚΑΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ | M | 12:53.914 | 00:28.212 | 00:44.087 |
| 11 | 369 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | — | 12:55.516 | 00:29.814 | 00:43.636 |
| 12 | 15 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | 13:01.976 | 00:36.274 | 00:44.619 |
| 13 | 322 | ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 13:04.852 | 00:39.150 | 00:45.200 |
| 14 | 14 | ΒΙΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 13:05.761 | 00:40.059 | 00:45.110 |
| 15 | 122 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | M | 13:10.113 | 00:44.411 | 00:45.085 |
| 16 | 172 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | 12:27.731 | 16 Laps | 00:45.366 |
| 17 | 666 | ΣΤΑΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | M | 12:31.183 | 00:03.452 | 00:45.648 |
| NC | 35 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ | — | 5:54.856 | 8 Laps | 00:43.399 |
| NC | 84 | ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ-ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | — | 6:13.940 | 00:19.084 | 00:44.652 |
| NC | 45 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 6:14.142 | 00:19.286 | 00:45.503 |
| NC | 7 | ΓΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | — | 6:14.145 | 00:19.289 | 00:44.184 |
| NC | 26 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | — | 1:36.488 | 2 Laps | 00:46.689 |
| DNS | 2 | ΛΑΒΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ-ΕΤΙ | — | — | — | — |
Στην KZ2 το Νο 369 επιβαρύνθηκε με 5 δευτερόλεπτα για μετατόπιση προμετωπίδας. Η κατάταξη μεταφέρεται όπως έχει δημοσιευθεί μετά την ποινή. Οι χρόνοι και οι θέσεις εμφανίζονται όπως έχουν καταγραφεί στο φύλλο αποτελεσμάτων.
Τελικός DD2
| Θέση | Νο | Αγωνιζόμενος | Ένδειξη | Χρόνος | Διαφορά / γύροι | Ταχ. γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 12:46.643 | 17 Laps | 00:44.393 |
| 2 | 31 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | — | 12:49.254 | 00:02.611 | 00:44.659 |
| 3 | 44 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 12:57.173 | 00:10.530 | 00:45.035 |
| 4 | 60 | ΖΟΥΜΠΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | — | 12:57.573 | 00:10.930 | 00:44.970 |
| 5 | 50 | ΜΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | — | 13:17.159 | 00:30.516 | 00:46.267 |
| 6 | 88 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟ | M | 13:17.702 | 00:31.059 | 00:46.196 |
Β Τελικός CLUB
| Θέση | Νο | Αγωνιζόμενος | Ένδειξη | Χρόνος | Διαφορά / γύροι | Ταχ. γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | — | 9:35.742 | 12 Laps | 00:47.508 |
| 2 | 58 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | — | 9:39.368 | 00:03.626 | 00:47.584 |
| 3 | 55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΦ | — | 9:39.711 | 00:03.969 | 00:47.256 |
| 4 | 14 | ΜΙΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | — | 9:43.446 | 00:07.704 | 00:47.752 |
| 5 | 45 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | — | 9:44.794 | 00:09.052 | 00:47.708 |
| 6 | 28 | ΤΣΙΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | — | 9:45.258 | 00:09.516 | 00:47.724 |
| 7 | 17 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 9:52.911 | 00:17.169 | 00:48.441 |
| 8 | 44 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | — | 10:02.508 | 00:26.766 | 00:47.667 |
| 9 | 781 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | — | 10:02.682 | 00:26.940 | 00:48.036 |
| 10 | 114 | ΚΟΚΟΣΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | — | 10:12.908 | 00:37.166 | 00:47.734 |
| NC | 23 | ΛΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | — | 4:23.213 | 5 Laps | 00:48.907 |
Επίσημο φύλλο: Β Τελικός CLUB · σελίδα 1
Β Τελικός CLUB JUNIOR
| Θέση | Νο | Αγωνιζόμενος | Ένδειξη | Χρόνος | Διαφορά / γύροι | Ταχ. γύρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | KAMCHIS NOAH ALEXANDER | — | 9:32.658 | — | 00:47.265 |
| 2 | 346 | ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | — | 9:38.057 | — | 00:47.644 |
| 3 | 782 | ΡΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | — | 9:39.982 | — | 00:47.450 |
| 4 | 126 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | — | 9:42.688 | — | 00:47.690 |
| 5 | 27 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | — | 9:43.040 | — | 00:47.703 |
| 6 | 180 | ΓΚΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | — | 9:50.869 | — | 00:48.338 |
| 7 | 4 | ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | — | 9:51.653 | — | 00:47.647 |
| 8 | 23 | ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | — | 10:00.226 | — | 00:48.266 |
| DNS | 44 | ΣΑΤΤΑΡΟΒ ΣΑΜΙΡ | — | — | — | — |
Στο επίσημο PDF του Club Junior η στήλη διαφοράς είναι κομμένη και δεν επιτρέπει ανάγνωση των πλήρων τιμών. Γι’ αυτό δεν συμπληρώνεται με εκτιμήσεις· οι συνολικοί χρόνοι και οι καλύτεροι γύροι διατηρούνται.
Επίσημο φύλλο: Β Τελικός CLUB JUNIOR · σελίδα 2
Πηγές αποτελεσμάτων
Η ημερομηνία και ο τόπος επιβεβαιώνονται από το αρχείο χρονομέτρησης καρτ. Κάθε πίνακας συνοδεύεται από σύνδεσμο στο αντίστοιχο φύλλο του αγώνα.























