
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΔΙΣΤΟΜΟΥ 18-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025. Το Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς – Διστόμου 2025, που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Οκτωβρίου, συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά πλήθος πληρωμάτων από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι συμμετοχές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών και αυτοκινήτων, από ιστορικά μοντέλα έως σύγχρονα αγωνιστικά, υπόσχοντας θέαμα και ανταγωνισμό σε κάθε στροφή της ειδικής διαδρομής. Παρακάτω παρατίθεται ο αναλυτικός πίνακας συμμετοχών του αγώνα.
A/A | No | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΟΧΗΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | START LINE | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΜΑ | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | RENAULT CLIO | C2 / Ra3 |
2 | 2 | PETROS PANTELI | RENAULT CLIO | C2 / Ra3 | |||
3 | 3 | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΒΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | RENAULT CLIO | C2 / Ra3 | ||
4 | 4 | POLYKARPOU PANIKOS | RENAULT CLIO | C2 / Ra3 | |||
5 | 5 | ΑΣΜΑ | ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RENAULT CLIO | C2 / Ra3 | ||
6 | 6 | RAPHITIS GEORGE | FORD FIESTA | C2 / Ra3 | |||
7 | 7 | ΑΣΙΣΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | SKODA FABIA | C1 / Ra2 |
8 | 8 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER | C2 / A8 |
9 | 9 | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 208 | C5 / R2B / F2 |
10 | 10 | ΑΣΜΑ | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OFF ROAD TEAM | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER | C2 / N4 |
11 | 11 | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΛΙΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΟΠΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA CELICA GT4 | C1 / E12T |
12 | 12 | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | TOYOTA COROLLA AE92 | C4 / E10+ / F2E |
13 | 13 | ΑΛΑΛΑΜΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΑΛΑΜΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FORD ESCORT MK2 | C3 / E11 / F2E |
14 | 15 | OFF ROAD TEAM | ΚΙΜΩΝΙΔΗΣ ΕΚΤΩΡ | OFF ROAD TEAM | ΖΕΡΒΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | FORD FIESTA | C5 / Ra4C / F2E |
15 | 16 | ΑΛΑΛΑΜΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΜΑ | ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | FORD ESCORT MK2 | C3 / E11 / F2E |
16 | 17 | ΑΣΣΟΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΣΟΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | SKODA OCTAVIA | C2 / N4 |
17 | 18 | ΕΛΛΑΔΑ | ΔΕΔΕΓΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | C3 / E11 / F2E |
18 | 19 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΜΠΑΣΑΛΕΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΜΑ | ΖΩΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK2 | C3 / E11 / F2E |
19 | 20 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | C6 / A5 / F2 |
20 | 21 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΜΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | TOYOTA YARIS | C6 / E9 / F2E |
21 | 22 | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET EP91 | C6 / A5 / F2 |
22 | 23 | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | START LINE | ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD FIESTA | C5 / R2B / F2 |
23 | 24 | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | PEUGEOT 206 | C5 / A6 / F2 |
24 | 25 | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | C6 / A5 / F2 |
25 | 26 | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟΛΑΓΙΠΥΡΓΟΥ | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | TOYOTA YARIS | C6 / A5 / F 2 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΔΙΣΤΟΜΟΥ 18-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
# | Α/Α | ΛΕΣΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | ΦΙΛΜΑΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | OPEL ASCONA | C3 / E11 / F2E |
27 | 28 | ΦΙΛΜΑΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΕΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΦΙΛΜΑΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | TOYOTA STARLET | C5 / E9+ / F2E |
28 | 29 | ΑΣΜΑ | ΑΧΤΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΜΑ | ΒΟΓΚΑΣ – ΒΟΥΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOYOTA YARIS | C6 / A5 / F2 |
29 | 30 | ΑΣΜΑ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΙΣΑ | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LANCIA DELTA | 4J2D |
30 | 31 | START LINE | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | START LINE | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | FORD ESCORT RS1600 MK1 | 2Bb |
31 | 32 | ΑΣΣΟΑΑ | ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD SIERRA | 4J2D |
32 | 33 | ΑΣΜΑ | ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΜΑ | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | PORSCHE 911 | 2C |
33 | 34 | ΑΣΙΣΑ | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΜΑ | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK2 | 4J2B |
34 | 35 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΛΑΠΥΡΓΟΥ | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA | 4J2Ac |
35 | 36 | ΑΟΛΑΠΥΡΓΟΥ | ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΛΛΑ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 205 | 4J1Ab |
36 | 37 | ΑΣΜΑ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | TOYOTA STARLET KP61 | 3Ab |
37 | 38 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PEUGEOT 309 | 4J2B |
38 | 39 | ΑΣΙΣΑ | ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣΜΑ | ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 MK1 | 2Bb |
39 | 40 | ΑΣΙΣΑ | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 MK1 | 2Bb |
40 | 41 | START LINE | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΛΑΚΩΡΙΝΘΙΑΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | 4J1Ac |
41 | 42 | ΑΣΜΑ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΜΑ | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | 4J1Ac |
42 | 43 | ΑΣΜΑ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΙΣΑ | ΚΡΑΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | TOYOTA STARLET | 4J1Ab |
43 | 44 | ΑΣΙΣΑ | ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΛΑΛΚΩΡΙΝΘΙΑΣ | ΡΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ALFA ROMEO 2000 | 2Bb |
44 | 45 | ΑΣΣΟΑΑ | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΛΑΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | TOYOTA COROLLA | 2Ba |
45 | 46 | START LINE | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | START LINE | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | SKODA FAVORIT | 4J2Ab |
46 | 47 | ΑΣΙΣΑ | ΚΑΝΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW 320I E21 | 4J1B |
47 | 48 | ΑΣΜΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΣΜΑ | ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | FORD ESCORT RS 2000 MK2 | 3B |
«Στο Engine Power ο κινητήρας της επικαιρότητας δεν σβήνει ποτέ, μείνετε στην τροχιά μας για κάθε στροφή, προσπέραση και έκρηξη αδρεναλίνης στον κόσμο της μηχανοκίνησης!»