Η Formula 1 Βρετανίας 2026 ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου με την πρώτη νίκη του Charles Leclerc στη σεζόν. Στο Silverstone, ο οδηγός της Ferrari τερμάτισε μόλις 0,427 δευτερόλεπτα μπροστά από τον George Russell. Ο Lewis Hamilton ήταν τρίτος, σε έναν αγώνα που άλλαξε ξανά τις αποστάσεις στο πρωτάθλημα.
Φωτογραφία αρχείου: Charles Leclerc με Ferrari στο GP Κίνας, 13 Μαρτίου 2026. Φωτογραφία: Liauzh · CC BY 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
Formula 1 Βρετανίας 2026: Τελικά αποτελέσματα
Ο Leclerc πέρασε τον poleman Kimi Antonelli στην εκκίνηση. Ο Ιταλός της Mercedes αντιμετώπισε αργότερα μηχανικό πρόβλημα, ενώ ο Max Verstappen εγκατέλειψε μετά από έξοδο. Η τελική κατάταξη της FIA περιλαμβάνει και τις ποινές που επιβλήθηκαν μετά τον τερματισμό.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος / διαφορά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | +7.403 | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1 γύρος | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 46 γύροι — εγκατάλειψη | 0 |
| NC | Alex Albon | Williams | 43 γύροι | 0 |
| NC | Nico Hülkenberg | Audi | 36 γύροι | 0 |
Ο Antonelli δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για όρια πίστας. Στον Carlos Sainz επιβλήθηκε αφαίρεση ενός γύρου για προσπέραση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Γι’ αυτό η παραπάνω σειρά διαφέρει από πρώιμες ανασκοπήσεις του αγώνα. Ο Verstappen κατατάχθηκε 20ός παρότι δεν τερμάτισε.

Φωτογραφία αρχείου: Charles Leclerc στο Melbourne Walk, GP Αυστραλίας, 8 Μαρτίου 2026. Φωτογραφία: Yu Chu Chin · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
Αποτελέσματα Sprint στο Silverstone
Το Σάββατο ο Antonelli είχε κερδίσει το Sprint, μπροστά από Hamilton και Norris. Οι οκτώ βαθμοί του διατήρησαν μέρος του προβαδίσματός του, παρά τη μηδενική συγκομιδή της Κυριακής.
| Θέση | Οδηγός | Χρόνος / διαφορά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | +2.745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | +9.783 | 6 |
| 4 | George Russell | +10.639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | +12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | +16.550 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | +17.551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | +30.233 | 1 |
Η πλήρης κατάταξη των 22 συμμετεχόντων βρίσκεται στο επίσημο φύλλο Sprint στις πηγές. Στο πρωτάθλημα προσμετρώνται και οι δύο αγώνες του τριημέρου.
Βαθμολογία οδηγών F1 μετά τη Βρετανία
Η εικόνα παρακάτω αντιστοιχεί στο έγγραφο 85 της FIA, της 5ης Ιουλίου στις 20:40. Εκεί σημειώνονταν ακόμη εκκρεμείς προθέσεις έφεσης McLaren και Red Bull. Είναι η βαθμολογία της συγκεκριμένης ημέρας, πριν από τις μεταγενέστερες δικαστικές αλλαγές του Μονακό.
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 179 |
| 2 | George Russell | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | 108 |
| 5 | Lando Norris | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | 82 |
| 7 | Max Verstappen | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | 42 |
| 10 | Liam Lawson | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | 6 |
| 16 | Alex Albon | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Ο Russell περιόρισε τη διαφορά από τον Antonelli στους 25 βαθμούς. Ο Hamilton παρέμεινε τρίτος, επτά πίσω από τον Βρετανό. Ο Leclerc ανέβηκε τέταρτος με 29 βαθμούς στο τριήμερο.
Κατάταξη ομάδων Φόρμουλα 1
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull | 128 |
| 5 | Alpine | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 59 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Η Ferrari συγκέντρωσε 51 βαθμούς έναντι 31 της Mercedes και περιόρισε τη διαφορά στους 78. Η Racing Bulls έφτασε έναν βαθμό πίσω από την Alpine, ενώ η Audi τριπλασίασε τη συγκομιδή της με την όγδοη θέση του Bortoleto.




















