Το WorldSBK Donington 2026 ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου με δύο νίκες του Nicolò Bulega την Κυριακή. Το Σάββατο, ο Iker Lecuona είχε κερδίσει για 165 χιλιοστά τον ομόσταβλό του. Ο Bulega απάντησε σε Superpole Race και Race 2, ενώ η Ducati εξασφάλισε τον τίτλο κατασκευαστών.
Φωτογραφία αρχείου: Iker Lecuona με την τότε αγωνιστική του ενδυμασία, Assen, 25 Ιουνίου 2023. Φωτογραφία: Box Repsol · CC BY 2.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
WorldSBK Donington 2026: Race 1
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | 32:58.594 |
| 2 | Nicolò Bulega | +0.165 |
| 3 | Yari Montella | +6.711 |
| 4 | Sam Lowes | +11.668 |
| 5 | Tommy Bridewell | +14.272 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | +16.830 |
| 7 | Alex Lowes | +17.269 |
| 8 | Garrett Gerloff | +22.662 |
| 9 | Axel Bassani | +24.127 |
| 10 | Xavi Vierge | +26.842 |
| 11 | Miguel Oliveira | +28.689 |
| 12 | Remy Gardner | +30.693 |
| 13 | Andrea Locatelli | +30.866 |
| 14 | Álvaro Bautista | +33.631 |
| 15 | Danilo Petrucci | +36.349 |
| 16 | Stefano Manzi | +38.226 |
| 17 | Bahattin Sofuoğlu | +40.228 |
| 18 | Jake Dixon | +40.995 |
| 19 | Mattia Rato | +47.244 |
| 20 | Somkiat Chantra | +58.659 |
Ο Jonathan Rea εγκατέλειψε έχοντας καλύψει 19 γύρους. Ο Lecuona βρέθηκε επικεφαλής και στους 23 γύρους του πρώτου αγώνα, σταματώντας το νικηφόρο σερί του Bulega. Ο Montella συμπλήρωσε ένα ακόμη βάθρο για την Barni.
Superpole Race: Η πρώτη απάντηση Bulega
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 14:16.787 |
| 2 | Yari Montella | +1.581 |
| 3 | Sam Lowes | +3.346 |
| 4 | Alex Lowes | +5.614 |
| 5 | Axel Bassani | +5.836 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | +6.664 |
| 7 | Tommy Bridewell | +7.830 |
| 8 | Xavi Vierge | +8.147 |
| 9 | Garrett Gerloff | +10.886 |
| 10 | Jonathan Rea | +11.894 |
| 11 | Álvaro Bautista | +12.181 |
| 12 | Andrea Locatelli | +15.346 |
| 13 | Stefano Manzi | +16.220 |
| 14 | Bahattin Sofuoğlu | +18.004 |
| 15 | Remy Gardner | +18.388 |
| 16 | Mattia Rato | +18.530 |
| 17 | Jake Dixon | +19.849 |
| 18 | Somkiat Chantra | +20.404 |
| 19 | Danilo Petrucci | +21.439 |
| 20 | Miguel Oliveira | +38.637 |
Ο Lecuona δεν τερμάτισε, μένοντας στους επτά γύρους. Ο Montella οδήγησε για τρεις γύρους, προτού ο Bulega πάρει οριστικά την πρώτη θέση από τον πέμπτο.

Φωτογραφία αρχείου: Nicolò Bulega με Ducati Panigale V4 R, Assen, 19 Απριλίου 2026. Φωτογραφία: Dvdzee · CC BY-SA 4.0. Γραφιστική σύνθεση ENGINE POWER.
Αποτελέσματα Race 2 στο Donington Park
| Θέση | Αναβάτης | Χρόνος / διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 32:56.440 |
| 2 | Iker Lecuona | +4.161 |
| 3 | Yari Montella | +6.850 |
| 4 | Axel Bassani | +15.346 |
| 5 | Alex Lowes | +15.582 |
| 6 | Garrett Gerloff | +16.656 |
| 7 | Sam Lowes | +22.438 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | +24.748 |
| 9 | Xavi Vierge | +25.293 |
| 10 | Álvaro Bautista | +26.627 |
| 11 | Andrea Locatelli | +28.455 |
| 12 | Miguel Oliveira | +29.428 |
| 13 | Remy Gardner | +31.609 |
| 14 | Jonathan Rea | +32.178 |
| 15 | Danilo Petrucci | +39.728 |
| 16 | Stefano Manzi | +42.288 |
| 17 | Jake Dixon | +43.820 |
| 18 | Mattia Rato | +50.244 |
| 19 | Bahattin Sofuoğlu | +4 γύροι |
Ο Somkiat Chantra δεν κατατάχθηκε. Ο Lecuona ανέκαμψε από τη δέκατη θέση εκκίνησης για να πάρει τη δεύτερη, αλλά ο Bulega είχε ήδη χτίσει την τελική διαφορά. Ο Montella έφυγε με τρία βάθρα.
Βαθμολογία αναβατών WSBK
| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 491 |
| 2 | Iker Lecuona | 358 |
| 3 | Yari Montella | 211 |
| 4 | Alex Lowes | 182 |
| 5 | Sam Lowes | 177 |
| 6 | Axel Bassani | 153 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | 145 |
| 8 | Garrett Gerloff | 110 |
| 9 | Álvaro Bautista | 107 |
| 10 | Miguel Oliveira | 106 |
| 11 | Andrea Locatelli | 99 |
| 12 | Alberto Surra | 95 |
| 13 | Tarran Mackenzie | 81 |
| 14 | Xavi Vierge | 80 |
| 15 | Tommy Bridewell | 59 |
| 16 | Danilo Petrucci | 48 |
| 17 | Remy Gardner | 45 |
| 18 | Stefano Manzi | 34 |
| 19 | Michael van der Mark | 23 |
| 20 | Somkiat Chantra | 8 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | 7 |
| 22 | Jonathan Rea | 6 |
| 23 | Bahattin Sofuoğlu | 4 |
| 24 | Mattia Rato | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | 1 |
Ο Bulega πρόσθεσε 57 βαθμούς και αύξησε το προβάδισμα από τον Lecuona στους 133. Ο Montella πήρε 41, διατηρώντας την τρίτη θέση. Η απόσταση Alex και Sam Lowes περιορίστηκε στους πέντε βαθμούς.
Κατάταξη ομάδων World Superbike
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati | 849 |
| 2 | bimota by Kawasaki Racing Team | 335 |
| 3 | Barni Spark Racing Team | 318 |
| 4 | Pata Maxus Yamaha | 179 |
| 5 | ELF Marc VDS Racing Team | 177 |
| 6 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 177 |
| 7 | Team GoEleven | 145 |
| 8 | Kawasaki WorldSBK Team | 110 |
| 9 | Motocorsa Racing | 95 |
| 10 | MGM Optical Express Racing | 81 |
| 11 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 79 |
| 12 | Superbike Advocates | 59 |
| 13 | Honda HRC | 22 |
| 14 | Motoxracing WorldSBK Team | 6 |
Κατασκευαστές: Πρωταθλήτρια η Ducati
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 496 |
| 2 | Bimota | 220 |
| 3 | BMW | 136 |
| 4 | Yamaha | 131 |
| 5 | Kawasaki | 110 |
| 6 | Honda | 20 |
Η διαφορά των 276 βαθμών δεν μπορούσε πλέον να καλυφθεί στους τέσσερις γύρους που απέμεναν. Η Ducati εξασφάλισε έτσι τον τίτλο κατασκευαστών. Στις ομάδες, η Barni έμεινε 17 βαθμούς πίσω από τη Bimota, ενώ η Pata Yamaha πέρασε τέταρτη, δύο βαθμούς πάνω από Marc VDS και BMW.




















