
Drift Λάρισας 2026: Ο Ηλίας Πασχάλης Γρύλλης με BMW 316 i κατέλαβε την πρώτη θέση στη Drift 1, με δεύτερο τον Ιωάννη Βερνίκο Ευγενίδη και τρίτο τον Σταύρο Γρύλλη. Στη Drift 2 πρώτευσε ο Κωνσταντίνος Δόμπρης με BMW 316. Στη Drift 3, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Δημήτριος Καμπισιούλης με Toyota Corolla KE70.
Γύρος: 3ος · Περιοχή: Λάρισα · Ολοκλήρωση αγώνα: 26 Απριλίου 2026.
Drift Λάρισας 2026: από τα βαθμολογημένα στην κατάταξη αγώνα
Στα βαθμολογημένα της Drift 1, ο Σταύρος Γρύλλης είχε το υψηλότερο Top Pass με 79, ενώ ο νικητής του αγώνα Ηλίας Πασχάλης Γρύλλης εμφανίζεται τέταρτος με 73. Στη Drift 2, ο Δόμπρης είχε την πρώτη θέση τόσο στα βαθμολογημένα, με 82, όσο και στην κατάταξη αγώνα. Στη Drift 3, ο Πέτρος Μαυραντζάς προηγείται στα βαθμολογημένα με 92 και ο Καμπισιούλης ακολουθεί με 86, πριν εμφανιστεί πρώτος στην κατάταξη του αγώνα.
Το ελληνικό Drift — drifting ή αγωνιστική πλαγιολίσθηση — έχει διαφορετικούς πίνακες για τα βαθμολογημένα περάσματα και για την έκβαση του αγώνα. Η πρώτη θέση στα βαθμολογημένα δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τη νίκη. Για αυτό οι κατατάξεις παρακάτω παραμένουν χωριστές για κάθε κατηγορία και στάδιο.
Πώς διαβάζονται οι πίνακες
Το Top Pass είναι η τιμή που αναγράφεται στο επίσημο φύλλο βαθμολογημένων. Δεν παρουσιάζεται ως χρόνος, διαφορά σε δευτερόλεπτα ή βαθμολογία πρωταθλήματος. Στους πίνακες κατάταξης αγώνα η αντίστοιχη στήλη έχει παύλα, επειδή το φύλλο δεν παρέχει τέτοια βαθμολογία. Όπου υπάρχουν ισόβαθμες τιμές Top Pass, διατηρείται η σειρά της πηγής χωρίς δικό μας κριτήριο ισοβαθμίας.
Τα ονόματα, οι αριθμοί συμμετοχής και τα μοντέλα μεταφέρονται από το αντίστοιχο φύλλο. Δεν συγχωνεύονται διαφορετικές εγγραφές ούτε συμπληρώνονται θέσεις που λείπουν. Οι επαναλαμβανόμενοι οδηγοί σε αγώνα και βαθμολογημένα δεν αποτελούν επιπλέον συμμετέχοντες. Τα πλήρη έγγραφα της ΟΜΑΕ και της διοργάνωσης παρατίθενται στις πηγές.
Οι εικόνες είναι πρωτότυπες εικονογραφήσεις AI του ENGINE POWER και δεν αποτελούν φωτογραφίες του συγκεκριμένου αγώνα.

Drift 1 — Κατάταξη αγώνα
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Top Pass βαθμολογημένων |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Γρύλλης Ηλίας Πασχάλης | BMW 316 i | Drift 1 | — |
| 2 | 2 | Βερνίκος Ευγενίδης Ιωάννης | NISSAN 350Z | Drift 1 | — |
| 3 | 8 | Γρύλλης Σταύρος | BMW 3 E36 | Drift 1 | — |
| 4 | 63 | Νταής Εμμανουήλ | NISSAN 200SX | Drift 1 | — |
| 5 | 69 | Δακτυλίδης Μάριος | BMW 320 | Drift 1 | — |
| 6 | 85 | Καρακατσάνης Στέφανος | BMW 3 E36 | Drift 1 | — |
| 7 | 95 | Φούτσης Νικόλαος | BMW M3-3,2 E36 | Drift 1 | — |
| 8 | 50 | Σπονδυλίδης Αλέξανδρος | NISSAN 350Z/370Z | Drift 1 | — |
| 9 | 42 | Λάρδης Νικόλαος | NISSAN S14 | Drift 1 | — |
| 10 | 77 | Σαΐτας Χρήστος | BMW Ε30 | Drift 1 | — |
| 11 | 35 | Γεωργακόπουλος Αθανάσιος | BMW 3 E46 | Drift 1 | — |
| 12 | 3 | Ακρίδας Δημήτριος | BMW 3 E46 | Drift 1 | — |
| 13 | 99 | Χρυσανθόπουλος Χαράλαμπος | BMW 318 IS | Drift 1 | — |
| 14 | 142 | Lardis Junior | BMW 320 | Drift 1 | — |
Drift 2 — Κατάταξη αγώνα
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Top Pass βαθμολογημένων |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Δόμπρης Κωνσταντίνος | BMW 316 | Drift 2 | — |
| 2 | 215 | Κακογιάννης Δημήτριος | NISSAN 200SX | Drift 2 | — |
| 3 | 219 | Γαρνάβος Βασίλειος | BMW 318 | Drift 2 | — |
| 4 | 201 | Κεφαλληνός Παναγιώτης | NISSAN 200SX | Drift 2 | — |
| 5 | 262 | Χαρέας Κυριάκος | BMW 3 E36 | Drift 2 | — |
| 6 | 214 | Κουτσιμπέλας Ιωάννης | BMW 318 | Drift 2 | — |
| 7 | 298 | Σιακανδάρης Αντώνιος | BMW 2000 | Drift 2 | — |
| 8 | 295 | Ζώταλης Απόστολος | NISSAN 200 | Drift 2 | — |
| 9 | 299 | Πριλίγκος Αλέξανδρος | BMW 320 | Drift 2 | — |
| 10 | 268 | Μαυραγάνης Ευάγγελος | BMW E30 | Drift 2 | — |
| 11 | 234 | Ρούσσος Ιωάννης | NISSAN 200 SX | Drift 2 | — |
| 12 | 257 | Χωραφάκης Ιωάννης | BMW 325i E36 | Drift 2 | — |
| 13 | 229 | Ζήσαρος Απόστολος | BMW 3 E36 | Drift 2 | — |
| 14 | 211 | Μαντζιώρης Παναγιώτης | BMW 3 E30 | Drift 2 | — |
| 15 | 255 | Καρβέλης Παναγιώτης | BMW 3 E30 | Drift 2 | — |
| 16 | 221 | Δήμος Σωτήριος | BMW 3 E30 | Drift 2 | — |
| 17 | 266 | Βασιλικός Βασίλειος | BMW 325 | Drift 2 | — |
| 18 | 297 | Νικολάου Δημήτριος | BMW 316 | Drift 2 | — |
| 19 | 237 | Μπισιώτης Χαράλαμπος | NISSAN 200SX | Drift 2 | — |
| 20 | 454 | Μπάκας Δημήτρης | BMW E30 | Drift 2 | — |
Drift 3 — Κατάταξη αγώνα
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Top Pass βαθμολογημένων |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Καμπισιούλης Δημήτριος | TOYOTA COROLLA KE70 | Drift 3 | — |
| 2 | 319 | Παυλίδης Απόστολος | BMW E36 | Drift 3 | — |
| 3 | 200 | Ανανιάδη Υβόννη | BMW E36 | Drift 3 | — |
| 4 | 435 | Μαυραντζάς Πέτρος | BMW E36 | Drift 3 | — |
| 5 | 499 | Ντέλλα Σούντα Τζούλιο | BMW E30 325i | Drift 3 | — |
| 6 | 455 | Αυδόκης Κωνσταντίνος | BMW E36 | Drift 3 | — |
| 7 | 477 | Γκορόγιας Δημήτριος | BMW 318 | Drift 3 | — |
| 8 | 311 | Ίβρος Κωνσταντίνος | BMW 318 | Drift 3 | — |
| 9 | 401 | Καινάρης Νικόλαος | BMW 320 | Drift 3 | — |
| 10 | 397 | Σβώλος Κωνσταντίνος | BMW E36 | Drift 3 | — |
| 11 | 350 | Νανούλης Βασίλειος | BMW 328 | Drift 3 | — |
| 12 | 100 | Ζαρμπάλη Σοφία | BMW 318 | Drift 3 | — |
| 13 | 359 | Βασιλικός Βασίλειος | BMW 325 | Drift 3 | — |
| 14 | 399 | Σαββουλίδης Χρήστος | BMW Ε30 | Drift 3 | — |
| 15 | 444 | Τρανούδης Γεώργιος | BMW E30 | Drift 3 | — |
| 16 | 343 | Αγγλόπουλος Δημοσθένης | MAZDA RX7 | Drift 3 | — |
| 17 | 415 | Παπουτσής Σπυρίδων | BMW E36 | Drift 3 | — |
| 18 | 312 | Νικολάου Ραφαήλ | MAZDA RX8 | Drift 3 | — |
Drift 1 — Βαθμολογημένα περάσματα
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Top Pass βαθμολογημένων |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Γρύλλης Σταύρος | BMW 3 E36 | Drift 1 | 79 |
| 2 | 2 | Βερνίκος Ευγενίδης Ιωάννης | NISSAN 350Z | Drift 1 | 76 |
| 3 | 69 | Δακτυλίδης Μάριος | BMW 320 | Drift 1 | 76 |
| 4 | 123 | Γρύλλης Ηλίας Πασχάλης | BMW 316 i | Drift 1 | 73 |
| 5 | 85 | Καρακατσάνης Στέφανος | BMW 3 E36 | Drift 1 | 71 |
| 6 | 63 | Νταής Εμμανουήλ | NISSAN 200SX | Drift 1 | 70 |
| 7 | 95 | Φούτσης Νικόλαος | BMW M3-3,2 E36 | Drift 1 | 64 |
| 8 | 50 | Σπονδυλίδης Αλέξανδρος | NISSAN 350Z/370Z | Drift 1 | 64 |
| 9 | 42 | Λάρδης Νικόλαος | NISSAN S14 | Drift 1 | 63 |
| 10 | 77 | Σαΐτας Χρήστος | BMW Ε30 | Drift 1 | 56 |
| 11 | 35 | Γεωργακόπουλος Αθανάσιος | BMW 3 E46 | Drift 1 | 54 |
| 12 | 3 | Ακρίδας Δημήτριος | BMW 3 E46 | Drift 1 | 51 |
| 13 | 99 | Χρυσανθόπουλος Χαράλαμπος | BMW 318 IS | Drift 1 | 36 |
| 14 | 142 | Lardis Junior | BMW 320 | Drift 1 | 35 |
Drift 2 — Βαθμολογημένα περάσματα
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Top Pass βαθμολογημένων |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Δόμπρης Κωνσταντίνος | BMW 316 | Drift 2 | 82 |
| 2 | 299 | Πριλίγκος Αλέξανδρος | BMW 320 | Drift 2 | 71 |
| 3 | 268 | Μαυραγάνης Ευάγγελος | BMW E30 | Drift 2 | 70 |
| 4 | 262 | Χαρέας Κυριάκος | BMW 3 E36 | Drift 2 | 69 |
| 5 | 219 | Γαρνάβος Βασίλειος | BMW 318 | Drift 2 | 69 |
| 6 | 234 | Ρούσσος Ιωάννης | NISSAN 200 SX | Drift 2 | 68 |
| 7 | 214 | Κουτσιμπέλας Ιωάννης | BMW 318 | Drift 2 | 67 |
| 8 | 257 | Χωραφάκης Ιωάννης | BMW 325i E36 | Drift 2 | 66 |
| 9 | 298 | Σιακανδάρης Αντώνιος | BMW 2000 | Drift 2 | 63 |
| 10 | 229 | Ζήσαρος Απόστολος | BMW 3 E36 | Drift 2 | 61 |
| 11 | 295 | Ζώταλης Απόστολος | NISSAN 200 | Drift 2 | 58 |
| 12 | 211 | Μαντζιώρης Παναγιώτης | BMW 3 E30 | Drift 2 | 58 |
| 13 | 255 | Καρβέλης Παναγιώτης | BMW 3 E30 | Drift 2 | 56 |
| 14 | 215 | Κακογιάννης Δημήτριος | NISSAN 200SX | Drift 2 | 52 |
| 15 | 221 | Δήμος Σωτήριος | BMW 3 E30 | Drift 2 | 52 |
| 16 | 266 | Βασιλικός Βασίλειος | BMW 325 | Drift 2 | 52 |
| 17 | 297 | Νικολάου Δημήτριος | BMW 316 | Drift 2 | 48 |
| 18 | 201 | Κεφαλληνός Παναγιώτης | NISSAN 200SX | Drift 2 | 47 |
| 19 | 237 | Μπισιώτης Χαράλαμπος | NISSAN 200SX | Drift 2 | 39 |
| 20 | 454 | Μπάκας Δημήτρης | BMW E30 | Drift 2 | 31 |
Drift 3 — Βαθμολογημένα περάσματα
| Θέση | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Top Pass βαθμολογημένων |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | Μαυραντζάς Πέτρος | BMW E36 | Drift 3 | 92 |
| 2 | 307 | Καμπισιούλης Δημήτριος | TOYOTA COROLLA KE70 | Drift 3 | 86 |
| 3 | 200 | Ανανιάδη Υβόννη | BMW E36 | Drift 3 | 83 |
| 4 | 319 | Παυλίδης Απόστολος | BMW E36 | Drift 3 | 83 |
| 5 | 499 | Ντέλλα Σούντα Τζούλιο | BMW E30 325i | Drift 3 | 73 |
| 6 | 455 | Αυδόκης Κωνσταντίνος | BMW E36 | Drift 3 | 66 |
| 7 | 401 | Καινάρης Νικόλαος | BMW 320 | Drift 3 | 65 |
| 8 | 477 | Γκορόγιας Δημήτριος | BMW 318 | Drift 3 | 63 |
| 9 | 397 | Σβώλος Κωνσταντίνος | BMW E36 | Drift 3 | 62 |
| 10 | 311 | Ίβρος Κωνσταντίνος | BMW 318 | Drift 3 | 60 |
| 11 | 350 | Νανούλης Βασίλειος | BMW 328 | Drift 3 | 58 |
| 12 | 100 | Ζαρμπάλη Σοφία | BMW 318 | Drift 3 | 56 |
| 13 | 359 | Βασιλικός Βασίλειος | BMW 325 | Drift 3 | 53 |
| 14 | 399 | Σαββουλίδης Χρήστος | BMW Ε30 | Drift 3 | 51 |
| 15 | 444 | Τρανούδης Γεώργιος | BMW E30 | Drift 3 | 49 |
| 16 | 343 | Αγγλόπουλος Δημοσθένης | MAZDA RX7 | Drift 3 | 48 |
| 17 | 415 | Παπουτσής Σπυρίδων | BMW E36 | Drift 3 | 47 |
| 18 | 312 | Νικολάου Ραφαήλ | MAZDA RX8 | Drift 3 | 33 |
















