<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 16 Νοεμβρίου 2026 at 16:36 by All in One SEO Pro v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://enginepower.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ENGINE POWER</title>
		<link><![CDATA[https://enginepower.gr]]></link>
		<description><![CDATA[ENGINE POWER]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:00:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://enginepower.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/renault-espace-1984-matra-afairoumena-kathismata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/renault-espace-1984-matra-afairoumena-kathismata/]]></link>
			<title>Renault Espace 1984, το οικογενειακό που άλλαζε διάταξη με τα καθίσματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/bmw-telelever-mprostini-anartisi-frenarisma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/bmw-telelever-mprostini-anartisi-frenarisma/]]></link>
			<title>BMW Telelever: Πώς το τριγωνικό ψαλίδι περιορίζει το βύθισμα στο φρενάρισμα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/ss-normandie-turboilektriki-proosi-atlantikos-1935/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/ss-normandie-turboilektriki-proosi-atlantikos-1935/]]></link>
			<title>SS Normandie: Το υπερωκεάνιο που γύριζε τις προπέλες με ηλεκτροκινητήρες</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/rotax-max-dd2-kart-2002-metadosi-choris-alysida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/rotax-max-dd2-kart-2002-metadosi-choris-alysida/]]></link>
			<title>Rotax MAX DD2, το καρτ του 2002 που πέρασε τον άξονα μέσα από το κιβώτιο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/worldsbk-2027-o-albert-arenas-sti-goeleven-ducati-kai-to-plires-roster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/worldsbk-2027-o-albert-arenas-sti-goeleven-ducati-kai-to-plires-roster/]]></link>
			<title>WorldSBK 2027: Ο Albert Arenas στη GoEleven Ducati και το πλήρες ρόστερ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/porsche-935-k3-kremer-le-mans-1979-vrochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/porsche-935-k3-kremer-le-mans-1979-vrochi/]]></link>
			<title>Porsche 935 K3, η ιδιωτική Kremer που κέρδισε το βροχερό Le Mans του 1979</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/boeing-314-clipper-pan-am-atlantikos-1939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/boeing-314-clipper-pan-am-atlantikos-1939/]]></link>
			<title>Boeing 314 Clipper: Όταν ο Ατλαντικός είχε αεροδρόμια στο νερό</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-2026-todd-herrera-protathlites-funny-car-pro-stock-motorcycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-2026-todd-herrera-protathlites-funny-car-pro-stock-motorcycle/]]></link>
			<title>NHRA 2026: Πρωταθλητές ο J.R. Todd στο Funny Car και ο Gaige Herrera στο Pro Stock Motorcycle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-apotelesmata-telikoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-apotelesmata-telikoi/]]></link>
			<title>NHRA Πομόνα 2026: Αποτελέσματα τελικών και όλες οι μονομαχίες</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/super-taikyu-2026-teliki-vathmologia-fuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/super-taikyu-2026-teliki-vathmologia-fuji/]]></link>
			<title>Super Taikyu 2026: Τελική βαθμολογία μετά το Fuji και τίτλος για την TKRI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/rally-monte-carlo-2027-programma-eidikes-turini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/rally-monte-carlo-2027-programma-eidikes-turini/]]></link>
			<title>Ράλλυ Μόντε Κάρλο 2027: πρόγραμμα, 18 ειδικές και το φινάλε στο Turini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/macau-motorcycle-grand-prix-istoria-1967-ron-haslam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/macau-motorcycle-grand-prix-istoria-1967-ron-haslam/]]></link>
			<title>Macau Motorcycle Grand Prix: Οι 30 γύροι του 1967 και το 6 στα 6 του Ron Haslam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/mcmurtry-speirling-goodwood-2022-anavasi-3908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/mcmurtry-speirling-goodwood-2022-anavasi-3908/]]></link>
			<title>McMurtry Spéirling στο Goodwood, τα 39,08 δλ. που άρχισαν από στάση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/ferrari-156-sharknose-f1-1961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/ferrari-156-sharknose-f1-1961/]]></link>
			<title>Ferrari 156 Sharknose, η V6 που όρισε τη Formula 1 των 1,5 λίτρων</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 05:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/martin-lampkin-protos-pagkosmios-protathlitis-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/martin-lampkin-protos-pagkosmios-protathlitis-trial/]]></link>
			<title>Martin Lampkin, ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής Trial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 04:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/special-rally-circuit-monza-2026-zanazio-brusa-apotelesmata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/special-rally-circuit-monza-2026-zanazio-brusa-apotelesmata/]]></link>
			<title>Special Rally Circuit Μόντσα 2026: Νίκη Zanazio–Brusa για 0,3 δευτερόλεπτα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-shawn-langdon-dallas-glenn-protathlites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-shawn-langdon-dallas-glenn-protathlites/]]></link>
			<title>NHRA Πομόνα 2026: Παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Shawn Langdon και Dallas Glenn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-series-2026-27-vathmologia-le-castellet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-series-2026-27-vathmologia-le-castellet/]]></link>
			<title>Asian Le Mans Series 2026/27: Βαθμολογία μετά το Λε Καστελέ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/fia-drift-serres-2026-nations-cup-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/fia-drift-serres-2026-nations-cup-ellada/]]></link>
			<title>FIA Drift Σέρρες 2026: Η Ελλάδα κέρδισε το Κύπελλο Εθνών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/score-baja-1000-2026-apotelesmata-agona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/score-baja-1000-2026-apotelesmata-agona/]]></link>
			<title>SCORE Baja 1000 2026: Ο Menzies πέρασε πρώτος στα προσωρινά αποτελέσματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/classic-daytona-24-2026-apotelesmata-hsr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/classic-daytona-24-2026-apotelesmata-hsr/]]></link>
			<title>Classic Daytona 24 2026: Αποτελέσματα και οι οκτώ νικητές του ιστορικού 24ώρου</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/super-taikyu-fuji-2026-apotelesmata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/super-taikyu-fuji-2026-apotelesmata/]]></link>
			<title>Super Taikyu Fuji 2026: Αποτελέσματα του τελικού και νίκη του #182 σε δύο γύρους</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/fia-idc-serres-2026-programma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/fia-idc-serres-2026-programma/]]></link>
			<title>FIA Drift Σέρρες 2026 – Ώρες για κατατακτήριες και Top 32</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/fia-drift-serres-2026-katataktiries-top-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/fia-drift-serres-2026-katataktiries-top-32/]]></link>
			<title>FIA Drift Σέρρες 2026: Πρώτος ο Σταύρος Γρύλλης στις κατατακτήριες, όλα τα ζευγάρια του Top 32</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/fia-drift-serres-2026-apotelesmata-agona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/fia-drift-serres-2026-apotelesmata-agona/]]></link>
			<title>FIA Drift Σέρρες 2026: Νικητής ο Čirba, τρίτος ο Σταύρος Γρύλλης</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-series-le-castellet-2026-apotelesmata-agona-2-kolovos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-series-le-castellet-2026-apotelesmata-agona-2-kolovos/]]></link>
			<title>Asian Le Mans Series Λε Καστελέ 2026: Νίκη Κολοβού στην LMP2, αποτελέσματα Αγώνα 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/anavasi-tsakonas-2026-apotelesmata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/anavasi-tsakonas-2026-apotelesmata/]]></link>
			<title>Ανάβαση Τσακώνας 2026 – Αποτελέσματα και οριστική κατάταξη</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/rotax-grand-finals-2026-sto-portimao-apotelesmata-ton-ennea-telikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/rotax-grand-finals-2026-sto-portimao-apotelesmata-ton-ennea-telikon/]]></link>
			<title>Rotax Grand Finals 2026 στο Πορτιμάο: Αποτελέσματα των εννέα τελικών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-cup-le-castellet-2026-apotelesmata-agonas-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-cup-le-castellet-2026-apotelesmata-agonas-1/]]></link>
			<title>Asian Le Mans Cup Λε Καστελέ 2026: Αποτελέσματα Αγώνα 1, νίκη για την GMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-cup-le-castellet-2026-apotelesmata-agonas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-cup-le-castellet-2026-apotelesmata-agonas-2/]]></link>
			<title>Asian Le Mans Cup Λε Καστελέ 2026: Αποτελέσματα Αγώνα 2, δεύτερη νίκη της GMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-le-castellet-2026-programma-ores-elladas-kai-metadosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-le-castellet-2026-programma-ores-elladas-kai-metadosi/]]></link>
			<title>Asian Le Mans Le Castellet 2026 – Πρόγραμμα, ώρες Ελλάδας και μετάδοση</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-le-castellet-2026-katataktiries-kolovos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-le-castellet-2026-katataktiries-kolovos/]]></link>
			<title>Asian Le Mans Le Castellet 2026 – Pole LMP2 για τον Γιώργο Κολοβό</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/rotax-max-challenge-portimao-2026-telikoi-programma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/rotax-max-challenge-portimao-2026-telikoi-programma/]]></link>
			<title>Rotax Grand Finals 2026 στο Πορτιμάο – Ώρες Ελλάδας και ζωντανή μετάδοση</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/anavasi-tsakonas-2026-programma-ores-elladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/anavasi-tsakonas-2026-programma-ores-elladas/]]></link>
			<title>Ανάβαση Τσακώνας 2026: Πρόγραμμα και ώρες του τελικού</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/hungarian-baja-2026-apotelesmata-agona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/hungarian-baja-2026-apotelesmata-agona/]]></link>
			<title>Hungarian Baja 2026: Αποτελέσματα αγώνα, νικητές οι Wiatr και Łaskawiec</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-series-le-kastele-2026-apotelesmata-agona-1-niki-gia-tin-af-corse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/asian-le-mans-series-le-kastele-2026-apotelesmata-agona-1-niki-gia-tin-af-corse/]]></link>
			<title>Asian Le Mans Series Λε Καστελέ 2026: Αποτελέσματα Αγώνα 1, νίκη για την AF Corse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/volkswagen-t1-westfalia-camping-box/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/volkswagen-t1-westfalia-camping-box/]]></link>
			<title>Volkswagen T1 Westfalia, το βαν που γινόταν σπίτι στις διακοπές</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/uss-constitution-xalkos-apokatastasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/uss-constitution-xalkos-apokatastasi/]]></link>
			<title>USS Constitution, τα 2.200 φύλλα χαλκού κάτω από την ίσαλο του Old Ironsides</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/rally-danaon-2026-apotelesmata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/rally-danaon-2026-apotelesmata/]]></link>
			<title>Ράλλυ Δαναών 2026 – Το Fiat 128 κέρδισε με έναν βαθμό</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/audi-100-c3-aerodynamiki-cd-030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/audi-100-c3-aerodynamiki-cd-030/]]></link>
			<title>Audi 100 C3, πώς το οικογενειακό σεντάν έφτασε σε Cd 0,30</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/drift-ydravliko-xeirofreno-dyo-dagkanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/drift-ydravliko-xeirofreno-dyo-dagkanes/]]></link>
			<title>Υδραυλικό χειρόφρενο στο drift – Τι αλλάζει με δύο πίσω δαγκάνες</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/scramble-vatolakkos-2026-programma-ores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/scramble-vatolakkos-2026-programma-ores/]]></link>
			<title>Scramble Βατόλακκος 2026 – Πρόγραμμα και ώρες του Κυπέλλου Κρήτης</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/eugene-ely-proti-apogeiosi-ploio-1910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/eugene-ely-proti-apogeiosi-ploio-1910/]]></link>
			<title>Eugene Ely, η πρώτη απογείωση από πλοίο κράτησε λιγότερο από πέντε λεπτά</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/audi-rs-q-e-tron-dakar-2024-ilektriki-tetrakinisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/audi-rs-q-e-tron-dakar-2024-ilektriki-tetrakinisi/]]></link>
			<title>Audi RS Q e-tron, πώς κέρδισε το Dakar με ηλεκτρική τετρακίνηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 06:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/yamaha-monocross-yzm250-1973-ena-amortiser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/yamaha-monocross-yzm250-1973-ena-amortiser/]]></link>
			<title>Yamaha Monocross, το ένα αμορτισέρ που άλλαξε το motocross</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-pro-stock-q1-dallas-glenn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-pro-stock-q1-dallas-glenn/]]></link>
			<title>NHRA Πομόνα 2026: Ο Dallas Glenn πρώτος στις κατατακτήριες Pro Stock</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 04:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-funny-car-q1-jeff-arend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-funny-car-q1-jeff-arend/]]></link>
			<title>NHRA Πομόνα 2026: Ο Ron Capps πρώτος στις κατατακτήριες Funny Car</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 04:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-pro-stock-motorcycle-q2-gaige-herrera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-pro-stock-motorcycle-q2-gaige-herrera/]]></link>
			<title>NHRA Πομόνα 2026: Ο Gaige Herrera στην pole του Pro Stock Motorcycle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 04:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-top-fuel-q1-kalitta-gordon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/nhra-pomona-2026-top-fuel-q1-kalitta-gordon/]]></link>
			<title>NHRA Πομόνα 2026: Ο Doug Kalitta πρώτος στις κατατακτήριες Top Fuel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 04:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enginepower.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enginepower.gr/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 07:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
